Adversaires de l'équipe nationale écossaise de football de 1872 à 2020
Adversaires, statistiques et records de l'équipe nationale écossaise de football, classés de A à Z, de 1872 à 2020. Retrouvez ici le nombre de matchs, victoires, nuls, défaites et le pourcentage de victoires de chaque adversaire. Statistiques au 18 octobre 2020 (Israël 1-0 Écosse).
| Nation | P | W | D | L | Win% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Argentine | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Australie | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 |
| Autriche | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 |
| La Biélorussie | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Belgique | 20 | 4 | 3 | 13 | 27.5 |
| Bosnie-Herzégovine | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Brésil | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Bulgarie | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| Canada | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3 |
| Chili | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Colombie | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Croatie | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| Chypre | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| République tchèque | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.8 |
| La Tchécoslovaquie | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 |
| Danemark | 16 | 10 | 0 | 6 | 62.5 |
| Allemagne de l'Est | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3 |
| Équateur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Égypte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| de l'Angleterre | 114 | 41 | 25 | 48 | 36 |
| Estonie | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
| Îles Féroé | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.8 |
| Finlande | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
| France | 16 | 8 | 0 | 8 | 50 |
| ARY de Macédoine | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| Allemagne | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Grèce | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Hollande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XIe Ligue de Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Hongrie | 9 | 3 | 2 | 4 | 33.3 |
| Islande | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| l'Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Irlande | 55 | 43 | 6 | 6 | 78.2 |
| Israël | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.75 |
| Italie | 11 | 1 | 2 | 8 | 9.1 |
| Japon | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| République de la Corée | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lettonie | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Lituanie | 10 | 6 | 3 | 1 | 60 |
| Luxembourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| Malta | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.7 |
| Mexique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moldavie | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pays-Bas | 18 | 6 | 4 | 8 | 33.3 |
| Nouvelle-Zélande | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Nigéria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Irlande du Nord | 40 | 20 | 11 | 9 | 50 |
| Norvege | 18 | 8 | 7 | 3 | 44.4 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pérou | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Pologne | 9 | 1 | 5 | 3 | 11.1 |
| Portugal | 15 | 4 | 3 | 8 | 26.7 |
| Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| République d'Irlande | 11 | 4 | 3 | 4 | 36.4 |
| Roumanie | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3 |
| Russie | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Saint Marin | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serbie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Slovaquie | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Slovénie | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| l'Afrique du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Espagne | 13 | 3 | 4 | 6 | 23.1 |
| Suède | 12 | 5 | 1 | 6 | 41.7 |
| Suisse | 16 | 8 | 3 | 5 | 50 |
| Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| États-Unis | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.6 |
| Uruguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| URSS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Wales | 107 | 61 | 23 | 23 | 57 |
| Allemagne de l'Ouest | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| Yougoslavie | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 |
| Zaïre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Grand Total | 779 | 367 | 168 | 244 | 46.56 | |
Mis à jour au 18 octobre 2020
Entraîneurs de l'équipe nationale écossaise de football
Résultats et statistiques de l'équipe nationale écossaise de 1872 à 1899

