Premier League écossaise / Premiership Joueurs étrangers par club et pays 1998-99 à 2020-21
Les joueurs doivent répondre aux deux critères suivants :
- Avoir disputé au moins un match de Premier League écossaise (SPL) ou de Premiership écossaise. Les joueurs recrutés par des clubs de Premier League écossaise, mais ayant uniquement évolué en division inférieure, en Coupe nationale et/ou en compétition européenne, ou n'ayant disputé aucun match de compétition, ne sont pas inclus.
- Sont considérés comme étrangers, c'est-à-dire hors du Royaume-Uni et d'Irlande (les « Îles Britanniques »). La liste est divisée en deux catégories : SPL et Premiership.
Premier League écossaise / Premiership Joueurs étrangers par club
| Club | Total | |
|---|---|---|
| Celtique | 135 |
| Rangers | 128 |
| Coeur de midlothian | 116 |
| Hibernian | 75 |
| Dundee United | 75 |
| Dundee | 68 |
| Kilmarnock | 71 |
| Motherwell | 56 |
| Aberdeen | 48 |
| Livingston | 48 |
| Ross County | 39 |
| Hamilton Academical | 44 |
| St. Mirren | 33 |
| Dunfermline Athletic | 25 |
| Chardon calédonien d'Inverness | 23 |
| St. Johnstone | 22 |
| Falkirk | 21 |
| Partick Thistle | 21 |
| Gretna | 8 |
Scottish Premier League / Premiership Joueurs étrangers par pays
| Pays | Total | |
|---|---|---|
| France | 115 |
| Pays-Bas | 59 |
| Espagne | 45 |
| Australie | 40 |
| Italie | 29 |
| Finlande | 26 |
| Allemagne | 24 |
| Lituanie | 22 |
| Norvege | 22 |
| Portugal | 22 |
| Suède | 22 |
| Argentine | 21 |
| Canada | 19 |
| Danemark | 18 |
| Pologne | 18 |
| République tchèque | 16 |
| Islande | 15 |
| Slovaquie | 15 |
| Belgique | 14 |
| Autriche | 13 |
| Morocco | 13 |
| Nigéria | 13 |
| Cameroun | 12 |
| Algérie | 11 |
| Côte d'Ivoire | 11 |
| Grèce | 11 |
| Trinité-et-Tobago | 11 |
| Jamaïque | 10 |
| Sénégal | 10 |
| États-Unis | 10 |
| Brésil | 9 |
| Hongrie | 9 |
| Suisse | 9 |
| Croatie | 8 |
| Ghana | 8 |
| Israël | 8 |
| Bulgarie | 7 |
| RD Congo | 6 |
| Guinée | 6 |
| Roumanie | 6 |
| Bosnie-Herzégovine | 5 |
| Estonie | 5 |
| Nouvelle-Zélande | 5 |
| Serbie | 5 |
| Slovénie | 5 |
| Turquie | 5 |
| Albanie | 4 |
| Angola | 4 |
| Georgia | 4 |
| Guinée-Bissau | 4 |
| Japon | 4 |
| Mexique | 4 |
| l'Afrique du Sud | 4 |
| RD Congo | 3 |
| ARY de Macédoine | 3 |
| Honduras | 3 |
| Lettonie | 3 |
| Mali | 3 |
| Togo | 3 |
| Tunisie | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Antigua-et-Barbuda | 2 |
| République centrafricaine | 2 |
| Chili | 2 |
| Chine | 2 |
| Colombie | 2 |
| Chypre | 2 |
| Équateur | 2 |
| Îles Féroé | 2 |
| Gabon | 2 |
| Haiti | 2 |
| La Martinique | 2 |
| Montserrat | 2 |
| Namibie | 2 |
| Antilles néerlandaises | 2 |
| Russie | 2 |
| Sierra Leone | 2 |
| Corée du Sud | 2 |
| Ouganda | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bénin | 1 |
| Burundi | 1 |
| Cap-Vert | 1 |
| Taipei chinois | 1 |
| Congo | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Gambie | 1 |
| Grenade | 1 |
| Guadeloupe | 1 |
| l'Iran | 1 |
| Kenya | 1 |
| Libéria | 1 |
| Madagascar | 1 |
| Malta | 1 |
| Monténégro | 1 |
| Pérou | 1 |
| Sainte-Lucie | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
| Total | 902 | |

