Dossiers de l'ancien directeur d'entreprise de 1897 à 2020-21
Record de chaque manager du Celtic & Rangers de 1897 à 2020-21 avec le nombre de trophées majeurs que chaque manager a remportés.
Entraîneurs du Celtic FC de 1897 à 2020-21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nom | Period | Ligue | Coupe SFA | Grande Coupe | Europe | Total | |||||||
| Willie Maley | 1897-1940 | 16 | 14 | - | - | 30 | |||||||
| Jimmy Mc Stay | 1940-1945 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
| Jimmy McGrory | 1945-1965 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| Jock Stein | 1965-1978 | 10 | 8 | 6 | 1 | 25 | |||||||
| Billy Mcneill | 1978–1983 et 1987–1991 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| David foin | 1983-1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Liam Brady | 1991-1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lou Macari | 1993-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Tommy Brûle | 1994-1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Wim Janssen | 1997-1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Jozef Venglos | 1998-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| John Barnes | 1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kenny Dalglish | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Martin O'Neill | 2000-2005 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| Gordon Strachan | 2005-2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| Tony Mowbray | 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Neil Lennon | 2010-2014 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| ronny deila | 2014-2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| Brendan Rodgers | 2016-2019 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| Neil Lennon | 2019– présent | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
Entraîneurs du Rangers FC de 1899 à 2020-21 | ||||||||||||||
| Nat | Nom | Period | Ligue | Coupe SFA | Grande Coupe | Europe | Total | |||||||
| Guillaume Wilton | 1899-1920 | 8 | 1 | - | - | 9 | |||||||
| Bill Strut | 1920-1954 | 18 | 10 | 2 | - | 30 | |||||||
| Écossais Symon | 1954-1967 | 6 | 5 | 4 | 0 | 15 | |||||||
| David White | 1967-1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Guillaume Waddell | 1969-1972 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Jock Wallace | 1972–1978 et 1983–1986 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | |||||||
| Jean Greig | 1978-1983 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| Graeme souness | 1986-1991 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||||
| Walter Smith | 1991–1998 et 2007–2011 | 10 | 5 | 6 | 0 | 21 | |||||||
| Dick avocat | 1998-2002 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| Alex Mc Leish | 2001-2006 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| Paul Le Guen | 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Allié McCoist | 2011-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kenny Mc Dowall | 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marc Warbuton | 2015-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pierre Caixinha | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Steven Gerrard | 2018-présent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||

