Équipes masculines de football de Paris 2024 : Groupe A

0 Min Lecture
Équipes masculines de football de Paris 2024 : Groupe A

Équipes masculines de football de Paris 2024 : Groupe A

France (Groupe A)
Entraîneur : Thierry Henry
Non.PosNom complet du joueurDate de naissance (Âge)CapotsObjectifsClubPays des clubs
1GK Obed Nkambadio 7er février 2003 (21) 10Paris FCFrance
2DF Château Lukeba 17 décembre 2002 (21) 20RB LeipzigAllemagne
3DF Adrien Truffer 20 novembre 2001 (22) 30RennesFrance
4DF Loïc Badé* 11 avril 2000 (24) 00SevillaEspagne
5DF Kiliann Sildillia 16 mai 2002 (22) 30FribourgAllemagne
6MF Manu Koné 17 mai 2001 (23) 30Borussia MönchengladbachAllemagne
7FW Michel Olise 12 décembre 2001 (22) 10Crystal Palacede l'Angleterre
8MF Magnes Akliouche 25er février 2002 (22) 20MonacoFrance
9FW Arnaud Californication 20 janvier 2002 (22) 22RennesFrance
10FW Alexandre Lacazette* (capitaine) 28 mai 1991 (33) 10LyonFrance
11MF Désiré Doué 3 juin 2005 (19) 32RennesFrance
12MF Enzo Millot 17 juillet 2002 (21) 20StuttgartAllemagne
13MF Joris Chotard 24 septembre 2001 (22) 10MontpellierFrance
14FW Jean-Philippe Mateta* 28 juin 1997 (27) 12Crystal Palacede l'Angleterre
15DF Bradley Locko 6 mai 2002 (22) 20BrestFrance
16GK Guillaume Restes 11 mars 2005 (19) 20ToulouseFrance
17DF Soungoutou Magassa 8 octobre 2003 (20) 10MonacoFrance
18FW Rayan Cherky 17 août 2003 (20) 31Lyon France
Guinée (Groupe A)
Entraîneur : Kaba Diawara
Non.PosNom complet du joueurDate de naissance (Âge)CapotsObjectifsClubPays des clubs
1GK Soumaila Sylla 15 mars 2004 (20) 10ReimsFrance
2DF Naby Oularé 6 août 2002 (21) 50BolusporTurquie
3DF Bangaly Cissé 28 décembre 2002 (21) 40KaloumGuinée
4DF Mohamed Soumah 13 mars 2003 (21) 70GandBelgique
5DF Rayane Doucouré 30 mars 2001 (23) 00étoile rougeFrance
6MF Amadou Diawara* 17 juillet 1997 (26) 00AnderlechtBelgique
7FW Aliou Balde 12 décembre 2002 (21) 00NiceFrance
8MF Naby Keïta* (capitaine) 10er février 1995 (29) 00Werder BrêmeAllemagne
9FW Henri Camara 6 mai 2006 (18) 00AtalantaItalie
10MF Ilaix Moriba 19 janvier 2003 (21) 11GetafeEspagne
11FW Ousmane Camara 3 novembre 2001 (22) 70AnnecyFrance
12FW Algassim Bah 12 novembre 2002 (21) 71OlympiacosGrèce
13DF Madiou Keïta 29 août 2004 (19) 60AuxerreFrance
14FW Amadou Diallo 13 juillet 2006 (17) 10RennesFrance
15MF Issiaga Camara 2er février 2005 (19) 10NiceFrance
16GK Mory Keïta 13 juillet 2005 (18) 50SangarédiGuinée
17MF Abdoulaye Touré* 3 mars 1994 (30) 00Le HavreFrance
18MF Sékou Tidiany Bangoura 5 avril 2002 (22) 30Tuzlaspor Turquie
Nouvelle-Zélande (Groupe A)
Entraîneur : Darren Bazeley (Angleterre)
Non.PosNom complet du joueurDate de naissance (Âge)CapotsObjectifsClubPays des clubs
1GK Alex Paulsen 4 juillet 2002 (22) 40Wellington PhoenixNouvelle-Zélande
2DF Michael Boxall* 18 août 1988 (35) 121Minnesota EtatsÉtats-Unis
3DF Sam Suton 10 décembre 2001 (22) 41Wellington PhoenixNouvelle-Zélande
4DF Tyler Bindon 27 janvier 2005 (19) 00Lecturede l'Angleterre
5DF Finn Surman 23 septembre 2003 (20) 40Wellington PhoenixNouvelle-Zélande
6MF Joe Bell* 27 avril 1999 (25) 00VikingNorvege
7MF Matthieu Garbett 13 avril 2002 (22) 20NAC BredaPays-Bas
8MF Ben vieux 13 août 2002 (21) 21Wellington PhoenixNouvelle-Zélande
9FW Ben Waine 11 juin 2001 (23) 108Plymouth Argylede l'Angleterre
10MF Sarpreet Singh* 20er février 1999 (25) 00Hansa RostockAllemagne
11FW Jesse Randall 19 août 2002 (21) 54Olympique de WellingtonNouvelle-Zélande
12GK Kees Sims 27 mars 2003 (21) 10GAISSuède
13DF Lukas Kelly Heald 18 mars 2005 (19) 30Wellington PhoenixNouvelle-Zélande
14FW Jay Herdman 14 août 2004 (19) 21Vancouver WhitecapsCanada
15DF Matthieu Sheridan 9 mai 2004 (20) 20Wellington PhoenixNouvelle-Zélande
16MF Fin Conchie 10 août 2003 (20) 20Wellington PhoenixNouvelle-Zélande
17FW Riley Bidois 12 mars 2002 (22) 36Loudoun UnitedÉtats-Unis
18FW Oskar van Hattum 14 avril 2002 (22) 52Wellington Phoenix Nouvelle-Zélande
États-Unis (groupe A)
Entraîneur : Marko Mitrović (Serbie)
Non.PosNom complet du joueurDate de naissance (Âge)CapotsObjectifsClubPays des clubs
1GK Patrick SCHULTE 13 mars 2001 (23) 30Columbus CrewÉtats-Unis
2DF Nathan Harriel 23 avril 2001 (23) 71Philadelphia UnionÉtats-Unis
3DF Walker Zimmerman* (capitaine) 19 mai 1993 (31) 40Nashville SCÉtats-Unis
4DF Maximilien Dietz 9er février 2002 (22) 60Greuther FürthAllemagne
5DF Jean Tolkin 31 juillet 2002 (21) 70New York Red BullsÉtats-Unis
6MF Gianluca Busio 28 mai 2002 (22) 61VeneziaItalie
7FW Kévin Paredes 7 mai 2003 (21) 20VfL WolfsburgAllemagne
8MF tanneur tessmann 24 septembre 2001 (22) 100VeneziaItalie
9FW Griffon Yow 25 septembre 2002 (21) 31WesterloBelgique
10FW Taylor Booth 31 mai 2001 (23) 40UtrechtPays-Bas
11FW Paxten Aaronson 26 août 2003 (20) 51VitessePays-Bas
12DF Miles Robinson* 14 mars 1997 (27) 31FC CincinnatiÉtats-Unis
13FW Duncan McGuire 5er février 2001 (23) 51Orlando CityÉtats-Unis
14MF Djordje Mihailovic* 10 novembre 1998 (25) 91Colorado RapidsÉtats-Unis
15MF Benjamin Crémaschi 2 mars 2005 (19) 51Inter MiamiÉtats-Unis
16MF Jack McGlynn 7 juillet 2003 (21) 70Philadelphia UnionÉtats-Unis
17DF Caleb Wiley 22 décembre 2004 (19) 50Atlanta UnitedÉtats-Unis
18GK Gabriel Slonina 15 avril 2004 (20) 00Eupen Belgique
Partager cet article
Activer les notifications OK Non merci