
Football olympique 2024 : buteurs masculins
Découvrez les meilleurs buteurs du tournoi olympique de football masculin 2024. Obtenez les statistiques complètes, les classements et les temps forts des joueurs qui ont illuminé les matchs de Paris 2024. Votre source incontournable pour les buts marqués aux Jeux olympiques de football.
| Joueur | Pays | Objectifs | |
|---|---|---|---|
| Soufiane Rahimi | Morocco | 8 | |
| Fermin Lopez | Espagne | 6 | |
| Jean-Philippe Mateta | France | 5 | |
| Ibrahim Adèle | Égypte | 3 | |
| Marcelo Fernández | Paraguay | 3 | |
| Thiago Almada | Argentine | 2 | |
| Michel Olise | France | 2 | |
| Aymen Hussein | Irak | 2 | |
| Shunsuke Mito | Japon | 2 | |
| Shota Fujio | Japon | 2 | |
| Rihito Yamamoto | Japon | 2 | |
| Abdé Ezzalzouli | Morocco | 2 | |
| Achraf Hakimi | Morocco | 2 | |
| Alex Baena | Espagne | 2 | |
| Sergio Chameau | Espagne | 2 | |
| Djordje Mihailovic | États-Unis | 2 | |
| Kévin Paredes | États-Unis | 2 | |
| Giuliano Simeone | Argentine | 1 | |
| Luciano Gondou | Argentine | 1 | |
| Ignacio Fernández | Argentine | 1 | |
| Claudio Echeverri | Argentine | 1 | |
| Ángel Montes de Oca | République Dominicaine | 1 | |
| Rafael Núñez | République Dominicaine | 1 | |
| Ahmed Nabil Koka | Égypte | 1 | |
| mahmoud sabre | Égypte | 1 | |
| Alexandre Lacazette | France | 1 | |
| Loïc Badé | France | 1 | |
| Kiliann Sildillia | France | 1 | |
| Désir Doué | France | 1 | |
| Arnaud Californication | France | 1 | |
| Enzo Millot | France | 1 | |
| Magnes Akliouche | France | 1 | |
| Amadou Diawara | Guinée | 1 | |
| Ali Jassim | Irak | 1 | |
| Omri Gandelman | Israël | 1 | |
| Oscar Glouk | Israël | 1 | |
| Mao Hosoya | Japon | 1 | |
| Cheickna Doubia | Mali | 1 | |
| Amir Richardson | Morocco | 1 | |
| Ilias Akhomach | Morocco | 1 | |
| El Mehdi Maouhoub | Morocco | 1 | |
| Bilal El Khannous | Morocco | 1 | |
| Akram Nakach | Morocco | 1 | |
| Matthieu Garbett | Nouvelle-Zélande | 1 | |
| Ben Waine | Nouvelle-Zélande | 1 | |
| Jesse Randall | Nouvelle-Zélande | 1 | |
| Julio Enciso | Paraguay | 1 | |
| Fabian Balbuena | Paraguay | 1 | |
| Diego Gomez | Paraguay | 1 | |
| Marc Pubill | Espagne | 1 | |
| Sergio Gómez | Espagne | 1 | |
| Miguel Gutierrez | Espagne | 1 | |
| Samu Omorodion | Espagne | 1 | |
| Abel Ruiz | Espagne | 1 | |
| Juanlu Sánchez | Espagne | 1 | |
| Valentin Rubchynskyi | Ukraine | 1 | |
| Dmytro Kryskiv | Ukraine | 1 | |
| Ihor Krasnopir | Ukraine | 1 | |
| Walker Zimmerman | États-Unis | 1 | |
| Gianluca Busio | États-Unis | 1 | |
| Paxten Aaronson | États-Unis | 1 | |
| Kévin Paredes | États-Unis | 1 | |
| Eldor Chomourodov | Ouzbékistan | 1 | |
| Alicher Odilov | Ouzbékistan | 1 | |
| Buts crédités marqués (63 buteurs) | 95 | ||
| Propres buts | 1 | ||
| Total des buts marqués | 96 | ||
| Matches joués | 32 | ||
| Moyenne de buts marqués par match | 3.00 | ||
