Finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud

Ben Jardiné
By
Ben Jardiné
Ben Jardine est le rédacteur en chef de My Football Facts et couvre le football depuis 2014. Il écrit sur les statistiques, l'histoire et l'actualité du football, notamment sur…
2 Min Lecture

Finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud

Finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 Afrique du Sud Phase de groupes et matches à élimination directe

Matches de la phase de groupes de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2010

Groupe A
PaysPld

W

D L GF GA GD Pts
Uruguay ^32104047
Mexique ^31113214
l'Afrique du Sud311135-24
France301214-31
Calendrier et résultats

Football Afrique du Sud

Mexique Football

Football uruguayen

France Football

Coupe du monde Fifa

Coupe du monde Fifa

Coupe du monde

l'Afrique du Sud

1-1

0-32-1
Mexique 0-12-0

Coupe du monde

Word Cup Football

Coupe du monde

Uruguay 0-0
Groupe B
PaysPld W D L GF GA GD Pts
Argentine ^33007169
Corée du Sud ^311156-14
Grèce31022

5

-33
Nigéria301235-21
Calendrier et résultats

Football Argentine

Nigéria Football

Corée du Sud Football

Grèce Football

Luis Suarez marque pour l'Uruguay face à la Corée du Sud

"Haruna Lukman du Nigeria et Alexandros Tziolis de Grèce

artin Demichelis a marqué le premier des deux buts de l'Argentine contre la Grèce

Argentine 1-04-12-0
Nigéria 2-21-2

Coupe du Monde de la FIFA 2010 Afrique du Sud Matchs

Le but contre son camp de Lee Chung-Yong lors de la victoire 4-1 de l'Argentine contre la Corée du Sud

Coupe du monde d'action 2010 de Corée du Sud

Corée du Sud 2-0
Groupe C
PaysPld W D L GF GA GD Pts
États-Unis ^31204315
Angleterre ^31202115
Slovénie31113304
Algérie301202-21
Calendrier et résultats

Football Angleterre

 largeur =

Algérie Football

Slovénie Football

de l'Angleterre 1-10-01-0
États-Unis 1-02-2
Algérie 0-1
Groupe D
PaysPld W D L GF GA GD Pts
Allemagne ^32015146
Ghana ^31112204
Australie311136-34
Serbie310223-13
Calendrier et résultats

Football Allemagne

Football Australie

Serbie Football

Football ghanéen

Allemagne 4-00-11-0
Australie 2-11-1
Serbie 0-1
Groupe E
PaysPld W D L GF GA GD Pts
Pays-Bas ^33005149
Japon ^32014226
Danemark310236-33
Cameroun300325-30
Calendrier et résultats

Pays-Bas Football

Danemark Football

Japon Football

Cameroun Football

Pays-Bas 2-01-02-3
Danemark 1-32-0
Japon 1-1
Groupe F
PaysPld W D L GF GA GD Pts
Paraguay ^31203125
Slovaquie ^311145-14
Nouvelle-Zélande30302203
Italie302145-12
Calendrier et résultats

Italie Football

Football paraguayen

Football néo-zélandais

 largeur =

Italie 1-11-12-3
Paraguay 0-02-0
Nouvelle-Zélande 1-1
Groupe G
PaysPld W D L GF GA GD Pts
Brésil ^32105237
Portugal ^31207075
Côte d'Ivoire31114314
Corée du Nord3003112- 110
Calendrier et résultats

Brésil Football

Corée du Nord Football

Côte d'Ivoire Football

Football portugais

Brésil 2-13-10-0
Corée du Nord 0-30-7
Côte d'Ivoire 0-0
Groupe H
PaysPld W D L GF GA GD Pts
Espagne ^32014226
Chili ^32013216
Suisse31111104
Honduras301203-31
Calendrier et résultats

Espagne Football

Football Suisse

Football hondurien

Chili Football

Espagne 0-12-02-1
Suisse 0-00-1
Honduras 0-1 -

Phases éliminatoires de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010

Cycle de 16
DateLieuÉquipe 1ScoreÉquipe 2
26-juinPort Elizabeth

Football uruguayen

Uruguay2-1Corée du Sud

Corée du Sud Football

26-juinRustenburg

 largeur =

États-Unis1-2Ghana

Football ghanéen

27-juinJohannesburg

Football Argentine

Argentine3-1Mexique

Mexique Football

27-juinBloemfontein

Football Allemagne

Allemagne4-1de l'Angleterre

Football Angleterre

28-juinDurban

Pays-Bas Football

Pays-Bas2-1Slovaquie

 largeur =

28-juinJohannesburg

Brésil Football

Brésil3-0Chili

Chili Football

29-juinPretoria

Football paraguayen

Paraguay0-0 p5-3Japon

Japon Football

29-juinLe Cap

Espagne Football

Espagne1-0Portugal

Football portugais

Quarts de finale
2-JulPort Elizabeth

Pays-Bas Football

Pays-Bas2-1Brésil

Brésil Football

2-JulJohannesburg

Football uruguayen

Uruguay1-1 p4-2Ghana

Football ghanéen

3-JulLe Cap

Football Argentine

Argentine0-4Allemagne

Football Allemagne

3-JulJohannesburg

Football paraguayen

Paraguay0-1Espagne

Espagne Football

Demi finales
6-JulLe Cap

Pays-Bas Football

Pays-Bas3-2Uruguay

Football uruguayen

7-JulDurban

Football Allemagne

Allemagne0-1Espagne

Espagne Football

Match pour la troisième place
10-JulPort Elizabeth

Football uruguayen

Uruguay2-3Allemagne

Football Allemagne

Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010
11-JulJohannesburg

Pays-Bas Football

Pays-Bas0-1Espagne

Espagne Football

Image 67

Finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 Détails du joueur avec affiliation au club et à la ligue nationale

Tous les détails sur les 736 joueurs de la Coupe du monde qui ont participé aux finales de la Coupe du monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud, ainsi que leurs affiliations à des clubs et un résumé des ligues nationales. 298 équipes différentes de 53 ligues nationales ont fourni les joueurs pour les finales de la Coupe du monde 2010. Voir l'affiliation au club des joueurs de la Coupe du monde de football, l'âge, le nombre de sélections et la nation.

Joueurs de la Coupe du monde 2010 du groupe A au groupe D

Non.PosNom complet du joueurDate de naissance (Âge)CapotsClubPays des clubs
Afrique du Sud (Groupe A)
Entraîneur : Carlos Alberto Parreira (Brésil)
1GK Moeneeb Joseph 19 May 1980 (30 âgé) 17 Orlando Piratesl'Afrique du Sud
2DF Siboniso Gaxá 6 avril 1984 (26 ans) 37 Mamelodi Sundownsl'Afrique du Sud
3DF Tsepo Masilela 5 May 1985 (25 âgé) 31Maccabi HaifaIsraël
4DF Aaron Mokoena (c) 25 novembre 1980 (29 ans) 101Portsmouthde l'Angleterre
5DF Anele Ngcongca 20 October 1987 (âge 22) 5Course GenkBelgique
6MF MacBeth Sibaya 25 novembre 1977 (32 ans) 58Rubin KazanRussie
7MF Lance Davids 11 avril 1985 (25 ans) 22 Ajax Le Capl'Afrique du Sud
8MF Siphiwé Tshabalala 25 septembre 1984 (25 ans) 48 Kaizer Chiefsl'Afrique du Sud
9FW Katlégo Mphela 29 novembre 1984 (25 ans) 31 Mamelodi Sundownsl'Afrique du Sud
10MF Steven Pienaar 17 mars 1982 (28 ans) 50Evertonde l'Angleterre
11MF Teko Modise 22er décembre 1982 (27 ans) 52 Orlando Piratesl'Afrique du Sud
12MF Reneilwe Letsholonyane 9 June 1982 (âge 28) 13 Kaizer Chiefsl'Afrique du Sud
13MF Kagisho Dikgacoi 24 novembre 1984 (25 ans) 37Fulhamde l'Angleterre
14DF Matthieu Booth 14 mars 1977 (33 ans) 27 Mamelodi Sundownsl'Afrique du Sud
15DF Lucas Thwala 19 October 1981 (âge 28) 24 Orlando Piratesl'Afrique du Sud
16GK Itumeleng Khune 20 June 1987 (âge 22) 27 Kaizer Chiefsl'Afrique du Sud
17FW Bernard Parker 16 mars 1986 (24 ans) 28TwentePays-Bas
18FW Siyabonga Nomvéthe 2er décembre 1977 (32 ans) 76 Hirondelles Morokal'Afrique du Sud
19MF Surprenez Moriri 20 mars 1980 (30 ans) 34 Mamelodi Sundownsl'Afrique du Sud
20DF Bongani Khumalo 6 janvier 1987 (23 ans) 14 Supersport Unitedl'Afrique du Sud
21DF Siyabonga Sangweni 29 septembre 1981 (28 ans) 8 Flèches d'orl'Afrique du Sud
22GK Shu-Aib Walters 26er décembre 1981 (28 ans) 0 Maritzburg Unitedl'Afrique du Sud
23MF Thanduyise Khuboni 23 May 1986 (24 âgé) 9 Flèches d'orl'Afrique du Sud
Mexique (Groupe A)
Entraîneur : Javier Aguirre
1GK Óscar Pérez 1 Février 1973 (37 vieilli) 52 ChiapasMexique
2DF Francisco Rodriguez 20 October 1981 (âge 28) 48PSV EindhovenPays-Bas
3DF Image de balise Carlos Salcido 2 avril 1980 (30 ans) 73PSV EindhovenPays-Bas
4DF Rafael Marquez (c) 13 Février 1979 (31 vieilli) 91BarceloneEspagne
5DF Ricardo Osori 30 mars 1980 (30 ans) 76StuttgartAllemagne
6MF Gérard Torrado 30 avril 1979 (31 ans) 114 Croix BleueMexique
7MF Paul Barrière 21 June 1987 (âge 22) 21 UNAMMexique
8MF Israël Castro 29er décembre 1980 (29 ans) 31 UNAMMexique
9FW william franc 3 novembre 1976 (33 ans) 21West Ham Unitedde l'Angleterre
10FW Cuauhtémoc Blanco 17 janvier 1973 (37 ans) 115 VeracruzMexique
11FW Carlos Vela 1 mars 1989 (21 ans) 28Arsenalde l'Angleterre
12DF Paul Aguilar 6 mars 1986 (24 ans) 10 PachucaMexique
13GK Guillermo Ochoa 13 juillet 1985 (24 an) 37 AmériqueMexique
14FW Javier Hernandez 1 June 1988 (âge 22) 12 GuadalajaraMexique
15DF Hector Moreno 17 janvier 1988 (22 ans) 10AZPays-Bas
16DF Efrain Juarez 22 Février 1988 (22 vieilli) 19 UNAMMexique
17FW Giovani dos santos 11 May 1989 (21 âgé) 26Tottenham Hotspurde l'Angleterre
18MF Andrew sauvé 28 septembre 1986 (23 ans) 56Deportivo La CorogneEspagne
19DF Jonny Magallon 21 novembre 1981 (28 ans) 52 GuadalajaraMexique
20DF Jorge Torres Nil 16 janvier 1988 (22 ans) 8 AtlasMexique
21MF Adolf Baptiste 15 May 1979 (31 âgé) 37 GuadalajaraMexique
22MF Alberto Médina 29 May 1983 (27 âgé) 56 GuadalajaraMexique
23GK Luis Ernesto Michel 21 juillet 1979 (30 an) 4 GuadalajaraMexique
Uruguay (Groupe A)
Entraîneur : Oscar Tabárez
1GK Fernando Muslera 16 June 1986 (âge 23) 6LazioItalie
2DF Diego Lugano (c) 2 novembre 1980 (29 ans) 42FenerbahceTurquie
3DF Diego Godín 16 Février 1986 (24 vieilli) 38VillarrealEspagne
4DF Jorge Fucile 19 novembre 1984 (25 ans) 24PortoPortugal
5MF Walter Gargano 23 juillet 1984 (25 an) 28NapoliItalie
6DF Mauricio Victorino 11 October 1982 (âge 27) 4Université du ChiliChili
7FW Edinson Cavani 14 Février 1987 (23 vieilli) 14PalermeItalie
8MF Sébastien Eguren 8 janvier 1981 (29 ans) 27AIKSuède
9FW Luis Suárez 24 janvier 1987 (23 ans) 30AjaxPays-Bas
10FW Diego Forlán 19 May 1979 (31 âgé) 62Atletico MadridEspagne
11MF Alvaro Pereira 28 novembre 1985 (24 ans) 15PortoPortugal
12GK Juan Castillo 17 avril 1978 (32 ans) 11Deportivo CaliColombie
13FW Sébastien Abreu 17 October 1976 (âge 33) 56BotafogoBrésil
14MF Nicolas Lodeiro 21 mars 1989 (21 ans) 4AjaxPays-Bas
15MF Diego Perez 18 May 1980 (30 âgé) 50AS MonacoFrance
16DF Maxi Pereira 8 June 1984 (âge 26) 37BenficaPortugal
17MF Egidio Arévalo Rios 1 janvier 1982 (28 ans) 6PeñarolUruguay
18MF Ignacio González 14 May 1982 (28 âgé) 17ValenceEspagne
19DF Andres Scotti 14er décembre 1974 (35 ans) 26Colo-ColoChili
20MF Alvaro Fernandez 11 October 1985 (âge 24) 7Université du ChiliChili
21FW Sebastian Fernandez 23 May 1985 (25 âgé) 6BanfieldArgentine
22DF Martin Cáceres 7 avril 1987 (23 ans) 19JuventusItalie
23GK Martin Silva 25 mars 1983 (27 ans) 1DefensorUruguay
France (Groupe A)
Entraîneur : Raymond Domenech
1GK Hugo Lloris 26er décembre 1986 (23 ans) 11 LyonFrance
2DF Bacary Sagna 14 Février 1983 (27 vieilli) 20 Arsenalde l'Angleterre
3DF Éric Abidal 11 septembre 1979 (30 ans) 54BarceloneEspagne
4DF Anthony Réveillère 10 novembre 1979 (30 ans) 6 LyonFrance
5DF William Gallas 17 août 1977 (32 ans) 81 Arsenalde l'Angleterre
6DF Marc Planus 3 juillet 1982 (27 an) 1 BordeauxFrance
7MF Franck Ribéry 7 avril 1983 (27 ans) 45Bayern MunichAllemagne
8MF Yoann Gourcuff 11 juillet 1986 (23 an) 20 BordeauxFrance
9FW Djibril Cissé 12 août 1981 (28 ans) 39PanathinaikosGrèce
10FW Sidney Govou 27 juillet 1979 (30 an) 46 LyonFrance
11FW André-Pierre Gignac 5er décembre 1985 (24 ans) 13 ToulouseFrance
12FW Thierry Henry 17 août 1977 (32 ans) 121BarceloneEspagne
13DF Patrice Évra (c) 15 May 1981 (29 âgé) 30 Manchester Unitedde l'Angleterre
14MF Jérémy Toulalan 10 septembre 1983 (26 ans) 34 LyonFrance
15MF Florent Malouda 13 June 1980 (âge 29) 54 Chelseade l'Angleterre
16GK Steve Mandanda 28 mars 1985 (25 ans) 13 MarseilleFrance
17DF Sébastien Squillaci 11 août 1980 (29 ans) 20SevillaEspagne
18MF Alou Diarra 15 juillet 1981 (28 an) 25 BordeauxFrance
19MF Abou Diaby 11 May 1986 (24 âgé) 5 Arsenalde l'Angleterre
20MF Mathieu Valbuena 28 septembre 1984 (25 ans) 2 MarseilleFrance
21FW Nicolas Anelka 14 mars 1979 (31 ans) 67 Chelseade l'Angleterre
22DF Gaël Clichy 26 juillet 1985 (24 an) 4 Arsenalde l'Angleterre
23GK Cédric Carrasso 30er décembre 1981 (28 ans) 0 BordeauxFrance
Argentine (Groupe B)
Entraîneur : Diego Maradona
1GK Diego Pozo 16 Février 1978 (32 vieilli) 3 ColumbusArgentine
2DF Martin Demichelis 20er décembre 1980 (29 ans) 25Bayern MunichAllemagne
3DF Clémente Rodríguez 31 juillet 1981 (28 an) 11 ÉtudiantsArgentine
4DF Nicolas Burdisso 12 avril 1981 (29 ans) 28 RomeItalie
5MF Mario Bolatti 17 Février 1985 (25 vieilli) 4 FiorentinaItalie
6DF Gabriel Heinze 19 avril 1978 (32 ans) 63MarseilleFrance
7MF Angel Di Maria 14 Février 1988 (22 vieilli) 7BenficaPortugal
8MF Juan Sebastián Verón 9 mars 1975 (35 ans) 69 ÉtudiantsArgentine
9FW Gonzalo Higuaín 10er décembre 1987 (22 ans) 4 Real MadridEspagne
10FW Lionel Messi 24 June 1987 (âge 22) 44 BarceloneEspagne
11FW Carlos Tevez 5 Février 1984 (26 vieilli) 51 Manchester Cityde l'Angleterre
12DF Ariel Garce 14 juillet 1979 (30 an) 3 ColumbusArgentine
13DF Walter Samuel 23 mars 1978 (32 ans) 54 internationalItalie
14MF Javier Mascherano (c) 8 June 1984 (âge 26) 56 Liverpoolde l'Angleterre
15DF Nicolas Otamendi 12 Février 1988 (22 vieilli) 6 Velez SarsfieldArgentine
16FW Sergio Agüero 2 June 1988 (âge 22) 20 Atletico MadridEspagne
17MF Jonas Gutiérrez 5 juillet 1983 (26 an) 15 Newcastle Unitedde l'Angleterre
18FW Martin Palerme 7 novembre 1973 (36 ans) 13 Boca JuniorsArgentine
19FW Diego Milito 12 June 1979 (âge 30) 20 internationalItalie
20MF Maxi Rodriguez 2 janvier 1981 (29 ans) 35 Liverpoolde l'Angleterre
21GK Mariano Andujar 30 juillet 1983 (26 an) 4 CataniaItalie
22GK Sergio Romero 22 Février 1987 (23 vieilli) 5AZPays-Bas
23MF Javier Pastore 20 June 1989 (âge 20) 0 PalermeItalie
Nigéria (Groupe B)
Entraîneur : Lars Lagerbäck (Suède)
1GK Vincent Enyeama 29 août 1982 (27 ans) 51 Hapoel Tel AvivIsraël
2DF Joseph Yobo (c) 6 septembre 1980 (29 ans) 64 Evertonde l'Angleterre
3DF Taye Taiwo 16 avril 1985 (25 ans) 35 MarseilleFrance
4FW Nwankwo Kanu 1 août 1976 (33 ans) 72 Portsmouthde l'Angleterre
5DF Rabiou Afolabi 18 avril 1980 (30 ans) 12Red Bull SalzbourgAutriche
6DF Danny Shitu 2 septembre 1980 (29 ans) 23 Bolton Wanderersde l'Angleterre
7FW Jean utaka 8 janvier 1982 (28 ans) 41 Portsmouthde l'Angleterre
8FW Yakubu Aiyegbeni 22 novembre 1982 (27 ans) 47 Evertonde l'Angleterre
9FW Obafemi Martins 28 October 1984 (âge 25) 27 WolfsburgAllemagne
10FW Ideye Marron10 October 1988 (âge 21) 0 SochauxFrance
11FW Peter Odemwingie 15 juillet 1981 (28 an) 43Lokomotiv MoscouRussie
12MF Kalou Uche 15 novembre 1982 (27 ans) 18AlmeríaEspagne
13MF Ayila Youssouf 4 novembre 1984 (25 ans) 24Dynamo KyivUkraine
14MF Sani-Kaita 2 May 1986 (24 âgé) 16Alania VladikavkazRussie
15MF Lukman Haruna 12 avril 1990 (20 ans) 5 AS MonacoFrance
16GK Austin Ejide 8 avril 1984 (26 ans) 16 Hapoel Petah TikvaIsraël
17DF Chidi Odia 17er décembre 1983 (26 ans) 21CSKA MoscouRussie
18FW Victor Obina 25 mars 1987 (23 ans) 30MalagaEspagne
19FW Chinedu Obasi 1 June 1986 (âge 24) 17 HoffenheimAllemagne
20MF Dickson Etuhu 8 June 1982 (âge 28) 11 Fulhamde l'Angleterre
21DF Uwa Echiéjilé 20 janvier 1988 (22 ans) 9 RennesFrance
22DF Délé Adeleye 25er décembre 1988 (21 ans) 5Sparta RotterdamPays-Bas
23GK Dele Aiyenugba 20 novembre 1983 (26 ans) 9 Bnei YehudaIsraël
Corée du Sud - République de Corée (Groupe B)
Entraîneur : Huh Jung Moo
1GK Lee Woon Jae 26 avril 1973 (37 ans) 130 Suwon BluewingsCorée du Sud
2DF Oh beom-seok 29 juillet 1984 (25 an) 37 Ulsan HyundaiCorée du Sud
3DF Kim Hyung Il 27 avril 1984 (26 ans) 2 Pohang SteelersCorée du Sud
4DF Cho Yong Hyung 3 novembre 1983 (26 ans) 31 Jeju UnitedCorée du Sud
5MF Kim Nam-il 14 mars 1977 (33 ans) 92Tom TomskRussie
6MF Kim bo-kyung 6 October 1989 (âge 20) 6Oita TrinitaJapon
7MF Park Ji Sung (c) 25 Février 1981 (29 vieilli) 88Manchester Unitedde l'Angleterre
8MF Kim Jung Woo 9 May 1982 (28 âgé) 54 Phénix de GwangjuCorée du Sud
9FW Ahn Jung-Hwan 27 janvier 1976 (34 ans) 70Dalian shideChine
10FW Parc Chu-Young 10 juillet 1985 (24 an) 40AS MonacoFrance
11FW Lee Seung Ryul 6 mars 1989 (21 ans) 8 FC SéoulCorée du Sud
12DF Lee Young Pyo 23 avril 1977 (33 ans) 112Al-HilalArabie Saoudite
13MF Kim Jae Sung 3 October 1983 (âge 26) 7 Pohang SteelersCorée du Sud
14DF Lee Jung Soo 8 janvier 1980 (30 ans) 24Kashima AntlersJapon
15DF Kim Dong Jin 29 janvier 1982 (28 ans) 61 Ulsan HyundaiCorée du Sud
16MF Ki Sung-Yong 24 janvier 1989 (21 ans) 21CeltiqueÉcosse
17MF Lee Chung Yong 2 juillet 1988 (21 an) 23Bolton Wanderersde l'Angleterre
18GK Jung Sung Ryong 4 janvier 1985 (25 ans) 15 Seongnam IlhwaCorée du Sud
19FW Yeom ki-hun 30 mars 1983 (27 ans) 33 Suwon BluewingsCorée du Sud
20FW Lee Dong-gook 29 avril 1979 (31 ans) 83 Jeonbuk MotorsCorée du Sud
21GK Kim Young Kwang 28 June 1983 (âge 26) 14 Ulsan HyundaiCorée du Sud
22DF Cha Du Ri 25 juillet 1980 (29 an) 46FribourgAllemagne
23DF Kang Min Soo 14 Février 1986 (24 vieilli) 31 Suwon BluewingsCorée du Sud
Grèce (Groupe B)
Entraîneur : Otto Rehhagel (Allemagne)
1GK Costas Chalkias 30 May 1974 (36 âgé) 27 PAOKGrèce
2DF Giourkas Seitaridis 4 June 1981 (âge 29) 67 PanathinaikosGrèce
3MF Christos Patsatzoglou 19 mars 1979 (31 ans) 41OmoniaChypre
4DF Nikos Spiropoulos 10 October 1983 (âge 26) 17 PanathinaikosGrèce
5DF Mûres Vangelis 18 août 1981 (28 ans) 10BologneItalie
6MF Alexandre Tziolis 13 Février 1985 (25 vieilli) 17SienneItalie
7FW Georges Samaras 21 Février 1985 (25 vieilli) 32CeltiqueÉcosse
8DF Avraam Papadopoulos 3 janvier 1984 (26 ans) 12 OlympiakosGrèce
9FW Angelos charisteas 9 Février 1980 (30 vieilli) 82NurembergAllemagne
10MF Giorgos Karagounis (c) 6 mars 1977 (33 ans) 91 PanathinaikosGrèce
11DF Loukas vyntra 5 Février 1981 (29 vieilli) 27 PanathinaikosGrèce
12GK Alexandre Tzorvas 12 août 1982 (27 ans) 6 PanathinaikosGrèce
13GK Michalis Sifakis 9 septembre 1984 (25 ans) 1 ArisGrèce
14FW Dimitris Salpigidis 18 août 1981 (28 ans) 34 PanathinaikosGrèce
15DF Vasilis Torosidis 10 June 1985 (âge 25) 25 OlympiakosGrèce
16DF Sotirios Kyrgiakos 23 juillet 1979 (30 an) 56Liverpoolde l'Angleterre
17FW Théofanis Gekas 23 May 1980 (30 âgé) 46Hertha BSCAllemagne
18MF Sotiris Ninis 3 avril 1990 (20 ans) 3 PanathinaikosGrèce
19DF Sokratis Papastathopoulos 9 June 1988 (âge 22) 10GênesItalie
20FW Pantélis Kapetanos 8 June 1983 (âge 27) 3Steaua BucurestiRoumanie
21MF Kostas Katsouranis 21 June 1979 (âge 30) 67 PanathinaikosGrèce
22DF Stelios Malezas 11 mars 1985 (25 ans) 0 PAOKGrèce
23MF Sakis Prittas 9 janvier 1979 (31 ans) 0 ArisGrèce
Angleterre (Groupe C)
Entraîneur : Fabio Capello (Italie)
1GK David James 1 août 1970 (39 ans) 50 Portsmouthde l'Angleterre
2DF Glen Johnson 23 août 1984 (25 ans) 22 Liverpoolde l'Angleterre
3DF Ashley Cole 20er décembre 1980 (29 ans) 78 Chelseade l'Angleterre
4MF Steven Gerard (c) 30 May 1980 (30 âgé) 80 Liverpoolde l'Angleterre
5DF Michael Dawson18 novembre 1983 (26 ans) 0 Tottenham Hotspurde l'Angleterre
6DF John Terry 7er décembre 1980 (29 ans) 60 Chelseade l'Angleterre
7MF Aaron Lennon 16 avril 1987 (23 ans) 17 Tottenham Hotspurde l'Angleterre
8MF Frank Lampard 20 June 1978 (âge 31) 78 Chelseade l'Angleterre
9FW Peter Crouch 30 janvier 1981 (29 ans) 38 Tottenham Hotspurde l'Angleterre
10FW Wayne Rooney 24 October 1985 (âge 24) 60 Manchester Unitedde l'Angleterre
11MF Joe Cole 8 novembre 1981 (28 ans) 54 Chelseade l'Angleterre
12GK Robert Green 18 janvier 1980 (30 ans) 10 West Ham Unitedde l'Angleterre
13DF Stephen Warnock 12er décembre 1981 (28 ans) 1 Aston Villade l'Angleterre
14MF Gareth Barry 23 Février 1981 (29 vieilli) 36 Manchester Cityde l'Angleterre
15DF Matthieu Upson 18 avril 1979 (31 ans) 19 West Ham Unitedde l'Angleterre
16MF James Milner 4 janvier 1986 (24 ans) 8 Aston Villade l'Angleterre
17MF Shaun Wright-Phillips 25 October 1981 (âge 28) 31 Manchester Cityde l'Angleterre
18DF Jamie Carragher 28 janvier 1978 (32 ans) 36 Liverpoolde l'Angleterre
19FW Jermain Defoe 7 October 1982 (âge 27) 39 Tottenham Hotspurde l'Angleterre
20DF Ledley King 12 October 1980 (âge 29) 20 Tottenham Hotspurde l'Angleterre
21FW Emile Heskey 11 janvier 1978 (32 ans) 58 Aston Villade l'Angleterre
22MF Michael Carrick 28 juillet 1981 (28 an) 22 Manchester Unitedde l'Angleterre
23GK Joe Hart 19 avril 1987 (23 ans) 3 Birmingham Cityde l'Angleterre
États-Unis d'Amérique (groupe C)
Entraîneur : Bob Bradley
1GK Tim Howard 6 mars 1979 (31 ans) 51 Evertonde l'Angleterre
2DF Jonathan Spector 1 mars 1986 (24 ans) 25 West Ham Unitedde l'Angleterre
3DF Carlos Bocanegra (c) 25 May 1979 (31 âgé) 79RennesFrance
4MF Michael Bradley 31 juillet 1987 (22 an) 43Borussia MönchengladbachAllemagne
5DF Oguchi Onyewu 13 May 1982 (28 âgé) 54MilanItalie
6DF Steve Cherundolo 19 Février 1979 (31 vieilli) 60Hanovre 96Allemagne
7MF Da Marcus Beasley 24 May 1982 (28 âgé) 92RangersÉcosse
8MF Clint Dempsey 9 mars 1983 (27 ans) 62 Fulhamde l'Angleterre
9FW Hercule Gomez 6 avril 1982 (28 ans) 4PueblaMexique
10MF Landon donovan 4 mars 1982 (28 ans) 123 Los Angeles GalaxyÉtats-Unis
11MF Stuart Holden 1 août 1985 (24 ans) 14 Bolton Wanderersde l'Angleterre
12DF Jonathan Bornstein 7 novembre 1984 (25 ans) 32 Chivas États-UnisÉtats-Unis
13MF Richard Clark 10 mars 1983 (27 ans) 29Eintracht FrancfortAllemagne
14FW Edson Bouddle 21 May 1981 (29 âgé) 3 Los Angeles GalaxyÉtats-Unis
15DF Jay DeMerit 4er décembre 1979 (30 ans) 19 Watfordde l'Angleterre
16MF Joseph Francis Torres 29 October 1987 (âge 22) 10PachucaMexique
17FW Jozy Altidore 6 novembre 1989 (20 ans) 25 Hull Cityde l'Angleterre
18GK Brad Guzan 9 septembre 1984 (25 ans) 16 Aston Villade l'Angleterre
19MF Maurice Édu 18 avril 1986 (24 ans) 13RangersÉcosse
20FW Robbie Findley 4 août 1985 (24 ans) 6 Real Salt LakeÉtats-Unis
21DF Clarence Goodson 17 May 1982 (28 âgé) 14CommencerNorvege
22MF Benny Feilhaber 19 janvier 1985 (25 ans) 32AGFDanemark
23GK Marcus Hahnemann 15 June 1972 (âge 37) 7 Wolverhampton Wanderersde l'Angleterre
Algérie (Groupe C)
Entraîneur : Rabah Saâdane
1GK Lounès Gaouaoui 28 septembre 1977 (32 ans) 48ASO ChlefAlgérie
2DF Madjid Bougherra 7 October 1982 (âge 27) 40RangersÉcosse
3DF Nadir Belhadj 18 June 1982 (âge 27) 44Portsmouthde l'Angleterre
4DF Antar Yahia (c) 21 mars 1982 (28 ans) 43BochumAllemagne
5DF Rafic Halliche 2 septembre 1986 (23 ans) 15NationalPortugal
6MF Yazid Mansouri 25 Février 1978 (32 vieilli) 66LorientFrance
7MF Ryad Boudebouz 19 Février 1990 (20 vieilli) 1SochauxFrance
8MF Mehdi Lacen 5 mars 1984 (25 ans) 2Racing SantanderEspagne
9FW Abdelkader Ghezzal 5er décembre 1984 (25 ans) 18SienneItalie
10FW Rafik Saïfi 7 Février 1975 (35 vieilli) 59IstresFrance
11FW rafik djebbour 8 mars 1984 (26 ans) 15AEKGrèce
12DF Habib Bellaïd 28 mars 1986 (24 ans) 1Eintracht FrancfortAllemagne
13FW Karim Matmour 25 June 1984 (âge 25) 21Borussia MönchengladbachAllemagne
14DF Abdelkader Laïfaoui 29 juillet 1981 (28 an) 6FR SétifAlgérie
15MF Karim Ziani 17 août 1982 (27 ans) 54WolfsburgAllemagne
16GK Faouzi Chaouchi 5er décembre 1984 (25 ans) 9FR SétifAlgérie
17MF Adlène Guedioura 12 novembre 1985 (24 ans) 1Wolverhampton Wanderersde l'Angleterre
18DF Carl Medjani 15 May 1985 (25 âgé) 0AjaccioFrance
19MF Hassan Yebda 14 avril 1984 (26 ans) 9BenficaPortugal
20DF Djamel Mesbah 9 October 1984 (âge 25) 1LecceItalie
21MF Foued Kadir 5er décembre 1983 (26 ans) 1ValenciennesFrance
22MF Djamel Abdoun 14 Février 1986 (24 vieilli) 6NantesFrance
23GK Raïs M'Bohli 25 avril 1986 (24 ans) 1Slavia SofiaBulgarie
Slovénie (Groupe C)
