Joueurs vainqueurs de la FA Cup 1946-2026
Joueurs vainqueurs de la FA Cup de 1946 à 2026.
Les numéros de maillot (1 à 11) ont été utilisés pour la première fois lors de la finale de la FA Cup 1952.
Le premier remplaçant est venu lors de la finale de la FA Cup 1967.
Deux remplaçants ont été autorisés pour la finale de la FA Cup 1987.
Les numéros d'équipe des joueurs ont été utilisés pour la première fois pour la finale de la FA Cup 1993.
Trois remplaçants sont venus lors de la finale de la FA Cup 1994.
Cinq substituts ont été introduits en 1998.
Sept remplaçants sont arrivés en 2009.
Neuf remplaçants ont été présentés pour la finale de la FA Cup 2020.
Le joueur qui a remporté le plus de médailles de la FA Cup à l'époque de la Premier League est Ashley Cole, avec 7 médailles de la FA Cup.
Petr Čech a remporté 5 médailles, soit le 2e plus grand nombre de médailles de la FA Cup au cours de l'ère de la Premier League.
Joueurs vainqueurs de la FA Cup de 1946 à 1976
| Année | Joueur | Non. | Club | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | Vic Woodley | Derby County | de l'Angleterre | |
| 1946 | Jack Nicolas (c) | Derby County | de l'Angleterre | |
| 1946 | Jack Howe | Derby County | de l'Angleterre | |
| 1946 | Jim Bullions | Derby County | Écosse | |
| 1946 | Léon Leuty | Derby County | de l'Angleterre | |
| 1946 | Poussin Musson | Derby County | de l'Angleterre | |
| 1946 | Reg Harrison | Derby County | de l'Angleterre | |
| 1946 | Raich Carter | Derby County | de l'Angleterre | |
| 1946 | Timbres Jackie | Derby County | de l'Angleterre | |
| 1946 | Pierre Doherty | Derby County | Irlande du Nord | |
| 1946 | Dally Duncan | Derby County | Écosse | |
| 1947 | Sam Bartram | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Pierre Crocker | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Jack Shreeve | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Herbert Johnson | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Harold Phipps | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Bill Whittaker | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Gordon Hurst | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Tommy Dawson | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Guillaume Robinson | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Don Gallois (c) | Charlton Athletic | de l'Angleterre | |
| 1947 | Chris Dufy | Charlton Athletic | Écosse | |
| 1948 | Jack Crompton | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1948 | Johnny Carey (c) | Manchester United | République d'Irlande | |
| 1948 | John Aston | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1948 | John Anderson | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1948 | Allenby Chilton | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1948 | Henri Cockburn | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1948 | Jimmy Delaney | Manchester United | Écosse | |
| 1948 | Johnny Morris | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1948 | Jack Rowley | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1948 | Stan Pearson | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1948 | Moufle Charlie | Manchester United | de l'Angleterre | |
| 1949 | bert williams | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1949 | Roy Prichard | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1949 | Terry Springthorpe | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1949 | Billy Crook | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1949 | Bill Shorthouse | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1949 | Billy Wright (c) | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1949 | Johnny hancocks | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1949 | Samy Smith | Wolverhampton Wanderers | Irlande du Nord | |
| 1949 | Jesse Pye | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1949 | Jimmy Dun | Wolverhampton Wanderers | Écosse | |
| 1949 | Jimmy Mullen | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | |
| 1950 | George Swindin | Arsenal | de l'Angleterre | |
| 1950 | Laurie Scott | Arsenal | de l'Angleterre | |
| 1950 | Wally Barnes | Arsenal | Wales | |
| 1950 | Alex Forbes | Arsenal | Écosse | |
| 1950 | Leslie Compton | Arsenal | de l'Angleterre | |
| 1950 | Joe Mercer (c) | Arsenal | de l'Angleterre | |
| 1950 | Freddy Cox | Arsenal | de l'Angleterre | |
| 1950 | Jimmy Logie | Arsenal | Écosse | |
| 1950 | Pierre Goring | Arsenal | de l'Angleterre | |
| 1950 | Rég Lewis | Arsenal | de l'Angleterre | |
| 1950 | Denis Compton | Arsenal | de l'Angleterre | |
| 1951 | Jack Fairfrère | Newcastle United | de l'Angleterre | |
| 1951 | Bobby Cowell | Newcastle United | de l'Angleterre | |
| 1951 | Bobby Corbett | Newcastle United | de l'Angleterre | |
| 1951 | Joe Harvey (c) | Newcastle United | de l'Angleterre | |
| 1951 | Frank Brennan | Newcastle United | Écosse | |
| 1951 | Charlie Crowe | Newcastle United | de l'Angleterre | |
| 1951 | Tommy Marcheur | Newcastle United | de l'Angleterre | |
| 1951 | Ernie Taylor | Newcastle United | de l'Angleterre | |
| 1951 | Jackie Milburn | Newcastle United | de l'Angleterre | |
| 1951 | Georges Robledo | Newcastle United | Chili | |
| 1951 | Bobby Mitchell | Newcastle United | Écosse | |
| 1952 | Ronnie Simpson | 1 | Newcastle United | Écosse |
| 1952 | Bobby Cowell | 2 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1952 | Alf McMichael | 3 | Newcastle United | Irlande du Nord |
| 1952 | Joe Harvey (c) | 4 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1952 | Frank Brennan | 5 | Newcastle United | Écosse |
| 1952 | Ted Robledo | 6 | Newcastle United | Chili |
| 1952 | Tommy Marcheur | 7 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1952 | Billy Foulkes | 8 | Newcastle United | Wales |
| 1952 | Jackie Milburn | 9 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1952 | Georges Robledo | 10 | Newcastle United | Chili |
| 1952 | Bobby Mitchell | 11 | Newcastle United | Écosse |
| 1953 | Ferme Georges | 1 | Blackpool | Écosse |
| 1953 | Eddie Shimwell | 2 | Blackpool | de l'Angleterre |
| 1953 | Tommy Garrett | 3 | Blackpool | de l'Angleterre |
| 1953 | Ewan Fenton | 4 | Blackpool | Écosse |
| 1953 | Harry Johnston (c) | 5 | Blackpool | de l'Angleterre |
| 1953 | Cyrille Robinson | 6 | Blackpool | de l'Angleterre |
| 1953 | Stanley Matthews | 7 | Blackpool | de l'Angleterre |
| 1953 | Ernie Taylor | 8 | Blackpool | de l'Angleterre |
| 1953 | Stan Mortensen | 9 | Blackpool | de l'Angleterre |
| 1953 | Jackie Mudie | 10 | Blackpool | Écosse |
| 1953 | Bill Perry | 11 | Blackpool | de l'Angleterre |
| 1954 | Jim Sander | 1 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1954 | Joe Kennedy | 2 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1954 | Len Millard (c) | 3 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1954 | Jimmy Dudley | 4 | West Bromwich Albion | Écosse |
| 1954 | Jimmy Dugdale | 5 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1954 | Ray Barlow | 6 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1954 | Franck Griffon | 7 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1954 | Rég Ryan | 8 | West Bromwich Albion | République d'Irlande |
| 1954 | Ronnie Allen | 9 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1954 | Johnny Nicholls | 10 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1954 | George Lee | 11 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1955 | Ronnie Simpson | 1 | Newcastle United | Écosse |
| 1955 | Bobby Cowell | 2 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1955 | Ron Batty | 3 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1955 | Jimmy Scoular (c) | 4 | Newcastle United | Écosse |
| 1955 | Bob Stokoé | 5 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1955 | Tommy Casey | 6 | Newcastle United | Irlande du Nord |
| 1955 | Len Blanc | 7 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1955 | Jackie Milburn | 8 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1955 | Vic Keeble | 9 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1955 | Georges Hannah | 10 | Newcastle United | de l'Angleterre |
| 1955 | Bobby Mitchell | 11 | Newcastle United | Écosse |
| 1956 | Bert Trautmann | 1 | Manchester City | Allemagne |
| 1956 | Bill Leivers | 2 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1956 | Roy Petit | 3 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1956 | Ken Barnes | 4 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1956 | David Ewing | 5 | Manchester City | Écosse |
| 1956 | Roy-Paul | 6 | Manchester City | Wales |
| 1956 | Bobby Johnston | 7 | Manchester City | Écosse |
| 1956 | Joe Hayes | 8 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1956 | Don reve | 9 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1956 | Jack Dyson | 10 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1956 | Roy Clark | 11 | Manchester City | Wales |
| 1957 | Nigel Sims | 1 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | Stan Lynn | 2 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | Pierre Aldis | 3 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | Stan Crowther | 4 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | Jimmy Dugdale | 5 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | pat saward | 6 | Aston Villa | République d'Irlande |
| 1957 | Les Smith | 7 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | Jackie Sewell | 8 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | Bill Myerscough | 9 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | Johnny Dixon (c) | 10 | Aston Villa | de l'Angleterre |
| 1957 | Peter Mcparland | 11 | Aston Villa | Irlande du Nord |
| 1958 | Eddie Hopkinson | 1 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Roy Hartle | 2 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Tommy Banques | 3 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Derek Hennin | 4 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | John Higgins | 5 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Bryan Edwards | 6 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Bouleau de Brian | 7 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Denis Stevens | 8 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Nat Lofthouse (c) | 9 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Ray Parry | 10 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1958 | Doug Holden | 11 | Bolton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1959 | Thomson chic | 1 | Nottingham Forest | de l'Angleterre |
| 1959 | Bill Whare | 2 | Nottingham Forest | Guernsey |
| 1959 | Joe McDonald | 3 | Nottingham Forest | Écosse |
| 1959 | Jeff Pied Blanc | 4 | Nottingham Forest | de l'Angleterre |
| 1959 | Bobby McKinlay | 5 | Nottingham Forest | Écosse |
| 1959 | Jack Burkitt (c) | 6 | Nottingham Forest | de l'Angleterre |
| 1959 | Roy Dwight | 7 | Nottingham Forest | de l'Angleterre |
| 1959 | Johnny Quigley | 8 | Nottingham Forest | Écosse |
| 1959 | Tommy Wilson | 9 | Nottingham Forest | de l'Angleterre |
| 1959 | Billy gris | 10 | Nottingham Forest | de l'Angleterre |
| 1959 | Stewart Imlach | 11 | Nottingham Forest | Écosse |
| 1960 | Malcom Finlayson | 1 | Wolverhampton Wanderers | Écosse |
| 1960 | George Showel | 2 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Gerry Harris | 3 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Pince d'Eddie | 4 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Bill Slater (c) | 5 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Fleurs de Ron | 6 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Norman Deley | 7 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Barry Stobart | 8 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Jimmy Murray | 9 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Pierre Broadbent | 10 | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre |
| 1960 | Des Horne | 11 | Wolverhampton Wanderers | l'Afrique du Sud |
| 1961 | Bill Brown | 1 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1961 | Pierre Boulanger | 2 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1961 | Ron Henri | 3 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1961 | Danny Blanchflower (c) | 4 | Tottenham Hotspur | Irlande du Nord |
| 1961 | Maurice Normand | 5 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1961 | David Mackay | 6 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1961 | Cliff Jones | 7 | Tottenham Hotspur | Wales |
| 1961 | John White | 8 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1961 | Bobby Smith | 9 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1961 | Les Allen | 10 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1961 | Terry Dyson | 11 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1962 | Bill Brown | 1 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1962 | Pierre Boulanger | 2 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1962 | Ron Henri | 3 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1962 | Danny Blanchflower (c) | 4 | Tottenham Hotspur | Irlande du Nord |
| 1962 | Maurice Normand | 5 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1962 | David Mackay | 6 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1962 | Terry Medwin | 7 | Tottenham Hotspur | Wales |
| 1962 | John White | 8 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1962 | Bobby Smith | 9 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1962 | Jimmy Grèves | 10 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1962 | Cliff Jones | 11 | Tottenham Hotspur | Wales |
| 1963 | David Gaskel | 1 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1963 | Tony Dunn | 2 | Manchester United | République d'Irlande |
| 1963 | Noël Cantwell (c) | 3 | Manchester United | République d'Irlande |
| 1963 | Pat Crérand | 4 | Manchester United | Écosse |
| 1963 | Bill Foulkes | 5 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1963 | Maurice Setters | 6 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1963 | Johnny Gilles | 7 | Manchester United | République d'Irlande |
| 1963 | Albert Quixal | 8 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1963 | David Troupeau | 9 | Manchester United | Écosse |
| 1963 | Denis Droit | 10 | Manchester United | Écosse |
| 1963 | Bobby Charlton | 11 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1964 | Jim Standen | 1 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Jean Bond | 2 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Jack Burket | 3 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Eddie Bovington | 4 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Ken Brun | 5 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Bobby Moore (c) | 6 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Pierre Brabrook | 7 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Ronnie Boyce | 8 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Johnny Byrne | 9 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Geoff hurst | 10 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1964 | Jean Sissons | 11 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1965 | Tommy Laurent | 1 | Liverpool | Écosse |
| 1965 | Chris Lawler | 2 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1965 | Gerry Byrne | 3 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1965 | Geoff fort | 4 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1965 | Ron Yeats (c) | 5 | Liverpool | Écosse |
| 1965 | Willie Stevenson | 6 | Liverpool | Écosse |
| 1965 | Ian Callaghan | 7 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1965 | Roger chasse | 8 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1965 | Ian Saint-Jean | 9 | Liverpool | Écosse |
| 1965 | Tom Smith | 10 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1965 | Pierre Thompson | 11 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1966 | Gordon Ouest | 1 | Everton | de l'Angleterre |
| 1966 | Tommy Wright | 2 | Everton | de l'Angleterre |
| 1966 | Ray Wilson | 3 | Everton | de l'Angleterre |
| 1966 | Jimmy Gabriel | 4 | Everton | Écosse |
| 1966 | Brian Labone (c) | 5 | Everton | de l'Angleterre |
| 1966 | Brian Harris | 6 | Everton | de l'Angleterre |
| 1966 | Alex Scott | 7 | Everton | Écosse |
| 1966 | Mike Trebilcock | 8 | Everton | de l'Angleterre |
| 1966 | Alex Young | 9 | Everton | Écosse |
| 1966 | Colin Harvey | 10 | Everton | de l'Angleterre |
| 1966 | Temple de Derek | 11 | Everton | de l'Angleterre |
| 1967 | Pat jennings | 1 | Tottenham Hotspur | Irlande du Nord |
| 1967 | Joe Kinner | 2 | Tottenham Hotspur | République d'Irlande |
| 1967 | Cyril Knowles | 3 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1967 | Alain Mullery | 4 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1967 | Mike Angleterre | 5 | Tottenham Hotspur | Wales |
| 1967 | Dave Mackay (c) | 6 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1967 | Jimmy Robertson | 7 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1967 | Jimmy Grèves | 8 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1967 | Alain Gilzean | 9 | Tottenham Hotspur | Écosse |
| 1967 | Terry Venables | 10 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1967 | Franck Saül | 11 | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre |
| 1967 | Cliff Jones | 12 | Tottenham Hotspur | Wales |
| 1968 | John Osborne | 1 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1968 | Doug Fraser | 2 | West Bromwich Albion | Écosse |
| 1968 | Graham Williams (c) | 3 | West Bromwich Albion | Wales |
| 1968 | Tony Brown | 4 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1968 | Jean Talbut | 5 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1968 | Jean Kaye | 6 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1968 | Graham Lovett | 7 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1968 | Ian Collard | 8 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1968 | Jeff Astle | 9 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1968 | Bobby Espoir | 10 | West Bromwich Albion | Écosse |
| 1968 | Clive-Clark | 11 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1968 | Denis Clarke | 12 | West Bromwich Albion | de l'Angleterre |
| 1969 | Harry Dowd | 1 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | Livre de Tony (c) | 2 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | Glyn Pardo | 3 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | mike doyle | 4 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | Stand Tommy | 5 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | Alan Oakes | 6 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | Mike Summerbee | 7 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | Colin cloche | 8 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | François Lee | 9 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | Neil Young | 10 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | Tony Colman | 11 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1969 | David Connor | 12 | Manchester City | de l'Angleterre |
| 1970 | Pierre Bonetti | 1 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 | David Webb | 2 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 | Eddie McCreadie | 3 | Chelsea | Écosse |
| 1970 | John Hollins | 4 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 | John Dempsey | 5 | Chelsea | République d'Irlande |
| 1970 | Ron Harris (c) | 6 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 | Tommy Baldwin | 7 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 | Pierre Houseman | 8 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 | Pierre Osgood | 9 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 | Ian Hutchinson | 10 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 | Charlie Cook | 11 | Chelsea | Écosse |
| 1970 | Marvin Hinton | 12 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | Pierre Bonetti | 1 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | Ron Harris (c) | 2 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | Eddie McCreadie | 3 | Chelsea | Écosse |
| 1970 R | John Hollins | 4 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | John Dempsey | 5 | Chelsea | République d'Irlande |
| 1970 R | David Webb | 6 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | Tommy Baldwin | 7 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | Charlie Cook | 8 | Chelsea | Écosse |
| 1970 R | Pierre Osgood | 9 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | Ian Hutchinson | 10 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | Pierre Houseman | 11 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1970 R | Marvin Hinton | 12 | Chelsea | de l'Angleterre |
| 1971 | Bob Wilson | 1 | Arsenal | Écosse |
| 1971 | Pat riz | 2 | Arsenal | Irlande du Nord |
| 1971 | Bob McNab | 3 | Arsenal | de l'Angleterre |
| 1971 | Peter étage | 4 | Arsenal | de l'Angleterre |
| 1971 | Frank McLintock (c) | 5 | Arsenal | Écosse |
| 1971 | Pierre Simpson | 6 | Arsenal | de l'Angleterre |
| 1971 | Georges Armstrong | 7 | Arsenal | de l'Angleterre |
| 1971 | George Graham | 8 | Arsenal | Écosse |
| 1971 | John Radford | 9 | Arsenal | de l'Angleterre |
| 1971 | Ray Kennedy | 10 | Arsenal | de l'Angleterre |
| 1971 | Charlie Georges | 11 | Arsenal | de l'Angleterre |
| 1971 | Eddie Kelly | 12 | Arsenal | Écosse |
| 1972 | David Harvey | 1 | Leeds United | Écosse |
| 1972 | Paul Reney | 2 | Leeds United | de l'Angleterre |
| 1972 | Paul Madeley | 3 | Leeds United | de l'Angleterre |
| 1972 | Billy Bremner (c) | 4 | Leeds United | Écosse |
| 1972 | Jack Charlton | 5 | Leeds United | de l'Angleterre |
| 1972 | Chasseur normand | 6 | Leeds United | de l'Angleterre |
| 1972 | Pierre Lorimer | 7 | Leeds United | Écosse |
| 1972 | Allan Clark | 8 | Leeds United | de l'Angleterre |
| 1972 | Mike Jones | 9 | Leeds United | de l'Angleterre |
| 1972 | Johnny Gilles | 10 | Leeds United | République d'Irlande |
| 1972 | Eddie Grey | 11 | Leeds United | Écosse |
| 1972 | Mick Bates | 12 | Leeds United | de l'Angleterre |
| 1973 | Jimmy Montgomery | 1 | Sunderland | de l'Angleterre |
| 1973 | Dick Malone | 2 | Sunderland | Écosse |
| 1973 | Ron Guthrie | 3 | Sunderland | de l'Angleterre |
| 1973 | Micky Horsewill | 4 | Sunderland | de l'Angleterre |
| 1973 | David Watson | 5 | Sunderland | de l'Angleterre |
| 1973 | Richie Pit | 6 | Sunderland | de l'Angleterre |
| 1973 | Bobby Kerr (c) | 7 | Sunderland | Écosse |
| 1973 | Billy Hughes | 8 | Sunderland | Écosse |
| 1973 | Vic Halom | 9 | Sunderland | de l'Angleterre |
| 1973 | Ian Porterfield | 10 | Sunderland | Écosse |
| 1973 | Denis Tuart | 11 | Sunderland | de l'Angleterre |
| 1973 | David Young | 12 | Sunderland | de l'Angleterre |
| 1974 | Ray Clémence | 1 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1974 | Tom Smith | 2 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1974 | Alec Lindsay | 3 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1974 | Phil Thompson | 4 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1974 | Pierre Cormack | 5 | Liverpool | Écosse |
| 1974 | Emlyn Hugues (c) | 6 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1974 | Kevin Keegan | 7 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1974 | Brian Hall | 8 | Liverpool | Écosse |
| 1974 | Steve Heights | 9 | Liverpool | République d'Irlande |
| 1974 | John Toshack | 10 | Liverpool | Wales |
| 1974 | Ian Callaghan | 11 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1974 | Chris Lawler | 12 | Liverpool | de l'Angleterre |
| 1975 | Jour Mervyn | 1 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | John Mc Dowell | 2 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Frank Lampard | 3 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Billy Bonds (c) | 4 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | tommy taylor | 5 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Kévin Lock | 6 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Billy Jennings | 7 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Graham Paddon | 8 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Alan Taylor | 9 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Trevor brooking | 10 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Pat Hollande | 11 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1975 | Bobby Gould | 12 | West Ham United | de l'Angleterre |
| 1976 | Ian Turner | 1 | Southampton | de l'Angleterre |
| 1976 | Pierre Rodrigues (c) | 2 | Southampton | Wales |
| 1976 | David Pêche | 3 | Southampton | de l'Angleterre |
| 1976 | Nick Holmes | 4 | Southampton | de l'Angleterre |
| 1976 | Mel Blyth | 5 | Southampton | de l'Angleterre |
| 1976 | Jim Steele | 6 | Southampton | Écosse |
| 1976 | Paul Gilchrist | 7 | Southampton | de l'Angleterre |
| 1976 | Mick Cannon | 8 | Southampton | de l'Angleterre |
| 1976 | Pierre Osgood | 9 | Southampton | de l'Angleterre |
| 1976 | Jim McCalliog | 10 | Southampton | Écosse |
| 1976 | Bobby Stokes | 11 | Southampton | de l'Angleterre |
| 1976 | Hugh Fisher | 12 | Southampton | Écosse |
Joueurs vainqueurs de la FA Cup de 1977 à 2000
| Année | Joueur | Non. | Club | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Alex Stepney | 1 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1977 | Jimmy Nicholl | 2 | Manchester United | Irlande du Nord |
| 1977 | Arthur Albiston | 3 | Manchester United | Écosse |
| 1977 | Sammy Mc Ilroy | 4 | Manchester United | Irlande du Nord |
| 1977 | Brian Greenoff | 5 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1977 | Martin Buchan (c) | 6 | Manchester United | Écosse |
| 1977 | steve coppell | 7 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1977 | Jimmy Greenoff | 8 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1977 | Stuart Pearson | 9 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1977 | Lou Macari | 10 | Manchester United | Écosse |
| 1977 | Gordon Colline | 11 | Manchester United | de l'Angleterre |
| 1977 | David McCreery | 12 | Manchester United | Irlande du Nord |
| 1978 | Paul Cooper | 1 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1978 | Georges Burley | 2 | Ipswich Town | Écosse |
| 1978 | Mick Mills (c) | 3 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1978 | Brian Talbot | 4 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1978 | Allan Hunter | 5 | Ipswich Town | Irlande du Nord |
| 1978 | Kévin Beattie | 6 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1978 | Roger Osborne | 7 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1978 | Jean Wark | 8 | Ipswich Town | Écosse |
| 1978 | Paul Mariner | 9 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1978 | David Gedis | 10 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1978 | Clive Bois | 11 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1978 | Michel Lambert | 12 | Ipswich Town | de l'Angleterre |
| 1979 | Pat jennings | 1 | Arsenal | Irlande du Nord |
| 1979 | Pat Riz (c) | 2 | Arsenal | Irlande du Nord |
| 1979 | Samy Nelson | 3 | Arsenal | Irlande du Nord |
| 1979 | Brian Talbot | 4 | Arsenal | de l'Angleterre |
