Le palmarès de l'Angleterre en Coupe du Monde s'étend sur plus de 75 ans de football international, de sa première participation à une phase finale au Brésil en 1950 jusqu'au tournoi de 2026 en Amérique du Nord. Cette page présente tous les résultats de l'Angleterre en Coupe du Monde, couvrant l'ensemble des 208 matchs de qualification et de phase finale, ainsi que la composition complète de l'équipe et le nom du sélectionneur pour chacune des 17 phases finales disputées par l'Angleterre.
Le moment le plus marquant reste sans conteste 1966, lorsque l'équipe d'Alf Ramsey a battu l'Allemagne de l'Ouest 4-2 après prolongation à Wembley pour remporter le trophée Jules Rimet à domicile. Consultez les tableaux ci-dessous pour découvrir l'intégralité du palmarès de l'Angleterre en Coupe du monde, les statistiques récapitulatives et les compositions des équipes, de Walter Winterbottom à Thomas Tuchel.
Suivez la campagne actuelle de l'Angleterre sur notre site web. Centre névralgique de la Coupe du monde 2026.
Résumé des records de la Coupe du monde de football de l'Angleterre 1950-2026
| Matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | Win% | Enregistrement% | |||||||
| 130 | 92 | 27 | 11 | 336 | 70 | 70.77 % | 81.15 % | |||||||
| Matches des Tournois de la Finale de la Coupe du Monde de la FIFA | ||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Win% | Enregistrement% | |||||||
| 82 | 38 | 23 | 21 | 124 | 80 | 46.34 % | 60.37 % | |||||||
| Total des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA | ||||||||||||||
| P | W | D | L | F | A | Win% | Enregistrement% | |||||||
| 212 | 130 | 50 | 32 | 460 | 150 | 61.32 % | 73.11 % | |||||||
| (4 matchs nuls en finale de Coupe du monde perdus aux tirs au but) | ||||||||||||||
| (1 match nul en finale de Coupe du monde remporté aux tirs au but) | ||||||||||||||
| Statistiques valables jusqu'au 18 juillet 2026 (Angleterre 6-4 France) | Statistiques correctes au 24 mars 2025 (Angleterre 3-0 Lettonie) | Statistiques correctes au 24 mars 2025 (Angleterre 3-0 Lettonie) | Statistiques correctes au 24 mars 2025 (Angleterre 3-0 Lettonie) | Statistiques correctes au 24 mars 2025 (Angleterre 3-0 Lettonie) | Statistiques correctes au 24 mars 2025 (Angleterre 3-0 Lettonie) | Statistiques correctes au 24 mars 2025 (Angleterre 3-0 Lettonie) | Statistiques correctes au 24 mars 2025 (Angleterre 3-0 Lettonie) | |||||||
Record du match de l'Angleterre en Coupe du Monde de la FIFA 1950-2026
| COUPE DU MONDE 1950 BRÉSIL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| X |
|
Wales | Parc Ninian, Cardiff | C.-B./PCM | 4 | 1 | |||
| 16-Nov-1949 |
|
Irlande du Nord | Route du Maine, Manchester | C.-B./PCM | 9 | 2 | |||
| 15-Apr-1950 |
|
Écosse | Hampden Park, Glasgow | C.-B./PCM | 1 | 0 | |||
| 25-Jun-1950 |
|
Chili | Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brésil | WCF | 2 | 0 | |||
| 29-Jun-1950 |
|
États-Unis | Estadio Independencia, Belo Horizonte, Brésil | WCF | 0 | 1 | |||
| 2-Jul-1950 |
|
Espagne | Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brésil | WCF | 0 | 1 | |||
| COUPE DU MONDE 1954 SUISSE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| X |
|
Wales | Parc Ninian, Cardiff | C.-B./PCM | 4 | 1 | |||
| 11-Nov-1953 |
|
Irlande du Nord | Goodison Park, Liverpool | C.-B./PCM | 3 | 1 | |||
| 3-Apr-1954 |
|
Écosse | Hampden Park, Glasgow | C.-B./PCM | 4 | 2 | |||
| 17-Jun-1954 |
|
Belgique | St. Jakob Stadion, Bâle, Suisse | WCF | 4 | 4 | |||
| 20-Jun-1954 |
|
Suisse | Wankdorf Stadion, Berne, Suisse | WCF | 2 | 0 | |||
| 26-Jun-1954 |
|
Uruguay | St. Jakob Stadion, Bâle, Suisse | WCF | 2 | 4 | |||
| COUPE DU MONDE 1958 SUÈDE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| X |
|
Danemark | Terrain Molineux, Wolverhampton | WCP | 5 | 2 | |||
| 8-mai-1957 |
|
République d'Irlande | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 5 | 1 | |||
| 15-mai-1957 |
|
Danemark | Idraetsparken, Copenhague | WCP | 4 | 1 | |||
| 19-mai-1957 |
|
République d'Irlande | Parc Dalymount, Dublin | WCP | 1 | 1 | |||
| 8-Jun-1958 |
|
URSS | Stade Nya Ullevi, Göteborg, Suède | WCF | 2 | 2 | |||
| 11-Jun-1958 |
|
Brésil | Stade Nya Ullevi, Göteborg, Suède | WCF | 0 | 0 | |||
| 15-Jun-1958 |
|
Autriche | Stade Ryavallen, Boras, Suède | WCF | 2 | 2 | |||
| 17-Jun-1958 |
|
URSS | Stade Nya Ullevi, Göteborg, Suède | BC WCF | 0 | 1 | |||
| COUPE DU MONDE 1962 CHILI | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| X |
|
Luxembourg | Stade Municipal, Luxembourg-Ville | WCP | 9 | 0 | |||
| 21-mai-1961 |
|
Portugal | Estadio Nacional, Lisbonne | WCP | 1 | 1 | |||
| 28-Sep-1961 |
|
Luxembourg | Stade d'Arsenal, Highbury, Londres | WCP | 4 | 1 | |||
| X |
|
Portugal | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 2 | 0 | |||
| 31-mai-1962 |
|
Hongrie | Stade Braden Copper Company, Rancagua, Chili | WCF | 1 | 2 | |||
| 2-Jun-1962 |
|
Argentine | Stade Braden Copper Company, Rancagua, Chili | WCF | 3 | 1 | |||
| 7-Jun-1962 |
|
Bulgarie | Stade Braden Copper Company, Rancagua, Chili | WCF | 0 | 0 | |||
| 10-Jun-1962 |
|
Brésil | Estadio Sausalito, Viša del Mar, Chili | FQ WCF | 1 | 3 | |||
| COUPE DU MONDE ANGLETERRE 1966 | |||||||||
| QUALIFIÉ POUR LES FINALES EN TANT QUE NATION HÔTE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 11-Jul-1966 |
|
Uruguay | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCF | 0 | 0 | |||
| 16-Jul-1966 |
|
Mexique | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCF | 2 | 0 | |||
| 20-Jul-1966 |
|
France | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCF | 2 | 0 | |||
| 23-Jul-1966 |
|
Argentine | Empire Stadium, Wembley, Londres | FQ WCF | 1 | 0 | |||
| 26-Jul-1966 |
|
Portugal | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCFSF | 2 | 1 | |||
| 30-Jul-1966 |
|
Allemagne de l'Ouest | Empire Stadium, Wembley, Londres | Aileron WCF | 4 | 2 | |||
| COUPE DU MONDE 1970 MEXIQUE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| QUALIFIÉS POUR LES FINALES EN TANT QUE TITULAIRES DE LA COUPE DU MONDE | |||||||||
| 2-Jun-1970 |
|
Roumanie | Stade Jalisco, Guadalajara, Mexique | WCF | 1 | 0 | |||
| 7-Jun-1970 |
|
Brésil | Stade Jalisco, Guadalajara, Mexique | WCF | 0 | 1 | |||
| 11-Jun-1970 |
|
La Tchécoslovaquie | Stade Jalisco, Guadalajara, Mexique | WCF | 1 | 0 | |||
| 14-Jun-1970 |
|
Allemagne de l'Ouest | Estadio Guanajuato, León, Mexique | FQ WCF | 2 | 3 | |||
| COUPE DU MONDE 1974 ALLEMAGNE DE L'OUEST | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 15-Nov-1972 |
|
Wales | Parc Ninian, Cardiff | WCP | 1 | 0 | |||
| 24-janv.-1973 |
|
Wales | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 1 | 1 | |||
| 6-Jun-1973 |
|
Pologne | Stade Slaski, Chorzitw | WCP | 0 | 2 | |||
| X |
|
Pologne | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 1 | 1 | |||
| ÉCHEC DE LA QUALIFICATION | |||||||||
| COUPE DU MONDE 1978 ARGENTINE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 13-Jun-1976 |
|
Finlande | Stade olympique, Helsinki | WCP | 4 | 1 | |||
| X |
|
Finlande | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 2 | 1 | |||
| 17-Nov-1976 |
|
Italie | Stade olympique, Rome | WCP | 0 | 2 | |||
| 30-Mar-1977 |
|
Luxembourg | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 5 | 0 | |||
| X |
|
Luxembourg | Stade Municipal, Luxembourg-Ville | WCP | 2 | 0 | |||
| 16-Nov-1977 |
|
Italie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 2 | 0 | |||
| ÉCHEC DE LA QUALIFICATION | |||||||||
| COUPE DU MONDE ESPAGNE 1982 | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 10-Sep-1980 |
|
Norvege | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 4 | 0 | |||
| X |
|
Roumanie | Stadionul 23 août, Bucarest | WCP | 1 | 2 | |||
| 19-Nov-1980 |
|
Suisse | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 2 | 1 | |||
| 29-Apr-1981 |
|
Roumanie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 0 | 0 | |||
| 30-mai-1981 |
|
Suisse | Stade St. Jakob, Bâle | WCP | 1 | 2 | |||
| 6-Jun-1981 |
|
Hongrie | Stade Npstadion, Budapest | WCP | 3 | 1 | |||
| 9-Sep-1981 |
|
Norvege | Stade d'Ullevaal, Oslo | WCP | 1 | 2 | |||
| 18-Nov-1981 |
|
Hongrie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 1 | 0 | |||
| 16-Jun-1982 |
|
France | Estadio San Mamיs, Bilbao, Espagne | WCF | 3 | 1 | |||
| 20-Jun-1982 |
|
La Tchécoslovaquie | Estadio San Mamיs, Bilbao, Espagne | WCF | 2 | 0 | |||
| 25-Jun-1982 |
|
Koweit | Estadio San Mamיs, Bilbao, Espagne | WCF | 1 | 0 | |||
| 29-Jun-1982 |
|
Allemagne de l'Ouest | Stade Santiago Bernabau, Madrid | WCF R2 | 0 | 0 | |||
| 5-Jul-1982 |
|
Espagne | Stade Santiago Bernabau, Madrid | WCF R2 | 0 | 0 | |||
| COUPE DU MONDE 1986 MEXIQUE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| X |
|
Finlande | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 5 | 0 | |||
| 14-Nov-1984 |
|
Turquie | Stade, Istanbul | WCP | 8 | 0 | |||
| 27-Feb-1985 |
|
Irlande du Nord | Parc Windsor, Belfast | WCP | 1 | 0 | |||
| 1-mai-1985 |
|
Roumanie | Stadionul 23 août, Bucarest | WCP | 0 | 0 | |||
| 22-mai-1985 |
|
Finlande | Stade olympique, Helsinki | WCP | 1 | 1 | |||
| 11-Sep-1985 |
|
Roumanie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 1 | 1 | |||
| X |
|
Turquie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 5 | 0 | |||
| 13-Nov-1985 |
|
Irlande du Nord | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 0 | 0 | |||
| 3-Jun-1986 |
|
Portugal | Estadio Tecnologico, Monterrey, Mexique | WCF | 0 | 1 | |||
| 6-Jun-1986 |
|
Morocco | Estadio Tecnologico, Monterrey, Mexique | WCF | 0 | 0 | |||
| 11-Jun-1986 |
|
Pologne | Estadio Universitario, Monterrey, Mexique | WCF | 3 | 0 | |||
| 18-Jun-1986 |
|
Paraguay | Estadio Azteca, Mexico, Mexique | WCF R2 | 3 | 0 | |||
| 22-Jun-1986 |
|
Argentine | Estadio Azteca, Mexico, Mexique | FQ WCF | 1 | 2 | |||
| COUPE DU MONDE 1990 ITALIE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| X |
|
Suède | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 0 | 0 | |||
| 8-Mar-1989 |
|
Albanie | Stade Qemal Stafa, Tirana | WCP | 2 | 0 | |||
| 26-Apr-1989 |
|
Albanie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 5 | 0 | |||
| 3-Jun-1989 |
|
Pologne | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 3 | 0 | |||
| 6-Sep-1989 |
|
Suède | Rösunda Stadion, Solna | WCP | 0 | 0 | |||
| X |
|
Pologne | Stade Slaski, Chorzow | WCP | 0 | 0 | |||
| 11-Jun-1990 |
|
République d'Irlande | Stadio SantaElia, Cagliari, Italie | WCF | 1 | 1 | |||
| 16-Jun-1990 |
|
Pays-Bas | Stadio SantaElia, Cagliari, Italie | WCF | 0 | 0 | |||
| 21-Jun-1990 |
|
Égypte | Stadio SantaElia, Cagliari, Italie | WCF | 1 | 0 | |||
| 26-Jun-1990 |
|
Belgique | Stadio Renato Dall'Ara, Bologne, Italie | WCF R2 | 1 | 0 | |||
| 1-Jul-1990 |
|
Cameroun | Stadio San Paolo, Naples, Italie | FQ WCF | 3 | 2 | |||
| 4-Jul-1990 |
|
Allemagne de l'Ouest | Stadio Delle Alpi, Turin, Italie | WCFSF | 1 | 1 | |||
| 7-Jul-1990 |
|
Italie | Stadio San Nicola, Bari, Italie | BC WCF | 1 | 2 | |||
| COUPE DU MONDE 1994 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| X |
|
Norvege | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 1 | 1 | |||
| 18-Nov-1992 |
|
Turquie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 4 | 0 | |||
| 17-Feb-1993 |
|
Saint Marin | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 6 | 0 | |||
| 31-Mar-1993 |
|
Turquie | Stade Atatürk, Izmir | WCP | 2 | 0 | |||
| 28-Apr-1993 |
|
Pays-Bas | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 2 | 2 | |||
| 29-mai-1993 |
|
Pologne | Stade Slaski, Chorz | WCP | 1 | 1 | |||
| 2-Jun-1993 |
|
Norvege | Stade d'Ullevaal, Oslo | WCP | 0 | 2 | |||
| 8-Sep-1993 |
|
Pologne | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 3 | 0 | |||
| X |
|
Pays-Bas | Stade Feijenoord (« De Kuip »), Rotterdam | WCP | 0 | 2 | |||
| 17-Nov-1993 |
|
Saint Marin | Stadio Renato Dall'Ara, Bologne, Italie | WCP | 7 | 1 | |||
| ÉCHEC DE LA QUALIFICATION | |||||||||
| COUPE DU MONDE FRANCE 1998 | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 1-Sep-1996 |
|
Moldavie | Stade de la République, Chisinau | WCP | 3 | 0 | |||
| X |
|
Pologne | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 2 | 1 | |||
| 9-Nov-1996 |
|
Georgia | Stade Boris Paichadze, Tbilissi | WCP | 2 | 0 | |||
| 12-Feb-1997 |
|
Italie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 0 | 1 | |||
| 30-Apr-1997 |
|
Georgia | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 2 | 0 | |||
| 31-mai-1997 |
|
Pologne | Stade Slaski, Chorzw | WCP | 2 | 0 | |||
| 10-Sep-1997 |
|
Moldavie | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 4 | 0 | |||
| X |
|
Italie | Stade olympique, Rome | WCP | 0 | 0 | |||
| 15-Jun-1998 |
|
Tunisie | Stade Volodrome, Marseille, France | WCF | 2 | 0 | |||
| 22-Jun-1998 |
|
Roumanie | Stade Municipal, Toulouse, France | WCF | 1 | 2 | |||
| 26-Jun-1998 |
|
Colombie | Stade Félix-Bollaert, Lens, France | WCF | 2 | 0 | |||
| 30-Jun-1998 |
|
Argentine | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne, France | WCF R2 | 2 | 2 | |||
| COUPE DU MONDE 2002 CORÉE DU SUD & JAPON | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| X |
|
Allemagne | Empire Stadium, Wembley, Londres | WCP | 0 | 1 | |||
| X |
|
Finlande | Stade olympique, Helsinki | WCP | 0 | 0 | |||
| 24-Mar-2001 |
|
Finlande | Anfield Road, Liverpool | WCP | 2 | 1 | |||
| 28-Mar-2001 |
|
Albanie | Stade Qemal Stafa, Tirana | WCP | 3 | 1 | |||
| 6-Jun-2001 |
|
Grèce | Stade olympique, Athènes | WCP | 2 | 0 | |||
| 1-Sep-2001 |
|
Allemagne | Stade olympique de Munich | WCP | 5 | 1 | |||
| 5-Sep-2001 |
|
Albanie | Parc St.James, Newcastle | WCP | 2 | 0 | |||
| X |
|
Grèce | Old Trafford, Manchester | WCP | 2 | 2 | |||
| 2-Jun-2002 |
|
Suède | Saitama Stadium 2002, Saitama, Japon | WCF | 1 | 1 | |||
| 7-Jun-2002 |
|
Argentine | Sapporo Dome, Sapporo, Japon | WCF | 1 | 0 | |||
| 12-Jun-2002 |
|
Nigéria | Stade Nagai, Osaka, Japon | WCF | 0 | 0 | |||
| 15-Jun-2002 |
|
Danemark | Stade préfectoral de Niigata (« Grand Cygne »), Niigata, Japon | WCF R2 | 3 | 0 | |||
| 21-Jun-2002 |
|
Brésil | Stade Ecopa de Shizuoka, Shizuoka, Japon | FQ WCF | 1 | 2 | |||
| COUPE DU MONDE 2006 ALLEMAGNE | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 4-Sep-2004 |
|
Autriche | Stade Ernst Happel, Vienne, Autriche | WCP | 2 | 2 | |||
| 8-Sep-2004 |
|
Pologne | Stade Slaski, Katowice, Pologne | WCP | 2 | 1 | |||
| X |
|
Wales | Old Trafford, Manchester | WCP | 2 | 0 | |||
| X |
|
Azerbaïdjan | Stade Tofig Bakhramov, Bakou | WCP | 1 | 0 | |||
| 26-Mar-2005 |
|
Irlande du Nord | Old Trafford, Manchester | WCP | 4 | 0 | |||
| 30-Mar-2005 |
|
Azerbaïdjan | Parc St.James, Newcastle | WCP | 2 | 0 | |||
| 3-Sep-2005 |
|
Wales | Millennium Stadium, Cardiff, Pays de Galles | WCP | 1 | 0 | |||
| 7-Sep-2005 |
|
Irlande du Nord | Parc Windsor, Belfast | WCP | 0 | 1 | |||
| X |
|
Autriche | Old Trafford, Manchester | WCP | 1 | 0 | |||
| X |
|
Pologne | Old Trafford, Manchester | WCP | 2 | 1 | |||
| 10-Jun-2006 |
|
Paraguay | Francfort, Allemagne | WCF | 1 | 0 | |||
| 15-Jun-2006 |
|
Trinité-et-Tobago | Nuremberg, Allemagne | WCF | 2 | 0 | |||
| 20-Jun-2006 |
|
Suède | Cologne, Allemagne | WCF | 2 | 2 | |||
| 25-Jun-2006 |
|
Équateur | Stuttgart, Allemagne | WCF R2 | 1 | 0 | |||
| 1-Jul-2006 |
|
Portugal | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Allemagne | FQ WCF | 0 | 0 | |||
| COUPE DU MONDE AFRIQUE DU SUD 2010 | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 06-Sep-2008 |
|
Andorre | Estadi Comunal de Aixovall, Barcelone, Espagne | WCP | 2 | 0 | |||
| 10-Sep-2008 |
|
Croatie | Stadion Maksimir, Zagreb, Croatie | WCP | 4 | 1 | |||
| X |
|
Kazakhstan | Wembley Stadium, Londres | WCP | 5 | 1 | |||
| X |
|
La Biélorussie | Stade Dinamo, Minsk, Biélorussie | WCP | 3 | 1 | |||
| 01-Apr-2009 |
|
Ukraine | Wembley Stadium, Londres | WCP | 2 | 1 | |||
| 06-Jun-2009 |
|
Kazakhstan | Stade central, Almaty, Kazakhstan | WCP | 4 | 0 | |||
| 10-Jun-2009 |
|
Andorre | Wembley Stadium, Londres | WCP | 6 | 0 | |||
| 09-Sep-2009 |
|
Croatie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 5 | 1 | |||
| X |
|
Ukraine | Arène Dnipro, Dnipropetrovsk | WCP | 0 | 1 | |||
| X |
|
La Biélorussie | Wembley | WCP | 3 | 0 | |||
| 12-Jun-2010 |
|
États-Unis | Stade Royal Bafokeng, Rustenburg, Afrique du Sud | WCF | 1 | 1 | |||
| 18-Jun-2010 |
|
Algérie | Cape Town Stadium, Cape Town, Afrique du Sud | WCF | 0 | 0 | |||
| 23-Jun-2010 |
|
Slovénie | Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Afrique du Sud | WCF | 1 | 0 | |||
| 27-Jun-2010 |
|
Allemagne | Free State Stadium, Bloemfontein, Afrique du Sud | WCF R2 | 1 | 4 | |||
| COUPE DU MONDE 2014 BRÉSIL | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 07-Sep-2012 |
|
Moldavie | Stade Zimbru, Chișinău | WCP | 5 | 0 | |||
| 11-Sep-2012 |
|
Ukraine | Wembley Stadium, Londres | WCP | 1 | 1 | |||
| X |
|
Saint Marin | Wembley Stadium, Londres | WCP | 5 | 0 | |||
| X |
|
Pologne | Stade national, Varsovie | WCP | 1 | 1 | |||
| 22-Mar-2013 |
|
Saint Marin | Stade olympique de Serravalle | WCP | 8 | 0 | |||
| 26-Mar-2013 |
|
Monténégro | Stade municipal de Podgorica, Podgorica | WCP | 1 | 1 | |||
| 06-Sep-2013 |
|
Moldavie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 4 | 0 | |||
| 10-Sep-2013 |
|
Ukraine | Stade olympique, Kiev | WCP | 0 | 0 | |||
| X |
|
Monténégro | Wembley Stadium, Londres | WCP | 4 | 1 | |||
| X |
|
Pologne | Wembley Stadium, Londres | WCP | 2 | 0 | |||
| 14-Jun-2014 |
|
Italie | Arena Amazonia, Manus, Brésil | WCF | 1 | 2 | |||
| 19-Jun-2014 |
|
Uruguay | Arena de São Paulo, Brésil | WCF | 1 | 2 | |||
| 24-Jun-2014 |
|
Costa Rica | Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brésil | WCF | 0 | 0 | |||
| COUPE DU MONDE RUSSIE 2018 | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 04-Sep-2016 |
|
Slovaquie | Stade Antona Malatinského, Trnava | WCP | 1 | 0 | |||
| X |
|
Malta | Wembley Stadium, Londres | WCP | 2 | 0 | |||
| X |
|
Slovénie | Stade Sozice, Ljubljana | WCP | 0 | 0 | |||
| 11-Nov-2016 |
|
Écosse | Wembley Stadium, Londres | WCP | 3 | 0 | |||
| 26-Mar-2017 |
|
Lituanie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 2 | 0 | |||
| 10-Jun-2017 |
|
Écosse | Hampden Park, Glasgow, Écosse | WCP | 2 | 2 | |||
| 01-Sep-2017 |
|
Malta | Stade national Ta' Qali, Malte | WCP | 4 | 0 | |||
| 04-Sep-2017 |
|
Slovaquie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 2 | 1 | |||
| X |
|
Slovénie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 1 | 0 | |||
| X |
|
Lituanie | Stade LFF, Vilnius, Lituanie | WCP | 1 | 0 | |||
| 18-Jun-2018 |
|
Tunisie | Volgograd, Russie | WCF | 2 | 1 | |||
| 24-Jun-2018 |
|
Panama | Nizhny Novgorod, Russie | WCF | 6 | 1 | |||
| 28-Jun-2018 |
|
Belgique | Kaliningrad, Russie | WCF | 0 | 1 | |||
| 03-Jul-2018 |
|
Colombie | Otkrytiye Arena, Moscou, Russie | WCF R2 | 1 | 1 | |||
| 07-Jul-2018 |
|
Suède | Cosmos Arena, Samara, Russie | FQ WCF | 2 | 0 | |||
| 11-Jul-2018 |
|
Croatie | Stade Loujniki, Moscou | WCFSF | 1 | 2 | |||
| 14-Jul-2018 |
|
Belgique | Stade Krestovsky, Saint-Pétersbourg, Russie | BC WCF | 0 | 2 | |||
| COUPE DU MONDE 2022 QATAR | |||||||||
| Date | Opposition | Opposition | Lieu | Type | F | A | |||
| 25-Mar-2021 |
|
Saint Marin | Wembley Stadium, Londres | WCP | 5 | 0 | |||
| 28-Mar-2021 |
|
Albanie | Stade Air Albanie , Sheshi Italia , Tirana | WCP | 2 | 0 | |||
| 31-Mar-2021 |
|
Pologne | Wembley Stadium, Londres | WCP | 2 | 1 | |||
| 02-Sep-2021 |
|
Hongrie | Budapest, Hongrie | WCP | 4 | 0 | |||
| 05-Sep-2021 |
|
Andorre | Wembley Stadium, Londres | WCP | 4 | 0 | |||
| 08-Sep-2021 |
|
Pologne | PGE Narodowy, Varsovie, Pologne | WCP | 1 | 1 | |||
| X |
|
Andorre | Andorre-la-Vieille, Andorre | WCP | 5 | 0 | |||
| X |
|
Hongrie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 1 | 1 | |||
| 12-Nov-2021 |
|
Albanie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 5 | 0 | |||
| 15-Nov-2021 |
|
Saint Marin | Serravalle, Saint-Marin | WCP | 10 | 0 | |||
| 21-Nov-2022 |
|
l'Iran | Stade international Khalifa, Al Rayyan | WCF | 6 | 2 | |||
| 25-Nov-2022 |
|
États-Unis | Stade Al Bayt, Al Khor, Qatar | WCF | 0 | 0 | |||
| 29-Nov-2022 |
|
Wales | Stade Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar | WCF | 3 | 0 | |||
| X |
|
Sénégal | Stade Al Bayt, Al Khor, Qatar | WCF R2 | 3 | 0 | |||
| X |
|
France | Stade Al Bayt, Al Khor, Qatar | FQ WCF | 1 | 2 | |||
| 1 | |||||||||
| COUPE DU MONDE 2026 AMÉRIQUE DU NORD | |||||||||
| Date | Opposition | Lieu | Type | F | A | ||||
| 21/03/2025 |
|
Albanie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 2 | 0 | |||
| 24/03/2025 | ![]() |
Lettonie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 3 | 0 | |||
| 07/06/2025 |
|
Andorre | Stade RCDE, Barcelone, Espagne | WCP | 1 | 0 | |||
| 06/09/2025 |
|
Andorre |
Parc de la Villa, Birmingham |
WCP | 2 | 0 | |||
| 09/09/2025 | ![]() |
Serbie | Stade Rajko Mitić, Belgrade, Serbie | WCP | 5 | 0 | |||
| 14/10/2025 | ![]() |
Lettonie | Stade Daugava, Riga, Lettonie | WCP | 5 | 0 | |||
| 13/11/2025 | ![]() |
Serbie | Wembley Stadium, Londres | WCP | 2 | 0 | |||
| 16/11/2025 |
|
Albanie |
Arena Kombëtare, Tirana, Albanie |
WCP | 2 | 0 | |||
| 17/06/2026 | Croatie | Stade AT&T, Arlington, États-Unis | WCF | 4 | 2 | ||||
| 23/06/2026 | Ghana | Stade Gillette, Foxborough, États-Unis | WCF | 0 | 0 | ||||
| 27/06/2026 | Panama | Stade MetLife, East Rutherford, États-Unis | WCF | 2 | 0 | ||||
| 01-Jul-2026 | RD Congo | Stade Mercedes-Benz, Atlanta, États-Unis | WCF R32 | 2 | 1 | ||||
| 04-juillet-2026 | Mexique | Stade Azteca, Mexico | WCF R16 | 3 | 2 | ||||
| 09-juillet-2026 | Norvege | Miami Gardens, États-Unis | FQ WCF | 2 | 1 | ||||
| 14-juillet-2026 | Argentine | Stade Mercedes-Benz, Atlanta, États-Unis | WCFSF | 1 | 2 | ||||
| 18-juillet-2026 |
|
France | Miami Gardens, États-Unis | BC WCF | 6 | 4 | |||
Équipes et entraîneurs anglais de la Coupe du monde de football 1950-2026
| Phase finale de la Coupe du monde 1950 – Brésil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entraîneur principal : Walter Winterbottom | ||||||||||
| Non. | Pos | Joueur | Date de naissance/Âge | Capots | Club | |||||
| - | DF | John Aston | 2 septembre 1921 (28 ans) | 14 | Manchester United | |||||
| - | MF | Eddie Baily | 6 août 1925 (24 ans) | 0 | Tottenham Hotspur | |||||
| - | FW | Roy bentley | 17 May 1924 (26 âgé) | 4 | Chelsea | |||||
| - | MF | Henri Cockburn | 14 septembre 1921 (28 ans) | 10 | Manchester United | |||||
| - | MF | Jimmy Dickson | 24 avril 1925 (25 ans) | 7 | Portsmouth | |||||
| - | GK | Ted Ditchburn | 24 October 1921 (âge 28) | 2 | Tottenham Hotspur | |||||
| - | DF | Bill Eckerley | 16 juillet 1925 (24 an) | 0 | Blackburn Rovers | |||||
