
Coupe du Monde de la FIFA 2014 Compétition de qualification Asie (AFC)
La section de la Confédération asiatique de football (AFC) de la qualification pour la Coupe du monde de football 2014 voit les équipes s'affronter pour les places dans le tournoi final au Brésil. Comme lors des tournois récents, l'AFC aura quatre qualifications directes pour le tournoi final en plus d'une autre place possible via les barrages intercontinentaux contre l'équipe classée cinquième de la CONMEBOL.
Table des matières
Premier tour AFC-Asie
| Malaysia | 2 – 1 | Taipei chinois |
| ||||
| Taipei chinois | 3 – 2 | Malaysia |
| ||||
| Agrégat 4–4. La Malaisie a avancé sur la règle des buts à l'extérieur. | ||||||||
| Bangladesh | 3 – 0 | Pakistan |
| ||||
| Pakistan | 0 – 0 | Bangladesh |
| ||||
| Le Bangladesh a gagné 3-0 au total. | ||||||||
| Cambodge | 4 – 2 | Laos |
| ||||
| Laos | 6 – 2 ap | Cambodge |
| ||||
| Le Laos a gagné 8–6 au total après prolongation. | ||||||||
| Sri Lanka | 1 – 1 | Philippines |
| ||||
| Philippines | 4 – 0 | Sri Lanka |
| ||||
| Les Philippines ont gagné 5-1 au total. | ||||||||
| Afghanistan | 0 – 2 | Autorité palestinienne |
| ||||
| Autorité palestinienne | 1 – 1 | Afghanistan |
| ||||
| L'Autorité palestinienne a gagné 3-1 au total. | ||||||||
| Vietnam | 6 – 0 | Macao |
| ||||
| Macao | 1 – 7 | Vietnam |
| ||||
| Le Vietnam a gagné 13-1 au total. | ||||||||
| Népal | 2 – 1 | Timor-Leste |
| ||||
| Timor-Leste | 0 – 5 | Népal |
| ||||
| Le Népal a gagné 7-1 au total. | ||||||||
| Mongolie | 1 – 0 | Myanmar |
| ||||
| Myanmar | 2 – 0 | Mongolie |
| ||||
| _ | Le Myanmar a gagné 2-1 au total. | _ | ||||||
AFC-Asie deuxième tour
| Thaïlande | 1 – 0 | Autorité palestinienne |
| ||||
| Autorité palestinienne | 2 – 2 | Thaïlande |
| ||||
| La Thaïlande a gagné 3–2 au total. | ||||||||
| Lebanon | 4 – 0 | Bangladesh |
| ||||
| Bangladesh | 2 – 0 | Lebanon |
| ||||
| Le Liban a gagné 4–2 au total. | ||||||||
| Chine PR | 7 – 2 | Laos |
| ||||
| Laos | 1 – 6 | Chine PR |
| ||||
| La RP Chine a gagné 13–3 au total. | ||||||||
| Turkménistan | 1 – 1 | Indonésie |
| ||||
| Indonésie | 4 – 3 | Turkménistan |
| ||||
| L'Indonésie a gagné 5–4 au total. | ||||||||
| Koweit | 3 – 0 | Philippines |
| ||||
| Philippines | 1 – 2 | Koweit |
| ||||
| Le Koweït a gagné 5-1 au total. | ||||||||
| Vietnam | 6 – 0 | Macao |
| ||||
| Macao | 1 – 7 | Vietnam |
| ||||
| Le Vietnam a gagné 13-1 au total. | ||||||||
| Oman | 2 – 0 | Myanmar |
| ||||
| Myanmar | 0 – 2 | Oman |
| ||||
| Oman a gagné 4-0 au total. | ||||||||
| Arabie Saoudite | 3 – 0 | Hong Kong |
| ||||
| Hong Kong | 0 – 5 | Arabie Saoudite |
| ||||
| L'Arabie saoudite a gagné 8-0 au total. | ||||||||
| l'Iran | 4 – 0 | Maldives |
| ||||
| Maldives | 0 – 1 | l'Iran |
| ||||
| L'Iran a gagné 5-0 au total. | ||||||||
| Syrie | 2 – 1 | Tadjikistan |
| ||||
| Tadjikistan | 0 – 4 | Syrie |
| ||||
| La Syrie a gagné 6-1 au total : le Tadjikistan s'est qualifié pour le 3e tour | ||||||||
| Qatar | 3 – 0 | Vietnam |
| ||||
| Vietnam | 2 – 1 | Qatar |
| ||||
| Le Qatar a gagné 4-2 au total. | ||||||||
| Irak | 2 – 0 | Yémen |
| ||||
| Yémen | 0 – 0 | Irak |
| ||||
| L'Irak a gagné 2-0 au total. | ||||||||
| Singapour | 5 – 3 | Malaysia |
| ||||
| Malaysia | 1 – 1 | Singapour |
| ||||
| Singapour a gagné 6–4 au total. | ||||||||
| Ouzbékistan | 4 – 0 | Kirghizistan |
| ||||
| Kirghizistan | 0 – 3 | Ouzbékistan |
| ||||
| L'Ouzbékistan a gagné 7-0 au total. | ||||||||
| UAE | 3 – 0 | Inde |
| ||||
| Inde | 2 – 2 | UAE |
| ||||
| Les Émirats arabes unis ont gagné 5–2 au total. | ||||||||
| Jordan | 9 – 0 | Népal |
| ||||
| Népal | 1 – 1 | Jordan |
| ||||
| _ | La Jordanie a gagné 10-1 au total. | _ | ||||||
Phase de groupes du troisième tour AFC-Asie
| GROUPE A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine PR | 2 - 1 | Singapour |
| ||||
| Irak | 0 - 2 | Jordan |
| ||||
| Jordan | 2 - 1 | Chine PR |
| ||||
| Singapour | 0 - 2 | Irak |
| ||||
| Chine PR | 0 - 1 | Irak |
| ||||
| Singapour | 0 - 3 | Jordan |
| ||||
| Jordan | 2 - 0 | Singapour |
| ||||
| Irak | 1 - 0 | Chine PR |
| ||||
| Jordan | 1 - 3 | Irak |
| ||||
| Singapour | 0 - 4 | Chine PR |
| ||||
| Chine PR | 3 - 1 | Jordan |
| ||||
| Irak | 7 - 1 | Singapour |
| ||||
| Irak | 15 | ||||||
| Jordan | 12 | ||||||
| Chine PR | 9 | ||||||
| Singapour | 0 | ||||||
| GROUPE B | ||||||||
| Corée du Sud | 6 - 0 | Lebanon |
| ||||
| UAE | 2 - 3 | Koweit |
| ||||
| Koweit | 1 - 1 | Corée du Sud |
| ||||
| Lebanon | 3 - 1 | UAE |
| ||||
| Corée du Sud | 2 - 1 | UAE |
| ||||
| Lebanon | 2 - 2 | Koweit |
| ||||
| Koweit | 0 - 1 | Lebanon |
| ||||
| UAE | 0 - 2 | Corée du Sud |
| ||||
| Koweit | 2 - 1 | UAE |
| ||||
| Lebanon | 2 - 1 | Corée du Sud |
| ||||
| Corée du Sud | 2 - 0 | Koweit |
| ||||
| UAE | 4 - 2 | Lebanon |
| ||||
| Corée du Sud | 13 | ||||||
| Lebanon | 10 | ||||||
| Koweit | 8 | ||||||
| UAE | 3 | ||||||
| GROUPE C | ||||||||
| Japon | 1 - 0 | Corée du Nord |
| ||||
| Tadjikistan | 0 - 1 | Ouzbékistan |
| ||||
| Ouzbékistan | 1 - 1 | Japon |
| ||||
| Corée du Nord | 1 - 0 | Tadjikistan |
| ||||
| Japon | 8 - 0 | Tadjikistan |
| ||||
| Corée du Nord | 0 - 1 | Ouzbékistan |
| ||||
| Ouzbékistan | 1 - 0 | Corée du Nord |
| ||||
| Tadjikistan | 0 - 4 | Japon |
| ||||
| Ouzbékistan | 3 - 0 | Tadjikistan |
| ||||
| Corée du Nord | 1 - 0 | Japon |
| ||||
| Japon | 0 - 1 | Ouzbékistan |
| ||||
| Tadjikistan | 1 - 1 | Corée du Nord |
| ||||
| Ouzbékistan | 16 | ||||||
| Japon | 10 | ||||||
| Corée du Nord | 7 | ||||||
| Tadjikistan | 1 | ||||||
| GROUPE D | ||||||||
| Australie | 2 - 1 | Thaïlande |
| ||||
| Oman | 0 - 0 | Arabie Saoudite |
| ||||
| Arabie Saoudite | 1 - 3 | Australie |
| ||||
| Thaïlande | 3 - 0 | Oman |
| ||||
| Australie | 3 - 0 | Oman |
| ||||
| Thaïlande | 0 - 0 | Arabie Saoudite |
| ||||
| Arabie Saoudite | 3 - 0 | Thaïlande |
| ||||
| Oman | 1 - 0 | Australie |
| ||||
| Arabie Saoudite | 0 - 0 | Oman |
| ||||
| Thaïlande | 0 - 1 | Australie |
| ||||
| Australie | 4 - 2 | Arabie Saoudite |
| ||||
| Oman | 2 - 0 | Thaïlande |
| ||||
| Australie | 15 | ||||||
| Oman | 8 | ||||||
| Arabie Saoudite | 6 | ||||||
| Thaïlande | 4 | ||||||
| GROUPE E | ||||||||
| l'Iran | 3 - 0 | Indonésie |
| ||||
| Bahreïn | 0 - 0 | Qatar |
| ||||
| Qatar | 1 - 1 | l'Iran |
| ||||
| Indonésie | 0 - 2 | Bahreïn |
| ||||
| l'Iran | 6 - 0 | Bahreïn |
| ||||
| Indonésie | 2 - 3 | Qatar |
| ||||
| Qatar | 4 - 0 | Indonésie |
| ||||
| Bahreïn | 1 - 1 | l'Iran |
| ||||
| Qatar | 0 - 0 | Bahreïn |
| ||||
| Indonésie | 1 - 4 | l'Iran |
| ||||
| l'Iran | 2 - 2 | Qatar |
| ||||
| Bahreïn | 10 - 0 | Indonésie |
| ||||
| l'Iran | 12 | ||||||
| Qatar | 10 | ||||||
| Bahreïn | 9 | ||||||
| Indonésie | 0 | ||||||
Phase de groupes du XNUMXe tour AFC-Asie
| GROUPE A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouzbékistan | 0 - 1 | l'Iran |
| ||||
| Lebanon | 0 - 1 | Qatar |
| ||||
| Qatar | 1 - 4 | Corée du Sud |
| ||||
| Lebanon | 1 - 1 | Ouzbékistan |
| ||||
| Corée du Sud | 3 - 0 | Lebanon |
| ||||
| l'Iran | 0 - 0 | Qatar |
| ||||
| Ouzbékistan | 2 - 2 | Corée du Sud |
| ||||
| Lebanon | 1 - 0 | l'Iran |
| ||||
| l'Iran | 1 - 0 | Corée du Sud |
| ||||
| Qatar | 0 - 1 | Ouzbékistan |
| ||||
| l'Iran | 0 - 1 | Ouzbékistan |
| ||||
| Qatar | 1 - 0 | Lebanon |
| ||||
| Corée du Sud | 2 - 1 | Qatar |
| ||||
| Ouzbékistan | 1 - 0 | Lebanon |
| ||||
| Qatar | 0 - 1 | l'Iran |
| ||||
| Lebanon | 1 - 1 | Corée du Sud |
| ||||
| Corée du Sud | 1 - 0 | Ouzbékistan |
| ||||
| l'Iran | 4 - 0 | Lebanon |
| ||||
| Corée du Sud | 0 - 1 | l'Iran |
| ||||
| Ouzbékistan | 5 - 1 | Qatar |
| ||||
| l'Iran | 16 | ||||||
| Corée du Sud | 14 (+ 6) | |||||||
| Ouzbékistan | 14 (+ 5) | ||||||
| Qatar | 7 | ||||||
| Lebanon | 5 | ||||||
| GROUPE B | ||||||||
| Jordan | 1 - 1 | Irak |
| ||||
| Japon | 3 - 0 | Oman |
| ||||
| Oman | 0 - 0 | Australie |
| ||||
| Japon | 6 - 0 | Jordan |
| ||||
| Australie | 1 - 1 | Japon |
| ||||
| Irak | 1 - 1 | Oman |
| ||||
| Jordan | 1 - 0 | Australie |
| ||||
| Japon | 2 - 1 | Irak |
| ||||
| Irak | 1 - 2 | Australie |
| ||||
| Oman | 2 - 1 | Jordan |
| ||||
| Irak | 1 - 0 | Jordan |
| ||||
| Oman | 1 - 2 | Japon |
| ||||
| Australie | 2 - 2 | Oman |
| ||||
| Jordan | 2 - 1 | Japon |
| ||||
| Oman | 1 - 0 | Irak |
| ||||
| Japon | 1 - 1 | Australie |
| ||||
| Australie | 4 - 0 | Jordan |
| ||||
| Irak | 0 - 1 | Japon |
| ||||
| Australie | 1 - 0 | Irak |
| ||||
| Jordan | 1 - 0 | Oman |
| ||||
| Japon | 17 | ||||||
| Australie | 13 | ||||||
| Jordan | 10 | ||||||
| Oman | 9 | ||||||
| Irak | 5 | ||||||
Les deux meilleures équipes de chaque groupe accèdent à la finale 2014.
Les deux équipes classées troisièmes accèdent au cinquième tour.
Barrages AFC-Asie du XNUMXe tour
| Ouzbékistan | 1 - 1 | Jordan |
| ||||
| Jordan | 1 - 1 | Ouzbékistan |
| ||||
| La Jordanie a gagné 9-8 aux tirs au but | ||||||||
| Le vainqueur accède à un Play-Off intercontinental contre | ||||||||
| _ | le cinquième pays de la CONMEBOL (Amérique du Sud) | _ | ||||||
AFC-Asia FIFA World Cup Qualification Buteurs
| Nat | Joueur | Buts | Mins | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Shinji OKAZAKI | 8 | 1,133 | ||
| Cong Vinh LE | 7 | 344 | ||
| Hasan MAHMOUD | 7 | 794 | ||
| YOUNIS MAHMOUD | 7 | 1,193 | ||
| Ahmed IBRAHIM | 7 | 1,296 | ||
| PARC Chuyoung | 6 | 526 | ||
| Javad NEKONAM | 6 | 1,207 | ||
| HAO Junmin | 5 | 451 | ||
| Josué KENNEDY | 5 | 456 | ||
| Nassir AL SHAMRANI | 5 | 467 | ||
| Keisuke HONDA | 5 | 507 | ||
| Lee Keunho | 5 | 773 | ||
| Amer KHALIL | 5 | 1,111 | ||
| Hassan MAATOUK | 5 | 1,207 | ||
| Khalfan AL KHALFAN | 5 | 1,214 | ||
| Bahodir NASIMOV | 4 | 226 | ||
| Dit DHIYA | 4 | 251 | ||
| YANG Xu | 4 | 325 | ||
| Ismaël LATIF | 4 | 537 | ||
| Christian GONZALES | 4 | 568 | ||
| Youssef AL SULAIMAN | 4 | 675 | ||
| Ryoichi MAEDA | 4 | 698 | ||
| NASHAT AKRAM | 4 | 833 | ||
| Shinji KAGAWA | 4 | 989 | ||
| Visay PHAPHOUVANINE | 3 | 169 | ||
| Mohd SALI | 3 | 217 | ||
| Mohamed TAYEB | 3 | 328 | ||
| Ismaeil Matar | 3 | 360 | ||
| Mourad ELEYAN | 3 | 360 | ||
| Youssef ALI | 3 | 418 | ||
| Reza GHOOCHANNEJHAD | 3 | 430 | ||
| Alex Brosque | 3 | 545 | ||
| Karim ANSARI | 3 | 566 | ||
| Mojtaba JABARI | 3 | 595 | ||
| Ali AL SAADI | 3 | 596 | ||
| Alexandre DURIC | 3 | 611 | ||
| Oulougbek BAKAEV | 3 | 670 | ||
| Mahmoud EL ALI | 3 | 682 | ||
| Tim CAHILL | 3 | 692 | ||
| Abdallah SALIM | 3 | 810 | ||
| Sanjar TURSUNOV | 3 | 828 | ||
| Mohammad KHALATBARI | 3 | 844 | ||
| ALAA ABDUL ZAHRA | 3 | 864 | ||
| Alexandre GEYNRIKH | 3 | 870 | ||
| Brett HOLMAN | 3 | 905 | ||
| Andrés QUINTANA | 3 | 1,047 | ||
| Serveur DJEPAROV | 3 | 1,139 | ||
| AHMED MOUBARAK | 3 | 1,260 | ||
| Raja RAFÉ | 2 | 78 | ||
| ZHENGZheng | 2 | 90 | ||
| Samuel NASA | 2 | 114 | ||
| Lamnao SINGTO | 2 | 144 | ||
| Archie THOMPSON | 2 | 153 | ||
| DENG Zhuoxiang | 2 | 180 | ||
| CHEN Po Liang | 2 | 180 | ||
| Mahmoud ABDULRAHMAN | 2 | 193 | ||
| Mohamed ABD RADZAK | 2 | 203 | ||
| Quang Hai NGUYEN | 2 | 203 | ||
| Kouch SOKUMPHEAK | 2 | 210 | ||
| Jumanu RAI | 2 | 213 | ||
| Safiq BIN RAHIM | 2 | 221 | ||
| Yuzo KURIHARA | 2 | 225 | ||
| Philip JEUNE MARI | 2 | 285 | ||
| Mohamed AL SHEHHI | 2 | 301 | ||
| Ashkan DEJAGAH | 2 | 306 | ||
| YU Hanchao | 2 | 311 | ||
| YU Hai | 2 | 328 | ||
| Mike HAVENAAR | 2 | 329 | ||
| Manolom PHOMSOUVANH | 2 | 341 | ||
| Anil GURUNG | 2 | 354 | ||
| CHEN Tao | 2 | 358 | ||
| BASHER SAEED | 2 | 360 | ||
| Jahid HASSAN | 2 | 360 | ||
| Quang Thanh HUYNH | 2 | 360 | ||
| Gholam REZAEI | 2 | 379 | ||
| Mesaed AL ENEZI | 2 | 394 | ||
| Mohamed RAZARAK | 2 | 404 | ||
| PAK Nam Chol | 2 | 421 | ||
| KIM Bokyung | 2 | 423 | ||
| Mohamed NOOR | 2 | 438 | ||
| Hawar Mulla MOHAMMED | 2 | 470 | ||
| Ali AL WEHAÏBI | 2 | 489 | ||
| JI Dongwon | 2 | 491 | ||
| AMAD ALI | 2 | 510 | ||
| Roda ANTAR | 2 | 521 | ||
| Teerasil DANGDA | 2 | 535 | ||
| Jiayi SHI | 2 | 545 | ||
| Lee Dong Gook | 2 | 598 | ||
| KOO Jacheol | 2 | 613 | ||
| Ismaïl AL HAMMADI | 2 | 628 | ||
| Datsakorn THONGLAO | 2 | 630 | ||
| Abdulaziz AL MUQBALI | 2 | 757 | ||
| Hadi AGHILI | 2 | 879 | ||
| Odil AHMEDOV | 2 | 900 | ||
| Andranik TIMOTIEN | 2 | 971 | ||
| Kasola MOHAMMED | 2 | 973 | ||
| Luc WILKSHIRE | 2 | 1,162 | ||
| Saïd DAGHIHI | 1 | 13 | ||
| Mohamed AL SAHLAWI | 1 | 34 | ||
| Nathaniel BURKEY | 1 | 36 | ||
| Tarek EL ALI | 1 | 39 | ||
| Sujal SHRESTHA | 1 | 39 | ||
| Alexandre SHADRIN | 1 | 64 | ||
| YU Dabao | 1 | 72 | ||
| Viatcheslav KRENDELEV | 1 | 73 | ||
| LEONG Ka Hang | 1 | 83 | ||
| Berdy CHAMURADOV | 1 | 90 | ||
| Salem ALDAWSARI | 1 | 90 | ||
| CHEN Tsan Yuan | 1 | 90 | ||
| Oleg ZOTEEV | 1 | 93 | ||
| Mahmoud AL HAMMADI | 1 | 97 | ||
| Abdulqadir ILYAS | 1 | 99 | ||
| Kim Jung Woo | 1 | 104 | ||
| QU Bo | 1 | 112 | ||
| Gahrymanberdy CHONKAEV | 1 | 112 | ||
| Arslanmyrat AMANOV | 1 | 113 | ||
| Marat BIKMAEV | 1 | 121 | ||
| Milad MIDAVOODI | 1 | 127 | ||
| Sompong SOLEB | 1 | 129 | ||
| Bharat Khawas | 1 | 133 | ||
| Ngoc Thanh NGUYEN | 1 | 143 | ||
| Chathura WELLALA | 1 | 164 | ||
| Jagajeet SHRESTHA | 1 | 167 | ||
| Zahid HOSSAIN | 1 | 172 | ||
| Maksim CHATSKIKH | 1 | 177 | ||
| CHANG-Han | 1 | 179 | ||
| Kanlaya SYSOMVANG | 1 | 179 | ||
| Gouramangi SINGH | 1 | 180 | ||
| Jeje LALPEKHLUA | 1 | 180 | ||
| João PEREIRA | 1 | 180 | ||
| Mohammed AREZOU | 1 | 180 | ||
| Tsend-Ayush Khurelbaatar | 1 | 180 | ||
| Thaer BAWAB | 1 | 182 | ||
| Akhtam KHAMRAKOULOV | 1 | 188 | ||
| Harry KEWELL | 1 | 203 | ||
| Thanh Luong PHAN | 1 | 206 | ||
| Chhin CHHOEUN | 1 | 210 | ||
| LABORATOIRE Khuon | 1 | 210 | ||
| Mohamed GHADDAR | 1 | 217 | ||
| Hadi BIN YAHAYA | 1 | 236 | ||
| Mohamed NASUHA | 1 | 237 | ||
| Bhola SILWAL | 1 | 252 | ||
| Abdulaziz AL SULAITI | 1 | 255 | ||
| Paiement SOE | 1 | 260 | ||
| Mithun CHOWDHURY | 1 | 264 | ||
| Tommy aviron | 1 | 264 | ||
| KIM Chi Woo | 1 | 270 | ||
| Stéphane SCHROCK | 1 | 270 | ||
| JANG Song Hyok | 1 | 270 | ||
| Ismaïl ALAMOUR | 1 | 278 | ||
| Van Quyet NGUYEN | 1 | 278 | ||
| Mai Aih NAING | 1 | 280 | ||
| Souliya SYPHASAY | 1 | 283 | ||
| Trong Hoang NGUYEN | 1 | 286 | ||
| Kengo NAKAMURA | 1 | 294 | ||
| Naïf HAZAZI | 1 | 305 | ||
| Mohamed ABDUL | 1 | 310 | ||
| Oued Hussam | 1 | 315 | ||
| Ahmed AL FRAIDI | 1 | 329 | ||
| Karim RAZAUL | 1 | 337 | ||
| HAMMADI AHMAD | 1 | 339 | ||
| Emelio CALIGDONG | 1 | 344 | ||
| ZHENG Zhi | 1 | 345 | ||
| Ange GUIRADO | 1 | 349 | ||
| Mohamed ILHAM | 1 | 357 | ||
| Bambang PAMUNGKAS | 1 | 360 | ||
| Mésal BUDAWOOD | 1 | 360 | ||
| Hamdane AL KAMALI | 1 | 360 | ||
| Khampheng SAYAVUTTHI | 1 | 363 | ||
| FILS Heung Min | 1 | 364 | ||
| Brett EMERTON | 1 | 376 | ||
| AHMED KHALIL | 1 | 377 | |||
| Moustafa Kareem | 1 | 377 | ||
| Li QIU | 1 | 386 | ||
| Soukaphone Vongchiengkham | 1 | 390 | ||
| Mohamed EL SAYED | 1 | 408 | ||
| Oussama AL HARBI | 1 | 432 | ||
| Hussein ALI | 1 | 443 | ||
| Akram MOGHRABI | 1 | 449 | ||
| LI Weifeng | 1 | 450 | ||
| Hussein AL HADHRI | 1 | 460 | ||
| Abbas ATWI | 1 | 479 | ||
| Jasur KHASANOV | 1 | 492 | ||
| Kim Shinwook | 1 | 495 | ||
| Hiroshi KIYOTAKE | 1 | 515 | ||
| Victor KARPENKO | 1 | 516 | ||
| KARRAR JASIM | 1 | 522 | ||
| Marc BRESCIANO | 1 | 531 | ||
| Mohamed RIDWAN | 1 | 540 | ||
| Fahad AL ENEZI | 1 | 546 | ||
| Yuichi KOMANO | 1 | 550 | ||
| Walid JUMAH | 1 | 559 | ||
| Fahad AL EBRAHIM | 1 | 569 | ||
| Mlle JEDINAK | 1 | 584 | ||
| Robbie KRUSE | 1 | 591 | ||
| Juma AL MAASHARI | 1 | 618 | ||
| Mustafique FAHRUDIN | 1 | 629 | ||
| Hassan FALLATAH | 1 | 675 | ||
| Jakkaphan KAEWPROM | 1 | 692 | ||
| Ali KARIMI | 1 | 700 | ||
| Saïd AL MURJAN | 1 | 700 | ||
| Bader AL MUTWA | 1 | 720 | ||
| Oussama HAWSAWI | 1 | 720 | ||
| KWAK Taehwi | 1 | 891 | ||
| Ismaïl AL AJMI | 1 | 895 | ||
| QUSAI MUNIR | 1 | 900 | ||
| Baha SULEIMAN | 1 | 904 | ||
| Mohamed AL BALUSHI | 1 | 909 | ||
| Maya YOSHIDA | 1 | 944 | ||
| Khalil BANI ATEYAH | 1 | 1,029 | ||
| Yasuyuki KONNO | 1 | 1,152 | ||
| Anas BANI YASEEN | 1 | 1,163 | ||
| Lucas NEILL | 1 | 1,170 | ||
| Timour KAPADZE | 1 | 1172 | ||
| Base OTHMAN | 1 | 1,214 | ||
| Seyed HOSSEINI | 1 | 1,350 | ||
| Propres buts | 29 | ||||
| Total de buts marqués (216 buteurs) | 442 | ||||
| Parties jouées | 148 | ||||
| Buts moyens par match | 2.99 | ||||
| Statistiques exactes au 18 juin 2013 | _ | ||||

