Découvrez les meilleurs buteurs de l'UEFA Champions League 2021-22, avec le classement des joueurs, les buts par club et les meilleurs buteurs de tous les temps. Découvrez les buts les plus rapides de l'histoire de l'UCL, ainsi que les résultats de la phase de groupes et des phases à élimination directe de la saison. Karim Benzema du Real Madrid a été le meilleur buteur.
Contenu
✅ Buteurs de l'UCL 2021-22
✅ Buts marqués par club
✅ Buts encaissés par le club
✅ Résultats de la phase de groupes et des matchs à élimination directe 2021-22
Buteurs de l'UEFA Champions League 2021-22
| Joueur | Club | Apps | Objectifs | Pénalités | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Karim Benzema | Real Madrid | 12 | 15 | 3 | 2 |
| Robert Lewandowski | Bayern | 10 | 13 | 3 | 3 |
| Sébastien Haller | Ajax | 8 | 11 | 1 | 2 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 8 | 1 | 2 |
| Riyad Mahrez | Man City | 12 | 7 | 2 | 2 |
| Christopher Nkunku | Leipzig | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Leroy Sané | Bayern | 10 | 6 | 0 | 6 |
| Kylian Mbappé | PSG | 8 | 6 | 0 | 4 |
| Arnaut Danjuma | Villarreal | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Cristiano Ronaldo | Man Utd | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Darwin Nunez | Benfica | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Rodrygo | Real Madrid | 11 | 5 | 0 | 2 |
| Lionel Messi | PSG | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Roberto Firmino | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Sadio Mané | Liverpool | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Vinícius Júnior | Real Madrid | 13 | 4 | 0 | 6 |
| Thomas Müller | Bayern | 10 | 4 | 0 | 4 |
| Antoine Griezmann | Atl. Madrid | 9 | 4 | 0 | 2 |
| Timo Werner | Chelsea | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Gabriel Jésus | Man City | 8 | 4 | 0 | 1 |
| Pedro Gonçalves | Sportif | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Bernardo Silva | Man City | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Duvan Zapata | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Phil Foden | Man City | 11 | 3 | 0 | 2 |
| Raheem Sterling | Man City | 12 | 3 | 0 | 2 |
| André Silva | Leipzig | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Edin Dzeko | Inter Milan | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Karim Adeyemi | RB Salzburg | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Marco Reus | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Paulinho | Sportif | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Paulo Dybala | Juventus | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Steven Berghuis | Ajax | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Burak yilmaz | Lille | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Donyell Malen | Dortmund | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Erling Haaland | Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hans Vanaken | Club Brugge | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Jonathan David | Lille | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Kai Havertz | Chelsea | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Noah okafor | RB Salzburg | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Yaremchouk romain | Benfica | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Serge Gnabry | Bayern | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Antony | Ajax | 7 | 2 | 0 | 4 |
| Gerard Moreno | Villarreal | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Étienne Capoué | Villarreal | 12 | 2 | 0 | 4 |
| Joao Cancelo | Man City | 9 | 2 | 0 | 3 |
| Kevin De Bruyne | Man City | 10 | 2 | 0 | 3 |
| Kingsley Coman | Bayern | 9 | 2 | 0 | 3 |
| Emil Forsberg | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Jorginho | Chelsea | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Adama Traore | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 1 |
Mise à jour automatique à partir des données du match. Dernière mise à jour : 20 oct. 2026 à 12h54 (heure britannique).
UEFA Champions League 2021-22 Buts marqués par les clubs
| Club | Objectifs |
|---|---|
| Bayern Munich | 31 |
| Liverpool | 30 |
| Manchester City | 29 |
| Real Madrid | 29 |
| Ajax | 22 |
| Chelsea | 21 |
| Villarreal | 20 |
| Paris Saint Germain | 15 |
| RB Leipzig | 15 |
| Benfica | 14 |
| CP sportif | 14 |
| Atalanta | 12 |
| Manchester United | 12 |
| Juventus | 11 |
| Borussia Dortmund | 10 |
| Red Bull Salzbourg | 10 |
| Zénith Saint-Pétersbourg | 10 |
| Atletico Madrid | 9 |
| InterMilan | 9 |
| Lille | 8 |
| Shérif Tiraspol | 7 |
| Jeunes garçons | 7 |
| AC Milan | 6 |
| Club Bruges | 6 |
| Sevilla | 5 |
| VfL Wolfsbourg | 5 |
| FCPorto | 4 |
| Beşiktaş | 3 |
| Barcelone | 2 |
| Shakhtar Donetsk | 2 |
| Dynamo Kyiv | 1 |
| Malmö FF | 1 |
| Total de buts marqués | 380 |
UEFA Champions League 2021-22 Buts encaissés par les clubs
| Club | Objectifs |
|---|---|
| Sevilla | 5 |
| Bayern Munich | 7 |
| InterMilan | 7 |
| Ajax | 8 |
| Lille | 8 |
| AC Milan | 9 |
| Barcelone | 9 |
| Atletico Madrid | 10 |
| Chelsea | 10 |
| Juventus | 10 |
| Manchester United | 10 |
| VfL Wolfsbourg | 10 |
| Zénith Saint-Pétersbourg | 10 |
| Borussia Dortmund | 11 |
| Dynamo Kyiv | 11 |
| FCPorto | 11 |
| Paris Saint Germain | 11 |
| Shérif Tiraspol | 11 |
| Shakhtar Donetsk | 12 |
| Jeunes garçons | 12 |
| Atalanta | 13 |
| Liverpool | 14 |
| Malmö FF | 14 |
| RB Leipzig | 14 |
| Real Madrid | 14 |
| Red Bull Salzbourg | 14 |
| Manchester City | 16 |
| Villarreal | 16 |
| Benfica | 17 |
| CP sportif | 17 |
| Beşiktaş | 19 |
| Club Bruges | 20 |
| Total de buts encaissés | 380 |

