Bienvenue dans le récapitulatif passionnant de la Premier League saison 2024-25Retrouvez ici le calendrier, le classement, les scores et les statistiques de la saison 2024-25 de Premier League. Cette saison a tout pour plaire : des buts époustouflants, des arrêts à couper le souffle et des moments palpitants que seule la Premier League peut offrir. Le coup d'envoi de la saison 2024-25 de Premier League a eu lieu le vendredi 16 août 2024 et se terminera le dimanche 25 mai 2025.
Mise à jour au 22 avril 2025 – 34e journée
Contenu
✅Calendrier et scores de la Premier League 2024-25
✅Tableau de la Premier League 2024-25
✅Répartition des buts en Premier League 2024-25
Calendrier et scores de la Premier League 2024-25
La saison 2024-25 de Premier League est riche en matchs palpitants qui tiennent les supporters en haleine. Des buts de dernière minute aux remontées spectaculaires, la saison témoigne de l'imprévisibilité et du charme du football. Chaque match a ajouté une touche unique au palmarès de la saison, jalonné de victoires, de surprises et bien plus encore.
Les scores sont affichés pour chaque match suivi d'un résumé de Victoires à domicile et à l'extérieur, matchs nuls, statistiques de buts et répartition des scores.
Tableau des scores et des résultats des matchs
Les scores EPL sont codés par couleur : vert pour une victoire à domicile, jaune pour un match nul et rose pour une victoire à l'extérieur.
| Domicile / Extérieur |  | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|---|
| AFC Bournemouth | | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 |
| Arsenal | 1-2 | | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 |
| Aston Villa | 1-1 | 0-2 | | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
| Brentford | 3-2 | 1-3 | 0-1 | | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 4-3 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 4-3 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 5-3 |
| Brighton et Hove Albion | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-2 |
| Chelsea | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 4-2 | | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
| Crystal Palace | 0-0 | 1-5 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 4-2 |
| Everton | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 4-0 |
| Fulham | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-4 |
| Ville d'Ipswich | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | | 1-1 | 0-2 | 0-6 | 1-1 | 0-4 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
| La ville de Leicester | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-3 |
| Liverpool | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 |
| Manchester City | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-4 | 4-1 | 1-0 |
| Manchester United | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 |
| Newcastle United | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 3-3 | 1-1 | 4-1 | | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 |
| Forêt de Nottingham | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 7-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
| Southampton | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | | 0-5 | 0-1 | 1-2 |
| Tottenham Hotspur | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 1-4 | 3-4 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | | 4-1 | 2-2 |
| West Ham United | 2-2 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 0-5 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | | 2-1 |
| Wolverhampton Wanderers | 2-4 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | |
| Domicile / Extérieur | BOU | ARS | AST | BRE | BHA | CHE | CRY | EVE | FUL | IPS | LEI | LIV | MNC | MNU | NOUVEAU | pas | SOU | TOT | WHU | WLV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Résumé des victoires à domicile et à l'extérieur, des nuls, des statistiques de buts et de la répartition des scores
| Nombre total de parties jouées : 380 | Victoires à domicile : 155 40.79 % | Nuls : 93 24.47 % | Victoires à l'extérieur : 132 34.74 % | Total de buts : 1,115 Buts / Match : 2.93 | Statistiques au 25 mai 2025 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| Victoires à domicile | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-0 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 7-0 | Total | |
|---|
| 29 | 21 | 33 | 11 | 17 | 11 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 155 | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dessine | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | Total | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 45 | 31 | 1 | 93 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Victoires à l'extérieur | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 3-4 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | Total |
| 26 | 28 | 12 | 29 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tableau de la Premier League 2024-25
| Pos | Club | Pld | | | Accueil | | | | | Extérieur | | | Objectifs | Objectifs | GD | Pts |
|---|
| | | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | Pour | Contre | | |
| 1 | Liverpool | 38 | 14 | 4 | 1 | 42 | 16 | 11 | 5 | 3 | 44 | 25 | 86 | 41 | 45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | 69 | 34 | 35 | 74 |
| 3 | Manchester City | 38 | 13 | 3 | 3 | 43 | 23 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 72 | 44 | 28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 12 | 5 | 2 | 35 | 18 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 64 | 43 | 21 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 12 | 2 | 5 | 40 | 20 | 8 | 4 | 7 | 28 | 27 | 68 | 47 | 21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 11 | 7 | 1 | 34 | 20 | 8 | 2 | 9 | 24 | 31 | 58 | 51 | 7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 3 | 6 | 32 | 30 | 58 | 46 | 12 | 65 |
| 8 | Brighton et Hove Albion | 38 | 8 | 8 | 3 | 30 | 26 | 8 | 5 | 6 | 36 | 33 | 66 | 59 | 7 | 61 |
| 9 | AFC Bournemouth | 38 | 8 | 4 | 7 | 23 | 16 | 7 | 7 | 5 | 35 | 30 | 58 | 46 | 12 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 9 | 4 | 6 | 40 | 35 | 7 | 4 | 8 | 26 | 22 | 66 | 57 | 9 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 6 | 7 | 6 | 24 | 26 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 5 | 9 | 5 | 26 | 23 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | West Ham United | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 46 | 62 | - 16 | 43 |
| 15 | Manchester United | 38 | 7 | 3 | 9 | 23 | 28 | 4 | 6 | 9 | 21 | 26 | 44 | 54 | - 10 | 42 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 6 | 3 | 10 | 27 | 32 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 54 | 69 | - 15 | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 6 | 3 | 10 | 35 | 35 | 5 | 2 | 12 | 29 | 30 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| 18 | Leicester City | 38 | 4 | 3 | 12 | 15 | 34 | 2 | 4 | 13 | 18 | 46 | 33 | 80 | - 47 | 25 |
| 19 | Ipswich Town | 38 | 1 | 4 | 14 | 14 | 44 | 3 | 6 | 10 | 22 | 38 | 36 | 82 | - 46 | 22 |
| 20 | Southampton | 38 | 1 | 3 | 15 | 13 | 47 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | 26 | 86 | - 60 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Répartition des buts des matchs de Premier League, buts marqués par lieu et buts marqués par mi-temps
Les buts sont la pierre angulaire du football, et la saison 2024-25 de Premier League n'a pas fait exception. Le tableau de répartition des buts illustre parfaitement les prouesses offensives des équipes. Des frappes spectaculaires de loin aux buts collectifs complexes, la saison a été une vitrine du jeu dans toute sa splendeur. Les buts marqués par lieu et par mi-temps mettent en lumière les nuances stratégiques du jeu, révélant les prouesses tactiques des équipes.
| Objectifs | x | Total | | Buts en 1ère mi-temps | Buts en 2ème mi-temps | | Buts à domicile | Buts à l'extérieur |
|---|
| 0 | 16 | 0 | | 517 | 598 | | 575 | 540 |
| 1 | 55 | 55 | | | | | | |
| 2 | 94 | 188 | | | | | | |
| 3 | 85 | 255 | | | | | | |
| 4 | 71 | 284 | | | | | | |
| 5 | 35 | 175 | | | | | | |
| 6 | 14 | 84 | | | | | | |
| 7 | 7 | 49 | | | | | | |
| 8 | 2 | 16 | | | | | | |
| 9 | 1 | 9 | | | | | | |
| Totaux | 380 | 1,115 | | | | | | |
| | | | | | | | |
Voir plus de statistiques et de faits sur la Premier League 2024-25