Numéros de l'équipe de Premier League des joueurs de Wolverhampton Wanderers 2003-04 à 2025-26
Consultez les numéros d'effectif des Wolves pendant leur passage en Premier League : de 2000 à 04, de 2009 à 10, de 20011 à 12, de 2018 à 19 et de 2025 à 26. Consultez le tableau pour découvrir les numéros d'effectif de tous les joueurs du Wolverhampton Wanderers FC, passés et présents.
Découvrez quels joueurs ont porté le numéro 10 des Wolves, le numéro 7 des Wolves, le numéro 1 des Wolves et tous les numéros de maillot des Wolves pour les saisons de Premier League auxquelles le club a participé.
| # | 2003-04 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Oakes | Marcus Hahnemann | Marcus Hahnemann | Wayne Hennessey | José Sa | José Sa | José Sa | José Sa | José Sa | 1 | |||
| 2 | Denis Irvin | Jelle Van Damme | Matt Doherty | Matt Doherty | Ki-Jana Hoever | Ki-Jana Hoever (L) | 2 | ||||||
| 3 | Lee Naylor | Georges Elokobi | Georges Elokobi | Georges Elokobi | Rayan Aït Nouri | Rayan Aït Nouri | Rayan Aït Nouri | Rayan Aït Nouri | Rayan Aït Nouri | Hugo Bon | 3 | ||
| 4 | Alex Rae | David Edwards | David Edwards | David Edwards | Jésus Vallejo | Nathan Collins | Santiago Bueno | Santiago Bueno | Santiago Bueno | 4 | |||
| 5 | Joleon Lescott | Richard Stearman | Richard Stearman | Richard Stearman | Ryan Bennett | Ryan Bennett | Marcal | Marcal | Mario Lemina | Mario Lemina | Mario Lemina | Maréchal Munetsi | 5 |
| 6 | Paul majordome | Jody Craddock | Jody Craddock | Jody Craddock | Bruno Jordan | Bruno Jordan | Bruno Jordan | Bruno Jordan | Boubacar Taore | Boubacar Taore | David Moller Wolfe | 6 | |
| 7 | Shaun Newton | Michel Kightly | Michel Kightly | Michel Kightly | Ivan Cavalier | Pedro Neto | Pedro Neto | Pedro Neto | Pedro Neto | Pedro Neto | André | 7 | |
| 8 | Paul Ince | Charles Henri | Charles Henri | Charles Henri | Ruben Neves | Ruben Neves | Ruben Neves | Ruben Neves | Ruben Neves | João Gomes | João Gomes | João Gomes | 8 |
| 9 | Nathan Blake | Sylvan Ebanks-Blake | Sylvan Ebanks-Blake | Sylvan Ebanks-Blake | Raúl Jiménez | Raúl Jiménez | Raúl Jiménez | Raúl Jiménez | Raúl Jiménez | Fabio Silva | Jörgen Strand Larsen | Jörgen Strand Larsen | 9 |
| 10 | Colin Cameron | Steven Fletcher | Steven Fletcher | Steven Fletcher | Hélder Costa | Patrick Cutrone | Podence Daniel | Podence Daniel | Podence Daniel | Podence Daniel (L) | Podence Daniel | John Arias | 10 |
| 11 | Mark Kennedy | Stephen Ward | Stephen Ward | Stephen Ward | Rui Patricio | Rui Patricio | Rui Patricio | Francisco Trincoo | Hwang Hee-chan | Hwang Hee-chan | Hwang Hee-chan | Hwang Hee-chan | 11 |
| 12 | Jody Craddock | Stephen Hunt | Stephen Hunt | Stephen Hunt | Willian José | Matheus Cunha | Matheus Cunha | Emmanuel Agbadou | 12 | ||||
| 13 | Matt Murray | Wayne Hennessey | Wayne Hennessey | Carl Ikeme | Louie Molden | Matija Darkić | 13 | ||||||
| 14 | Silas | David Jones | David Jones | Roger Johnson | Yerson mosquera | Yerson mosquera | Yerson mosquera (L) | Yerson mosquera | 14 | ||||
| 15 | Kevin Cooper | Greg Halford | Emmanuel Frimpong | Willy Boly | Willy Boly | Willy Boly | Willy Boly | Craig Dawson | Craig Dawson | Craig Dawson | Yerson mosquera | 15 | |
| 16 | Kenny Miller | Christophe Berra | Christophe Berra | Christophe Berra | Conor Coady | Conor Coady | Conor Coady | Conor Coady | Conor Coady (à gauche) | 16 | |||
| 17 | Henri Camara | Matthieu Jarvis | Matthieu Jarvis | Matthieu Jarvis | Morgan Gibbs-White | Morgan Gibbs-White | Fabio Silva | Fabio Silva | Gonçalo Guedès | Hugo Bon | 17 | ||
| 18 | Georges Ndah | Sam Vokes | Sam Vokes | Sam Vokes | Diogo Jota | Diogo Jota | Morgan Gibbs-White | Morgan Gibbs-Blanc (L) | Saša Kalajdžić | Saša Kalajdžić | Saša Kalajdžić | Saša Kalajdžić | 18 |
| 19 | Stefan Iverson | Andrew Keogh / Hammill | Adam Hammill | Jonny Otto | Jonny Otto | Jonny Otto | Jonny Otto | Jonny Otto | Jonny Otto | Rodrigue Gomes | 19 | ||
| 20 | Ioan Viorel Ganea | Nenad Milijas | Nenad Milijas | Nenad Milijas | VITINHA | Chiquinho | Chiquinho | Fabio Silva | 20 | ||||
| 21 | Paul | Michel Mancienne | Michel Mancienne | Andrew Keogh | John Ruddy | John Ruddy | John Ruddy | John Ruddy | Fabio Silva (L) | Paul Sarabia | Paul Sarabia | Rodrigue Gomes | 21 |
| 22 | Oleg Loujny | Steven Mouyokolo | Steven Mouyokolo | Eggert Jónsson | Nelson Semedo | Nelson Semedo | Nelson Semedo | Nelson Semedo | Nelson Semedo | 22 | |||
| 23 | Marc Clyde | Ronald Zubar | Ronald Zubar | Ronald Zubar | Ryan John Giles | Max Kilman | Max Kilman | Max Kilman | Chiquinho | Tawanda Chirewa | 23 | ||
| 24 | Keith Andrews | Jamie O'Hara | Jamie O'Hara | Benny Ashley-SEAL | Tous | Tous | Tous | Tous | 24 | ||||
| 25 | Isaac Okorokwo | Geoffrey Mujangi Bia | Geoffrey Mujangi Bia | Elliott Watt | Connor Ronan | Dan Bentley | Dan Bentley | Dan Bentley | 25 | ||||
| 26 | Joey Gudjonsson | Matthieu Colline | Matthew Hill / A Basso | David Davis | Pedro Gonçalves | Taylor Perry | Taylor Perry | Hwang Hee-chan | Ki-Jana Hoever | 26 | |||
| 27 | Carl Cort | Sam Winnall | Romain Saïss | Romain Saïss | Romain Saïss | Romain Saïss | Matheus nunes | Jean Ricner Bellegarde | Jean Ricner Bellegarde | Jean Ricner Bellegarde | 27 | ||
| 28 | Leigh Griffiths | Leigh Griffiths | João Moutinho | João Moutinho | João Moutinho | João Moutinho | João Moutinho | Tawanda Chirewa | Fer López | 28 | |||
| 29 | Doyen Sturridge | Kévin Doyle | Kévin Doyle | Kévin Doyle | Vinaigre Ruben | Vinaigre Ruben | Ruben Vinagre (L) | Ruben Vinagre (L) | Diego Costa | Fabio Silva | Gonçalo Guedès | 29 | |
| 30 | Carl Ikeme | Carl Ikeme | Matt Doherty | Kortney Hause | Léonard Campana | Léonardo Campana (L) | Léonardo Campana (L) | Léonardo Campana (L) | Enso González | Enso González | 30 | ||
| 31 | Jean Meligan | Matt Murray | Dorus de Vries | Norris | Sam Johnstone | 31 | |||||||
| 32 | Samy Clingan | Kevin Foley | Kevin Foley | Kevin Foley | Leander Dendoncker | Leander Dendoncker | Leander Dendoncker | Leander Dendoncker | Leander Dendoncker | Joe Hodge | 32 | ||
| 33 | Léo Bonatini | Léo Bonatini | 33 | ||||||||||
| 34 | Adlène Guédioura | Adlène Guédioura | Léo Bonatini | Dion Sanderson | Luc Cundle | 34 | |||||||
| 35 | Marlon Walters | Ethan Ebanks-Landell | Ethan Ebanks-Landell | Adlène Guédioura | João Gomes | 35 | |||||||
| 36 | Carl Ikeme | Johnny Dunleavy | Johnny Dunleavy | Jake Cassidy | Mateus Mané | 36 | |||||||
| 37 | Leon Clarke | David Davis | David Davis | Adama Traore | Adama Traore | Adama Traore | Adama Traore | Adama Traore | Pierre Lima | Pierre Lima | 37 | ||
| 38 | Keith Lowe | Sam Winnall | Sam Winnall | Anthony Fordé | Paulinho | Meritan shabani | Meritan shabani | Jackson Tchatchoua | 38 | ||||
| 39 | Danny Batth | Danny Batth | Louis Harris | Harry Beasley | Terry Taylor | Luc Cundle | Luc Cundle | Luc Cundle | Luc Cundle | 39 | |||
| 40 | Ashley Hemmings | Ashley Hemmings | Michel Ihiekwe | Oskar buur | Renat Dadashov | Hayao Kawabe (L) | Tom King | Tom King | 40 | ||||
| 41 | Scott Malone | Ashley Hemmings | Aaron Crabtree | Luc Matheson | 41 | ||||||||
| 42 | James Spray | James Spray | Prix Jack | Sadou Diallo | Lewis Richard | Lewis Richard | 42 | ||||||
| 43 | Jamie Rekord | Jamie Rekord | James Spray | Raphaël Nya | Raphaël Nya | 43 | |||||||
| 44 | Nathan Rooney | Nathan Rooney | Jamie Rekord | Niall Ennis | Michel Agboola | Michel Agboola | 44 | ||||||
| 45 | Aaron McCarey | Aaron McCarey | Aaron McCarey | Niall Ennis | Owen Hesketh | 45 | |||||||
| 46 | Matt Doherty | Matt Doherty | Johnny Gorman | Cameron Jean | Austin Samuels | 46 | |||||||
| 47 | Ethan Ebanks-Landell | Cameron Jean | Pascal Estrade | Pascal Estrade | 47 | ||||||||
| 48 | Brian McGroary | Max Kilman | Connor Johnson | Jack Hodnet | James Store | James Store | 48 | ||||||
| 49 | Max Kilman | 49 | |||||||||||
| 50 | Hong-wan | 50 | |||||||||||
| 51 | Cyriaque Mayounga | 51 | |||||||||||
| 52 | 52 | ||||||||||||
| 53 | Conor Carty | Conor Carty | 53 | ||||||||||
| 54 | Owen Ota | 54 | |||||||||||
| 55 | Jackson Smith | Jackson Smith (à gauche) | Jackson Smith | 55 | |||||||||
| 56 | Joe le jeune | Joe Young (à gauche) | 56 | ||||||||||
| 57 | Nigel Lonwijk | Nigel Lonwijk (à gauche) | 57 | ||||||||||
| 58 | Jack Scott | Jack Scott | 58 | ||||||||||
| 59 | Oskar Buur (à gauche) | Joe Hodge | Joe Hodge | 59 | |||||||||
| 60 | 60 | ||||||||||||
| 61 | Ollie Tipton | Ollie Tipton | Ollie Tipton | 61 | |||||||||
| 62 | Andreas Sondergaard (à gauche) | Andreas Sondergaard | Andreas Sondergaard | 62 | |||||||||
| 63 | Nathan Fraser | Nathan Fraser | 63 | ||||||||||
| 64 | 64 | ||||||||||||







































