Wolverhampton Wanderers Premier League Record 2003-04 à 2025-26
Record face à face des Wolverhampton Wanderers en Premier League
Wolverhampton Wanderers Premier League Points gagnés

Wolverhampton Wanderers Premier League Record 2003-04 à 2025-26
Record face à face des Wolverhampton Wanderers en Premier League
| Record de Wolverhampton Wanderers en Premier League de 2003-04 à 2025-26 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaires (41) | P | W | D | L | F | A | Points | ||
| AFC Bournemouth | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 | 17 | |
| Arsenal | 24 | 3 | 4 | 17 | 17 | 47 | 13 | |
| Aston Villa | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 28 | 30 | |
| Ville de Birmingham | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| Blackburn Rovers | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 5 | |
| Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| Vagabonds de Bolton | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | |
| Brentford | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | 12 | |
| Brighton et Hove Albion | 16 | 2 | 7 | 7 | 14 | 31 | 13 | |
| Burnley | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | 17 | |
| Ville de Cardiff | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Charlton Athlétique | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Chelsea | 24 | 6 | 4 | 14 | 24 | 56 | 22 | |
| Palais de cristal | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 25 | 14 | |
| Everton | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | 32 | |
| Fulham | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 23 | 31 | |
| Ville de Huddersfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Ville de Hull | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Leeds United | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | 10 | |
| La ville de Leicester | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 19 | |
| Liverpool | 24 | 3 | 2 | 19 | 14 | 42 | 11 | |
| Luton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Manchester City | 24 | 5 | 2 | 17 | 23 | 57 | 17 | |
| Manchester United | 24 | 6 | 4 | 14 | 19 | 37 | 22 | |
| Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Newcastle United | 22 | 2 | 12 | 8 | 21 | 33 | 18 | |
| Ville de Norwich | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | |
| Forêt de Nottingham | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | |
| Portsmouth | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| Rangers du parc Queens | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Royaume-Uni de Sheffield | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
| Southampton | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 17 | 29 | |
| Ville de Stoke | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | |
| Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 14 | |
| Ville de Swansea | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| Tottenham Hotspur | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 37 | 32 | |
| Watford | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | |
| West BromwichAlbion | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | |
| West Ham United | 20 | 9 | 1 | 10 | 22 | 27 | 28 | |
| Wigan Athlétique | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | |
| Totaux | 456 | 129 | 110 | 217 | 490 | 722 | 497 | ||
Wolverhampton Wanderers Premier League Points gagnés
