Records de tous les temps entre Tottenham Hotspur et Wolverhampton Wanderers 1908-2026
Tottenham v Wolves enregistre le match complet des matchs de football de 1908 à 2026.
Le premier tableau des statistiques des Spurs contre Wolves présente la compétition, l'affluence, les résultats, les scores, les buts, les buteurs des Spurs et le lieu. Le deuxième tableau inclut le nombre de matchs joués, les victoires, les nuls, les défaites, les buts pour et contre.
Record historique de Tottenham Hotspur contre Wolverhampton Wanderers
Record historique de Tottenham Hotspur contre Wolverhampton Wanderers
| Date | Compétition | Attention | Ven | Res | Score | Buteurs de Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Sep-1908 | Classe 2 | 20,000 | H | W | 3 - 0 | Morris, Woodward (2) |
| X | Classe 2 | 9,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 2-Apr-1920 | Classe 2 | 38,000 | H | W | 4 - 2 | Cantrell, le bonheur (3) |
| 5-Apr-1920 | Classe 2 | 25,000 | A | W | 3 - 1 | Grimsdell (2), Cantrell |
| 23-Apr-1921 | Finale de la FA Cup | 72,805 | SB | W | 1 - 0 | Dimmock (Pont de Stamford) |
| 8-Sep-1928 | Classe 2 | 26,018 | H | W | 3 - 2 | Galloway, Hartley, Scott |
| 19-janv.-1929 | Classe 2 | 11,956 | A | L | 2 - 4 | Osborne, Dimmock |
| X | Classe 2 | 26,591 | A | L | 0 - 3 | |
| 22-Feb-1930 | Classe 2 | 29,341 | H | W | 4 - 2 | Thompson, Rowley (3) |
| 6-Sep-1930 | Classe 2 | 24,990 | A | L | 1 - 3 | Cuire |
| 3-janv.-1931 | Classe 2 | 26,221 | H | W | 1 - 0 | Cuire |
| 29-Aug-1931 | Classe 2 | 23,267 | A | L | 0 - 4 | |
| 2-janv.-1932 | Classe 2 | 25,122 | H | D | 3 - 3 | Chasse GS (3) |
| 28-Aug-1933 | Classe 1 | 20,953 | H | W | 4 - 0 | O'Callaghan (2), Hunt GS (2) |
| 4-Sep-1933 | Classe 1 | 20,510 | A | L | 0 - 1 | |
| 8-Sep-1934 | Classe 1 | 37,114 | H | W | 3 - 1 | McCormick, Hunt GS, Hall GW |
| 19-janv.-1935 | Classe 1 | 28,209 | A | L | 2 - 6 | McCormick, Evans W. |
| 25-Aug-1945 | Football Lge Sth | 33,852 | H | L | 1 - 4 | Broadis |
| 1-Sep-1945 | Football Lge Sth | 24,889 | A | L | 2 - 4 | Ward (stylo), Lyman |
| 16-Sep-1950 | Classe 1 | 55,364 | A | L | 1 - 2 | Chatham et |
| 20-janv.-1951 | Classe 1 | 66,796 | H | W | 2 - 1 | Walters, McClellan |
| 3-Nov-1951 | Classe 1 | 61,626 | H | W | 4 - 2 | Ramsey (stylo), Walters, Bennett, Duquemin |
| 22-Mar-1952 | Classe 1 | 45,343 | A | D | 1 - 1 | Baily |
| X | Classe 1 | 37,062 | A | D | 0 - 0 | |
| 25-Apr-1953 | Classe 1 | 48,136 | H | W | 3 - 2 | Ramsey (stylo), Bennett (2) |
| X | Classe 1 | 48,164 | H | L | 2 - 3 | Bennett, Duquemin |
| 24-Apr-1954 | Classe 1 | 44,055 | A | L | 0 - 2 | |
| 25-Aug-1954 | Classe 1 | 47,776 | H | W | 3 - 2 | Dunmore (3) |
| 30-Aug-1954 | Classe 1 | 37,384 | A | L | 2 - 4 | Walters, Robb |
| 19-Nov-1955 | Classe 1 | 51,363 | H | W | 2 - 1 | McClellan, Robb |
| 14-Apr-1956 | Classe 1 | 29,890 | A | L | 1 - 5 | Harmer (stylo) |
| 8-Sep-1956 | Classe 1 | 62,592 | H | W | 4 - 1 | Smith R (2), Brooks (2) |
| 12-janv.-1957 | Classe 1 | 42,416 | A | L | 0 - 3 | |
| X | Classe 1 | 36,024 | A | L | 0 - 4 | |
| X | Classe 1 | 58,393 | H | W | 1 - 0 | Smith R. |
| 27-Sep-1958 | Classe 1 | 48,563 | H | W | 2 - 1 | Smith R, Clayton |
| 2-Mar-1959 | Classe 1 | 30,437 | A | D | 1 - 1 | Harmer |
| X | Classe 1 | 59,344 | H | W | 5 - 1 | Smith R (4), Jones |
| 23-Apr-1960 | Classe 1 | 56,283 | A | W | 3 - 1 | Jones, Smith R, Mackay |
| X | Classe 1 | 52,829 | A | W | 4 - 0 | Blanchflower, Jones, Allen, Dyson |
| 22-Feb-1961 | Classe 1 | 62,261 | H | D | 1 - 1 | Smith R. |
| 16-Sep-1961 | Classe 1 | 45,334 | H | W | 1 - 0 | Mackay |
| 3-Feb-1962 | Classe 1 | 45,687 | A | L | 1 - 3 | Blanc |
| 12-Sep-1962 | Classe 1 | 61,412 | H | L | 1 - 2 | Blanc |
| 19-Sep-1962 | Classe 1 | 48,166 | A | D | 2 - 2 | Grèves (2) |
| 28-Aug-1963 | Classe 1 | 41,488 | A | W | 4 - 1 | Smith R (2), Greaves (2, 1 enclos) |
| 4-Sep-1963 | Classe 1 | 51,851 | H | W | 4 - 3 | Normand, Blanc, Dyson (2) |
| 14-Nov-1964 | Classe 1 | 28,728 | A | L | 1 - 3 | Brown L |
| 27-Mar-1965 | Classe 1 | 28,974 | H | W | 7 - 4 | Clayton, Allen, Gilzean (2), Jones (3) |
| 6-Sep-1967 | Classe 1 | 44,408 | H | W | 2 - 1 | Robertson, Grèves |
| 11-mai-1968 | Classe 1 | 40,929 | A | L | 1 - 2 | Jambières |
| X | Classe 1 | 30,846 | A | L | 0 - 2 | |
| 25-janv.-1969 | FA Cup 4 | 48,985 | H | W | 2 - 1 | Johnson, Grèves |
| 22-Feb-1969 | Classe 1 | 35,912 | H | D | 1 - 1 | Morgan |
| 3-Sep-1969 | Coupe de la Ligue 2 | 34,017 | A | L | 0 - 1 | |
| X | Classe 1 | 36,736 | H | L | 0 - 1 | |
| 7-Feb-1970 | Classe 1 | 27,295 | A | D | 2 - 2 | Chivers (2) |
| 22-Aug-1970 | Classe 1 | 23,896 | A | W | 3 - 0 | Mullery, Chivers, Morgan |
| X | Classe 1 | 30,544 | H | D | 0 - 0 | |
| 14-Aug-1971 | Classe 1 | 30,495 | A | D | 2 - 2 | Chivers, Gilzéen |
| X | Classe 1 | 36,582 | H | W | 4 - 1 | Voisin, Chivers (2), Gilzean |
| 3-mai-1972 | Finale de la Coupe UEFA (1L) | 38,362 | A | W | 2 - 1 | Chivers (2) |
| 17-mai-1972 | Finale de la Coupe UEFA (2L) | 54,303 | H | D | 1 - 1 | Mullery (les Spurs ont gagné 3-2 au total) |
| 19-Aug-1972 | Classe 1 | 24,237 | A | L | 2 - 3 | Pratt, Peters |
| X | Coupe de la Ligue SF (1L) | 29,327 | A | W | 2 - 1 | Pratt, Peters |
| X | Coupe de la Ligue SF (2L) | 41,653 | H | D | 2 - 2 | Chivers, Peters (aet) |
| 30-Apr-1973 | Classe 1 | 16,942 | H | D | 2 - 2 | Coates, Collins |
| 24-Nov-1973 | Classe 1 | 22,541 | H | L | 1 - 3 | Chivers (stylo) |
| 6-Apr-1974 | Classe 1 | 24,073 | A | D | 1 - 1 | Mcgrath |
| 21-Sep-1974 | Classe 1 | 20,647 | A | W | 3 - 2 | Chivers (2), Peters |
| 28-Mar-1975 | Classe 1 | 27,238 | H | W | 3 - 0 | Perryman (2), Duncan |
| 1-Nov-1975 | Classe 1 | 26,102 | H | W | 2 - 1 | Jeune, Voisin |
| 16-Mar-1976 | Classe 1 | 21,544 | A | W | 1 - 0 | Pratt |
| X | Responsable | - | A | L | 1 - 2 | Jones |
| 25-Nov-1978 | Classe 1 | 35,430 | H | W | 1 - 0 | Taylor |
| 3-Apr-1979 | Classe 1 | 19,819 | A | L | 2 - 3 | Jones (2) |
| 5-Apr-1980 | Classe 1 | 30,713 | A | W | 2 - 1 | Jones, Galvin |
| 23-Apr-1980 | Classe 1 | 19,843 | H | D | 2 - 2 | Amstrong, Galvin |
| 8-Nov-1980 | Classe 1 | 29,244 | H | D | 2 - 2 | Hoddle (stylo), Crooks |
| 11-Apr-1981 | Coupe FA SF | 40,174 | Hl | D | 2 - 2 | Archibald, Hoddle (aet) (Hillsborough) |
| 15-Apr-1981 | FA Cup SF Replay | 52,539 | Hi | W | 3 - 0 | Escrocs (2), Villa (Highbury) |
| 30-Apr-1981 | Classe 1 | 18,350 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-Sep-1981 | Classe 1 | 18,675 | A | W | 1 - 0 | Galvin |
| 6-Feb-1982 | Classe 1 | 29,960 | H | W | 6 - 1 | Villa (3), Falco, Hoddle (enclos), Crooks |
| X | Classe 1 | 12,523 | A | W | 3 - 2 | Archibald (2), Falco |
| 31-Mar-1984 | Classe 1 | 19,296 | H | W | 1 - 0 | Danger |
| 27-janv.-1996 | FA Cup 4 | 32,812 | H | D | 1 - 1 | Wilson |
| 7-Feb-1996 | Replay de la FA Cup 4 | 27,846 | A | W | 2 - 0 | Rosenthal, Sheringham |
| 31-Jul-1999 | Responsable | 11,418 | A | D | 1 - 1 | Iversen |
| X | Premier League | 34,825 | H | W | 5 - 2 | Keane (3), Kanouté, Dalmat |
| 15-mai-2004 | Premier League | 29,389 | A | W | 2 - 0 | Keane, Defoe |
| X | Premier League | 36,012 | H | L | 0 - 1 | |
| 10-Feb-2010 | Premier League | 27,992 | A | L | 0 - 1 | |
| 18-Sep-2010 | Premier League | 35,940 | H | W | 3 - 1 | Van der Vaart (p), Pavlyuchenko, Hutton |
| 5-Mar-2011 | Premier League | 28,669 | A | D | 3 - 3 | Defoe (2), Pavlyuchenko |
| 10-Sep-2011 | Premier League | 25,274 | A | W | 2 - 0 | Adebayor, Defoe |
| 14-janv.-2012 | Premier League | 36,194 | H | D | 1 - 1 | Modric |
| 3-Nov-2018 | Premier League | 31,185 | A | W | 3 - 2 | Laméla, Moura, Kane |
| X | Premier League | 46,356 | H | L | 1 - 3 | (à Wembley) Kane |
| X | Premier League | 31,674 | A | W | 2 - 1 | Moura, Vertonghen |
| 01-Mar-2020 | Premier League | 58,064 | H | L | 2 - 3 | Bergwijn, Aurier |
| X | Premier League | N/D | A | D | 1 - 1 | Ndombele |
| 16-mai-2021 | Premier League | N/D | H | W | 2 - 0 | Kane, Hojbjerg |
| 22-Aug-2021 | Premier League | 30,368 | A | W | 1 - 0 | Alli (stylo) |
| 22-Sep-2021 | Coupe de la Ligue 3 | 28,798 | A | D | 2 - 2 | (Gagné 3-2 aux tirs au but) Ndombele, Kane |
| 13-Feb-2022 | Premier League | 56,452 | H | L | 0 - 2 | |
| 20-Aug-2022 | Premier League | 61,298 | H | W | 1 - 0 | Kane |
| 04-Mar-2023 | Premier League | 31,585 | A | L | 0 - 1 | |
| 11-Nov-2023 | première ligue | 31,642 | A | L | 1 - 2 | Johnson |
| 17-Feb-2024 | première ligue | 61,532 | H | L | 1 - 2 | Koulusevski |
| X | Premier League | 61,284 | H | D | 2 - 2 | Bentancur, Johnson |
| 13-Apr-2025 | première ligue | 31,463 | A | L | 2 - 4 | Tél., Richarlison |
| 27-Sep-2025 | Premier League | 60,537 | H | D | 1 - 1 | Paille |
| 25-Apr-2026 | Premier League | 31,253 | A | W | 1 - 0 | Paille |
Tottenham Hotspur Premier League Buts contre Wolverhampton Wanderers

