Bienvenue sur MyFootballFacts.com, votre source fiable de statistiques détaillées et de données historiques sur le football. Plongez au cœur de l'actualité Chronologie Tottenham vs Man City, retraçant chaque match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Manchester City depuis la création du championnat en 1992-93 jusqu'à la saison 2025-26. Que vous exploriez Chronologie de Manchester City contre Tottenham, à la recherche des dernières nouveautés Calendrier Tottenham vs Man City aujourd'hui, ou curieux des affrontements historiques, nos archives de matchs complètes offrent un aperçu inégalé de cette rivalité historique.
- Record de tous les temps entre Tottenham Hotspur et Man City
- Chronologie du face-à-face entre Tottenham et Manchester City
- Record historique de Tottenham Hotspur contre Manchester City
- Moments clés du match Tottenham vs Man City
- Affrontements de jeunes : Calendrier des matchs des moins de 18 ans de Manchester City contre Tottenham Hotspur
- Pourquoi explorer la chronologie Tottenham vs Man City ?
- Les matchs mémorables de Manchester City contre Tottenham
- Pourquoi MyFootballFacts.com ?
- Plongez plus profondément dans l'histoire du football
Record de tous les temps entre Tottenham Hotspur et Man City
Chronologie du face-à-face entre Tottenham et Manchester City
Le Chronologie Tottenham Hotspur vs Manchester City Ce match illustre une rivalité acharnée, avec 57 confrontations en Premier League depuis 1992-93. Tottenham a dominé le classement des confrontations directes, avec 30 victoires contre 19 pour Manchester City, et 8 nuls. Parmi ces rencontres, on retrouve des matchs emblématiques à White Hart Lane, au Tottenham Hotspur Stadium et à l'Etihad Stadium. Vous trouverez ci-dessous l'historique complet des matchs, avec dates, scores et buteurs, retraçant les hauts et les bas de cette rencontre.
| Tottenham Hotspur contre Manchester City | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | P | W | D | L | F | A | ||||||
| Premier League | 58 | 30 | 9 | 19 | 85 | 82 | ||||||
| Football League Division One (ancien) | 92 | 28 | 25 | 39 | 121 | 143 | ||||||
| Division 2 de la Ligue de football (ancienne) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| Coupe de l'association de football | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | ||||||
| Coupe de la Ligue de football | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||||||
| UEFA Ligue des Champions | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Jeux compétitifs | 176 | 69 | 38 | 69 | 244 | 263 | ||||||
| Responsable | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Total de jeux | 177 | 70 | 38 | 69 | 246 | 263 | ||||||
| Record de Tottenham Hotspur contre Manchester City : 50.28 % | ||||||||||||
Record historique de Tottenham Hotspur contre Manchester City
| Date | Compétition | À l'attention | Ven | Res | FA | Buteurs de Tottenham Hotspur | Buteurs de Manchester City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-janv.-1909 | FA Cup 1 | 20,000 | A | W | 4 – 3 | Morris (stylo), Minter (2), Steel R | Holford (3) |
| X | Classe 1 | 28,000 | H | D | 1 – 1 | Tull | Smith J.W. |
| 3-janv.-1911 | Classe 1 | 10,000 | A | L | 1 – 2 | Kennedy | Jones, Ross |
| 5-Apr-1912 | Classe 1 | 39,800 | A | L | 1 – 2 | Newman | Dorset, Jones |
| 8-Apr-1912 | Classe 1 | 20,000 | H | L | 0 – 2 | Dorset, Jones | |
| X | Classe 1 | 30,000 | A | D | 2 – 2 | Cantrell, Middlemiss | Bottomley, Wynn |
| X | Classe 1 | 20,000 | H | W | 4 – 0 | Minter, Cantrell (3) | |
| 27-Sep-1913 | Classe 1 | 30,513 | H | W | 3 – 1 | Monnaie (2), Cantrell | Jones |
| 24-janv.-1914 | Classe 1 | 30,000 | A | L | 1 – 2 | Moineau | Éjacule, Taylor |
| 31-janv.-1914 | FA Cup 2 | 36,256 | A | L | 1 – 2 | Bliss | Browell, Howard |
| 26-Sep-1914 | Classe 1 | 13,000 | A | L | 1 – 2 | Moineau | Howard, Taylor |
| 15-Mar-1915 | Classe 1 | 6,000 | H | D | 2 – 2 | Minter, Moineau | Barnes, Taylor |
| 12-Feb-1921 | Classe 1 | 32,000 | H | W | 2 – 0 | Cantrell, Dimmock | |
| 9-Mar-1921 | Classe 1 | 30,000 | A | L | 0 – 2 | Barnes, Browell | |
| 4-Feb-1922 | Classe 1 | 20,000 | A | D | 3 – 3 | Wilson, bonheur (2) | Barnes, Browell, Johnson |
| 11-Feb-1922 | Classe 1 | 43,000 | H | W | 3 – 1 | Grimsdell, bonheur, Dimmock | Barnes |
| 18-Feb-1922 | FA Cup 3 | 53,810 | H | W | 2 – 1 | Wilson, bonheur | Kelly |
| 3-Mar-1923 | Classe 1 | 27,963 | H | W | 3 – 1 | Walden, Graine, Handley | Browell |
| 14-Mar-1923 | Classe 1 | 25,000 | A | L | 0 – 3 | Roberts (2), Johnson | |
| 1-janv.-1924 | Classe 1 | 24,000 | A | L | 0 – 1 | Johnson | |
| 21-Apr-1924 | Classe 1 | 11,739 | H | W | 4 – 1 | Élans, Lindsay, Hargreaves (2) | Johnson |
| 10-Nov-1924 | Classe 1 | 10,781 | H | D | 1 – 1 | Smith | Roberts |
| 2-mai-1925 | Classe 1 | 10,000 | A | L | 0 – 1 | Warner | |
| 5-Sep-1925 | Classe 1 | 35,594 | H | W | 1 – 0 | graine | |
| 16-janv.-1926 | Classe 1 | 25,244 | A | D | 0 – 0 | ||
| 11-janv.-1930 | FA Cup 3 | 37,000 | H | D | 2 – 2 | Osborne, cuisinier | Cowan, Toseland |
| 14-janv.-1930 | Replay de la FA Cup 3 | 37,716 | A | L | 1 – 4 | Thompson | Busby (2), Marshall, Toseland |
| X | Classe 1 | 38,021 | A | L | 0 – 2 | Ruisseau, Troupeau | |
| 14-Apr-1934 | Classe 1 | 24,576 | H | W | 5 – 1 | O'Callaghan (2), Hunt GS (2), Evans W | Toseland |
| 3-Nov-1934 | Classe 1 | 28,802 | A | L | 1 – 3 | Evans W. | Guérir, Troupeau, McLuckie |
| 12-janv.-1935 | FA Cup 3 | 48,983 | H | W | 1 – 0 | Evans W. | |
| 16-Mar-1935 | Classe 1 | 43,572 | H | D | 0 – 0 | ||
| 5-Nov-1938 | Classe 2 | 47,998 | A | L | 0 – 2 | Doherty, Milson | |
| 11-Mar-1939 | Classe 2 | 27,426 | H | L | 2 – 3 | Hitchens, salle GW | Sprotson (2), Freeman |
| 28-Sep-1946 | Classe 2 | 55,253 | H | D | 0 – 0 | ||
| 1-Feb-1947 | Classe 2 | 41,645 | A | L | 0 – 1 | Westwood | |
| X | Classe 1 | 58,163 | H | L | 1 – 2 | Bennett | Clarke (2) |
| 16-Feb-1952 | Classe 1 | 39,080 | A | D | 1 – 1 | Walters | Réviser |
| 27-Aug-1952 | Classe 1 | 33,621 | A | W | 1 – 0 | Duquemin | |
| 1-Sep-1952 | Classe 1 | 41,113 | H | D | 3 – 3 | Ramsey (stylo), McClellan, Robb | Sowden (2), Prairies |
| X | Classe 1 | 37,577 | H | W | 3 – 0 | Duquemin, Robb (2) | |
| 30-janv.-1954 | FA Cup 4 | 51,182 | A | W | 1 – 0 | Bennett | |
| 17-Mar-1954 | Classe 1 | 9,984 | A | L | 1 – 4 | Marques | Clarke, Hart, McAdams, Revie |
| X | Classe 1 | 27,052 | A | D | 0 – 0 | ||
| 5-Mar-1955 | Classe 1 | 35,358 | H | D | 2 – 2 | Duquemin (2) | Hart, Hayes |
| 12-Nov-1955 | Classe 1 | 24,094 | A | W | 2 – 1 | McClellan, Dunmore | Hayes |
| 17-Mar-1956 | Coupe FA SF | 69,788 | SF | L | 0 – 1 | Johnstone | |
| 24-Mar-1956 | Classe 1 | 31,622 | H | W | 2 – 1 | Brooks (stylo), Smith R | Hayes |
| 22-Aug-1956 | Classe 1 | 32,718 | A | D | 2 – 2 | Medwin, Brooks | Clarke (2) |
| 29-Aug-1956 | Classe 1 | 33,443 | H | W | 3 – 2 | Medwin, Harmer (stylo), Smith R | Johnston, Paul |
| 28-Sep-1957 | Classe 1 | 22,497 | A | L | 1 – 5 | Brannigan et | Hayes (2), Johnstone (2), Barlow |
| 8-Feb-1958 | Classe 1 | 37,539 | H | W | 5 – 1 | Smith R (3), Brooks, Robb | Hayes |
| 1-Nov-1958 | Classe 1 | 30,601 | A | L | 1 – 5 | Smith R. | Barlow (3), Hannah, Hayes |
| 21-Mar-1959 | Classe 1 | 34,493 | H | W | 3 – 1 | Medwin, Smith R, Jones (stylo) | Mcadams |
| X | Classe 1 | 45,506 | A | W | 2 – 1 | Mackay, Jones | Leviers |
| 16-Apr-1960 | Classe 1 | 49,767 | H | L | 0 – 1 | Mcadams | |
| X | Classe 1 | 58,916 | H | D | 1 – 1 | Smith R. | Colbridge |
| 25-Feb-1961 | Classe 1 | 40,278 | A | W | 1 – 0 | Médwin | |
| X | Classe 1 | 40,561 | H | W | 2 – 0 | Medwin, Blanc, Greaves (2), Jones | |
| 3-Mar-1962 | Classe 1 | 31,706 | A | L | 2 – 6 | Grèves (2) | Dobing (3), Hayes, Jeune, og |
| 1-Sep-1962 | Classe 1 | 48,758 | H | W | 4 – 2 | Blanchflower (p), Medwin, Greaves, Jones | Dobing, Harley |
| 11-mai-1963 | Classe 1 | 27,784 | A | L | 0 – 1 | Harley | |
| X | Classe 1 | 32,551 | A | W | 2 – 1 | Gilzéen (2) | abeille d'été |
| 25-Feb-1967 | Classe 1 | 33,832 | H | D | 1 – 1 | Robertson | Connor |
| X | Classe 1 | 35,792 | A | L | 1 – 4 | Jambières | Cloche, Coleman, Summerbee, Jeune |
| 4-mai-1968 | Classe 1 | 51,242 | H | L | 1 – 3 | Greaves (stylo) | Cloche (2), Summerbee |
| X | Classe 1 | 38,019 | A | L | 0 – 4 | Lee (2), Coleman, Connor | |
| X | Classe 1 | 28,462 | H | D | 1 – 1 | de l'Angleterre | Lee |
| 1-Mar-1969 | FA Cup 6 | 48,872 | A | L | 0 – 1 | Lee | |
| 13-Sep-1969 | Classe 1 | 41,644 | H | L | 0 – 3 | Cloche, Bowyer, Oakes | |
| X | Classe 1 | 29,216 | A | D | 1 – 1 | Johnson | Oakes |
| 26-Sep-1970 | Classe 1 | 42,490 | H | W | 2 – 0 | Gilzean, ciboulette | |
| 1-mai-1971 | Classe 1 | 19,761 | A | W | 1 – 0 | Perryman | |
| 28-Aug-1971 | Classe 1 | 33,683 | A | L | 0 – 4 | Cloche, Lee, Davies, Summerbee | |
| 8-janv.-1972 | Classe 1 | 36,470 | H | D | 1 – 1 | Peters | Davies |
| 16-Sep-1972 | Classe 1 | 31,755 | A | L | 1 – 2 | Peters | Marais (2) |
| 10-Feb-1973 | Classe 1 | 30,944 | H | L | 2 – 3 | Chivers (2) | Lee (2), marais |
| X | Classe 1 | 17,066 | H | L | 0 – 2 | Cloche, cabine | |
| 2-Feb-1974 | Classe 1 | 24,652 | A | D | 0 – 0 | ||
| 21-Aug-1974 | Classe 1 | 31,549 | A | L | 0 – 1 | Hartford | |
| 28-Aug-1974 | Classe 1 | 20,079 | H | L | 1 – 2 | Peters | Cloche, cabine |
| X | Classe 1 | 30,554 | H | D | 2 – 2 | Jones (2) | Cloche, Watson |
| 22-Nov-1975 | Classe 1 | 31,457 | A | L | 1 – 2 | Osgood | Oakes, Tuart |
| X | Classe 1 | 24,608 | H | D | 2 – 2 | Taylor (2) | Kidd, Puissance |
| 7-mai-1977 | Classe 1 | 37,919 | A | L | 0 – 5 | Barnes, Booth, Hartford, Kidd, Tuart | |
| 23-Sep-1978 | Classe 1 | 43,471 | A | L | 0 – 2 | Fucher, Owen | |
| 3-Feb-1979 | Classe 1 | 32,037 | H | L | 0 – 3 | Barnes, Channon, Kidd | |
| 1-Sep-1979 | Classe 1 | 30,901 | H | W | 2 – 1 | Jones, Hodle | Mackenzie |
| 12-janv.-1980 | Classe 1 | 34,837 | A | D | 1 – 1 | Hodle | Robinson |
| X | Classe 1 | 28,788 | A | L | 1 – 3 | Hodle | Daley, Mackenzie, Reeves |
| X | Classe 1 | 23,883 | H | W | 2 – 1 | Archibald, Hodle | Boyer |
| 9-mai-1981 | Finale de la FA Cup | 100,000 | Wem | D | 1 – 1 | Hutchinson et | Hutchinson |
| 14-mai-1981 | Rediffusion de la finale de la FA Cup | 96,000 | Wem | W | 3 – 2 | Villa (2), Escrocs | Mackenzie, Reeves |
| 26-Sep-1981 | Classe 1 | 39,085 | A | W | 1 – 0 | Falco | |
| 20-Feb-1982 | Classe 1 | 46,181 | H | W | 2 – 0 | Hoddle (2, 1 enclos) | |
| 11-Sep-1982 | Classe 1 | 32,483 | H | L | 1 – 2 | Mabbout | Boulanger (2) |
| 5-Feb-1983 | Classe 1 | 26,357 | A | D | 2 – 2 | Gibson, Brooke (stylo) | Croix, Tuart |
| 16-Aug-1984 | Responsable | - | A | W | 2 – 0 | Roberts (stylo), Galvin | |
| 31-Aug-1985 | Classe 1 | 27,789 | A | L | 1 – 2 | Miller | Simpson, but contre son camp |
| 18-janv.-1986 | Classe 1 | 17,009 | H | L | 0 – 2 | Davies, Lillis | |
| 30-Aug-1986 | Classe 1 | 23,164 | H | W | 1 – 0 | Roberts | |
| 15-Apr-1987 | Classe 1 | 21,460 | A | D | 1 – 1 | Claesen | Baker |
| 28-Aug-1989 | Classe 1 | 32,004 | A | D | 1 – 1 | Gascogne | Blanc |
| 13-janv.-1990 | Classe 1 | 26,384 | H | D | 1 – 1 | Howells | Hendrey |
| 25-Aug-1990 | Classe 1 | 33,501 | H | W | 3 – 1 | Gascoigne, Lineker (2) | Quinn |
| X | Classe 1 | 31,236 | A | L | 1 – 2 | Gascogne | Redmond, quartier |
| X | Classe 1 | 30,502 | H | L | 0 – 1 | Quinn | |
| 1-Feb-1992 | Classe 1 | 30,123 | A | L | 0 – 1 | Blanc | |
| X | Coupe de la Ligue 3 | 18,399 | A | W | 1 – 0 | Samway | |
| 28-Nov-1992 | première ligue | 25,496 | A | W | 1 – 0 | Watson | |
| 7-Mar-1993 | FA Cup 6 | 34,050 | A | W | 4 – 2 | Nayim (3), Sedgley | Phélan, Sheron |
| 24-Mar-1993 | première ligue | 27,247 | H | W | 3 – 1 | Anderton, Nayim, Turner | Sheron |
| 21-Aug-1993 | première ligue | 24,535 | H | W | 1 – 0 | Sedgley | |
| X | première ligue | 21,566 | A | W | 2 – 0 | Dozzell (2) | |
| X | première ligue | 25,473 | A | L | 2 – 5 | Dumitrescu (2, 1 enclos) | Walsh (2), Flitcroft, Lomas, Quinn |
| 11-Apr-1995 | première ligue | 27,410 | H | W | 2 – 1 | Howells, Klinsmann | Rösler |
| 19-Aug-1995 | première ligue | 30,827 | A | D | 1 – 1 | Sheringham | Rösler |
| 13-janv.-1996 | première ligue | 31,438 | H | W | 1 – 0 | Armstrong | |
| 23-Sep-2000 | première ligue | 36,069 | H | D | 0 – 0 | ||
| 10-Feb-2001 | première ligue | 34,399 | A | W | 1 – 0 | Rébrov | |
| X | première ligue | 39,563 | A | W | 3 – 2 | Perry, Davies, Poyet | Howey, Bénarbie |
| 18-Apr-2003 | première ligue | 36,075 | H | L | 0 – 2 | Sommeil, Barton | |
| 28-Sep-2003 | première ligue | 46,842 | A | D | 0 – 0 | ||
| X | Coupe de la Ligue 4 | 31,727 | H | W | 3 – 1 | Anderton, Postiga, Kanouté | Chasseur |
| 25-janv.-2004 | FA Cup 4 | 47,000 | A | D | 1 – 1 | Doherty | Anelka |
| 3-Feb-2004 | Replay de la FA Cup 4 | 30,400 | H | L | 3 – 4 | Roi, Keane, Ziege | Wright-Phillips, Distin, Bosvelt, Macken |
| 12-Apr-2004 | première ligue | 35,282 | H | D | 1 – 1 | Defoe | Anelka |
| X | première ligue | 45,805 | A | W | 1 – 0 | Kanouté | |
| 19-Mar-2005 | première ligue | 35,681 | H | W | 2 – 1 | Defoe, Keane | Reyna |
| 4-janv.-2006 | première ligue | 40,808 | A | W | 2 – 0 | Mido, Kean | |
| 8-Apr-2006 | première ligue | 36,167 | H | W | 2 – 1 | Staltéri, Carrick | Samaras |
| X | première ligue | 39,825 | A | W | 2 – 1 | Davenport, Huddlestone | Barton |
| 13-mai-2007 | première ligue | 35,426 | H | W | 2 – 1 | Keane, Berbatov | Mpenza |
| X | première ligue | 35,646 | H | W | 2 – 1 | Chimbonda, Defoe | blanc |
| 15-Mar-2008 | première ligue | 40,188 | A | L | 1 – 2 | Keane | Irlande, Onuoha |
| X | Coupe de la Ligue 5 | 38,564 | A | W | 2 – 0 | Défoé, Malbranque | |
| 9-Nov-2008 | première ligue | 41,853 | A | W | 2 – 1 | Plié (2) | de Souza |
| 16-mai-2009 | première ligue | 36,000 | H | W | 2 – 1 | Defoe, Keane (stylo) | Bojinov |
| X | première ligue | 35,891 | H | W | 3 – 0 | Kranjcar (2), Defoe | |
| 5-mai-2010 | première ligue | 47,370 | A | W | 1 – 0 | Accroupissement | |
| 14-Aug-2010 | première ligue | 35,928 | H | D | 0 – 0 | ||
| 10-mai-2011 | première ligue | 47,029 | A | L | 0 – 1 | Accroupissement (but contre son camp) | |
| 28-Aug-2011 | première ligue | 36,150 | H | L | 1 – 5 | kaboul | Dzeko (4), Agüero |
| 22-janv.-2012 | première ligue | 47,422 | A | L | 2 – 3 | Defoe, Bale | Nasri, Lescott, Balotelli |
| 11-Nov-2012 | première ligue | 47,208 | A | L | 1 – 2 | Calfateur | Agüero, Dzeko |
| 21-Apr-2013 | première ligue | 36,121 | H | W | 3 – 1 | Dempsey, Defoe, Bale | Nasri |
| 24-Nov-2013 | première ligue | 47,228 | A | L | 0 – 6 | Navas (2), Sandro (og), Agüero (2), Negredo | |
| 29-janv.-2014 | première ligue | 36,071 | H | L | 1 – 5 | Capoué | Aguero, Y Touré, Dzeko, Jovetic, Kompany |
| X | première ligue | 45,549 | A | L | 1 – 4 | Eriksen | Agüero (4) |
| 3-mai-2015 | première ligue | 35,784 | H | L | 0 – 1 | Aguero | |
| 26-Sep-2015 | première ligue | 35,867 | H | W | 4 – 1 | Dier, Alderweireld, Kane, Lamela | de Bruyne |
| 14-Feb-2016 | première ligue | 54,551 | A | W | 2 – 1 | Kane (stylo), Eriksen | Iheanacho |
| X | première ligue | 31,793 | H | W | 2 – 0 | Kolarov (JO), Alli | |
| 21-janv.-2017 | première ligue | 54,402 | A | D | 2 – 2 | Ali, fils | Sané, De Bruyne |
| 29-Jul-2017 | CIC | 56,232 | N | L | 0 – 3 | (Joué à Nashville, États-Unis) | Pierres, Sterling, Diaz |
| X | première ligue | 54,214 | A | L | 1 – 4 | Eriksen | Gündogan, De Bruyne, Sterling (2) |
| 14-Apr-2018 | première ligue | 80,811 | H | L | 1 – 3 | (à Wembley) Eriksen | Jésus, Gündogan (stylo), Sterling |
| X | première ligue | 56,854 | H | L | 0 – 1 | (à Wembley) | Mahrez |
| 9-Apr-2019 | UEFA CL QUADRA L1 | 60,004 | H | W | 1 – 0 | Ce sont des | |
| 17-Apr-2019 | UEFA CL QUADRA L2 | 53,348 | A | L | 3 – 4 | Fils (2), Llorente (Gagné aux buts à l'extérieur) | Sterling (2), Bernardo Silva, Agüero |
| 20-Apr-2019 | première ligue | 54,489 | A | L | 0 – 1 | Foden | |
| 17-Aug-2019 | première ligue | 54,503 | A | D | 2 – 2 | Laméla, Moura | Sterling, Agüero |
| 2-Feb-2020 | première ligue | 61,022 | H | W | 2 – 0 | Bergwijn, fils | |
| 21-Nov-2020 | première ligue | N/D | H | W | 2 – 0 | Fils, Lo Celso | |
| 13-Feb-2021 | Premier League | N/D | A | L | 0 – 3 | Rodri (stylo), Gündogan (2) | |
| 25-Apr-2021 | Finale Coupe de la Ligue | 7,773 | Wem | L | 0 – 1 | Laporte | |
| 15-Aug-2021 | première ligue | 58,262 | H | W | 1 – 0 | Ce sont des | |
| 19-Feb-2022 | première ligue | 53,201 | A | W | 3 – 2 | Kulusevski, Kane (2) | Gündogan, Mahrez (stylo) |
| 19-janv.-2023 | Premier League | 53,088 | A | L | 2 – 4 | Kulusevski, royal | Álvarez, Haaland, Mahrez (2) |
| 05-Feb-2023 | Premier League | 61,747 | H | W | 1 – 0 | Kane | |
| X | Premier League | 53,473 | A | D | 3 – 3 | Fils, Lo Celso, Kulusevski | Fils OG, Foden, Grealish |
| 26-janv.-2024 | FA Cup 4 | 60,872 | H | L | 0 – 1 | Ake | |
| 14-mai-2024 | Premier League | 61,065 | H | L | 0 – 2 | Haland (2) | |
| X | Coupe de la Ligue 4 | 60,797 | H | W | 2 – 1 | Werner, Sarr | Matheus nunes |
| 23-Nov-2024 | Premier League | 52,478 | A | W | 4 – 0 | Maddison (2), Porro, Johnson | |
| 26-Feb-2025 | Premier League | 60,820 | H | L | 0 – 1 | Haaland | |
| 23-Aug-2025 | Premier League | 51,785 | A | W | 2 – 0 | Johnson, Palhinha | |
| 01-Feb-2026 | Premier League | 61,337 | H | D | 2 – 2 | Guéhi OG, Solanke | Cherki, Semenyo |
Tottenham Hotspur et Manchester City Premier League Buteurs

Moments clés du match Tottenham vs Man City
- Dominance précoce (1992-2000)Tottenham a dominé les débuts de la Premier League, avec des victoires mémorables comme celle de 3-1 à White Hart Lane (1994-95). Pour en savoir plus, consultez nos classements des saisons de Premier League.
- La renaissance de la ville (2008-2018):Le soutien financier de Manchester City a permis à l'équipe de devenir un prétendant au titre, mais Tottenham est resté une équipe de second plan, s'imposant 3-1 en 2015-16. Consultez notre historique de la Premier League pour plus de détails saison par saison.
- Les difficultés du stade de Tottenham Hotspur (2019-2023): City a perdu ses cinq premières visites en Premier League au nouveau stade de Tottenham sans marquer, y compris des défaites 2-0 en 2020 et 2021. City a mis fin à cette séquence avec une victoire 2-0 en 2024, grâce au doublé d'Erling Haaland.
- Des tirages palpitants:Le quart de finale de la Ligue des champions 2019 (4-4 au total, Tottenham s'étant qualifié grâce aux buts à l'extérieur) et le match nul 3-3 en Premier League en 2023 à l'Etihad sont restés gravés dans la mémoire des supporters. Revivez ces moments grâce à notre sélection des meilleurs buts de tous les temps en Premier League.
- Classique récent (2024-25):Tottenham a surpris City avec une victoire 4-0 à l'Etihad, menée par le doublé de James Maddison et les buts de Pedro Porro et Brennan Johnson, marquant la pire défaite de City de la saison.
Pour les dernières mises à jour, visitez notre page Résultats de football en direct pour suivre l'actualité Calendrier du match Manchester City vs Tottenham aujourd'hui.
Affrontements de jeunes : Calendrier des matchs des moins de 18 ans de Manchester City contre Tottenham Hotspur
Alors que les équipes seniors dominent les gros titres, les Calendrier des matchs des moins de 18 ans de Manchester City contre Tottenham Hotspur met en lumière la prochaine génération de talents. Ces matchs, souvent disputés en Premier League U-18 et en FA Youth Cup, sont moins médiatisés mais tout aussi compétitifs. Le centre de formation de Manchester City a produit des stars comme Phil Foden, tandis que celui de Tottenham a formé des talents comme Harry Kane. Malheureusement, les données historiques complètes sur les matchs des U-18 sont limitées sur MyFootballFacts.com, mais les fans peuvent consulter les résultats récents des jeunes via nos partenaires sur le site officiel de la Premier League. Pour les statistiques de l'équipe senior, notre page « Record de Tottenham Hotspur en Premier League » offre des informations plus détaillées.
Pourquoi explorer la chronologie Tottenham vs Man City ?
Le Chronologie Tottenham vs Man City est une mine d'or pour les fans, les analystes et les historiens. Voici pourquoi cette page est incontournable :
- Données complètes:Du premier affrontement de Premier League en 1992 aux dernières rencontres de 2024-25, notre chronologie couvre chaque but, victoire et match nul.
- Joueurs emblématiques:Revivez les buts de Jermain Defoe de Tottenham (7 contre City) et de Sergio Aguero de City (12 contre les Spurs), les meilleurs buteurs de la rencontre.
- Contexte historique:Comprenez comment cette rivalité a évolué parallèlement à la croissance de la Premier League, depuis l'avantage initial de Tottenham jusqu'à la domination moderne de City.
- Engagement des fans: Testez vos connaissances avec nos quiz sur le football. Question rapide : Qui a marqué deux fois pour Tottenham lors de leur victoire 4-0 à l'Etihad en 2024 ? (Réponse : James Maddison).
Les matchs mémorables de Manchester City contre Tottenham
- Match rejoué de la FA Cup 2004:Tottenham menait 3-0 à la mi-temps, mais City, réduit à 10, a réalisé un retour légendaire 4-3 avec des buts de Sylvain Distin, Paul Bosvelt, Shaun Wright-Phillips et Jon Macken.
- 2019 Ligue des champions:Tottenham s'est qualifié grâce aux buts à l'extérieur après un match nul 4-4 au total, avec un drame VAR lors de la victoire 4-3 de City au match retour.
- Premier League 2023:Un thriller 3-3 à l'Etihad a vu des buts tardifs de Giovani Lo Celso et Pierre-Emile Højbjerg pour les Spurs.
- Coupe EFL 2024:Tottenham a gagné 2-1 à domicile, mettant fin au parcours de City en coupe malgré le but de Haaland.
- 2024-25 Premier League:La victoire 4-0 de Tottenham à l'Etihad, avec des buts de Maddison, Porro et Johnson, a marqué un point bas pour la défense du titre de City.
Parcourez nos classements de Premier League par année pour comparer ces matchs avec les classements saisonniers.
Pourquoi MyFootballFacts.com ?
- Source de confiance:Dirigé par Paul Yarden, nous fournissons des statistiques de football depuis plus d'une décennie.
- Mobile-friendly: Accéder au Chronologie Tottenham vs Man City sur n'importe quel appareil.
- Ressources gratuites: Profitez de nos données, de Calendrier du match Manchester City vs Tottenham aujourd'hui aux archives historiques, sans frais.
- Mises à jour en temps réel:Restez au courant de nos pages Live Scores et Premier League News.
Plongez plus profondément dans l'histoire du football
- Bilan de Tottenham Hotspur en Premier League : découvrez les statistiques de tous les temps des Spurs contre les 50 adversaires de Premier League.
- Classement de tous les temps de la Premier League : comparez Tottenham (5e, 1,951 6 points) et Manchester City (1,880e, XNUMX XNUMX points) au classement cumulé.
- Meilleurs buteurs de la Premier League : découvrez comment Haaland et Kane se classent dans les classements des buteurs de tous les temps.
- Classements de la Premier League Histoire : Revivez les saisons clés comme 2015-16 ou 2018-19.

