Chronologie de Tottenham Hotspur contre Everton FC pour tous les records de match 1897-2026
Explorez l'histoire de Tottenham Hotspur contre Everton FC grâce à notre chronologie complète des confrontations, couvrant 129 ans d'intense rivalité, de 1897 à 2026. La chronologie Tottenham vs Everton répertorie tous les face-à-face des clubs, y compris la Premier League, la FA Cup, les matchs amicaux et la Division 1, avec la date, le type de compétition, le résultat, le score et les noms des buteurs. Le premier tableau de Tottenham vs Everton présente le résumé de toutes les statistiques du match, y compris les matchs joués, gagnés, perdus, nuls, buts pour et contre, suivi du bilan de chaque face-à-face classé par ordre chronologique, se terminant par la liste des buteurs des clubs lors de leurs matchs de Premier League.
Résumé Tottenham Hotspur contre Everton Record statistique de tous les temps
Chronologie des statistiques du match Tottenham Hotspur contre Everton
| Date | Compétition | Attention | Ven | Res | Score | Buteurs de Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Apr-1897 | Responsable | - | H | W | 2 - 1 | Lanham, New Bigging |
| 01-janv.-1902 | Responsable | - | A | L | 1 - 3 | Smith |
| 6-Feb-04 | FA Cup 1 | 25,000 | A | W | 2 - 1 | Woodward, Balmer et |
| 7-mai-05 | Tour | - | A | L | 0 - 2 | (Match joué à Vienne, Autriche) |
| 16-mai-05 | Tour | - | A | L | 0 - 1 | (Match joué à Prague) |
| 11-janv.-08 | FA Cup 1 | 21,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 5-Jun-09 | Tour | - | A | D | 2 - 2 | Tull, Middlemiss (Match joué à Palerme, Argentine) |
| 19-Jun-09 | Tour | - | A | L | 0 - 4 | (Match joué à Palerme, Argentine) |
| 4-Sep-09 | Classe 1 | 20,000 | A | L | 2 - 4 | Minter, Middlemiss |
| 8-janv.-10 | Classe 1 | 24,000 | H | W | 3 - 0 | Acier R, Middlemiss (2) |
| 1-Sep-10 | Classe 1 | 22,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 17-Apr-11 | Classe 1 | 20,000 | H | L | 0 - 1 | |
| 2-Sep-11 | Classe 1 | 25,000 | A | D | 2 - 2 | J McTavish, jeune |
| X | Classe 1 | 24,500 | H | L | 0 - 1 | |
| 2-Sep-12 | Classe 1 | 22,000 | H | L | 0 - 2 | |
| 1-janv.-13 | Classe 1 | 30,000 | A | W | 2 - 1 | Mineur (2) |
| 22-Nov-13 | Classe 1 | 22,000 | H | W | 4 - 1 | Bauchop, Bliss (2), Middlemiss |
| 28-Mar-14 | Classe 1 | 15,000 | A | D | 1 - 1 | Moineau |
| 2-Sep-14 | Classe 1 | 9,000 | H | L | 1 - 3 | Cantrell |
| 1-janv.-15 | Classe 1 | 17,000 | A | D | 1 - 1 | Bliss |
| 12-Mar-21 | Classe 1 | 30,000 | H | W | 2 - 0 | Archibald, graine |
| 27-Apr-21 | Classe 1 | 23,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 25-Feb-22 | Classe 1 | 34,871 | H | W | 2 - 0 | Wilson, Dimmock |
| 15-Mar-22 | Classe 1 | 30,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 4-Sep-22 | Classe 1 | 24,262 | H | W | 2 - 0 | Semence, Bonheur |
| 1-janv.-23 | Classe 1 | 20,000 | A | L | 1 - 3 | Lindsay |
| 12-Apr-24 | Classe 1 | 14,606 | H | L | 2 - 5 | Walden, Lindsay |
| 19-Apr-24 | Classe 1 | 20,000 | A | L | 2 - 4 | Lindsay, Raitt et |
| 13-Sep-24 | Classe 1 | 35,039 | H | D | 0 - 0 | |
| 17-janv.-25 | Classe 1 | 30,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-Sep-25 | Classe 1 | 37,506 | A | D | 1 - 1 | Dimock |
| 23-janv.-26 | Classe 1 | 22,805 | H | D | 1 - 1 | Thompson |
| 28-Aug-26 | Classe 1 | 28,324 | H | W | 2 - 1 | Blair, Osborne |
| 15-janv.-27 | Classe 1 | 35,986 | A | W | 2 - 1 | Blair, Dimmock |
| X | Classe 1 | 7,716 | H | L | 1 - 3 | Townley |
| 11-Feb-28 | Classe 1 | 29,149 | A | W | 5 - 3 | O'Callaghan (4), Dimmock |
| X | Classe 2 | 25,265 | A | L | 2 - 4 | Smy (2) |
| 16-Mar-31 | Classe 2 | 30,205 | H | W | 1 - 0 | Harper |
| X | Classe 1 | 35,082 | A | D | 1 - 1 | Evans W. |
| 13-janv.-34 | FA Cup 3 | 45,637 | H | W | 3 - 0 | Howe, Hunt GS, Evans W. |
| 3-Mar-34 | Classe 1 | 26,121 | H | W | 3 - 0 | Chasse GS (3) |
| 25-Aug-34 | Classe 1 | 50,586 | H | D | 1 - 1 | Salle GW |
| X | Classe 1 | 25,851 | A | L | 2 - 5 | McCormick, Hall SA |
| 20-Feb-37 | FA Cup 5 | 57,149 | A | D | 1 - 1 | McCormick |
| 22-Feb-37 | Replay de la FA Cup 5 | 46,972 | H | W | 4 - 3 | Doux, Morrison (3) |
| 11-Feb-50 | FA Cup 5 | 72,921 | A | L | 0 - 1 | |
| 11-Nov-50 | Classe 1 | 47,125 | A | W | 2 - 1 | Baily, mélange |
| 31-Mar-51 | Classe 1 | 46,651 | H | W | 3 - 0 | Walters, Bennett, Murphy |
| X | Classe 1 | 31,554 | H | L | 1 - 3 | Baily |
| 9-Apr-55 | Classe 1 | 42,219 | A | L | 0 - 1 | |
| 17-Sep-55 | Classe 1 | 42,851 | A | L | 1 - 2 | Walters |
| 21-janv.-56 | Classe 1 | 37,119 | H | D | 1 - 1 | Smith R. |
| X | Classe 1 | 27,761 | H | W | 6 - 0 | Medwin, (2), Harmer (stylo), Smith R (2), Stokes |
| X | Classe 1 | 20,172 | A | D | 1 - 1 | Robb |
| 9-Nov-57 | Classe 1 | 39,999 | H | W | 3 - 1 | Brooks, Smith R, Harmer (stylo) |
| 5-Apr-58 | Classe 1 | 30,149 | A | W | 4 - 3 | Smith (2), Clayton (2) |
| X | Classe 1 | 37,794 | H | W | 10 - 4 | Ryden, Medwin, Harmer, Smith R (4), Stokes (2), Robb |
| 28-Feb-59 | Classe 1 | 36,782 | A | L | 1 - 2 | Jones |
| 21-Nov-59 | Classe 1 | 39,432 | H | W | 3 - 0 | Jones (stylo), Harris et King et |
| 9-Apr-60 | Classe 1 | 57,959 | A | L | 1 - 2 | Jones |
| 20-Aug-60 | Classe 1 | 50,393 | H | W | 2 - 0 | Smith R, Allen |
| X | Classe 1 | 61,052 | A | W | 3 - 1 | Mackay, Blanc, Allen |
| 4-Nov-61 | Classe 1 | 54,234 | A | L | 0 - 3 | |
| 24-Mar-62 | Classe 1 | 47,343 | H | W | 3 - 1 | Jones, Blanc, Grèves |
| X | Classe 1 | 60,626 | H | D | 0 - 0 | |
| 20-Apr-63 | Classe 1 | 67,650 | A | L | 0 - 1 | |
| X | Classe 1 | 65,386 | A | L | 0 - 1 | |
| 7-Mar-64 | Classe 1 | 41,923 | H | L | 2 - 4 | Allen, Dyson |
| 29-Aug-64 | Classe 1 | 55,148 | A | L | 1 - 4 | Jones |
| X | Classe 1 | 41,994 | H | D | 2 - 2 | Grèves (2) |
| 9-Sep-65 | Classe 1 | 40,022 | A | L | 1 - 3 | Mullery |
| 1-janv.-66 | Classe 1 | 36,953 | H | D | 2 - 2 | Knowles, Saül |
| 22-Mar-67 | Classe 1 | 50,108 | A | W | 1 - 0 | Jambières |
| 27-Mar-67 | Classe 1 | 46,917 | H | W | 2 - 0 | Mullery, Gilzean |
| 23-Aug-67 | Classe 1 | 53,809 | H | D | 1 - 1 | Gilzéen |
| 29-Aug-67 | Classe 1 | 57,790 | A | W | 1 - 0 | Saul |
| 17-Aug-68 | Classe 1 | 56,570 | A | W | 2 - 0 | Grèves, Chivers |
| 8-Mar-69 | Classe 1 | 44,882 | H | D | 1 - 1 | Morgan |
| X | Classe 1 | 28,494 | H | X | 0 - 0 | (Match Abandoned 29e minute, panne de projecteur) |
| 11-Mar-70 | Classe 1 | 27,764 | H | L | 0 - 1 | |
| 14-Mar-70 | Classe 1 | 51,533 | A | L | 2 - 3 | Gilzean, Bond (stylo) |
| 28-Nov-70 | Classe 1 | 44,301 | A | D | 0 - 0 | |
| 30-janv.-71 | Classe 1 | 42,105 | H | W | 2 - 1 | Gilzean, ciboulette |
| 6-Nov-71 | Classe 1 | 40,005 | H | W | 3 - 0 | Pratt, Chivers (2) |
| 26-Feb-72 | FA Cup 5 | 50,511 | A | W | 2 - 0 | Gilzean, Peters |
| 1-Mar-72 | Classe 1 | 21,601 | A | D | 1 - 1 | Peters |
| X | Classe 1 | 31,129 | A | L | 1 - 3 | Voisine |
| 24-Feb-73 | Classe 1 | 27,427 | H | W | 3 - 0 | Gilzean, Chivers, Pearce |
| 3-Nov-73 | Classe 1 | 37,827 | A | D | 1 - 1 | Perryman |
| 30-Mar-74 | Classe 1 | 19,839 | H | L | 0 - 2 | |
| 9-Nov-74 | Classe 1 | 29,052 | H | D | 1 - 1 | Frissons |
| 1-Feb-75 | Classe 1 | 40,912 | A | L | 0 - 1 | |
| X | Classe 1 | 18,638 | H | D | 2 - 2 | Pratt, Duncan |
| 24-Feb-76 | Classe 1 | 18,126 | A | L | 0 - 1 | |
| X | Classe 1 | 26,047 | H | D | 3 - 3 | McAllister, Osgood (stylo), Pratt |
| 26-Mar-77 | Classe 1 | 32,549 | A | L | 0 - 4 | |
| X | Classe 1 | 44,572 | A | D | 1 - 1 | Taylor |
| 5-mai-79 | Classe 1 | 26,077 | H | D | 1 - 1 | Écureuils |
| 24-Nov-79 | Classe 1 | 31,079 | A | D | 1 - 1 | Jones |
| 19-Apr-80 | Classe 1 | 25,245 | H | W | 3 - 0 | Miller, Ardiles, Galvin |
| 1-Nov-80 | Classe 1 | 26,223 | A | D | 2 - 2 | Archibald (2) |
| 4-Apr-81 | Classe 1 | 27,208 | H | D | 2 - 2 | Galvin, escrocs |
| 19-Sep-81 | Classe 1 | 31,219 | H | W | 3 - 0 | Hughton, Roberts, Hoddle (stylo) |
| 30-janv.-82 | Classe 1 | 30,709 | A | D | 1 - 1 | Villa |
| 4-Sep-82 | Classe 1 | 30,563 | A | L | 1 - 3 | Archibald |
| 3-janv.-83 | Classe 1 | 28,455 | H | W | 2 - 1 | Gibson (2) |
| 19-Feb-83 | FA Cup 5 | 42,995 | A | L | 0 - 2 | |
| 17-Sep-83 | Classe 1 | 29,125 | H | L | 1 - 2 | Falco |
| 21-janv.-84 | Classe 1 | 17,990 | A | L | 1 - 2 | Archibald |
| 25-Aug-84 | Classe 1 | 35,630 | A | W | 4 - 1 | Falco, Allen C (2), Chiedozie |
| 3-Apr-85 | Classe 1 | 48,108 | H | L | 1 - 2 | Roberts |
| 26-Aug-85 | Classe 1 | 29,750 | H | L | 0 - 1 | |
| 1-Feb-86 | Classe 1 | 33,178 | A | L | 0 - 1 | |
| 5-Feb-86 | Coupe SSS SF 1L | 7,548 | H | D | 0 - 0 | |
| 4-Mar-86 | FA Cup 5 | 23,338 | H | L | 1 - 2 | Falco |
| 19-Mar-86 | Coupe SSS SF 2L | 12,008 | A | L | 1 - 3 | (aet) Falco |
| 27-Sep-86 | Classe 1 | 28,007 | H | W | 2 - 0 | Alain C (2) |
| 11-mai-87 | Classe 1 | 28,287 | A | L | 0 - 1 | |
| 5-Sep-87 | Classe 1 | 32,389 | A | D | 0 - 0 | |
| 9-Mar-88 | Classe 1 | 18,662 | H | W | 2 - 1 | Fairclough, Walsh |
| X | Classe 1 | 29,657 | A | L | 0 - 1 | |
| 22-Apr-89 | Classe 1 | 28,568 | H | W | 2 - 1 | Walch (2) |
| 22-Aug-89 | Classe 1 | 34,402 | A | L | 1 - 2 | Allen |
| X | Classe 1 | 29,374 | H | W | 2 - 1 | Stewart, Lineker |
| 18-Nov-90 | Classe 1 | 23,716 | A | D | 1 - 1 | Howells |
| 24-Apr-91 | Classe 1 | 21,675 | H | D | 3 - 3 | Allen, Mabbutt, Nayim |
| X | Classe 1 | 29,505 | A | L | 1 - 3 | Lineker |
| 25-Apr-92 | Classe 1 | 36,340 | H | D | 3 - 3 | Stewart, Minton, Allen |
| 5-Sep-92 | Premier League | 26,503 | H | W | 2 - 1 | Allen, Turner |
| 10-Feb-93 | Premier League | 16,164 | A | W | 2 - 1 | Mabbutt, Allen |
| X | Premier League | 27,487 | H | W | 3 - 2 | Sheringham, Anderton, Caskey |
| 26-Mar-94 | Premier League | 23,460 | A | W | 1 - 0 | Sedgley |
| 24-Aug-94 | Premier League | 24,553 | H | W | 2 - 1 | Klinsmann (2) |
| X | Premier League | 32,813 | A | D | 0 - 0 | |
| 9-Apr-95 | Coupe FA SF | 38,226 | ER | L | 1 - 4 | Klinsmann (stylo) |
| X | Premier League | 33,629 | A | D | 1 - 1 | Armstrong |
| X | Premier League | 32,894 | H | D | 0 - 0 | |
| 24-Aug-96 | Premier League | 29,669 | H | D | 0 - 0 | |
| 12-Apr-97 | Premier League | 36,380 | A | L | 0 - 1 | |
| 29-Nov-97 | Premier League | 36,670 | A | W | 2 - 0 | Véga, Ginola |
| 4-Apr-98 | Premier League | 35,646 | H | D | 1 - 1 | Armstrong |
| 29-Aug-98 | Premier League | 39,379 | A | W | 1 - 0 | Ferdinand |
| X | Premier League | 36,053 | H | W | 4 - 1 | Ferdinand, Amstrong (3) |
| 14-Aug-99 | Premier League | 34,539 | H | W | 3 - 2 | Sherwood, Iversen, Leonhardsen |
| 15-janv.-2000 | Premier League | 36,144 | A | D | 2 - 2 | Armstrong, Ginola |
| 5-Sep-00 | Premier League | 36,010 | H | W | 3 - 2 | Rebrov (2, 1 plume), Ferdinand |
| 13-janv.-01 | Premier League | 32,290 | A | D | 0 - 0 | |
| 20-Aug-01 | Premier League | 29,503 | A | D | 1 - 1 | Anderton |
| 19-janv.-02 | Premier League | 36,056 | H | D | 1 - 1 | Ferdinand |
| 17-Aug-02 | Premier League | 40,120 | A | D | 2 - 2 | Etherington, Ferdinand |
| 12-janv.-03 | Premier League | 36,070 | H | W | 4 - 3 | Poyet, Keane (3) |
| X | Premier League | 36,137 | H | W | 3 - 0 | Kanouté, Poyet, Keane |
| 9-Apr-04 | Premier League | 38,086 | A | L | 1 - 3 | Carr |
| X | Premier League | 38,264 | A | W | 1 - 0 | Pamarot |
| 1-janv.-05 | Premier League | 36,102 | H | W | 5 - 2 | Marney (2), Ziegler, Mendes, Keane |
| X | Premier League | 36,267 | H | W | 2 - 0 | Mido, Iénas |
| 15-Apr-06 | Premier League | 39,856 | A | W | 1 - 0 | Keane (stylo) |
| 26-Aug-06 | Premier League | 35,540 | H | L | 0 - 2 | |
| 21-Feb-07 | Premier League | 34,121 | A | W | 2 - 1 | Berbatov, Iénas |
| 14-Aug-07 | Premier League | 35,716 | H | L | 1 - 3 | Gardner |
| 30-janv.-08 | Premier League | 35,840 | A | D | 0 - 0 | |
| 30-Nov-08 | Premier League | 35,742 | H | L | 0 - 1 | |
| 9-mai-09 | Premier League | 36,646 | A | D | 0 - 0 | |
| X | Coupe Lge R4 | 35,843 | H | W | 2 - 0 | Huddlestone, Keane |
| X | Premier League | 34,003 | A | D | 2 - 2 | Defoe, Dawson |
| 28-Feb-10 | Premier League | 35,912 | H | W | 2 - 1 | Pavlyoutchenko, Modric |
| X | Premier League | 35,967 | H | D | 1 - 1 | Van der Vaart |
| 5-janv.-11 | Premier League | 34,124 | A | L | 1 - 2 | Van der Vaart |
| 11-janv.-12 | Premier League | 36,132 | H | W | 2 - 0 | Lennon, Assou-Ekotto |
| 10-Mar-12 | Premier League | 34,992 | A | L | 0 - 1 | |
| X | Premier League | 36,494 | A | L | 1 - 2 | Dempsey |
| 7-Apr-13 | Premier League | 36,192 | H | D | 2 - 2 | Adebayor, Sigurdsson |
| 3-Nov-13 | Premier League | 38,738 | A | D | 0 - 0 | |
| 9-Feb-14 | Premier League | 35,944 | H | W | 1 - 0 | Adébayor |
| 30-Nov-14 | Premier League | 35,901 | H | W | 2 - 1 | Eriksen, Soldat |
| 24-mai-15 | Premier League | 39,365 | A | W | 1 - 0 | Kane |
| 29-Aug-15 | Premier League | 35,865 | H | D | 0 - 0 | |
| 2-janv.-16 | Premier League | 38,482 | A | D | 1 - 1 | Alli |
| 13-Aug-16 | Premier League | 34,494 | A | D | 1 - 1 | Lamela |
| 5-Mar-17 | Premier League | 31,962 | H | W | 3 - 2 | Kane (2), Alli |
| 9-Sep-17 | Premier League | 38,835 | A | W | 3 - 0 | Kane (2), Eriksen |
| 13-janv.-18 | Premier League | 76,251 | H | W | 4 - 0 | (à Wembley) Fils, Kane (2), Eriksen |
| X | Premier League | 39,319 | A | W | 6 - 2 | Fils (2), Alli, Kane (2), Eriksen |
| 12-mai-19 | Premier League | 60,124 | H | D | 2 - 2 | Dier, Eriksen |
| 03-Nov-19 | Premier League | 39,001 | A | D | 1 - 1 | Alli |
| 06-Jul-20 | Premier League | N/D | H | W | 1 - 0 | Keane OG |
| 13-Sep-20 | Premier League | N/D | H | L | 0 - 1 | |
| 09-Feb-21 | FA Cup 5 | N/D | A | L | 4 - 5 | Sánchez (2), Lamela, Kane |
| 16-Apr-21 | Premier League | N/D | A | D | 2 - 2 | Kané (2) |
| 07-Nov-21 | Premier League | 39,059 | A | D | 0 - 0 | |
| 07-Mar-22 | première ligue | 59,647 | H | W | 5 - 0 | Keane OG, Fils, Kane (2), Reguilón |
| X | Premier League | 61,812 | H | W | 2 - 0 | Kane (stylo), Højbjerg |
| 03-Apr-23 | première ligue | 39,294 | A | D | 1 - 1 | Kane (stylo) |
| X | Premier League | 61,808 | H | W | 2 - 1 | Richarlison, fils |
| 03-Feb-24 | première ligue | 39,321 | A | D | 2 - 2 | Richarlison (2) |
| 24-Aug-24 | Premier League | 61,357 | H | W | 4 - 0 | Bissouma, Fils (2), Romero |
| 19-janv.-25 | première ligue | 39,326 | A | L | 2 - 3 | Kulusevski, Richarlison |
| X | Premier League | 52,501 | A | W | 3 - 0 | Van de Ven (2), Sarr |
| 24-mai-26 | Premier League | 61,057 | H | W | 1 - 0 | Paille |
Tottenham Hotspur Premier League Buts contre Everton


