Tottenham Hotspur v Chelsea FC Records de matchs de tous les temps 1908-2026
Une chronologie de la rivalité Tottenham contre Chelsea, avec l'historique des matchs de 1908 à 2026.
Les résultats des matchs Spurs - Chelsea sont classés par ordre chronologique. Le premier tableau indique la compétition, l'affluence, les résultats, les scores, les buts, les buteurs des Spurs et de Chelsea, ainsi que le lieu. Le deuxième tableau indique le nombre de matchs joués, les victoires, les nuls, les défaites, les buts marqués et les buts encaissés.
Résumé de toutes les statistiques du match Tottenham vs Chelsea FC
| Date | Compétition | Attention | Ven | Res | Score | Buteurs de Tottenham Hotspur | Buteurs de Chelsea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Feb-1908 | Responsable | - | A | D | 1 - 1 | Seeburg | |
| X | Classe 1 | 50,000 | A | L | 1 - 2 | Minter | Windridge, Bradshaw |
| 5-Feb-1910 | FA Cup 2 | 31,766 | A | W | 1 - 0 | Humphreys | |
| 30-Apr-1910 | Classe 1 | 35,000 | H | W | 2 - 1 | Minter, Humphreys | Crête du vent |
| X | Fonds de bienfaisance Lon Prof | 9,000 | A | W | 3 - 0 | Minter, Brun (2) | |
| X | LonCharCup2 | 8,900 | H | W | 3 - 0 | Minter, marron, acier R | |
| X | Classe 1 | 36,771 | H | W | 1 - 0 | Tattersall | |
| 12-Apr-1913 | Classe 1 | 50,500 | A | L | 0 - 1 | Ford | |
| 6-Sep-1913 | Classe 1 | 65,000 | A | W | 3 - 1 | Grimsdell, Cantrell (2) | Cou |
| X | Classe 1 | 29,355 | H | L | 1 - 2 | Fleming | Ford, Woodward |
| 21-Feb-1914 | Responsable | - | H | L | 3 - 7 | Moineau, Banques, Bliss | |
| 5-Sep-1914 | Classe 1 | 26,000 | H | D | 1 - 1 | Cantrell | McNeil |
| X | Responsable | - | A | D | 1 - 1 | Moineau | |
| 2-janv.-1915 | Classe 1 | 31,000 | A | D | 1 - 1 | Milieu Miss | Thomson (à droite) |
| 25-Sep-1915 | Peigne de Londres1 | 8,683 | H | L | 1 - 3 | Bliss | |
| X | Peigne de Londres1 | 8,000 | A | L | 1 - 8 | Rance | |
| 2-Sep-1916 | Peigne de Londres | 4,000 | H | L | 0 - 2 | ||
| 25-Nov-1916 | Peigne de Londres | 10,000 | A | W | 4 - 2 | Clay (stylo), Banks (2), Bliss | |
| 8-Sep-1917 | Peigne de Londres | 12,000 | Hi | L | 0 - 4 | ||
| 3-Nov-1917 | Peigne de Londres | 8,000 | A | D | 0 - 0 | ||
| X | Peigne de Londres | 8,000 | Hi | W | 2 - 0 | Banques, Peake | |
| 23-Feb-1918 | Peigne de Londres | 20,000 | A | L | 0 - 3 | ||
| 13-Apr-1918 | Sous-marin LondComb | 5,000 | A | D | 1 - 1 | Peake | |
| 20-Apr-1918 | Sous-marin LondComb | 5,000 | Hi | L | 0 - 1 | ||
| X | Peigne de Londres | 12,000 | Hi | W | 2 - 1 | Goldthorpe, Thomas | |
| 30-Nov-1918 | Peigne de Londres | 14,000 | A | L | 1 - 3 | Peake | |
| 25-janv.-1919 | Peigne de Londres | 25,000 | Hi | D | 1 - 1 | Goldthorpe | |
| 22-Mar-1919 | Peigne de Londres | 25,000 | A | W | 2 - 1 | Monnaie, Banques | |
| X | Classe 1 | 47,000 | H | W | 5 - 0 | Wilson, Bliss (3), Dimmock | |
| X | Classe 1 | 76,000 | A | W | 4 - 0 | Wilson (2), Bliss, Dimmock | |
| X | Classe 1 | 44,035 | H | D | 0 - 0 | ||
| X | Classe 1 | 54,000 | A | W | 2 - 1 | Félicité (2) | Ford |
| 13-mai-1922 | Responsable | - | N | D | 1 - 1 | graine | |
| X | Classe 1 | 50,000 | A | D | 0 - 0 | ||
| X | Classe 1 | 33,068 | H | W | 3 - 1 | Forgeron, graine (2) | Amstrong (J) |
| 27-Aug-1923 | Classe 1 | 40,000 | A | W | 1 - 0 | Lindsay | |
| 3-Sep-1923 | Classe 1 | 31,996 | H | L | 0 - 1 | Linfoot | |
| 2-Feb-1924 | Responsable | - | A | D | 0 - 0 | ||
| X | Classe 2 | 45,840 | A | D | 1 - 1 | Armstrong | Rangée de villes |
| 20-Apr-1929 | Classe 2 | 24,356 | H | W | 4 - 1 | O'Callaghan, Harper (3) | Elliot |
| 28-Sep-1929 | Classe 2 | 46,770 | A | L | 0 - 3 | Pearson (G) (2), évêque | |
| 1-Feb-1930 | Classe 2 | 33,623 | H | D | 3 - 3 | Thompson, Harper, cuisinier | Crawford, Pearson (G), Mills |
| X | LonCharCup2 | 5,000 | A | W | 2 - 1 | Rowley, Hartley | |
| 30-Sep-1933 | Classe 1 | 67,454 | A | W | 4 - 0 | O'Callaghan, Hunt GS (3) | |
| 10-Feb-1934 | Classe 1 | 39,652 | H | W | 2 - 1 | Hunt GS, Evans W (stylo) | Gregg |
| 15-Sep-1934 | Classe 1 | 46,715 | A | W | 3 - 1 | McCormick, Hunt GS, Evans W | Russell (W) (stylo) |
| 30-janv.-1935 | Classe 1 | 28,121 | H | L | 1 - 3 | Chasse DA | Barraclough, Spence, Bambrick |
| 30-Sep-1939 | Responsable | - | A | L | 2 - 4 | Ludford, Medley | |
| 24-Feb-1940 | FL Sud C | 14,073 | A | W | 2 - 0 | Salle GW, Dix | |
| 25-mai-1940 | FL Sud C | 4,824 | H | W | 3 - 2 | Burgess, Duncan (2) | |
| 14-Sep-1940 | Reg Lge Sth | 1,622 | H | W | 3 - 2 | Ward, Ludford (2) (Redémarré après avertissement de raid aérien) | |
| 21-Sep-1940 | Reg Lge Sth | 1,756 | A | L | 1 - 4 | Duncan | |
| 22-Nov-1941 | Guerre de Londres | 6,718 | A | D | 1 - 1 | Duncan | |
| 28-Feb-1942 | Guerre de Londres | 6,558 | H | W | 2 - 0 | Ludford (2) | |
| X | Football Lge Sth | 12,625 | H | D | 1 - 1 | Martin (stylo) | |
| 6-Feb-1943 | Football Lge Sth | 12,125 | A | W | 1 - 0 | Gibbons | |
| 6-Mar-1943 | Grande Coupe WW2 | 13,438 | H | W | 2 - 0 | Ludford (2) | |
| 27-Mar-1943 | Grande Coupe WW2 | 11,707 | A | W | 2 - 0 | Ludford, Broadis | |
| X | Football Lge Sth | 10,375 | H | W | 5 - 1 | Beasley, Rowley (2), Smith, Jones | |
| 8-Apr-1944 | Football Lge Sth | 25,000 | A | D | 1 - 1 | Russel et | |
| X | Football Lge Sth | 21,087 | H | L | 1 - 5 | Stevens | |
| 27-janv.-1945 | Football Lge Sth | 20,540 | A | W | 2 - 1 | Walters, Rowley | |
| 17-Nov-1945 | Football Lge Sth | 35,343 | A | W | 2 - 1 | Dix, Lyman | |
| 24-Nov-1945 | Football Lge Sth | 43,717 | H | W | 3 - 2 | Broadis (2), Gibbons | |
| 2-Mar-1946 | Responsable | - | H | W | 4 - 2 | Contremaître (2), Dix, Whitchurch | |
| X | Classe 1 | 65,992 | A | W | 2 - 0 | Walters, Duquemin | |
| 3-Mar-1951 | Classe 1 | 59,449 | H | W | 2 - 1 | Burgess, Wright | Campbell |
| 17-Nov-1951 | Classe 1 | 48,985 | H | W | 3 - 2 | Nicholson, Bennett, Duquemin | Bentley, Campbell |
| 30-Apr-1952 | Classe 1 | 46,574 | A | W | 2 - 0 | Bennett, Medley | |
| X | Classe 1 | 62,688 | A | L | 1 - 2 | Ramsey (stylo) | But contre son camp (Willis), McNichol |
| 14-Mar-1953 | Classe 1 | 47,903 | H | L | 2 - 3 | Willis (stylo), Bennett | Lewis (J), Blunstone, Edwards |
| 7-Nov-1953 | Classe 1 | 44,795 | H | W | 2 - 1 | Walters, Bailey | Stubbs |
| 27-Mar-1954 | Classe 1 | 49,315 | A | L | 0 - 1 | McNichol | |
| 13-Nov-1954 | Classe 1 | 52,961 | A | L | 1 - 2 | Gavin | Lewis (J), Bentley |
| 2-Apr-1955 | Classe 1 | 53,159 | H | L | 2 - 4 | Duquemin (2) | McNichol (2), Wicks (SM), Sillett (P) (stylo) |
| X | Classe 1 | 48,195 | A | L | 0 - 2 | Smith (à droite), Bentley | |
| 25-Feb-1956 | Classe 1 | 46,767 | H | W | 4 - 0 | Marchi, Brooks (2), Smith R. | |
| X | Classe 1 | 55,788 | A | W | 4 - 2 | Stokes (3), Robb | Lewis (J), Armstong (K) (stylo) |
| 26-janv.-1957 | FA Cup 4 | 66,398 | H | W | 4 - 0 | Medwin, Harmer, Smith R, Stokes | |
| 20-Feb-1957 | Classe 1 | 20,849 | H | L | 3 - 4 | Medwin, Harmer (stylo), Stokes | Allen (L) (2), Saunders (D), McNichol |
| 24-Aug-1957 | Classe 1 | 52,580 | H | D | 1 - 1 | Stokes | Jambières |
| X | Classe 1 | 39,747 | A | W | 4 - 2 | Medwin, Harmer, Smith R (2) | Mc Nichol, Bellette |
| 27-Aug-1958 | Classe 1 | 59,203 | A | L | 2 - 4 | Medwin, Smith R. | Tindall (2), Greaves, Nicholas (intérimaire) |
| 3-Sep-1958 | Classe 1 | 50,299 | H | W | 4 - 0 | Medwin (3), Robb | |
| 15-Apr-1960 | Classe 1 | 67,819 | A | W | 3 - 1 | Smith R (3) | Brabrook |
| 18-Apr-1960 | Classe 1 | 37,200 | H | L | 0 - 1 | Jambières | |
| 31-Mar-1961 | Classe 1 | 65,032 | H | W | 4 - 2 | Jones (2), Saül, Allen | Brabrook, Tindal |
| 3-Apr-1961 | Classe 1 | 57,103 | A | W | 3 - 2 | Norman, Smith R, Medwin | Blunstone, Grèves |
| X | Classe 1 | 51,282 | H | W | 2 - 0 | Grèves, Jones | |
| X | Classe 1 | 44,630 | A | W | 5 - 2 | Mackay, Allen, Jones (3) | Moore (2) |
| 21-Sep-1963 | Classe 1 | 57,401 | A | W | 3 - 0 | Baker, Smith R, Shellito et | |
| 5-janv.-1964 | FA Cup 3 | 49,382 | H | D | 1 - 1 | Dyson | Murray |
| 8-janv.-1964 | Replay de la FA Cup 3 | 70,123 | A | L | 0 - 2 | Tambling, Murray | |
| 1-Feb-1964 | Classe 1 | 51,007 | H | L | 1 - 2 | Jambières | Tambour (2) |
| X | Classe 1 | 52,927 | H | D | 1 - 1 | Jones | Graham |
| 20-Feb-1965 | FA Cup 5 | 63,205 | A | L | 0 - 1 | Ponts | |
| 10-Mar-1965 | Classe 1 | 51,390 | A | L | 1 - 3 | Gilzéen | Venables, Tambling, Ponts |
| X | Classe 1 | 42,299 | H | W | 4 - 2 | Gilzéan (2), Jones (2) | Graham, Ponts |
| 8-janv.-1966 | Classe 1 | 48,529 | A | L | 1 - 2 | Mackay (stylo), Saul | Graham, Osgood |
| X | Classe 1 | 54,191 | A | L | 0 - 3 | Tambling (stylo), Baldwin (2) | |
| 18-Mar-1967 | Classe 1 | 48,553 | H | D | 1 - 1 | Jambières | Hamilton |
| 20-mai-1967 | Finale de la FA Cup | 100,000 | Wem | W | 2 - 1 | Robertson, Saül | Tambour |
| 18-Nov-1967 | Classe 1 | 53,981 | H | W | 2 - 0 | Gilzean, Jones | |
| 13-Apr-1968 | Classe 1 | 53,049 | A | L | 0 - 2 | Homme de maison, Baldwin | |
| 31-Aug-1968 | Classe 1 | 48,412 | A | D | 2 - 2 | Jones, Grèves | Birchinall, Osgood (stylo) |
| 22-Mar-1969 | Classe 1 | 47,349 | H | W | 1 - 0 | Johnson | |
| 27-Aug-1969 | Classe 1 | 47,661 | H | D | 1 - 1 | Pearce | Webb |
| 4-Apr-1970 | Classe 1 | 44,925 | A | L | 0 - 1 | Baldwin | |
| 14-Nov-1970 | Classe 1 | 61,277 | A | W | 2 - 0 | Mullery, Pearce | |
| 13-Mar-1971 | Classe 1 | 49,292 | H | W | 2 - 1 | Chivers, Peters | Weller |
| 27-Nov-1971 | Classe 1 | 52,591 | A | L | 0 - 1 | Cooke | |
| X | Coupe de la Ligue SF (1L) | 43,330 | A | L | 2 - 3 | Naylor, Chivers | Osgood, Garland, Hollins (stylo) |
| 5-janv.-1972 | Coupe de la Ligue SF (2L) | 52,755 | H | D | 2 - 2 | Chivers, Peters (stylo) | Guirlande, Hudson |
| 15-Apr-1972 | Classe 1 | 45,799 | H | W | 3 - 0 | Chivers (2), Coates | |
| X | Classe 1 | 47,429 | H | L | 0 - 1 | Hollins | |
| 3-Apr-1973 | Classe 1 | 25,536 | A | W | 1 - 0 | Pratt | |
| 3-Apr-1974 | Classe 1 | 23,646 | H | L | 1 - 2 | Evans | Droy, Harris (à droite) |
| 15-Apr-1974 | Classe 1 | 26,258 | A | D | 0 - 0 | ||
| X | Classe 1 | 32,660 | A | L | 0 - 1 | Hollins (stylo) | |
| 19-Apr-1975 | Classe 1 | 50,998 | H | W | 2 - 0 | Conn, Perryman | |
| 26-Aug-1978 | Classe 1 | 40,632 | H | D | 2 - 2 | Amstrong, Duncan | Swain (2) |
| 18-Nov-1978 | Classe 1 | 42,328 | A | W | 3 - 1 | Lee (2), Hodle | Langley |
| 6-Mar-1982 | FA Cup 6 | 42,557 | A | W | 3 - 2 | Danger, Archibald, Hoddle | Fillery, Mayes (AK) |
| 24-Nov-1984 | Classe 1 | 31,197 | H | D | 1 - 1 | Falco | Dixon |
| 27-Apr-1985 | Classe 1 | 26,310 | A | D | 1 - 1 | Galvin | Nevin |
| 4-Sep-1985 | Classe 1 | 23,642 | H | W | 4 - 1 | Roberts, Miller, Falco, Chiedozie | Dixon |
| X | Classe 1 | 37,115 | A | L | 0 - 2 | Dixon, Spackman (stylo) | |
| 13-Sep-1986 | Classe 1 | 28,202 | H | L | 1 - 3 | Allen C (stylo) | Hazard (M) (2, 1 enclos), Dixon |
| X | Classe 1 | 21,576 | A | W | 2 - 0 | Alain C (2) | |
| 22-Aug-1987 | Classe 1 | 37,079 | H | W | 1 - 0 | Claesen | |
| 2-janv.-1988 | Classe 1 | 29,317 | A | D | 0 - 0 | ||
| 16-Aug-1988 | Responsable | - | A | D | 0 - 0 | ||
| 16-Sep-1989 | Classe 1 | 16,260 | H | L | 1 - 4 | Gascogne | Dixon, Wilson (K) (2), Clarke |
| 10-Feb-1990 | Classe 1 | 29,130 | A | W | 2 - 1 | Howells, Lineker | Bumstead |
| X | Classe 1 | 33,478 | A | L | 2 - 3 | Gascoigne, Lineker | Dixon, Bumstead, Durie |
| 16-janv.-1991 | Coupe de la Ligue 5 | 34,178 | A | D | 0 - 0 | ||
| 23-janv.-1991 | Coupe de la Ligue 5 Replay | 33,861 | H | L | 0 - 3 | Townsend, Dixon, Wise (stylo) | |
| 2-Mar-1991 | Classe 1 | 26,168 | H | D | 1 - 1 | Lineker (stylo) | Durie |
| 24-Aug-1991 | Classe 1 | 34,645 | H | L | 1 - 3 | Lineker | Dixon, Wilson (K), Townsend |
| 11-janv.-1992 | Classe 1 | 28,628 | A | L | 0 - 2 | Allen (C), Sage | |
| X | Premier League | 31,540 | H | L | 1 - 2 | Campbell | Newton (2) |
| 20-Mar-1993 | Premier League | 25,157 | A | D | 1 - 1 | Sheringham (stylo) | Cascarino |
| 1-Aug-1993 | Makita International | 12,780 | H | L | 0 - 4 | ||
| 1-Sep-1993 | Premier League | 27,567 | H | D | 1 - 1 | Sheringham (stylo) | Cascarino |
| 27-Feb-1994 | Premier League | 19,398 | A | L | 3 - 4 | Sedgley, Dozzell, Gray (stylo) | Donaghy (M), Stein (2, 1 enclos), Spencer |
| 23-Nov-1994 | Premier League | 27,037 | H | D | 0 - 0 | ||
| 11-Feb-1995 | Premier League | 30,812 | A | D | 1 - 1 | Sheringham | Sage |
| 25-Nov-1995 | Premier League | 31,059 | A | D | 0 - 0 | ||
| 27-Apr-1996 | Premier League | 32,918 | H | D | 1 - 1 | Armstrong | Hugues (M) |
| X | Premier League | 28,318 | A | L | 1 - 3 | Armstrong | Gullit, stylo Lee (D), Di Matteo |
| 1-Feb-1997 | Premier League | 33,027 | H | L | 1 - 2 | Howells | But contre son camp (Campbell), Di Matteo |
| X | Premier League | 28,476 | H | L | 1 - 6 | Vega | Flo (3), Di Matteo, Petrescu, Nicholls |
| 11-Apr-1998 | Premier League | 34,149 | A | L | 0 - 2 | Flo, Vialli | |
| X | Premier League | 34,881 | A | L | 0 - 2 | Poyet, Flo | |
| 10-mai-1999 | Premier League | 35,878 | H | D | 2 - 2 | Iversen, Ginola | Poyet, Goldbaek |
| 12-janv.-2000 | Premier League | 34,989 | A | L | 0 - 1 | Weah | |
| 05-Feb-2000 | Premier League | 36,041 | H | L | 0 - 1 | Lambourde | |
| X | Premier League | 34,483 | A | L | 0 - 3 | Hasselbaink (2, 1 plume), Zola | |
| 16-Apr-2001 | Premier League | 36,074 | H | L | 0 - 3 | Hasselbaink, Poyet, Gudjohnsen | |
| 16-Sep-2001 | Premier League | 36,037 | H | L | 2 - 3 | Sheringham (2) | Hasselbaink (2, 1 plume), Desailly |
| 9-janv.-2002 | Coupe de la Ligue SF (1L) | 37,264 | A | L | 1 - 2 | Ferdinand | Hasselbaink (2) |
| 23-janv.-2002 | Coupe de la Ligue SF (2L) | 36,100 | H | W | 5 - 1 | Iversen, Sherwood, Sheringham, Davies, Rebrov | Forssel |
| 9-Mar-2002 | FA Cup 6 | 32,896 | H | L | 0 - 4 | Gallas, Gudjohnsen (2), Le Saux | |
| 13-Mar-2002 | Premier League | 39,652 | A | L | 0 - 4 | Hasselbaink (3), Lampard | |
| 3-Nov-2002 | Premier League | 36,049 | H | D | 0 - 0 | ||
| 1-Feb-2003 | Premier League | 41,384 | A | D | 1 - 1 | Sheringham | Zola |
| 13-Sep-2003 | Premier League | 41,165 | A | L | 2 - 4 | Kanouté (2) | Lampard, Mutu (2), Hasselbaink |
| 3-Apr-2004 | Premier League | 36,101 | H | L | 0 - 1 | Hasselbaink | |
| 19-Sep-2004 | Premier League | 42,246 | A | D | 0 - 0 | ||
| 15-janv.-2005 | Premier League | 36,105 | H | L | 0 - 2 | Lampard (2, 1 stylo) | |
| 27-Aug-2005 | Premier League | 36,077 | H | L | 0 - 2 | Del Horno, Duff | |
| 11-Mar-2006 | Premier League | 42,243 | A | L | 1 - 2 | Iénas | Essien, Gallas |
| 5-Nov-2006 | Premier League | 36,070 | H | W | 2 - 1 | Dawson, Lennon | Makelele |
| 11-Mar-2007 | FA Cup 6 | 41,517 | A | D | 3 - 3 | Berbatov, Essien et Ghaly | Lampard (2), Kalou |
| 19-Mar-2007 | Replay de la FA Cup 6 | 35,519 | H | L | 1 - 2 | Keane (stylo) | Chevtchenko, Wright-Phillips |
| 7-Apr-2007 | Premier League | 41,864 | A | L | 0 - 1 | Carvalho | |
| 12-janv.-2008 | Premier League | 41,777 | A | L | 0 - 2 | Belletti, Wright-Phillips | |
| 24-Feb-2008 | Finale Coupe de la Ligue | 87,660 | Wem | W | 2 - 1 | (aet) Berbatov (stylo), Woodgate | Drogba |
| 18-Mar-2008 | Premier League | 36,178 | H | D | 4 - 4 | Woodgate, Berbatov, Huddlestone, Keane | Drogba, Essien, Cole (J) (2) |
| 31-Aug-2008 | Premier League | 41,790 | A | D | 1 - 1 | Courbé | Drogba |
| 21-Mar-2009 | Premier League | 36,034 | H | W | 1 - 0 | Modric | |
| 20-Sep-2009 | Premier League | 41,623 | A | L | 0 - 3 | Cole (A), Ballack, Drogba | |
| 17-Apr-2010 | Premier League | 35,814 | H | W | 2 - 1 | Defoe (stylo), Bale | Lampard |
| X | Premier League | 35,787 | H | D | 1 - 1 | Pavlioutchenko | Drogba |
| 30-Apr-2011 | Premier League | 41,681 | A | L | 1 - 2 | Sandro | Lampard, Kalou |
| X | Premier League | 36,141 | H | D | 1 - 1 | Adébayor | Sturridge |
| 24-Mar-2012 | Premier League | 41,830 | A | D | 0 - 0 | ||
| 15-Apr-2012 | Demi-finale de la FA Cup | 85,731 | Wem | L | 1 - 5 | (à Wembley) Bale | Drogba, Mata, Ramires, Lampard, Malouda |
| X | Premier League | 36,060 | H | L | 2 - 4 | Gallas, Defoe | Cahill, Mata (2), Sturridge |
| 8-mai-2013 | Premier League | 41,581 | A | D | 2 - 2 | Adebayor, Sigurdsson | Oscar, Ramires |
| 28-Sep-2013 | Premier League | 35,857 | H | D | 1 - 1 | sigurdsson | Terry |
| 8-Mar-2014 | Premier League | 41,598 | A | L | 0 - 4 | Stylo Eto'o, Hazard (E), Ba (2) | |
| X | Premier League | 41,518 | A | L | 0 - 3 | Hazard (E), Drogba, Rémy | |
| 1-janv.-2015 | Premier League | 35,903 | H | W | 5 - 3 | Kane (2), Rose, Townsend (p), Chadli | Diego Costa, Hazard (E), Terry |
| 1-Mar-2015 | Finale Coupe de la Ligue | 89,294 | Wem | L | 0 - 2 | (à Wembley) | Terry, Diego Costa |
| 29-Nov-2015 | Premier League | 35,639 | H | D | 0 - 0 | ||
| 2-mai-2016 | Premier League | 41,545 | A | D | 2 - 2 | Kane, fils | Cahill, Danger (E) |
| 26-Nov-2016 | Premier League | 41,513 | A | L | 1 - 2 | Eriksen | Perdo, Victor Moïse |
| 4-janv.-2017 | Premier League | 31,491 | H | W | 2 - 0 | Ali (2) | |
| 22-Apr-2017 | Demi-finale de la FA Cup | 86,355 | Wem | L | 2 - 4 | Kane, Alli | Willian (2), Hazard (E), Matic |
| 20-Aug-2017 | Premier League | 73,587 | H | L | 1 - 2 | (à Wembley) Batshuayi OG | Marcos Alonso (2) |
| 1-Apr-2018 | Premier League | 41,364 | A | W | 3 - 1 | Eriksen, Alli (2) | Morata |
| 24-Nov-2018 | Premier League | 55,465 | Wem | W | 3 - 1 | (à Wembley) Alli, Kane, Fils | Giroud |
| 8-janv.-2019 | Coupe de la Ligue SF (1L) | 44,371 | Wem | W | 1 - 0 | (à Wembley) Kane (stylo) | |
| 24-janv.-2019 | Coupe Lge SF (2L) (p 2-4) | 38,610 | A | L | 1 - 2 | Llorente | Kanté, Hazard (E) |
| 27-Feb-2019 | Premier League | 40,542 | A | L | 0 - 2 | Pedro, Trippier OG | |
| X | Premier League | 61,104 | H | L | 0 - 2 | Willian (2, 1 stylo) | |
| 22-Feb-2020 | Premier League | 40,608 | A | L | 1 - 2 | Rudiger OG | Giroud, Alonso |
| 29-Sep-2020 | Coupe de la Ligue 4 | N/D | H | D | 1 - 1 | (Les Spurs ont gagné 5-4 sur les pénalités) Lamela | Werner |
| 29-Nov-2020 | Premier League | N/D | A | D | 0 - 0 | ||
| 04-Feb-2021 | Premier League | N/D | H | L | 0-1 | Jorginho (stylo) | |
| 04-Aug-2021 | Esprit Série | N/D | A | D | 2 - 2 | Moura, Bergwin | Ziech (2) |
| 19-Sep-2021 | Premier League | 60,059 | H | L | 0 - 3 | Thiago Silva, Kanté, Rudiger | |
| 05-janv.-2022 | Coupe de la Ligue SF L1 | 37,868 | A | L | 0 - 2 | Havertz, Davies OG | |
| 12-janv.-2022 | Coupe de la Ligue SF L2 | 45,603 | H | L | 0 - 1 | Rüdiger | |
| 22-janv.-2022 | Premier League | 40,020 | A | L | 0 - 2 | Ziyech, Thiago Silva | |
| 14-Aug-2022 | première ligue | 39,946 | A | D | 2 - 2 | Hojbjerg, Kane | Koulibaly, James |
| 26-Feb-2023 | Premier League | 61,613 | H | W | 2 - 0 | Skip, Kane | |
| 06-Nov-2023 | Premier League | 61,726 | H | L | 1 - 4 | Koulusevski | Palmer (stylo), Jackson (3) |
| 02-mai-2024 | Premier League | 39,086 | A | L | 0 - 2 | Chalobah, Jackson | |
| X | Premier League | 61,184 | H | L | 3 - 4 | Solanke, Kulusevski, fils | Sancho, Palmer (2 stylos), Fernández |
| 03-Apr-25 | Premier League | 39,852 | A | L | 0 - 1 | Fernandez | |
| 01-Nov-25 | Premier League | 61,202 | H | L | 0 - 1 | Joao Pedro | |
| 19-mai-26 | Premier League | 39,463 | A | L | 1 - 2 | Richarlison | Fernández, Andrey Santos |
Statistiques des buteurs de Chelsea : gracieusement fournies par Rick Glanvill. Twitter : @RickGlanvill
Chronologie des statistiques du match Tottenham contre Chelsea FC
Buts de Tottenham Hotspur contre Chelsea en Premier League


