Tottenham Hotspur contre Arsenal FC Chronologie de tous les records de match 1887-2026
Records complets des matchs en face-à-face de l’histoire de Tottenham contre Arsenal de 1887 à 2026.
La chronologie des résultats de Tottenham vs Arsenal est présentée par ordre chronologique. Consultez le nombre de matchs joués, les scores, les victoires, les nuls et les défaites. Découvrez également les résultats des confrontations directes de Tottenham Hotspur contre d'autres équipes anglaises.
Table des matières
Résumé de toutes les statistiques du match Tottenham contre Arsenal FC
Statistiques et chronologie du match Tottenham vs Arsenal FC
| Date | Compétition | Attention | Ven | Res | Score | Buteurs de Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Nov-1887 | Responsable | - | H | W | 2 - 1 | buteurs inconnus Abandonné après 75 minutes - mauvaise lumière |
| 04-Feb-1888 | Responsable | - | A | L | 2 - 6 | buteurs inconnus |
| 22-Sep-1888 | Responsable | - | A | W | 1 - 0 | Baldock |
| 09-Mar-1889 | Responsable | - | H | L | 0 - 1 | |
| 21-Sep-1889 | Responsable | - | A | L | 1 - 10 | PARKER |
| X | Responsable | - | H | W | 3 - 0 | Jul, Harston (2) |
| 16-Mar-1896 | Responsable | - | A | W | 3 - 1 | Hunter, Brown, Gilmer et |
| 30-Apr-1896 | Responsable | - | H | W | 3 - 2 | Amande, Clements, Payne |
| 11-Mar-1899 | Ligue unie | 6,000 | A | L | 1 - 2 | Meade |
| 29-Apr-1899 | Ligue unie | 5,000 | H | W | 3 - 2 | Smith, Joyce, Ord et |
| 17-Apr-1900 | Sth Dist Peigne Lge | 4,000 | H | W | 4 - 2 | Smith, Pratt (2), Kirwan |
| 24-Apr-1900 | Sth Dist Peigne Lge | 500 | A | L | 1 - 2 | Pratt (Abandonné après 75 minutes - langage grossier) |
| 16-Sep-1901 | Ligue de Londres | 4,000 | A | W | 2 - 0 | Gilhooley, marron |
| 23-Apr-1902 | S/CharityCupSF | 3,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 17-Nov-1902 | Ligue de Londres | - | A | L | 1 - 2 | Morris (stylo) |
| 1-Sep-1903 | Ligue de Londres | - | H | L | 0 - 1 | |
| X | S/CharityCup1 | - | A | W | 3 - 1 | Brearley, Woodward (2) |
| 28-Apr-1906 | S/CharityCupSF Replay | 8,000 | H | L | 0 - 5 | |
| X | Classe 1 | 18,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 16-Apr-1910 | Classe 1 | 39,800 | H | D | 1 - 1 | Curtis |
| X | Classe 1 | 16,000 | H | W | 3 - 1 | Darnell, Minter, Humphries |
| 8-Apr-1911 | Classe 1 | 24,853 | A | L | 0 - 2 | |
| X | Classe 1 | 47,109 | H | W | 5 - 0 | Darnell, J McTavish, Minter (2), Middlemiss |
| X | Classe 1 | 22,000 | A | L | 1 - 3 | Minter |
| X | Classe 1 | 13,000 | A | W | 3 - 0 | Cantrell (2), graine |
| 19-Apr-1913 | Classe 1 | 20,000 | H | D | 1 - 1 | Minter |
| 22-Aug-1914 | Fonds de secours de guerre | - | H | L | 1 - 5 | Minter |
| 4-Sep-1915 | Peigne de Londres1 | 14,879 | A | L | 0 - 2 | |
| 13-Nov-1915 | Peigne de Londres1 | 7,000 | H | D | 3 - 3 | Travers, Bliss, Acier |
| 4-Mar-1916 | Peigne de Londres2 | 6,000 | A | W | 3 - 0 | Barton, banques, bonheur |
| 8-Apr-1916 | Peigne de Londres2 | 7,000 | H | W | 3 - 2 | Clay (stylo), Bassett, Bliss |
| 9-Sep-1916 | Combinaison de Londres | 6,000 | A | D | 1 - 1 | Bassett |
| X | Combinaison de Londres | 11,000 | Hi | W | 4 - 1 | Bassett, Banques (3) |
| 6-Apr-1917 | Combinaison de Londres | 5,000 | Ho | D | 0 - 0 | |
| 9-Apr-1917 | Combinaison de Londres | 12,000 | A | L | 2 - 3 | Rance, Banques |
| 22-Sep-1917 | Combinaison de Londres | 10,000 | Hi | L | 1 - 2 | Potier |
| 17-Nov-1917 | Combinaison de Londres | 10,000 | Ho | W | 1 - 0 | Nuttall |
| 12-janv.-1918 | Combinaison de Londres | 9,000 | Hi | W | 4 - 1 | Walden, Banks, Peake, Chipperfield et |
| 9-Mar-1918 | Combinaison de Londres | 15,000 | A | L | 1 - 4 | Minter |
| X | Combinaison de Londres | 19,900 | A | L | 0 - 3 | |
| X | Combinaison de Londres | 12,000 | Hi | W | 1 - 0 | McCalmont |
| 1-Feb-1919 | Combinaison de Londres | 16,000 | A | W | 3 - 2 | Bennett, Minter, Jack |
| 29-Mar-1919 | Combinaison de Londres | 33,000 | Hi | L | 0 - 1 | |
| 24-mai-1919 | Responsable | - | A | D | 0 - 0 | |
| 29-Sep-1919 | Fonds de bienfaisance Lon Prof | 10,000 | A | W | 1 - 0 | Minter |
| X | Fonds de bienfaisance Lon Prof | 17,436 | H | W | 2 - 0 | Wilson (2 XNUMX) |
| 1-Nov-1920 | Lon Char Coupe 2 | 14,500 | H | W | 3 - 1 | Grimsdell, Walden, Banques |
| 15-janv.-1921 | Classe 1 | 39,221 | H | W | 2 - 1 | Cantrell, Bonheur |
| 22-janv.-1921 | Classe 1 | 60,600 | A | L | 2 - 3 | Smith, Cantrell |
| 14-Nov-1921 | Lon CharCup SF | 11,000 | N | D | 0 - 0 | (aet) |
| 21-Nov-1921 | Replay de la Coupe Lon Char SF | 9,028 | N | L | 1 - 2 | (aet) Argile (stylo) |
| 15-Apr-1922 | Classe 1 | 40,394 | H | W | 2 - 0 | Grimsdell, graine |
| 22-Apr-1922 | Classe 1 | 42,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 23-Sep-1922 | Classe 1 | 40,582 | H | L | 1 - 2 | Lindsay |
| 30-Sep-1922 | Classe 1 | 55,000 | A | W | 2 - 0 | Dimock (2) |
| X | Lon Cha rCoupe 1 | 12,000 | A | L | 2 - 3 | Handley (2) |
| 17-Nov-1923 | Classe 1 | 50,000 | A | D | 1 - 1 | graine |
| 24-Nov-1923 | Classe 1 | 31,624 | H | W | 3 - 0 | Lindsay (2), Elkes |
| X | Classe 1 | 51,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 28-Feb-1925 | Classe 1 | 29,457 | H | W | 2 - 0 | Elkes, Dimmock |
| 29-Aug-1925 | Classe 1 | 53,183 | A | W | 1 - 0 | Dimock |
| 2-janv.-1926 | Classe 1 | 43,221 | H | D | 1 - 1 | Thompson |
| X | Classe 1 | 49,429 | A | W | 4 - 2 | Graine, Osborne (2), Handley |
| 7-mai-1927 | Classe 1 | 29,555 | H | L | 0 - 4 | |
| 2-janv.-1928 | Classe 1 | 13,518 | A | D | 1 - 1 | O'Callaghan |
| 7-Apr-1928 | Classe 1 | 39,193 | H | W | 2 - 0 | O'Callaghan (2) |
| 4-mai-1931 | Coupe Lon Char F | 10,160 | N | L | 1 - 2 | Lyon (stylo) |
| 16-Sep-1933 | Classe 1 | 56,612 | H | D | 1 - 1 | Felton (stylo) |
| 31-janv.-1934 | Classe 1 | 68,674 | A | W | 3 - 1 | Howe, Evans W (2, 1 enclos) |
| X | Classe 1 | 70,544 | A | L | 1 - 5 | Chasse GS |
| 6-Mar-1935 | Classe 1 | 47,714 | H | L | 0 - 6 | |
| 20-Aug-1938 | JubiléTrust | 41,997 | H | W | 2 - 0 | Morrisson, Lyman |
| 17-Apr-1939 | Responsable | - | N | L | 1 - 2 | Duncan |
| 1-Aug-1939 | JubiléTrust | 32,702 | H | L | 0 - 1 | |
| 18-Nov-1939 | FL Sud A | 15,000 | A | L | 1 - 2 | Howe |
| 25-janv.-1940 | FL Sud A | 9,054 | H | L | 0 - 1 | |
| 30-Mar-1940 | FL Sud C | 15,000 | H | D | 1 - 1 | mélange |
| 24-Apr-1940 | FL Sud C | 4,455 | A | W | 4 - 2 | Duncan, Morrison (2), Dix |
| X | Reg Lge Sth | 4,568 | H | X | 2 - 3 | Abandonné 47 minutes (raid aérien) Skinner, Medley |
| 16-Nov-1940 | Reg Lge Sth | 1,916 | A | D | 1 - 1 | Burgess |
| 5-Apr-1941 | Coupe de guerre FL | 22,107 | A | L | 1 - 2 | Howe |
| 12-Apr-1941 | Coupe de guerre FL | 25,258 | H | D | 1 - 1 | Ludford |
| 3-mai-1941 | Coupe de guerre de Lon | 9,651 | H | D | 3 - 3 | Ward (stylo), Bennett K, Gibbons |
| 21-mai-1941 | Coupe de guerre de Lon | 6,673 | A | W | 3 - 0 | Gibbons, Duncan (2) |
| 20-Sep-1941 | Lge de guerre de Londres | 17,446 | A | L | 0 - 4 | |
| X | Lge de guerre de Londres | 16,777 | H | L | 1 - 2 | Ludford |
| 7-Nov-1942 | Football Lge Sth | 21,551 | H | W | 1 - 0 | Beasley |
| 13-Feb-1943 | Football Lge Sth | 30,690 | A | L | 0 - 1 | |
| 8-mai-1943 | Responsable | - | H | L | 1 - 2 | Ludford |
| X | Football Lge Sth | 22,683 | H | W | 2 - 1 | Beasley, Rowley |
| 22-Apr-1944 | Football Lge Sth | 26,330 | A | D | 3 - 3 | Burgess, Beasley, Martin |
| 2-Sep-1944 | Football Lge Sth | 13,625 | H | W | 4 - 0 | Broadis (2), Ludford (2) |
| X | Football Lge Sth | 29,432 | A | W | 3 - 2 | Gibbons (3) |
| 19-mai-1945 | Responsable | - | H | W | 4 - 0 | Walters, Flavell, Dix, Howe |
| 9-Feb-1946 | Football Lge Sth | 38,927 | A | D | 1 - 1 | Blair |
| 16-Feb-1946 | Football Lge Sth | 44,510 | H | W | 2 - 0 | Salle AE, Whitchurch |
| 25-janv.-1947 | Responsable | - | H | W | 2 - 0 | Woodward, salle AE |
| 8-janv.-1949 | FA Cup 3 | 47,314 | A | L | 0 - 3 | |
| 26-Aug-1950 | Classe 1 | 64,638 | A | D | 2 - 2 | Burgess, Walters |
| X | Classe 1 | 54,898 | H | W | 1 - 0 | Baily |
| 29-Sep-1951 | Classe 1 | 72,164 | A | D | 1 - 1 | Murphy |
| 9-Feb-1952 | Classe 1 | 66,438 | H | L | 1 - 2 | Walters |
| 20-Sep-1952 | Classe 1 | 69,247 | H | L | 1 - 3 | Harmer |
| 7-Feb-1953 | Classe 1 | 69,051 | A | L | 0 - 4 | |
| 4-mai-1953 | Responsable | - | A | W | 2 - 0 | Bennett, Duquemin |
| X | Classe 1 | 69,821 | H | L | 1 - 4 | Robb |
| 27-Feb-1954 | Classe 1 | 64,311 | A | W | 3 - 0 | Walters, Robb (2) |
| 4-Sep-1954 | Classe 1 | 53,971 | A | L | 0 - 2 | |
| 15-janv.-1955 | Classe 1 | 36,263 | H | L | 0 - 1 | |
| 2-Mar-1955 | Responsable | - | H | L | 1 - 4 | Robb |
| 10-Sep-1955 | Classe 1 | 51,029 | H | W | 3 - 1 | Stokes (2), Baily |
| 14-janv.-1956 | Classe 1 | 60,606 | A | W | 1 - 0 | Robb |
| X | Classe 1 | 60,588 | A | L | 1 - 3 | Smith R. |
| 13-Mar-1957 | Classe 1 | 64,555 | H | L | 1 - 3 | Médwin |
| X | Classe 1 | 60,671 | H | W | 3 - 1 | Medwin (2), Smith R. |
| 22-Feb-1958 | Classe 1 | 59,116 | A | D | 4 - 4 | Harmer (2, 1 enclos), Smith R (2) |
| 13-Sep-1958 | Classe 1 | 65,565 | A | L | 1 - 3 | Clayton |
| 31-janv.-1959 | Classe 1 | 60,241 | H | L | 1 - 4 | Smith R. |
| 5-Sep-1959 | Classe 1 | 60,791 | A | D | 1 - 1 | Médwin |
| 16-janv.-1960 | Classe 1 | 58,962 | H | W | 3 - 0 | Smith R, Allen (2) |
| 10-Sep-1960 | Classe 1 | 59,868 | A | W | 3 - 2 | Saül, Allen, Dyson |
| 21-janv.-1961 | Classe 1 | 65,251 | H | W | 4 - 2 | Blanchflower (stylo), Smith R, Allen |
| 26-Aug-1961 | Classe 1 | 59,371 | H | W | 4 - 3 | Allen, Dyson (3) |
| X | Classe 1 | 63,440 | A | L | 1 - 2 | Mackay |
| X | Classe 1 | 61,749 | H | D | 4 - 4 | Mackay, Blanc, Jones (2) |
| 26-janv.-1963 | Responsable | - | H | W | 3 - 1 | Grèves (2), Jones |
| 23-Feb-1963 | Classe 1 | 59,980 | A | W | 3 - 2 | Marchi, Smith R, Jones |
| X | Classe 1 | 67,857 | A | D | 4 - 4 | Mackay, Smith R (2), Grèves |
| 22-Feb-1964 | Classe 1 | 57,261 | H | W | 3 - 1 | Jones (2), Greaves (stylo) |
| X | Classe 1 | 55,959 | H | W | 3 - 1 | Robertson, Greaves, Saül |
| 23-Feb-1965 | Classe 1 | 48,367 | A | L | 1 - 3 | Gilzéen |
| 11-Sep-1965 | Classe 1 | 53,962 | H | D | 2 - 2 | Gilzean, Saül |
| 8-Mar-1966 | Classe 1 | 51,824 | A | D | 1 - 1 | Posse |
| 3-Sep-1966 | Classe 1 | 56,271 | H | W | 3 - 1 | Grèves (2), Jones |
| 7-janv.-1967 | Classe 1 | 49,851 | A | W | 2 - 0 | Robertson, Gilzean |
| 16-Sep-1967 | Classe 1 | 62,936 | A | L | 0 - 4 | |
| 20-janv.-1968 | Classe 1 | 57,885 | H | W | 1 - 0 | Gilzéen |
| 10-Aug-1968 | Classe 1 | 56,280 | H | L | 1 - 2 | Jambières |
| 20-Nov-1968 | Coupe de la Ligue SF (1L) | 55,237 | A | L | 0 - 1 | |
| X | Coupe de la Ligue SF (2L) | 55,923 | H | D | 1 - 1 | Jambières |
| 24-Mar-1969 | Classe 1 | 43,972 | A | L | 0 - 1 | |
| 16-Sep-1969 | Classe 1 | 55,280 | A | W | 3 - 2 | Chivers, Gilzean, Pratt |
| 2-mai-1970 | Classe 1 | 46,969 | H | W | 1 - 0 | Gilzéen |
| 5-Sep-1970 | Classe 1 | 48,931 | A | L | 0 - 2 | |
| 3-mai-1971 | Classe 1 | 51,992 | H | L | 0 - 1 | |
| 24-Nov-1971 | Classe 1 | 52,884 | H | D | 1 - 1 | Frissons |
| 11-mai-1972 | Classe 1 | 42,038 | A | W | 2 - 0 | Mûrier, Coates |
| X | Classe 1 | 47,515 | H | L | 1 - 2 | Peters |
| 14-Apr-1973 | Classe 1 | 50,863 | A | D | 1 - 1 | Frissons |
| X | Classe 1 | 41,856 | H | W | 2 - 0 | Gilzean, ciboulette |
| 16-Feb-1974 | Classe 1 | 38,892 | A | W | 1 - 0 | Mcgrath |
| X | Classe 1 | 36,294 | H | W | 2 - 0 | Perryman, Chivers |
| 26-Apr-1975 | Classe 1 | 43,762 | A | L | 0 - 1 | |
| 27-Sep-1975 | Classe 1 | 37,064 | H | D | 0 - 0 | |
| X | Amical/Test | - | H | D | 2 - 2 | Mc Allister, Knowles |
| 3-Apr-1976 | Classe 1 | 42,031 | A | W | 2 - 0 | Pratt, Duncan |
| X | Responsable | - | A | W | 2 - 1 | Conn, Duncan |
| 23-Nov-1976 | Amical/Test | - | H | W | 3 - 2 | Talyor, Grèves (2) |
| X | Classe 1 | 47,751 | H | D | 2 - 2 | Jeune, Duncan |
| 11-Apr-1977 | Classe 1 | 47,432 | A | L | 0 - 1 | |
| 22-Nov-1977 | Responsable | - | A | W | 3 - 1 | Heffernan, Coates, Duncan |
| 12-mai-1978 | Amical/Test | - | H | L | 3 - 5 | Perryman, Moores (2) |
| X | Classe 1 | 42,273 | H | L | 0 - 5 | |
| 10-Apr-1979 | Classe 1 | 53,896 | A | L | 0 - 1 | |
| X | Classe 1 | 44,560 | A | L | 0 - 1 | |
| 7-Apr-1980 | Classe 1 | 41,365 | H | L | 1 - 2 | Jones |
| 30-Aug-1980 | Classe 1 | 54,054 | A | L | 0 - 2 | |
| 4-Nov-1980 | Coupe de la Ligue 4 | 42,511 | H | W | 1 - 0 | Écureuils |
| 17-janv.-1981 | Classe 1 | 32,944 | H | W | 2 - 0 | Archibald (2) |
| 2-janv.-1982 | FA Cup 3 | 38,421 | H | W | 1 - 0 | Crooks |
| 29-Mar-1982 | Classe 1 | 40,940 | H | D | 2 - 2 | Hughton, Archibald |
| 12-Apr-1982 | Classe 1 | 48,897 | A | W | 3 - 1 | Danger, Crooks (2) |
| X | Classe 1 | 51,497 | A | L | 0 - 2 | |
| 4-Apr-1983 | Classe 1 | 43,642 | H | W | 5 - 0 | Hughton (2), Brésil, Falco (2) |
| 9-Nov-1983 | Coupe de la Ligue 3 | 48,200 | H | L | 1 - 2 | Hoddle (stylo) |
| X | Classe 1 | 38,756 | H | L | 2 - 4 | Roberts, Archibald |
| 21-Apr-1984 | Classe 1 | 48,931 | A | L | 2 - 3 | Archibald (2) |
| 1-janv.-1985 | Classe 1 | 48,714 | A | W | 2 - 1 | Falco, escrocs |
| 17-Apr-1985 | Classe 1 | 40,399 | H | L | 0 - 2 | |
| 8-mai-1985 | Amical/Test | - | A | W | 3 - 2 | Escroc, Falco (2) |
| 4-Aug-1985 | Amical/Test | - | H | D | 1 - 1 | Ledigne |
| 1-janv.-1986 | Classe 1 | 45,109 | A | D | 0 - 0 | |
| 29-Mar-1986 | Classe 1 | 33,427 | H | W | 1 - 0 | Stevens |
| 6-Sep-1986 | Classe 1 | 44,703 | A | D | 0 - 0 | |
| 4-janv.-1987 | Classe 1 | 37,723 | H | L | 1 - 2 | Thomas M |
| 8-Feb-1987 | Coupe de la Ligue SF (1L) | 41,256 | A | W | 1 - 0 | Allen C. |
| 1-Mar-1987 | Coupe de la Ligue SF (2L) | 37,099 | H | L | 1 - 2 | Allen C. |
| 4-Mar-1987 | Coupe de la Ligue SF Replay | 41,005 | H | L | 1 - 2 | Allen C. |
| 10-Aug-1987 | Amical/Test | - | H | W | 3 - 1 | Thomas, Allen C, Claesen |
| X | Classe 1 | 36,680 | H | L | 1 - 2 | Claesen |
| 6-Mar-1988 | Classe 1 | 37,143 | A | L | 1 - 2 | Allen C. |
| 13-Aug-1988 | Responsable | - | W | L | 0 - 4 | |
| 10-Sep-1988 | Classe 1 | 32,621 | H | L | 2 - 3 | Gascogne, Waddle |
| 2-janv.-1989 | Classe 1 | 45,129 | A | L | 0 - 2 | |
| X | Classe 1 | 33,944 | H | W | 2 - 1 | Walsh, Samways |
| 20-janv.-1990 | Classe 1 | 46,132 | A | L | 0 - 1 | |
| 1-Sep-1990 | Classe 1 | 40,009 | A | D | 0 - 0 | |
| X | Responsable | 14,806 | A | W | 5 - 2 | Stewart (3), Samways, Walsh |
| 12-janv.-1991 | Classe 1 | 34,753 | H | D | 0 - 0 | |
| 14-Apr-1991 | Coupe FA SF | 77,893 | W | W | 3 - 1 | Gascoigne, Lineker (2) |
| 19-Aug-1991 | Bouclier de charité | 65,483 | W | D | 0 - 0 | |
| X | Classe 1 | 38,892 | A | L | 0 - 2 | |
| 22-Feb-1992 | Classe 1 | 33,124 | H | D | 1 - 1 | Stewart |
| X | Premier League | 33,707 | H | W | 1 - 0 | Allen |
| 4-Apr-1993 | Coupe FA SF | 76,263 | W | L | 0 - 1 | |
| 11-mai-1993 | Premier League | 26,393 | A | W | 3 - 1 | Sheringham, Hendry (2) |
| 16-Aug-1993 | Premier League | 28,355 | H | L | 0 - 1 | |
| X | Premier League | 35,669 | A | D | 1 - 1 | Anderton |
| 2-janv.-1995 | Premier League | 28,747 | H | W | 1 - 0 | Popescu |
| 29-Apr-1995 | Premier League | 38,337 | A | D | 1 - 1 | Klinsman |
| 18-Nov-1995 | Premier League | 32,894 | H | W | 2 - 1 | Sheringham, Amstrong |
| 15-Apr-1996 | Premier League | 38,273 | A | D | 0 - 0 | |
| 23-Nov-1996 | Premier League | 38,264 | A | L | 1 - 3 | Sinton |
| 15-Feb-1997 | Premier League | 33,039 | H | D | 0 - 0 | |
| 30-Aug-1997 | Premier League | 38,102 | A | D | 0 - 0 | |
| X | Premier League | 29,610 | H | D | 1 - 1 | Neilsen |
| 14-Nov-1998 | Premier League | 38,278 | A | D | 0 - 0 | |
| 5-mai-1999 | Premier League | 36,019 | H | L | 1 - 3 | Anderton |
| 7-Nov-1999 | Premier League | 36,085 | H | W | 2 - 1 | Iversen, Sherwood |
| 19-Mar-2000 | Premier League | 38,131 | A | L | 1 - 2 | Armstrong |
| X | Premier League | 36,062 | H | D | 1 - 1 | Rébrov |
| 31-Mar-2001 | Premier League | 38,121 | A | L | 0 - 2 | |
| 09-Apr-2001 | Coupe FA SF | 63,050 | N | L | 1 - 2 | Doherty |
| 17-Nov-2001 | Premier League | 36,049 | H | D | 1 - 1 | Poyet |
| 06-Apr-2002 | Premier League | 38,186 | A | L | 1 - 2 | Sheringham (stylo) |
| 16-Nov-2002 | Premier League | 38,152 | A | L | 0 - 3 | |
| X | Premier League | 36,076 | H | D | 1 - 1 | Chèvre |
| 08-Nov-2003 | Premier League | 38,101 | A | L | 1 - 2 | Anderton |
| 24-Apr-2004 | Premier League | 36,097 | H | D | 2 - 2 | Redknapp, Keane (stylo) |
| 13-Nov-2004 | Premier League | 36,095 | H | L | 4 - 5 | Naybet, Defoe, King, Kanouté |
| 25-Apr-2005 | Premier League | 38,147 | A | L | 0 - 1 | |
| X | Premier League | 36,154 | H | D | 1 - 1 | King |
| 22-Apr-2006 | Premier League | 38,326 | A | D | 1 - 1 | Keane |
| X | Premier League | 60,115 | A | L | 0 - 3 | |
| 24-janv.-2007 | Coupe de la Ligue SF (1L) | 35,485 | H | D | 2 - 2 | Berbatov, Baptista et |
| 31-janv.-2007 | Coupe de la Ligue SF (2L) | 55,872 | A | L | 1 - 3 | (aet) Mido |
| 21-Apr-2007 | Premier League | 36,050 | H | D | 2 - 2 | Keane, Jenas |
| 15-Sep-2007 | Premier League | 36,053 | H | L | 1 - 3 | Balle |
| X | Premier League | 60,087 | A | L | 1 - 2 | Berbatov |
| 09-janv.-2008 | Coupe de la Ligue SF (1L) | 53,136 | A | D | 1 - 1 | Iénas |
| 22-janv.-2008 | Coupe de la Ligue SF (2L) | 35,979 | H | W | 5 - 1 | Jenas, Bendtner et Keane, Lennon, Malbranque |
| X | Premier League | 60,043 | A | D | 4 - 4 | Bentley, plié, Jenas, Lennon |
| 07-Feb-2009 | Premier League | 36,021 | H | D | 0 - 0 | |
| X | Premier League | 60,103 | A | L | 0 - 3 | |
| 14-Apr-2010 | Premier League | 36,041 | H | W | 2 - 1 | Rose, balle |
| 21-Sep-2010 | Coupe de la Ligue 3 | 35,883 | H | L | 1 - 4 | (aet) Keane |
| 20-Nov-2010 | Premier League | 60,102 | A | W | 3 - 2 | Bale, Van der Vaart (plume), Kaboul |
| 20-Apr-2011 | Premier League | 36,138 | H | D | 3 - 3 | Van der Vaart (2, 1 enclos), Huddlestone |
| X | Premier League | 36,274 | H | W | 2 - 1 | Van der Vaart, Walker |
| 26-Feb-2012 | Premier League | 60,106 | A | L | 2 - 5 | Saha, Adebayor (stylo) |
| 17-Nov-2012 | Premier League | 60,111 | A | L | 2 - 5 | Adebayor, Bâle |
| 03-Mar-2013 | Premier League | 36,170 | H | W | 2 - 1 | Balle, Lennon |
| 01-Sep-2013 | Premier League | 60,071 | A | L | 0 - 1 | |
| 04-janv.-2014 | FA Cup 3 | 59,476 | A | L | 0 - 2 | |
| 16-Mar-2014 | Premier League | 35,711 | H | L | 0 - 1 | |
| 27-Sep-2014 | Premier League | 59,900 | A | D | 1 - 1 | tchadlic |
| 07-Feb-2015 | Premier League | 35,659 | H | W | 2 - 1 | Kané (2) |
| 23-Sep-2015 | Coupe de la Ligue 3 | 35,687 | H | L | 1 - 2 | Chambres OG |
| 08-Nov-2015 | Premier League | 60,060 | A | D | 1 - 1 | Kane |
| 05-Mar-2016 | Premier League | 35,762 | H | D | 2 - 2 | Alderweireld, Kane |
| 06-Nov-2016 | Premier League | 60,039 | A | D | 1 - 1 | Kane (stylo) |
| 30-Apr-2017 | Premier League | 31,811 | H | W | 2 - 0 | Alli, Kane (stylo) |
| 18-Nov-2017 | Premier League | 59,530 | A | L | 0 - 2 | |
| 10-Feb-2018 | Premier League | 83,222 | H | W | 1 - 0 | (à Wembley) Kane |
| X | Premier League | 59,973 | A | L | 2 - 4 | Dier, Kane (stylo) |
| X | Coupe de la Ligue 5 | 59,016 | A | W | 2 - 0 | Fils, Ali |
| 02-Mar-2019 | Premier League | 81,332 | H | D | 1 - 1 | (à Wembley) Kane (stylo) |
| 01-Sep-2019 | Premier League | 60,333 | A | D | 2 - 2 | Eriksen, Kane (stylo) |
| 12-Jul-2020 | Premier League | N/D | H | W | 2 - 1 | Fils, Alderweireld |
| X | Premier League | 2,000 | H | W | 2 - 0 | Fils, Kane |
| 14-Mar-2021 | Premier League | N/D | A | L | 1 - 2 | Lamela |
| 08-Aug-2021 | Esprit Série | N/D | H | W | 1 - 0 | Ce sont des |
| 26-Sep-2021 | Premier League | 59,919 | A | L | 1 - 3 | Ce sont des |
| 12-mai-2022 | Premier League | 62,027 | H | W | 3 - 0 | Kane (2, 1 plume), Fils |
| X | Premier League | 60,278 | A | L | 1 - 3 | Kane (stylo) |
| 15-janv.-2023 | Premier League | 61,870 | H | L | 0 - 2 | |
| 24-Sep-2023 | Premier League | 60,156 | A | D | 2 - 2 | Fils (2) |
| 28-Apr-2024 | Premier League | 61,554 | H | L | 2 - 3 | Romero, fils (stylo) |
| 15-Sep-2024 | Premier League | 61,645 | H | L | 0 - 1 | |
| 15-janv.-2025 | Premier League | 60,287 | A | L | 1 - 2 | Ce sont des |
| 31-juillet-2025 | Fête de Hong-Kong | 49,975 | N | W | 1 - 0 | (Stade Kai Tak) Sarr |
| 23-Nov-2025 | Premier League | 60,345 | A | L | 1 - 4 | Richarlison |
| 22-Feb-2026 | Premier League | 61,439 | H | L | 1 - 4 | kolo muani |
Tottenham Hotspur Premier League Buts contre Arsenal


