Bilan des matchs de Premier League de Tottenham Hotspur de 1992-93 à 2024-25
| Opposition (50) | P | W | D | L | F | A | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 15 | 33 |
| Arsenal | 67 | 15 | 24 | 28 | 83 | 112 | 69 |
| Aston Villa | 61 | 26 | 15 | 20 | 91 | 68 | 93 |
| Barnsley | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Ville de Birmingham | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | 25 |
| Blackburn Rovers | 36 | 18 | 7 | 11 | 48 | 37 | 61 |
| Blackpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Vagabonds de Bolton | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 35 | 39 |
| Ville de Bradford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| Brentford | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 18 |
| Brighton et Hove Albion | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 24 | 29 |
| Burnley | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 14 | 42 |
| Ville de Cardiff | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Charlton Athlétique | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 22 | 24 |
| Chelsea | 67 | 8 | 21 | 38 | 63 | 122 | 45 |
| Ville de Coventry | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 25 | 24 |
| Palais de cristal | 33 | 20 | 7 | 6 | 49 | 24 | 67 |
| Comté de Derby | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 24 |
| Everton | 67 | 32 | 25 | 10 | 111 | 65 | 121 |
| Fulham | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 36 | 65 |
| Ville de Huddersfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Ville de Hull | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 23 |
| Ville d'Ipswich | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 18 | 15 |
| Leeds United | 31 | 14 | 6 | 11 | 51 | 43 | 48 |
| La ville de Leicester | 36 | 16 | 6 | 14 | 71 | 62 | 54 |
| Liverpool | 67 | 15 | 17 | 35 | 82 | 127 | 62 |
| Ville de Luton | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Manchester City | 57 | 30 | 8 | 19 | 83 | 80 | 98 |
| Manchester United | 67 | 13 | 15 | 39 | 71 | 112 | 54 |
| Middlesbrough | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 38 | 43 |
| Newcastle United | 61 | 25 | 9 | 27 | 96 | 100 | 84 |
| Ville de Norwich | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 13 | 41 |
| Forêt de Nottingham | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 23 | 22 |
| Oldham Athlétique | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| Portsmouth | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 14 | 29 |
| Rangers du parc Queens | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 24 |
| Lecture | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 |
| Royaume-Uni de Sheffield | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 18 | 21 |
| Mercredi de Sheffield | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 24 | 20 |
| Southampton | 50 | 27 | 9 | 14 | 99 | 59 | 90 |
| Ville de Stoke | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 21 | 39 |
| Sunderland | 32 | 21 | 6 | 5 | 58 | 30 | 69 |
| Ville de Swansea | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 11 | 36 |
| Ville de Swindon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Watford | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 9 | 35 |
| West BromwichAlbion | 26 | 11 | 11 | 4 | 38 | 25 | 44 |
| West Ham United | 59 | 28 | 13 | 18 | 89 | 68 | 97 |
| Wigan Athlétique | 16 | 7 | 6 | 3 | 34 | 16 | 27 |
| Wimbledon | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | 24 |
| Les vagabonds de Wolverhampton | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 33 | 32 |
| Totaux | 1,284 | 558 | 302 | 424 | 1,980 | 1,650 | 1,976 | |
Tottenham Hotspur Premier League Points gagnés


