Les 161 joueurs étrangers de Tottenham Hotspur en Premier League : de 1992-93 à 2025-26
Ce tableau répertorie les 161 joueurs étrangers (hors Royaume-Uni) issus de 49 nationalités différentes ayant disputé au moins un match de Premier League avec Tottenham Hotspur, de la première saison du championnat en 1992-93 jusqu'à la saison 2025-26. Les joueurs étrangers ayant appartenu au club mais n'ayant joué que dans d'autres compétitions, ou n'ayant jamais intégré l'équipe première, ne sont pas inclus. Le tableau est classé par ordre alphabétique de nationalité, de l'Argentine à l'Uruguay. La France est le pays qui a fourni le plus de joueurs étrangers à Tottenham (18), devant l'Irlande (11) et les Pays-Bas (10). Vous pouvez également comparer l'effectif actuel dans notre [lien manquant]. minutes jouées par l'équipe de Tottenham Hotspur panne.
Tottenham Hotspur Premier League Joueurs étrangers (161) 1992-2026
Joueurs en gras = Équipe des Spurs Saison 2025-26
| Pays (49) | Joueur (161) | Period | Apps | Objectifs | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | Moussa Saib | 1997-1999 | 13 | 1 | 13.00 |
| Algérie | Nabil Bentaleb | 2013-2016 | 45 | 0 | |
| Argentine | Frédéric Fazio | 2014-2016 | 28 | 0 | |
| Argentine | Juan Foyth | 2018-2020 | 16 | 1 | 16.00 |
| Argentine | Paulo Gazzaniga | 2017-2020 | 22 | 0 | |
| Argentine | Erik Lamela | 2013-2021 | 174 | 17 | 10.24 |
| Argentine | Lo Celso jeune | 2019-2024 | 75 | 3 | 25.00 |
| Argentine | Christian Romero | 2021-2026 | 122 | 11 | 11.09 |
| Argentine | Marc Senesi | 2026-2027 | |||
| Argentine | Mauricio Taricco | 1998-2004 | 130 | 2 | 65.00 |
| Argentine | Alejo Veliz | 2023-2024 | 8 | 1 | 8.00 |
| Autriche | Kévin Wimmer | 2015-2017 | 15 | 0 | |
| Autriche | Kevin Danso | 2025-2026 | 34 | 0 | |
| Belgique | Toby Alderweireld | 2015-2021 | 174 | 8 | 21.75 |
| Belgique | Jonathan Blondel | 2002-2004 | 2 | 0 | |
| Belgique | Nacer Chadli | 2013-2016 | 89 | 15 | 5.93 |
| Belgique | Mousa Dembélé | 2012-2019 | 182 | 7 | 26.00 |
| Belgique | Jan Vertonghen | 2012-2020 | 232 | 6 | 38.67 |
| Brésil | Carlos Vinícius | 2020-2021 | 9 | 1 | 9.00 |
| Brésil | EmersonRoyal | 2021-2024 | 77 | 4 | 19.25 |
| Brésil | Gilberto | 2007-2009 | 7 | 1 | 7.00 |
| Brésil | Heurelho Gomes | 2008-2014 | 96 | 0 | |
| Brésil | Lucas Moura | 2017-2022 | 152 | 20 | 7.60 |
| Brésil | Paulinho | 2013-2015 | 45 | 5 | 9.00 |
| Brésil | Richarlison | 2022-2026 | 102 | 27 | 3.78 |
| Brésil | Sandro | 2010-2014 | 81 | 3 | 27.00 |
| Brésil | Souza | 2026 | 4 | 0 | |
| Bulgarie | Dimitar Berbatov | 2006-2009 | 70 | 27 | 2.59 |
| Cameroun | Benoit Assou-Ekotto | 2006-2014 | 155 | 4 | 38.75 |
| Cameroun | Timothée Atouba | 2004-2005 | 18 | 1 | 18.00 |
| Cameroun | Sébastien Basson | 2009-2012 | 45 | 2 | 22.50 |
| Cameroun | Clinton N'Jie | 2015-2016 | 8 | 0 | |
| Canada | Paul Staltéri | 2005-2007 | 42 | 2 | 21.00 |
| Colombie | Davinson Sánchez | 2017-2023 | 143 | 3 | 47.67 |
| Croatie | Vedran Ćorluka | 2008-2012 | 81 | 1 | 81.00 |
| Croatie | Niko Kranjcar | 2009-2012 | 49 | 9 | 5.44 |
| Croatie | Luka Modrić | 2008-2012 | 126 | 13 | 9.69 |
| Croatie | Ivan Perišić | 2022-2023 | 36 | 1 | 36.00 |
| Croatie | Luka Vušković | 2025 | |||
| République tchèque | Radek Cerny | 2004-2008 | 16 | 0 | |
| République tchèque | Antonin Kinski | 2025-2026 | 13 | 0 | |
| Danemark | Christian Eriksen | 2013-2020 | 226 | 51 | 4.43 |
| Danemark | Pierre-Emile Højbjerg | 2020-2024 | 142 | 8 | 17.75 |
| Danemark | Allan Nielsen | 1996-2000 | 96 | 12 | 8.00 |
| Égypte | Hossam Ghally | 2006-2007 | 21 | 1 | 21.00 |
| Égypte | Mido | 2004-2007 | 48 | 14 | 3.43 |
| Finlande | Teemu Tainio | 2005-2008 | 61 | 3 | 20.33 |
| France | Étienne Capoué | 2013-2015 | 24 | 1 | 24.00 |
| France | Pascal Chimbonda | 2006-2009 | 70 | 3 | 23.33 |
| France | Stéphane Dalmat | 2003-2004 | 22 | 3 | 7.33 |
| France | William Gallas | 2010-2013 | 61 | 1 | 61.00 |
| France | David Ginola | 1997-2000 | 102 | 13 | 7.85 |
| France | Younes Kaboul | 2007-2015 | 110 | 6 | 18.33 |
| France | Clément Lenglet | 2022-2023 | 26 | 0 | |
| France | Hugo Lloris | 2012-2023 | 361 | 0 | |
| France | Cheval Malbranque | 2006-2008 | 62 | 6 | 10.33 |
| France | Couleur Randal | 2025-2026 | 29 | 1 | 29.00 |
| France | Tanguy Ndombele | 2019-2021 | 63 | 6 | 10.50 |
| France | Georges-Kévin Nkoudou | 2016-2019 | 11 | 0 | |
| France | Wilson Odobert | 2024-2026 | 38 | 0 | |
| France | Noé Pamarot | 2004-2006 | 25 | 1 | 25.00 |
| France | Louis Saha | 2011-2012 | 10 | 3 | 3.33 |
| France | Moussa Sissoko | 2016-2021 | 119 | 3 | 39.67 |
| France | Benjamin Stamboli | 2014-2015 | 12 | 0 | |
| France | Mathys Tél | 2025-2026 | 43 | 6 | 7.17 |
| Allemagne | Steffen Freund | 1998-2003 | 101 | 0 | |
| Allemagne | Lewis Holby | 2012-2015 | 25 | 1 | 25.00 |
| Allemagne | Jurgen Klinsmann | 1994-1998 | 56 | 29 | 1.93 |
| Allemagne | Timo Werner | 2024-2025 | 30 | 2 | 15.00 |
| Allemagne | ziege chrétien | 2001-2004 | 47 | 7 | 6.71 |
| Ghana | Kevin-Prince Boateng | 2007-2009 | 14 | 0 | |
| Ghana | Mohammed kudus | 2025-2026 | 18 | 2 | 9.00 |
| Honduras | Palais Wilson | 2008-2011 | 65 | 1 | 65.00 |
| Islande | Gudni Bergsson | 1992-1993 | 5 | 0 | |
| Islande | Eiður Guðjohnsen | 2009-2010 | 11 | 1 | 11.00 |
| Islande | Gylfi Sigurðsson | 2012-2014 | 58 | 8 | 7.25 |
| Israël | Ronny Rosenthal | 1993-1997 | 81 | 4 | 20.25 |
| Israël | Manoir Salomon | 2023-2025 | 5 | 0 | |
| Italie | Nicolas Berti | 1997-1999 | 21 | 3 | 7.00 |
| Italie | Charles Cudicini | 2008-2012 | 20 | 0 | |
| Italie | Paul Tramezzani | 1998-1999 | 6 | 0 | |
| Italie | Sandro Tonali | 2026-2027 | |||
| Italie | Destin Udogie | 2023-2026 | 72 | 2 | 36.00 |
| Italie | Guglielmo Vicaire | 2023-2026 | 93 | 0 | |
| Côte d'Ivoire | Serge Aurier | 2017-2021 | 77 | 5 | 15.40 |
| Côte d'Ivoire | Didier Zokora | 2006-2009 | 88 | 0 | |
| Japon | Kazuyuki Toda | 2002-2003 | 4 | 0 | |
| Kenya | Victor Wanyama | 2016-2020 | 69 | 6 | 11.50 |
| République de la Corée | Jeune-Pyo Lee | 2005-2008 | 70 | 1 | 70.00 |
| République de la Corée | Fils Heung-min | 2015-2025 | 333 | 127 | 2.62 |
| République de la Corée | Yang Min Hyeok | 2025 | |||
| Mali | Frédéric Kanouté | 2003-2006 | 60 | 14 | 4.29 |
| Mali | Yves bissouma | 2022-2026 | 85 | 2 | 42.50 |
| Mexique | Giovani dos santos | 2008-2012 | 17 | 0 | |
| Montserrat | Renard de Ruel | 1995-2000 | 106 | 13 | 8.15 |
| Morocco | Noureddine Naybet | 2004-2006 | 30 | 1 | 30.00 |
| Morocco | Adel Taarabt | 2006-2009 | 9 | 0 | |
| Pays-Bas | Steven Bergwijn | 2020-2022 | 59 | 7 | 8.43 |
| Pays-Bas | Arnaut Danjuma | 2023 | 7 | 1 | 7.00 |
| Pays-Bas | Edgar David | 2005-2007 | 40 | 1 | 40.00 |
| Pays-Bas | Vincent Janssen | 2016-2019 | 30 | 2 | 15.00 |
| Pays-Bas | Willem Korsten | 1999-2001 | 21 | 3 | 7.00 |
| Pays-Bas | Hans Seger | 1998-1999 | 1 | 0 | |
| Pays-Bas | Xavier Simons | 2025-2026 | 27 | 2 | 13.50 |
| Pays-Bas | Rafael van der Vaart | 2010-2013 | 63 | 24 | 2.63 |
| Pays-Bas | Micky van de Ven | 2023-2026 | 71 | 7 | 10.14 |
| Pays-Bas | Jan Paul van Hecke | 2026-2027 | |||
| Pays-Bas | Michel Vorm | 2014-2020 | 13 | 0 | |
| Nouvelle-Zélande | Ryan Nelsen | 2011-2012 | 5 | 0 | |
| Norvege | Espen Baardsen | 1996-1999 | 23 | 0 | |
| Norvege | Steffen Iversen | 1996-2003 | 143 | 36 | 3.97 |
| Norvege | Øyvind Leonhardsen | 1999-2002 | 58 | 7 | 8.29 |
| Norvege | Roger Nilsen | 1998-1999 | 2 | 0 | |
| Norvege | Erik Thorstvedt | 1992-1995 | 60 | 0 | |
| Pologne | Grzegorz Rasiak | 2005-2006 | 8 | 0 | |
| Portugal | Jose Dominguez | 1997-2001 | 44 | 4 | 11.00 |
| Portugal | Pedro Mendes | 2004-2006 | 30 | 1 | 30.00 |
| Portugal | Gedson-Fernandes | 2019-2020 | 7 | 0 | |
| Portugal | Matthieu Fernandes | 2026-2027 | |||
| Portugal | João palhinha | 2025-2026 | 32 | 5 | 6.40 |
| Portugal | Hélder postiga | 2003-2004 | 19 | 1 | 19.00 |
| Portugal | Ricardo Rocha | 2006-2008 | 14 | 0 | |
| République d'Irlande | Stephen Carr | 1993-2004 | 226 | 7 | 32.29 |
| République d'Irlande | Gary Doherty | 1999-2005 | 64 | 4 | 16.00 |
| République d'Irlande | Neale Fenn | 1996-1998 | 8 | 0 | |
| République d'Irlande | Robbie Keane | 2002-2011 | 238 | 91 | 2.62 |
| République d'Irlande | Stephen Kelly | 2003-2006 | 37 | 2 | 18.50 |
| République d'Irlande | David McDonald | 1992-1993 | 2 | 0 | |
| République d'Irlande | Matt Doherty | 2020-2023 | 44 | 3 | 14.67 |
| République d'Irlande | Troy Parrott | 2019- | 2 | 0 | |
| République d'Irlande | Andy Reid | 2004-2006 | 26 | 1 | 26.00 |
| République d'Irlande | Andy Tourner | 1992-1995 | 20 | 3 | 6.67 |
| République d'Irlande | Marc Yeates | 2003-2005 | 3 | 0 | |
| Roumanie | Vlad Chiricheș | 2013-2015 | 27 | 1 | 27.00 |
| Roumanie | Radu Drăgușin | 2024-2026 | 35 | 0 | |
| Roumanie | Ilie Dumitrescu | 1994-1996 | 18 | 4 | 4.50 |
| Roumanie | Gheorghe Popescu | 1994-1995 | 23 | 3 | 7.67 |
| Russie | Roman Pavlyuchenko | 2008-2012 | 78 | 21 | 3.71 |
| Sénégal | Pape Matar Sarr | 2023-2026 | 105 | 8 | 13.13 |
| Serbie | Goran Bunjevcevic | 2001-2005 | 51 | 0 | |
| Serbie | Milos Veljkovic | 2013-2014 | 2 | 0 | |
| Slovaquie | Martin Dubravka | 2026-2027 | |||
| Slovaquie | Philippe Lesniak | 2016-2017 | 1 | 0 | |
| Slovénie | Milenko Acimovič | 2002-2003 | 17 | 0 | |
| l'Afrique du Sud | Mbulelo Mabizela | 2003-2005 | 7 | 1 | 7.00 |
| l'Afrique du Sud | Steven Pienaar | 2010-2012 | 10 | 0 | |
| Espagne | Iago Falqué | 2012-2013 | 1 | 0 | |
| Espagne | Bryan gil | 2021-2024 | 24 | 0 | |
| Espagne | Fernando Llorente | 2017-2019 | 36 | 2 | 18.00 |
| Espagne | Naïm | 1992-1993 | 18 | 3 | 6.00 |
| Espagne | Pierre Porro | 2023-2026 | 114 | 9 | 12.67 |
| Espagne | Sergio Reguilon | 2020-2025 | 56 | 2 | 28.00 |
| Espagne | Roberto Soldado | 2013-2015 | 50 | 7 | 7.14 |
| Suède | Erik Edman | 2004-2006 | 31 | 1 | 31.00 |
| Suède | Dejan Kulusevski | 2022-2025 | 116 | 21 | 5.52 |
| Suède | Lucas Bergvall | 2024-2026 | 48 | 1 | 48.00 |
| Suisse | Ramón Véga | 1996-2001 | 63 | 7 | 9.00 |
| Suisse | Réto Ziegler | 2004-2007 | 24 | 1 | 24.00 |
| Togo | Emmanuel Adebayor | 2011-2015 | 92 | 34 | 2.71 |
| Ukraine | Serhiy Rebrov | 2000-2002 | 59 | 10 | 5.90 |
| États-Unis | Clint Dempsey | 2012-2013 | 29 | 7 | 4.14 |
| États-Unis | Brad Fridel | 2011-2014 | 50 | 0 | |
| États-Unis | Kasey Keller | 2001-2004 | 85 | 0 | |
| États-Unis | DeAndré Yedlin | 2014-2015 | 1 | 0 | |
| Uruguay | Gustavo Poyet | 2001-2004 | 82 | 17 | 4.82 |
| Uruguay | Rodrigo Bentancur | 2022-2026 | 109 | 9 | 12.11 |
| À 24.05.2026 | 9,103 | 948 | 9.60 | ||
Tottenham Hotspur : 26 joueurs internationaux actuels

Joueurs étrangers de Tottenham Hotspur à l'ère de la Ligue de football de 1908 à 1992


Nouvelles recrues étrangères pour 2026-27
Tottenham Hotspur a recruté cinq joueurs étrangers lors du mercato estival 2026, Roberto De Zerbi remaniant son effectif. Aucun de ces nouveaux joueurs n'apparaît encore dans le classement historique ci-dessus, car les joueurs ne sont inclus qu'après avoir disputé au moins un match de Premier League avec les Spurs. Chaque recrue sera ajoutée au classement après ses débuts en Premier League. Le latéral gauche écossais Andy Robertson a également rejoint le club en tant qu'agent libre, mais n'est pas considéré comme un joueur étranger pour l'établissement de ce classement.
| Joueur | Nation | Poste | Signé par | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Marc Senesi | Argentine | Défenseur | Bournemouth | Gratuit |
| Jan Paul van Hecke | Pays-Bas | Défenseur | Brighton et Hove Albion | £ 52m |
| Martin Dubravka | Slovaquie | Gardien de but | [CLUB DE CONFIRMATION] | À ne pas divulguer |
| Matthieu Fernandes | Portugal | Milieu de terrain | West Ham United | £ 85m |
| Sandro Tonali | Italie | Milieu de terrain | Newcastle United | £ 100m |
Le transfert de Sandro Tonali de Newcastle United pour 100 millions de livres sterling constitue un nouveau record pour le club, dépassant les 85 millions de livres sterling déboursés pour Mateus Fernandes plus tôt dans le même mercato. Les cinq nations sont déjà représentées dans le classement historique, qui restera donc à 49 après les débuts des nouveaux joueurs.
FAQ sur les joueurs étrangers de Tottenham Hotspur
Voici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant les joueurs étrangers ayant évolué à Tottenham Hotspur en Premier League.
Combien de joueurs étrangers ont évolué à Tottenham en Premier League ?
Au total, 161 joueurs étrangers issus de 49 nations différentes ont disputé au moins un match de Premier League avec Tottenham Hotspur entre 1992-93 et la fin de la saison 2025-26.
Quel pays a fourni le plus de joueurs étrangers à Tottenham ?
La France domine le classement avec 18 joueurs, dont Hugo Lloris, David Ginola et Moussa Sissoko. L'Irlande est deuxième avec 11 joueurs et les Pays-Bas troisièmes avec 10.
Quel est le meilleur buteur étranger de Tottenham en Premier League ?
Le Sud-Coréen Son Heung-min est le meilleur buteur étranger de Tottenham en Premier League, avec 127 buts inscrits pour le club entre 2015 et 2025.
Quel joueur étranger a disputé le plus de matchs de Premier League avec les Spurs ?
Le gardien de but Hugo Lloris a disputé 361 matchs de Premier League avec Tottenham entre 2012 et 2024, plus que tout autre joueur étranger dans l'histoire du club.
Quels sont les joueurs étrangers que Tottenham a recrutés pour la saison 2026-27 ?
Tottenham a recruté cinq joueurs étrangers lors du mercato estival 2026 : Marcos Senesi (Argentine), Jan Paul van Hecke (Pays-Bas), Martin Dubravka (Slovaquie), Mateus Fernandes (Portugal) et Sandro Tonali (Italie), recrue la plus chère de l’histoire du club. Ils rejoindront la liste des joueurs étrangers les plus transférés de l’histoire du club une fois qu’ils auront fait leurs débuts en Premier League.

