Fulham FC Premier League Record 2001-02 à 2025-26
Bilan des face-à-face du Fulham FC Premier League
| Record de Fulham Premier League de 2001-02 à 2025-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition (43) | P | W | D | L | F | A | Points | |
| AFC Bournemouth | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 |
| Arsenal | 38 | 4 | 8 | 26 | 29 | 81 | 20 |
| Aston Villa | 36 | 8 | 11 | 17 | 34 | 52 | 35 |
| Ville de Birmingham | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 18 |
| Blackburn Rovers | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 37 | 23 |
| Blackpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Vagabonds de Bolton | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 15 | 43 |
| Brentford | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 14 |
| Brighton et Hove Albion | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 23 |
| Burnley | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 |
| Ville de Cardiff | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| Charlton Athlétique | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 11 | 20 |
| Chelsea | 38 | 4 | 11 | 23 | 28 | 61 | 23 |
| Palais de cristal | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 20 | 18 |
| Comté de Derby | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Everton | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | 59 | 41 |
| Ville de Huddersfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ville de Hull | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| Ville d'Ipswich | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Leeds United | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 | 19 |
| La ville de Leicester | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 24 |
| Liverpool | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 73 | 32 |
| Luton Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Manchester City | 36 | 4 | 9 | 23 | 40 | 87 | 21 |
| Manchester United | 38 | 4 | 7 | 27 | 38 | 80 | 19 |
| Middlesbrough | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | 21 |
| Newcastle United | 36 | 15 | 5 | 16 | 43 | 49 | 50 |
| Ville de Norwich | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 20 |
| Forêt de Nottingham | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 |
| Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 22 |
| Rangers du parc Queens | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 |
| Lecture | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| Royaume-Uni de Sheffield | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| Southampton | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 28 | 29 |
| Ville de Stoke | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 19 |
| Sunderland | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 20 | 37 |
| Ville de Swansea | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 8 | 19 | 38 | 56 | 41 |
| Watford | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| West BromwichAlbion | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 12 | 31 |
| West Ham United | 32 | 7 | 7 | 18 | 36 | 49 | 28 |
| Wigan Athlétique | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 10 | 28 |
| Les vagabonds de Wolverhampton | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 23 | 22 |
| Totaux | 722 | 220 | 185 | 317 | 842 | 1,050 | 845 | |
Fulham Premier League Points gagnés


