Buteurs de Birmingham City Premier League 2002-03 à 2010-11
| Buteurs de Birmingham City Premier League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Objectifs | Premier but | Dernier but | |||
| Mikael Forssel | 29 | |||||
| Cameron Jerome | 21 | |||||
| Sebastian Larsson | 14 | |||||
| Clinton morrison | 14 | |||||
| Emile Heskey | 14 | |||||
| James McFadden | 11 | |||||
| Robbie Savage | 11 | |||||
| Craig Gardner | 9 | |||||
| John de poupe | 9 | |||||
| Lee Bowyer | 9 | |||||
| Liam Ridgewell | 8 | |||||
| Walter Pandiani | 6 | |||||
| David Dunn | 6 | |||||
| Christophe Dugarry | 6 | |||||
| Geoff Horsfield | 5 | |||||
| Nikola Zigic | 5 | |||||
| Jiri Jarosik | 5 | |||||
| Kevin Phillips | 5 | |||||
| Bryan Hugues | 5 | |||||
| Olivier Capo | 5 | |||||
| Stephen Clémence | 4 | |||||
| Mauro Zarate | 4 | |||||
| Stan Lazaridis | 4 | |||||
| Garry O'Connor | 3 | |||||
| Christian Benitez | 3 | |||||
| Paul Devlin | 3 | |||||
| Darren Anderson | 3 | |||||
| Julien Gris | 3 | |||||
| Jeff Kenna | 3 | |||||
| Matthieu Upson | 3 | |||||
| Gary McSheffrey | 3 | |||||
| Nicky Cul | 3 | |||||
| Robbie Blake | 2 | |||||
| Damien Jonson | 2 | |||||
| Darren Carter | 2 | |||||
| Jovan Kirovski | 2 | |||||
| Jermaine Fanion | 2 | |||||
| Fabrice Mouamba | 2 | |||||
| Dwight Yorke | 2 | |||||
| Scott Dann | 2 | |||||
| Jean Beauséjour | 2 | |||||
| Mario Melchiot | 2 | |||||
| Roger Johnson | 2 | |||||
| Martin Grainger | 1 | |||||
| Sac à main Darren | 1 | |||||
| Keith Fahey | 1 | |||||
| Martin Taylor | 1 | |||||
| Muzzy Izzet | 1 | |||||
| Chris Sutton | 1 | |||||
| Jamie Clapham | 1 | |||||
| David Murphy | 1 | |||||
| Aliaksandre Hleb | 1 | |||||
| Correct au 12 mai 2019 (Journée 38) | ||||||
