Bienvenue dans l'univers palpitant et palpitant des cartons rouges et jaunes de Premier League pour la saison 2024-25 ! Cette page est votre destination unique pour tout le suspense, le suspense et l'adrénaline qui accompagnent chaque carton sur le terrain. Nous vous racontons chaque avertissement, chaque expulsion et chaque moment qui a tenu les supporters en haleine. Des équipes les plus disciplinées aux joueurs fougueux qui n'ont pas pu résister à un tacle, nous avons tout. Nous vous guiderons à travers les hauts, les bas et les moments les plus scandaleux. Vous découvrirez qui a joué avec le feu et qui a gardé son sang-froid, qui était le cauchemar de l'arbitre et qui était l'incarnation même de l'esprit sportif. Notamment : Leicester City Ils ont réussi à terminer la saison 2024-25 sans recevoir un seul carton rouge. Alors, que vous soyez un passionné de statistiques, un supporter passionné ou un simple amoureux du beau jeu, préparez-vous à vivre une expérience palpitante au fil des cartons rouges et jaunes de la saison 2024-25 de Premier League. Ça promet d'être une aventure incroyable !
Total des cartons jaunes saison 2024-25 : (419 joueurs) : 1549
Total des cartons rouges saison 2024-25 (49 joueurs) : 52
Mise à jour au 26 mai 2025, 38e journée.
Cartons rouges et jaunes de Premier League 2024-25
Bienvenue sur le registre complet de tous les cartons rouges et jaunes distribués en Premier League durant la saison 2024-25. Cette page est une mine d'or pour les passionnés de football qui souhaitent se plonger dans les dossiers disciplinaires de leurs clubs et joueurs préférés. C'est parti !
Cartons rouges et jaunes par club
Le football est un sport passionné, et cette passion peut parfois engendrer des problèmes sur le terrain. Nous avons compilé ici le nombre total de cartons rouges et jaunes reçus par chaque club de Premier League au cours de la saison 2024-25. Cette section offre un aperçu unique des équipes qui ont joué avec agressivité et de celles qui ont su garder leur sang-froid sous la pression.
| Cartons rouges 2024-25 par clubs | Cartons jaunes 2024-25 par clubs | |||
|---|---|---|---|---|
| Club | Non. | Club | Non. | |
| Arsenal | 6 | Chelsea | 99 | |
| Ipswich Town | 5 | AFC Bournemouth | 97 | |
| Aston Villa | 4 | Southampton | 89 | |
| Palais de cristal | 4 | Leicester City | 87 | |
| AFC Bournemouth | 3 | Nottingham Forest | 86 | |
| Brighton & Hove Albion | 3 | Ipswich Town | 85 | |
| Liverpool | 3 | Manchester United | 84 | |
| Manchester United | 3 | Fulham | 81 | |
| Southampton | 3 | Everton | 80 | |
| West Ham United | 3 | West Ham United | 78 | |
| Chelsea | 2 | Brighton & Hove Albion | 76 | |
| Everton | 2 | Wolverhampton Wanderers | 75 | |
| Fulham | 2 | Palais de cristal | 74 | |
| Manchester City | 2 | Aston Villa | 72 | |
| Nottingham Forest | 2 | Tottenham Hotspur | 70 | |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | Newcastle United | 68 | |
| Brentford | 1 | Liverpool | 65 | |
| Newcastle United | 1 | Arsenal | 64 | |
| Tottenham Hotspur | 1 | Brentford | 62 | |
| Leicester City | 0 | Manchester City | 57 | |
| Total des cartons rouges | 52 | Total des cartons jaunes | 1549 | |
Cartons rouges par joueur
Voir un carton rouge n'est jamais bon signe en football. Cette section répertorie tous les joueurs expulsés du terrain suite à un carton rouge au cours de la saison 2024-25. Une mention spéciale est accordée à Fabian Schär, qui, à 39 ans, est devenu le joueur le plus âgé à être expulsé du terrain. Le nombre total de cartons rouges directs reçus cette saison s'élève à 16, impliquant 12 joueurs différents.
| Joueur | L’équipe | carte rouge |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Cartons jaunes et rouges par joueur
Les cartons jaunes et rouges sont une pratique unique dans le football. Ils représentent un joueur qui a reçu deux avertissements lors d'un même match et qui a donc été expulsé du terrain. Au cours de la saison 2024-25, six joueurs ont reçu un carton jaune et rouge, ajoutant une touche de suspense à leurs matchs respectifs.
| Joueur | L’équipe | Carton jaune-rouge |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Cartons jaunes par joueur
Les cartons jaunes sont monnaie courante au football américain. Ils sont distribués aux joueurs pour diverses infractions, comme le jeu dangereux, la contestation ou la perte de temps. Au cours de la saison 2024-25, pas moins de 1549 cartons jaunes ont été distribués à 419 joueurs. Cette section répertorie tous les joueurs avertis par l'arbitre.
| Joueur | L’équipe | Carte jaune |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Total des cartons rouges et jaunes des clubs de Premier League par saison
Pour ceux qui s'intéressent aux tendances historiques, nous avons également compilé le nombre total de Cartons rouges et jaunes reçus par chaque club de Premier League au cours de toutes les saisonsCes données offrent un aperçu fascinant des dossiers disciplinaires des clubs au fil des ans.
Voilà donc un aperçu complet des cartons rouges et jaunes de la saison 2024-25 de Premier League. Que vous soyez un supporter occasionnel ou un passionné de football, nous espérons que ces informations vous ont été utiles et intéressantes. Si vous êtes déjà ici, n'hésitez pas à consulter notre Cartons rouges et jaunes de Premier League 2025-26 Continuez à explorer MyFootballFacts pour découvrir d'autres informations fascinantes sur le monde du football !

























































































































































































































































































































































































































