Nombre total de matchs joués en Premier League : Les joueurs ayant disputé plus de 300 matchs dans l'élite anglaise jusqu'à la fin de la saison 2025-26
Passionnés de football, que vous soyez un Red de longue date ou que vous commenciez simplement à vous initier à ce beau jeu, bienvenue dans le guide exhaustif sur apparitions en Premier League de tous les temps. Ce n'est pas seulement un décompte des minutes passées sur le terrain, c'est un témoignage des pros à la volonté de fer qui ont lacé leurs crampons semaine après semaine, dans la boue, la gloire et les gémissements d'un autre match nul 0-0. le plus grand nombre d'apparitions en Premier League des légendes comme James Milner aux héros méconnus qui ont marqué l'histoire 300 apparitions ou plus en Premier LeagueNous avons analysé les statistiques en profondeur pour célébrer l'endurance dans la ligue la plus éprouvante du monde.
Lancée en 1992, la Premier League a disputé plus de 10 000 matchs, mais seule une poignée de joueurs d'exception ont franchi la barre des 300 matchs. Au 25 mai 2025, date de la fin de la saison 2024-2025, 161 joueurs seulement avaient atteint ce cap. James Milner règne en maître. Apparitions 654Un record aussi impressionnant qu'inégalable, réparti entre Liverpool (230 matchs), Manchester City (147), Aston Villa (100), Newcastle United (94), Leeds United (48) et Brighton & Hove Albion (35). Milner a fait ses débuts en Premier League à 16 ans en 2002 avec Leeds United et a battu le record de Gareth Barry (653 apparitions) lorsqu'il a joué pour Brighton & Hove Albion le 21 février 2026, à l'âge de 40 ans. N'oublions pas non plus Ryan Giggs, le joueur fidèle à un seul club avec 632 matchs, tous disputés à Manchester United : la preuve que la fidélité est toujours récompensée.
Que vous recherchiez le plus grand nombre d'apparitions en Premier League, le plus grand nombre d'apparitions en Premier Leagueou de la nombre record d'apparitions en Premier LeagueCette page est vraiment complète. Nous l'avons décomposée avec des tableaux interactifs (alimentés par notre API pour des mises à jour en temps réel), des mises en lumière sur les records, la répartition par nationalité et bien plus encore. Pas de superflu, juste des faits pour alimenter vos débats footballistiques au pub.
Classement des apparitions en Premier League : plus de 300 matchs (Top 50)
Plongez dans la liste complète de Apparitions de tous les temps en Premier LeagueNotre tableau complet répertorie tous les joueurs ayant disputé 300 apparitions ou plus, incluant le nombre total d'apparitions, les clubs, la nationalité, le poste, les buts marqués et les années d'activité. Classé par nombre d'apparitions décroissant, c'est votre référence. le plus grand nombre d'apparitions en Premier League anecdotes. (Liste complète des 161 joueurs disponible via le tableau interactif ci-dessous — faites défiler ou filtrez comme vous le souhaitez.)
Les 161 joueurs ayant disputé le plus de matchs en Premier League
| Joueurs (161) | Nation | Pos | Apps | Équipes | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Milner | de l'Angleterre | MF | 658 | Leeds United 48, Newcastle United 94, Liverpool 230, Aston Villa 100, Manchester City 147, Brighton & Hove Albion 39 | 2002 | 2026 |
| Gareth Barry | de l'Angleterre | MF | 653 | Aston Villa 365, Manchester City 132, Everton 131, West Bromwich Albion 25 | 1998 | 2018 |
| Ryan Giggs | Wales | MF | 632 | Manchester United 632 | 1992 | 2014 |
| Frank Lampard | de l'Angleterre | MF | 609 | Chelsea 429, West Ham United 148, Manchester City 32 | 1996 | 2015 |
| David James | de l'Angleterre | GK | 572 | Liverpool 214, Portsmouth 134, Manchester City 93, Aston Villa 67, West Ham United 64 | 1992 | 2010 |
| Gary Speed | Wales | MF | 535 | Newcastle United 213, Leeds United 143, Bolton Wanderers 121, Everton 58 | 1992 | 2007 |
| Emile Heskey | de l'Angleterre | FW | 516 | Liverpool 150, Leicester City 124, Aston Villa 92, Wigan Athletic 82, Birmingham City 68 | 1995 | 2012 |
| Marc Schwarzer | Australie | GK | 514 | Middlesbrough 332, Fulham 172, Leicester City 6, Chelsea 4 | 1997 | 2015 |
| Jamie Carragher | de l'Angleterre | DF | 508 | Liverpool 508 | 1997 | 2013 |
| Phil Neville | de l'Angleterre | MF | 505 | Manchester United 263, Everton 242 | 1995 | 2013 |
| Rio Ferdinand | de l'Angleterre | DF | 504 | Manchester United 312, West Ham United 127, Leeds United 54, Queens Park Rangers 11 | 1996 | 2015 |
| Steven Gerrard | de l'Angleterre | MF | 504 | Liverpool 504 | 1998 | 2015 |
| Sol Campbell | de l'Angleterre | DF | 503 | Tottenham Hotspur 255, Arsenal 146, Portsmouth 95, Newcastle United 7 | 1992 | 2011 |
| Paul Scholes | de l'Angleterre | MF | 499 | Manchester United 499 | 1994 | 2013 |
| Jermain Defoe | de l'Angleterre | FW | 496 | Tottenham Hotspur 276, Sunderland 87, West Ham United 74, Portsmouth 31, Bournemouth 28 | 2001 | 2018 |
| John Terry | de l'Angleterre | DF | 492 | Chelsea492 | 1998 | 2017 |
| Wayne Rooney | de l'Angleterre | FW | 491 | Manchester United 393, Everton 108 | 2002 | 2018 |
| Ashley Young | de l'Angleterre | DF | 485 | Watford 23, Manchester United 192, Aston Villa 207, Everton 63 | 2006 | 2025 |
| Michael Carrick | de l'Angleterre | MF | 481 | Manchester United 316, West Ham United 101, Tottenham Hotspur 64 | 1999 | 2018 |
| Sylvain Distin | France | DF | 469 | Manchester City 178, Everton 174, Portsmouth 77, Newcastle United 28, Bournemouth 12 | 2001 | 2016 |
| Jordan Henderson | de l'Angleterre | MF | 463 | Liverpool 360, Sunderland 71, Brentford 32 | 2008 | 2026 |
| Peter Crouch | de l'Angleterre | FW | 468 | Stoke City 202, Liverpool 85, Tottenham Hotspur 73, Portsmouth 38, Aston Villa 37, Southampton 27, Burnley 6 | 2002 | 2019 |
| Aaron Hugues | Irlande du Nord | DF | 455 | Newcastle United 205, Fulham 196, Aston Villa 54 | 1998 | 2013 |
| Shay étant donné | République d'Irlande | GK | 451 | Newcastle United 354, Manchester City 50, Aston Villa 37, Stoke City 8, Blackburn Rovers 2 | 1996 | 2016 |
| Brad Fridel | États-Unis | GK | 450 | Blackburn Rovers 261, Aston Villa 114, Tottenham Hotspur 50, Liverpool 25 | 1998 | 2013 |
| Kyle Walker | de l'Angleterre | DF | 446 | Tottenham Hotspur 183, Manchester City 212, Aston Villa 15, Burnley 36 | 2010 | 2026 |
| John O'Shea | République d'Irlande | DF | 445 | Manchester United 256, Sunderland 189 | 2001 | 2017 |
| Kevin Davies | de l'Angleterre | FW | 444 | Bolton Wanderers 316, Southampton 107, Blackburn Rovers 21 | 1997 | 2012 |
| Petr cech | République tchèque | GK | 443 | Chelsea 333, Arsenal 110 | 2004 | 2018 |
| Alan Shearer | de l'Angleterre | FW | 441 | Newcastle United 303, Blackburn Rovers 138 | 1992 | 2006 |
| Jussi Jääskeläinen | Finlande | GK | 436 | Bolton Wanderers 379, West Ham United 57 | 2001 | 2015 |
| Richard Dunn | République d'Irlande | DF | 431 | Manchester City 253, Aston Villa 95, Everton 60, Queens Park Rangers 23 | 1997 | 2015 |
| Gareth Southgate | de l'Angleterre | DF | 426 | Aston Villa 191, Middlesbrough 160, Crystal Palace 75 | 1992 | 2006 |
| James Ward-Prowse | de l'Angleterre | MF | 422 | Southampton 343, West Ham United 57, Nottingham Forest 9, Burnley 13 | 2012 | 2026 |
| Leighton Baines | de l'Angleterre | DF | 420 | Everton 348, Wigan Athlétique 72 | 2005 | 2020 |
| Teddy Sheringham | de l'Angleterre | FW | 418 | Tottenham Hotspur 236, Manchester United 104, West Ham United 43, Portsmouth 32, Nottingham Forest 3 | 1992 | 2006 |
| Danny Murphy | de l'Angleterre | MF | 417 | Liverpool 170, Fulham 169, Charlton Athletic 56, Tottenham Hotspur 22 | 1997 | 2012 |
| Aaron Lennon | de l'Angleterre | MF | 416 | Tottenham Hotspur 266, Everton 65, Burnley 74, Leeds United 11 | 2003 | 2022 |
| David de Gea | Espagne | GK | 415 | Manchester United 415 | 2011 | 2023 |
| Andy Cole | de l'Angleterre | FW | 414 | Manchester United 195, Blackburn 83, Newcastle 58, Fulham 31, Manchester City 22, Portsmouth 18, Sunderland 7 | 1993 | 2008 |
| Mark noble | de l'Angleterre | MF | 414 | West Ham United 414 | 2005 | 2022 |
| Nicky Cul | de l'Angleterre | MF | 411 | Manchester United 270, Newcastle United 117, Birmingham City 24 | 1992 | 2009 |
| Stewart Downing | de l'Angleterre | MF | 408 | Middlesbrough 211, West Ham United 69, Liverpool 65, Aston Villa 63 | 2002 | 2017 |
| Kévin Nolan | de l'Angleterre | MF | 401 | Bolton Wanderers 261, West Ham United 99, Newcastle United 41 | 2001 | 2015 |
| Danny Welbeck | de l'Angleterre | FW | 400 | Manchester United 92, Sunderland 26, Arsenal 88, Watford 18, Brighton & Hove Albion 176 | 2008 | 2026 |
| Gary Neville | de l'Angleterre | DF | 400 | Manchester United 400 | 1994 | 2011 |
| Tim Howard | États-Unis | GK | 399 | Everton 354, Manchester United 45 | 2003 | 2016 |
| Theo Walcott | de l'Angleterre | FW | 397 | Arsenal 270, Everton 77, Southampton 50 | 2006 | 2023 |
| Lee Bowyer | de l'Angleterre | MF | 397 | Leeds United 203, Newcastle United 79, Birmingham City 64, West Ham United 51 | 1996 | 2011 |
| Raheem Sterling | de l'Angleterre | FW | 396 | Liverpool 95, Manchester City 225, Chelsea 59, Arsenal 17 | 2011 | 2025 |
| Damien Duf | République d'Irlande | MF | 392 | Fulham 130, Blackburn Rovers 113, Chelsea 81, Newcastle United 68 | 1997 | 2014 |
| Ben Foster | de l'Angleterre | GK | 390 | West Bromwich Albion 209, Watford 131, Birmingham City 38, Manchester United 12 | 2006 | 2022 |
| Gary Cahill | de l'Angleterre | DF | 390 | Chelsea 191, Bolton Wanderers 130, Crystal Palace 41, Aston Villa 28 | 2006 | 2021 |
| Jonny Evans | Irlande du Nord | DF | 386 | Manchester United 161, West Bromwich Albion 89, Leicester City 121, Sunderland 15 | 2008 | 2025 |
| Ashley Cole | de l'Angleterre | DF | 385 | Chelsea 229, Arsenal 156 | 2000 | 2014 |
| Georges Boateng | Pays-Bas | MF | 384 | Middlesbrough 182, Aston Villa 103, Hull City 52, Coventry City 47 | 1997 | 2010 |
| Salon de rayon | de l'Angleterre | MF | 379 | Arsenal 333, Middlesbrough 46 | 1992 | 2006 |
| Robbie Fowler | de l'Angleterre | FW | 379 | Liverpool 266, Manchester City 80, Leeds United 30, Blackburn Rovers 3 | 1993 | 2008 |
| Luke Young | de l'Angleterre | DF | 378 | Charlton Athletic 187, Aston Villa 75, Tottenham Hotspur 58, Middlesbrough 35, Queens Park Rangers 23 | 1998 | 2012 |
| Joe Cole | de l'Angleterre | MF | 378 | Chelsea 183, West Ham United 157, Liverpool 26, Aston Villa 12 | 1999 | 2015 |
| Stephen Carr | République d'Irlande | DF | 377 | Tottenham Hotspur 226, Newcastle United 78, Birmingham City 73 | 1993 | 2011 |
| Łukasz Fabiański | Pologne | GK | 376 | Arsenal 32, Swansea City 149, West Ham United 195 | 2007 | 2026 |
| Dwight Yorke | Trinité-et-Tobago | MF | 375 | Aston Villa 179, Manchester United 96, Blackburn Rovers 60, Sunderland 27, Birmingham City 13 | 1992 | 2009 |
| Paul Robinson | de l'Angleterre | GK | 375 | Blackburn Rovers 140, Tottenham Hotspur 137, Leeds United 95, Burnley 3 | 1998 | 2017 |
| Phil Jagielka | de l'Angleterre | DF | 375 | Everton 322, Sheffield United 53 | 2006 | 2021 |
| Séamus Coleman | République d'Irlande | DF | 374 | Éverton 374 | 2009 | 2025 |
| Nigel Martin | de l'Angleterre | GK | 372 | Leeds United 207, Everton 86, Crystal Palace 79 | 1992 | 2006 |
| Scott Parker | de l'Angleterre | MF | 368 | Charlton Athletic 110, West Ham United 109, Newcastle United 55, Tottenham Hotspur 50, Fulham 29, Chelsea 15 | 1998 | 2014 |
| Roy Keane | République d'Irlande | MF | 366 | Manchester United 326, forêt de Nottingham 40 | 1992 | 2005 |
| David Unsworth | de l'Angleterre | DF | 364 | Everton 302, West Ham United 32, Portsmouth 15, Wigan Athletic 10, Sheffield United 5 | 1992 | 2007 |
| Nicolas Anelka | France | FW | 364 | Chelsea 125, Manchester City 89, Arsenal 65, Bolton Wanderers 53, Liverpool 20, West Bromwich Albion 12 | 1997 | 2014 |
| Thomas Sorensen | Danemark | GK | 364 | Aston Villa 139, Sunderland 126, Stoke City 99 | 1999 | 2014 |
| Chris Perry | de l'Angleterre | DF | 363 | Wimbledon 167, Tottenham Hotspur 120, Charlton Athletic 76 | 1994 | 2006 |
| Jordan Pickford | de l'Angleterre | GK | 362 | Sunderland 31, Everton 331 | 2015 | 2026 |
| Hugo Lloris | France | GK | 361 | Tottenham Hotspur 361 | 2012 | 2023 |
| Trevor Sinclair | de l'Angleterre | MF | 361 | West Ham United 177, Queens Park Rangers 102, Manchester City 82 | 1993 | 2007 |
| Rory Delap | République d'Irlande | MF | 359 | Stoke City 134, Southampton 116, Comté de Derby 103, Sunderland 6 | 1998 | 2012 |
| Glen Johnson | de l'Angleterre | DF | 358 | Liverpool 160, Portsmouth 84, Stoke City 57, Chelsea 42, West Ham United 15 | 2003 | 2018 |
| Ugo Ehiogu | de l'Angleterre | DF | 355 | Aston Villa 229, Middlesbrough 126 | 1992 | 2006 |
| Rond Touré | Côte d'Ivoire | DF | 353 | Arsenal 225, Manchester City 82, Liverpool 46 | 2002 | 2016 |
| Nigel Winterburn | de l'Angleterre | DF | 352 | Arsenal 270, West Ham United 82 | 1992 | 2003 |
| Léon Osman | de l'Angleterre | MF | 352 | Éverton 352 | 2003 | 2016 |
| Les Ferdinand | de l'Angleterre | FW | 351 | Tottenham Hotspur 118, Queens Park Rangers 110, Newcastle United 68, Leicester 29, West Ham 14, Bolton 12 | 1992 | 2004 |
| Steve Watson | de l'Angleterre | DF | 351 | Newcastle United 154, Everton 126, Aston Villa 41, West Bromwich Albion 30 | 1993 | 2006 |
| Cesc Fabregas | Espagne | MF | 350 | Arsenal 212, Chelsea 138 | 2004 | 2019 |
| César Azpilicueta | Espagne | DF | 349 | Chelsea349 | 2012 | 2023 |
| Robbie Keane | République d'Irlande | FW | 349 | Tottenham Hotspur 238, Leeds United 46, Coventry City 31, Liverpool 19, West Ham United 9, Aston Villa 6 | 1999 | 2012 |
| Paul Konchesky | de l'Angleterre | DF | 347 | Charlton Athletic 138, Fulham 97, West Ham United 59, Leicester City 26, Liverpool 15, Tottenham Hotspur 12 | 1999 | 2015 |
| Robbie Savage | Wales | MF | 346 | Leicester City 172, Birmingham City 82, Blackburn Rovers 76, Comté de Derby 16 | 1997 | 2008 |
| Shane Long | République d'Irlande | FW | 344 | Southampton 198, West Bromwich Albion 81, Reading 50, Hull City 15 | 2006 | 2022 |
| David Seaman | de l'Angleterre | GK | 344 | Arsenal 325, Manchester City 19 | 1992 | 2004 |
| Nick Barby | de l'Angleterre | MF | 343 | Everton 116, Tottenham Hotspur 87, Middlesbrough 42, Hull City 41, Liverpool 32, Leeds United 25 | 1992 | 2010 |
| Jamie Vardy | de l'Angleterre | FW | 342 | Leicester City 342 | 2014 | 2025 |
| Tim Sherwood | de l'Angleterre | MF | 341 | Blackburn Rovers 235, Tottenham Hotspur 93, Portsmouth 13 | 1992 | 2003 |
| Darren Fletcher | Écosse | MF | 341 | Manchester United 223, West Bromwich Albion 91, Stoke City 27 | 2003 | 2018 |
| James Tarkowski | de l'Angleterre | DF | 340 | Burnley 194, Everton 146 | 2016 | 2026 |
| Joe Hart | de l'Angleterre | GK | 340 | Manchester City 266, Birmingham City 36, West Ham United 19, Burnley 19, Tottenham Hotspur 0 | 2006 | 2018 |
| Virgil van Dijk | Pays-Bas | DF | 339 | Southampton 67, Liverpool 272 | 2015 | 2026 |
| Cheval Malbranque | France | MF | 336 | Fulham 172, Sunderland 102, Tottenham Hotspur 62 | 2001 | 2011 |
| Kenny Cunningham | République d'Irlande | DF | 335 | Wimbledon 201, Birmingham City 134 | 1994 | 2006 |
| Son Heung-Min | Corée du Sud | FW | 333 | Tottenham Hotspur 333 | 2015 | 2025 |
| Andy Robinson | Écosse | DF | 332 | Hull City 57, Liverpool 275 | 2014 | 2026 |
| Hermann Hreidarsson | Islande | DF | 332 | Charlton Athletic 132, Ipswich Town 74, Portsmouth 72, Crystal Palace 30, Wimbledon 24 | 1997 | 2010 |
| James Beattie | de l'Angleterre | FW | 331 | Southampton 204, Everton 76, Stoke City 38, Blackpool 9, Blackburn Rovers 4 | 1996 | 2011 |
| Jason dodd | de l'Angleterre | DF | 329 | Southampton 329 | 1992 | 2004 |
| Mohamed Salah | Égypte | FW | 328 | Chelsea 13, Liverpool 315 | 2014 | 2026 |
| Denis Irvin | République d'Irlande | DF | 328 | Manchester United 296, Wolverhampton Wanderers 32 | 1992 | 2004 |
| Graème Le Saux | de l'Angleterre | DF | 327 | Chelsea 154, Blackburn Rovers 129, Southampton 44 | 1992 | 2005 |
| Michael Owen | de l'Angleterre | FW | 326 | Liverpool 216, Newcastle United 71, Manchester United 31, Stoke City 8 | 1997 | 2013 |
| Kevin Campbell | de l'Angleterre | FW | 325 | Everton 145, Arsenal 97, West Bromwich Albion 45, Forêt de Nottingham 38 | 1992 | 2006 |
| Gary Mc Allister | Écosse | MF | 325 | Leeds United 151, Coventry City 119, Liverpool 55 | 1992 | 2002 |
| Gary Kelly | République d'Irlande | DF | 325 | Leeds United 325 | 1993 | 2004 |
| Kévin Kilbane | République d'Irlande | MF | 325 | Sunderland 108, Everton 104, Wigan Athletic 76, Hull City 37 | 1999 | 2010 |
| Gaël Clichy | France | DF | 325 | Arsenal 187, Manchester City 138 | 2003 | 2017 |
| Matthew Taylor | de l'Angleterre | MF | 325 | Portsmouth 144, Bolton Wanderers 123, West Ham United 48, Burnley 10 | 2003 | 2015 |
| Antonio Valencia | Équateur | DF | 325 | Manchester United 241, Wigan Athletic 74 | 2006 | 2019 |
| James McArthur | Écosse | MF | 323 | Wigan Athletic 83, Crystal Palace 240 | 2010 | 2023 |
| Martin Keown | de l'Angleterre | DF | 323 | Arsenal 310, Everton 13 | 1992 | 2004 |
| Robert Huth | Allemagne | DF | 322 | Stoke City 149, Leicester City 82, Middlesbrough 49, Chelsea 42 | 2002 | 2017 |
| Gabriel Agbonlahor | de l'Angleterre | FW | 322 | Villa Aston 322 | 2006 | 2016 |
| William Gallas | France | DF | 321 | Chelsea 159, Arsenal 101, Tottenham Hotspur 61 | 2001 | 2013 |
| John Arne Riise | Norvege | DF | 321 | Liverpool 234, Fulham 87 | 2001 | 2014 |
| Alex Iwobi | Nigéria | FW | 320 | Arsenal 100, Everton 123, Fulham 97 | 2015 | 2026 |
| Harry Kane | de l'Angleterre | FW | 320 | Tottenham Hotspur 317, Norwich City 3 | 2012 | 2023 |
| Darren Anderson | de l'Angleterre | MF | 319 | Tottenham Hotspur 299, Birmingham City 20 | 1992 | 2005 |
| Paul Telfer | Écosse | DF | 319 | Coventry City 191, Southampton 128 | 1995 | 2005 |
| Gylfi Sigurðsson | Islande | MF | 318 | Everton 136, Swansea City 124, Tottenham Hotspur 58 | 2012 | 2021 |
| Pierre Atherton | de l'Angleterre | DF | 318 | Sheffield mercredi 214, Coventry City 79, Bradford City 25 | 1992 | 2001 |
| Sami Hyypiä | Finlande | DF | 318 | Liverpool 318 | 1999 | 2009 |
| Ryan Shawcross | de l'Angleterre | DF | 317 | Ville de Stoke 317 | 2008 | 2018 |
| Ben Davies | Wales | DF | 316 | Swansea City 71, Tottenham Hotspur 245 | 2012 | 2026 |
| Wayne Bridge | de l'Angleterre | DF | 316 | Southampton 152, Chelsea 87, Manchester City 42, West Ham United 15, Fulham 12, Sunderland 8 | 1998 | 2012 |
| Shaun Wright-Phillips | de l'Angleterre | MF | 316 | Manchester City 178, Chelsea 82, Queens Park Rangers 56 | 2000 | 2015 |
| Dennis Bergkamp | Pays-Bas | FW | 315 | Arsenal 315 | 1995 | 2006 |
| Declan Rice | de l'Angleterre | MF | 313 | West Ham United 204, Arsenal 109 | 2017 | 2026 |
| Edwin van der Sar | Pays-Bas | GK | 313 | Manchester United 186, Fulham 127 | 2001 | 2011 |
| Aaron Cresswell | de l'Angleterre | DF | 312 | West Ham United 312 | 2014 | 2025 |
| Dion dublin | de l'Angleterre | FW | 312 | Aston Villa 155, Coventry City 145, Manchester United 12 | 1992 | 2004 |
| Ian Walker | de l'Angleterre | GK | 312 | Tottenham Hotspur 240, Leicester City 72 | 1992 | 2004 |
| James Morrison | Écosse | MF | 311 | West Bromwich Albion 244, Middlesbrough 67 | 2004 | 2017 |
| Christian Eriksen | Danemark | MF | 310 | Tottenham Hotspur 226, Brentford 11, Manchester United 73 | 2013 | 2025 |
| Peter Schmeichel | Danemark | GK | 310 | Manchester United 252, Aston Villa 29, Manchester City 29 | 1992 | 2003 |
| Marc Albrighton | de l'Angleterre | MF | 310 | Aston Villa 87, Leicester City 223 | 2008 | 2023 |
| Joel Ward | de l'Angleterre | FB | 309 | Portsmouth 3, Crystal Palace 306 | 2009 | 2024 |
| David Silva | Espagne | MF | 309 | Manchester City 309 | 2010 | 2020 |
| Wes Brun | de l'Angleterre | DF | 308 | Manchester United 232, Sunderland 76 | 1998 | 2016 |
| Patrick Vieira | France | MF | 307 | Arsenal 279, Manchester City 28 | 1996 | 2011 |
| Paul Ince | de l'Angleterre | MF | 306 | Manchester United 116, Middlesbrough 93, Liverpool 65, Wolverhampton Wanderers 32 | 1992 | 2004 |
| Steven Davis | Irlande du Nord | MF | 306 | Southampton 193, Aston Villa 91, Fulham 22 | 2004 | 2018 |
| Adam Lallana | de l'Angleterre | MF | 305 | Southampton 82, Liverpool 128, Brighton & Hove Albion 95 | 2012 | 2025 |
| Jordan Ayew | Ghana | FW | 305 | Aston Villa 30, Swansea City 50, Crystal Palace 195, Leicester City 30 | 2015 | 2025 |
| Wilfried Zaha | Côte d'Ivoire | FW | 305 | Manchester United 2, Cardiff City 12, Crystal Palace 291 | 2013 | 2023 |
| lee dixon | de l'Angleterre | DF | 305 | Arsenal 305 | 1992 | 2002 |
| Alain Wright | de l'Angleterre | DF | 305 | Aston Villa 260, Blackburn Rovers 42, Middlesbrough 2, Sheffield United 1 | 1992 | 2006 |
| Jack Cork | de l'Angleterre | MF | 304 | Burnley 156, Southampton 68, Swansea City 80 | 2009 | 2024 |
| Craig Dawson | de l'Angleterre | DF | 303 | West Bromwich Albion 153, Watford 29, West Ham United 64, Wolverhampton Wanderers 57 | 2011 | 2025 |
| Simon Davies | Wales | MF | 303 | Fulham 137, Tottenham Hotspur 121, Everton 45 | 2000 | 2012 |
| Pablo Zabaleta | Argentine | DF | 303 | Manchester City 230, West Ham United 73 | 2008 | 2020 |
| Phil Bardsley | Écosse | DF | 303 | Sunderland 174, Burnley 57, Stoke City 51, Aston Villa 13, Manchester United 8 | 2005 | 2021 |
| Gavin McCann | de l'Angleterre | MF | 301 | Aston Villa 110, Sunderland 105, Bolton Wanderers 75, Everton 11 | 1997 | 2010 |
| Garry Flitcroft | de l'Angleterre | MF | 301 | Blackburn Rovers 186, Manchester City 115 | 1992 | 2005 |
Plus grand nombre d'apparitions pour un seul club : la fidélité en Premier League
L'un des morceaux les plus juteux de Records d'apparitions en Premier League est celui qui a accumulé le plus de jeux pour UN Équipe. Ryan Giggs détient la palme avec 632 pour Manchester United – un génie gallois devenu synonyme des Red Devils. Juste derrière ? Jamie Carragher (508 pour Liverpool) et Steven Gerrard (504 pour les mêmes fidèles d'Anfield). Ces joueurs d'un seul club incarnent le côté romantique de la Premier League au cœur du tourbillon des transferts.
Nombre de joueurs de Premier League par nation avec plus de 300 apparitions
Répartition par poste : défenseurs, milieux de terrain et machines à buts
Le le plus grand nombre d'apparitions en Premier League Privilégiez les milieux de terrain magistraux et les défenseurs solides comme le roc ; l'endurance est essentielle dans ces rôles. Les milieux de terrain dominent les premières places (Barry, Giggs, Lampard), mais des gardiens comme David James (572) et Mark Schwarzer (514) prouvent que les gardiens peuvent aussi enchaîner les buts. Attaquants ? Les 491 buts de Wayne Rooney incluent 183, alliant longévité et puissance.
- Le plus par un gardien de but:David James (572 apparitions, 0 but, zéro dans les filets, des héros sur le terrain).
- La plupart par un défenseur:Rio Ferdinand (504), bien que le 492 de John Terry pour Chelsea soit du pur acier bleu.
- La plupart par un milieu de terrain:Gareth Barry (653) — le combattant box-to-box ultime.
- La plupart par un attaquant:Wayne Rooney (491), l'enfant d'Everton qui a terrorisé les défenses pendant deux décennies.
Pleins feux sur la nationalité : l'Angleterre mène, mais le monde entier s'y rallie
Les joueurs anglais possèdent le Apparitions en Premier League Liste des qualifiés, avec 93 des 161 qualifiés issus de leurs pays d'origine. Mais l'attrait mondial du championnat transparaît : 14 joueurs de la République d'Irlande (pensez aux 366 de Roy Keane), 7 Français (Sylvain Distin avec 469), et même des Australiens comme Mark Schwarzer (514). Le Pays de Galles domine avec Giggs et Speed.
Joueur ayant joué le plus de matchs en Premier League par nationalité
| Nationalité | Nombre de joueurs + 300 applications | Meilleur joueur (applications) |
|---|---|---|
| de l'Angleterre | 93 | Gareth Barry (653) |
| République d'Irlande | 14 | John O'Shea (445) |
| France | 7 | Sylvain Distin (469) |
| Écosse | 7 | Darren Fletcher (341) |
| Wales | 5 | Ryan Giggs (632 ans) |
| Pays-Bas | 4 | Edwin van der Sar (313) |
| Espagne | 4 | David Silva (309) |
| Danemark | 3 | Thomas Sørensen (364) |
| Irlande du Nord | 3 | Aaron Hughes (455) |
| Finlande | 2 | Sami Hyypiä (318) |
| Islande | 2 | Hermann Hreiðarsson (332) |
| Côte d'Ivoire | 2 | Kolo Touré (353) |
| États-Unis | 2 | Brad Friedel (450) |
| Autres (13 nations) | 13 | Divers (par exemple, Australie : Schwarzer, 514) |
(Voir ci-dessus le tableau complet de l'API pour filtrer par nation : il est fascinant de voir comment la migration a façonné les rois de l'endurance de l'EPL.)
Records d'apparitions en Premier League : jalons et particularités
- Le plus haut jamais enregistré:Les 653 de Gareth Barry, soit l'équivalent de 15 saisons complètes sans interruption.
- La plupart à l'ère moderne (après 2010):James Milner (toujours actif, vise-t-il plus de 650 d'ici 2026 ?).
- La plus longue carrière: David James (1992–2010, 18 saisons).
- La plupart des clubs pour plus de 300 applications:Ashley Young (4 clubs, 485 applications, aussi polyvalentes soient-elles).
- Fait amusant: Seuls 4 joueurs ont 600+ : Barry, Milner, Giggs et Lampard. Le record d'apparitions en Premier League le club est d'élite.
Pour meilleures apparitions en Premier League Par décennie, les années 2000 ont vu un boom grâce à la stabilité de United et d'Arsenal, tandis que les années 2010 ont apporté le tapis roulant des stars de City.
L'héritage : pourquoi les apparences comptent en Premier League
À l'ère de la rotation des équipes et des blessures, frapper 300 apparitions en Premier League C'est une marque d'honneur. Ce n'est pas seulement une question de statistiques, c'est aussi une question d'histoires : le courage de Barry, la loyauté indéfectible de Giggs, l'énergie inébranlable de Milner. Alors que la ligue s'apprête à fêter sa 33e saison en 2025-26, attendez-vous à voir d'autres noms rejoindre ce panthéon. Qui sera le prochain à franchir la barre des 500 ? Virgil van Dijk (301 et ce n'est pas fini) ou Mohamed Salah (301) ?
Si vous êtes après qui a le plus d'apparitions en Premier League, la plupart des apparitions en PL, ou le plein liste des apparitions en Premier League, ajoutez ceci à vos favoris. Envie de débattre entre Barry et Giggs ? Laissez un commentaire. Montez les fers ! Euh, montez la ligue !
Foire aux questions (FAQ) concernant les apparitions en Premier League de plus de 300 joueurs
Voici une liste pratique de FAQ pour vous aider à naviguer dans l'histoire passionnante de la Nombre total de 300 apparitions ou plus en Premier League de joueurs. Nous avons rassemblé les questions les plus fréquemment posées par les fans de foot, concernant notamment les listes de 1992-93 au 2025-26.

