Espagne 1-0 Argentine (après prolongation)Dimanche 19 juillet 2026, au MetLife Stadium d'East Rutherford, Ferran Torres a offert la victoire à l'Espagne après seulement 39 secondes de prolongation, suite à l'expulsion d'Enzo Fernandez côté argentin dans le temps additionnel du temps réglementaire. L'Espagne devient ainsi la neuvième nation à remporter la Coupe du monde à deux reprises, seize ans après son premier titre en 2010.
Vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA par année (1930 à 2026)
Huit nations ont remporté la Coupe du Monde de la FIFA en 23 éditions depuis 1930. Le Brésil domine ce palmarès avec cinq titres, devant l'Allemagne et l'Italie, qui en comptent quatre chacune. L'Espagne a ajouté un deuxième titre à son palmarès après sa victoire contre l'Argentine en 1930. Finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium. La liste complète des vainqueurs, finalistes, scores finaux et pays hôtes de la Coupe du monde figure ci-dessous, suivie du classement historique des pays ayant remporté le plus de victoires. Pour en savoir plus statistiques de football Découvrez notre section de statistiques sur le football, qui couvre les records, les compétitions, les joueurs et les clubs de la Coupe du monde.
| Année | Gagnant | Score | Finaliste | Hôte |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Espagne | 1-0 (ap) | Argentine | Canada, Mexique et États-Unis |
| 2022 | Argentine | 3-3 (4-2 enclos) | France | Qatar |
| 2018 | France | 4-2 | Croatie | Russie |
| 2014 | Allemagne | 1-0 (ap) | Argentine | Brésil |
| 2010 | Espagne | 1-0 (ap) | Pays-Bas | l'Afrique du Sud |
| 2006 | Italie | 1-1 (5-3 enclos) | France | Allemagne |
| 2002 | Brésil | 2-0 | Allemagne | Corée du Sud et Japon |
| 1998 | France | 3-0 | Brésil | France |
| 1994 | Brésil | 0-0 (3-2 enclos) | Italie | États-Unis |
| 1990 | Allemagne de l'Ouest | 1-0 | Argentine | Italie |
| 1986 | Argentine | 3-2 | Allemagne de l'Ouest | Mexique |
| 1982 | Italie | 3-1 | Allemagne de l'Ouest | Espagne |
| 1978 | Argentine | 3-1 (ap) | Pays-Bas | Argentine |
| 1974 | Allemagne de l'Ouest | 2-1 | Pays-Bas | Allemagne de l'Ouest |
| 1970 | Brésil | 4-1 | Italie | Mexique |
| 1966 | de l'Angleterre | 4-2 (ap) | Allemagne de l'Ouest | de l'Angleterre |
| 1962 | Brésil | 3-1 | La Tchécoslovaquie | Chili |
| 1958 | Brésil | 5-2 | Suède | Suède |
| 1954 | Allemagne de l'Ouest | 3-2 | Hongrie | Suisse |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brésil | Brésil |
| 1938 | Italie | 4-2 | Hongrie | France |
| 1934 | Italie | 2-1 (ap) | La Tchécoslovaquie | Italie |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentine | Uruguay |
Le tournoi de 1950 s'est joué lors d'une phase de groupes finale plutôt que lors d'une finale unique. Le match décisif, la victoire 2-1 de l'Uruguay contre le Brésil au Maracana, est considéré ici comme la finale.
Pays ayant remporté le plus de Coupes du Monde de la FIFA
Le Brésil est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde et la seule à avoir participé à toutes les éditions. L'Allemagne compte quatre titres, dont trois remportés sous le nom d'Allemagne de l'Ouest. La défaite de l'Argentine en 2026 était sa quatrième en finale, un record qu'elle partage désormais avec l'Allemagne.
| Pays | Titres | Des années gagnées | Finaliste |
|---|---|---|---|
| Brésil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 2 |
| Allemagne | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 | 4 |
| Italie | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 2 |
| Argentine | 3 | 1978, 1986, 2022 | 4 |
| France | 2 | 1998, 2018 | 2 |
| Espagne | 2 | 2010, 2026 | 0 |
| Uruguay | 2 | 1930, 1950 | 0 |
| de l'Angleterre | 1 | 1966 | 0 |
Joueurs vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA
Liste de tous les joueurs vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA avec nation gagnante, affiliation au club, nation d'affiliation au club et année de victoire du tournoi final de la Coupe du Monde de la FIFA de 1930 à 2026.
Finales de la Coupe du Monde de la FIFA Joueurs vainqueurs de tous les temps de A à Z
Les joueurs qui ont remporté le plus de finales de la Coupe du Monde de la FIFA sont répertoriés en premier.
| Joueurs (519) | Nation | Club | Nation | Année |
|---|---|---|---|---|
| Pelé | Brésil | Santos | Brésil | 1958 |
| Pelé | Brésil | Santos | Brésil | 1962 |
| Pelé | Brésil | Santos | Brésil | 1970 |
| Cafu | Brésil | São Paulo | Brésil | 1994 |
| Cafou (capitaine) | Brésil | Rome | Italie | 2002 |
| Carlos José Castilho | Brésil | Fluminense | Brésil | 1958 |
| Carlos José Castilho | Brésil | Fluminense | Brésil | 1962 |
| Daniel Passarella (capitaine) | Argentine | river Plate | Argentine | 1978 |
| Daniel Passarelle | Argentine | Fiorentina | Italie | 1986 |
| Didi | Brésil | Botafogo | Brésil | 1958 |
| Didi | Brésil | Botafogo | Brésil | 1962 |
| Djalma Santos | Brésil | Portugais | Brésil | 1958 |
| Djalma Santos | Brésil | Palmeiras | Brésil | 1962 |
| Eraldo Monzeglio | Italie | Bologne | Italie | 1934 |
| Eraldo Monzeglio | Italie | Rome | Italie | 1938 |
| Garrincha | Brésil | Botafogo | Brésil | 1958 |
| Garrincha | Brésil | Botafogo | Brésil | 1962 |
| Gilmar | Brésil | Corinthians | Brésil | 1958 |
| Gilmar | Brésil | Santos | Brésil | 1962 |
| Giovanni ferrari | Italie | Juventus | Italie | 1934 |
| Giovanni ferrari | Italie | Ambrosiana-Inter | Italie | 1938 |
| Giuseppe Meazza | Italie | Ambrosiana-Inter | Italie | 1934 |
| Giuseppe Meazza (capitaine) | Italie | Ambrosiana-Inter | Italie | 1938 |
| Guido Masetti | Italie | Rome | Italie | 1934 |
| Guido Masetti | Italie | Rome | Italie | 1938 |
| Hilderaldo Bellini (capitaine) | Brésil | Vasco da Gama | Brésil | 1958 |
| Hilderaldo Bellini | Brésil | São Paulo | Brésil | 1962 |
| Mario Zagallo | Brésil | Flamengo | Brésil | 1958 |
| Mario Zagallo | Brésil | Botafogo | Brésil | 1962 |
| Mauro Ramos | Brésil | São Paulo | Brésil | 1958 |
| Mauro Ramos (capitaine) | Brésil | Santos | Brésil | 1962 |
| Nilton Santos | Brésil | Botafogo | Brésil | 1958 |
| Nilton Santos | Brésil | Botafogo | Brésil | 1962 |
| poivre | Brésil | Santos | Brésil | 1958 |
| poivre | Brésil | Santos | Brésil | 1962 |
| Ronaldo | Brésil | Cruzeiro | Brésil | 1994 |
| Ronaldo | Brésil | international | Italie | 2002 |
| Vava | Brésil | Vasco da Gama | Brésil | 1958 |
| Vava | Brésil | Palmeiras | Brésil | 1962 |
| Zito | Brésil | Santos | Brésil | 1958 |
| Zito | Brésil | Santos | Brésil | 1962 |
| Zozimo | Brésil | Bangu | Brésil | 1958 |
| Zozimo | Brésil | Bangu | Brésil | 1962 |
| Adil Rami | France | Marseille | France | 2018 |
| Ado | Brésil | Corinthians | Brésil | 1970 |
| Alain Boghossian | France | Sampdoria | Italie | 1998 |
| Boule d'Alain | de l'Angleterre | Blackpool | de l'Angleterre | 1966 |
| Alberto Gilardino | Italie | Milan | Italie | 2006 |
| Alberto Tarantini | Argentine | Agent libre | Agent libre | 1978 |
| Alcide Ghiggia | Uruguay | Peñarol | Uruguay | 1950 |
| Aldaïr | Brésil | Rome | Italie | 1994 |
| Aldo Donati | Italie | Rome | Italie | 1938 |
| Aldo Oliveri | Italie | Lucchese | Italie | 1938 |
| Alejandro "Papu" Gomez | Argentine | Sevilla | Espagne | 2022 |
| Alessandro altobelli | Italie | international | Italie | 1982 |
| Alessandro Del Piero | Italie | Juventus | Italie | 2006 |
| Alessandro Nesta | Italie | Milan | Italie | 2006 |
| Alex Baena | Espagne | Atletico Madrid | Espagne | 2026 |
| Alex Grimaldo | Espagne | Bayer Leverkusen | Allemagne | 2026 |
| Alexis MacAllister | Argentine | Brighton et Hove Albion | de l'Angleterre | 2022 |
| Alfred Pfaff | Allemagne de l'Ouest | Eintracht Francfort | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Alfredo Foni | Italie | Juventus | Italie | 1938 |
| Alphonse Areola | France | Paris Saint Germain | France | 2018 |
| Altair | Brésil | Fluminense | Brésil | 1962 |
| Alvaro Arbeloa | Espagne | Real Madrid | Espagne | 2010 |
| Alvaro Gestido | Uruguay | Peñarol | Uruguay | 1930 |
| Amarylde | Brésil | Botafogo | Brésil | 1962 |
| Amédée Biavati | Italie | Bologne | Italie | 1938 |
| Galicien américain | Argentine | Newell's Old Boys | Argentine | 1978 |
| Anderson Polga | Brésil | Guilde | Brésil | 2002 |
| André Schurrle | Allemagne | Chelsea | de l'Angleterre | 2014 |
| Andrea Barzagli | Italie | Palerme | Italie | 2006 |
| Andrea Pirlo | Italie | Milan | Italie | 2006 |
| Andreas Brehm | Allemagne de l'Ouest | international | Italie | 1990 |
| Andreas Köpke | Allemagne de l'Ouest | 1. FC Nürnberg | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Andreas Moller | Allemagne de l'Ouest | Borussia Dortmund | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Andres Iniesta | Espagne | Barcelone | Espagne | 2010 |
| Amphilogino Guarisi | Italie | Lazio | Italie | 1934 |
| Ange Correa | Argentine | Atletico Madrid | Espagne | 2022 |
| Angel Di Maria | Argentine | Juventus | Italie | 2022 |
| Angel Melogno | Uruguay | Bella Vista | Uruguay | 1930 |
| Angelo Peruzzi | Italie | Lazio | Italie | 2006 |
| angelo schavio | Italie | Bologne | Italie | 1934 |
| Aníbal Paz | Uruguay | National | Uruguay | 1950 |
| Antoine Griezmann | France | Atletico Madrid | Espagne | 2018 |
| Antonio Cabrini | Italie | Juventus | Italie | 1982 |
| Armando Castellazzi | Italie | Ambrosiana-Inter | Italie | 1934 |
| Attilio Démaria | Italie | Ambrosiana-Inter | Italie | 1934 |
| Attilio Ferrari | Italie | Rome | Italie | 1934 |
| Aymeric Laporte | Espagne | Athletic Bilbao | Espagne | 2026 |
| Baldocchi | Brésil | Palmeiras | Brésil | 1970 |
| Bastian Schweinsteiger | Allemagne | Bayern Munich | Allemagne | 2014 |
| Bebeto | Brésil | Deportivo La Corogne | Espagne | 1994 |
| Benedikt Höwedes | Allemagne | Schalke 04 | Allemagne | 2014 |
| Benjamin Mendy | France | Manchester City | de l'Angleterre | 2018 |
| Benjamin Pavard | France | VfB Stuttgart | Allemagne | 2018 |
| Bernard Diomède | France | Auxerre | France | 1998 |
| Bernard Lama | France | Paris Saint Germain | France | 1998 |
| Bernd Holzenbein | Allemagne de l'Ouest | Eintracht Francfort | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Bernard Cullmann | Allemagne de l'Ouest | FC Köln | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Bernard Klodt | Allemagne de l'Ouest | FC Schalke 04 | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Berti Vogt | Allemagne de l'Ouest | Borussia Mönchengladbach | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Bizarre Lizarazu | France | Bayern Munich | Allemagne | 1998 |
| Blaise Matuidi | France | Juventus | Italie | 2018 |
| Bobby Charlton | de l'Angleterre | Manchester United | de l'Angleterre | 1966 |
| Bobby Moore (capitaine) | de l'Angleterre | West Ham United | de l'Angleterre | 1966 |
| Bodo Illgner | Allemagne de l'Ouest | 1. FC Köln | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Borja Iglesias | Espagne | Celta Vigo | Espagne | 2026 |
| Blanc | Brésil | Fluminense | Brésil | 1994 |
| Brito | Brésil | Flamengo | Brésil | 1970 |
| Bruno Chizzo | Italie | Triestina | Italie | 1938 |
| Bruno Conti | Italie | Rome | Italie | 1982 |
| Carles Puyol | Espagne | Barcelone | Espagne | 2010 |
| Carlo Cérésoli | Italie | Bologne | Italie | 1938 |
| Carlos Alberto (capitaine) | Brésil | Santos | Brésil | 1970 |
| Image de balise Carlos Marchena | Espagne | Valence | Espagne | 2010 |
| Carlos Riolfo | Uruguay | Peñarol | Uruguay | 1930 |
| Charles Romero | Uruguay | Danubio | Uruguay | 1950 |
| Carlos Tapia | Argentine | Boca Juniors | Argentine | 1986 |
| Cesc Fabregas | Espagne | Arsenal | de l'Angleterre | 2010 |
| Christian Karembeu | France | Real Madrid | Espagne | 1998 |
| Christophe Kramer | Allemagne | Borussia Mönchengladbach | Allemagne | 2014 |
| Christophe Dugarry | France | Marseille | France | 1998 |
| Claudio Borghi | Argentine | Argentinos Juniors | Argentine | 1986 |
| Claude Gentile | Italie | Juventus | Italie | 1982 |
| Claudio Taffarel | Brésil | Reggiana | Italie | 1994 |
| Clodoaldo | Brésil | Santos | Brésil | 1970 |
| Conduelo Piriz | Uruguay | National | Uruguay | 1930 |
| Corentin Tolisso | France | Bayern Munich | Allemagne | 2018 |
| Coutinho | Brésil | Santos | Brésil | 1962 |
| Christian Romero | Argentine | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre | 2022 |
| Christian Zaccardo | Italie | Palerme | Italie | 2006 |
| Dani Olmo | Espagne | Fédération de Barcelone | Espagne | 2026 |
| Daniel Bertoni | Argentine | Indépendant | Argentine | 1978 |
| Daniel tueur | Argentine | Club de course | Argentine | 1978 |
| Daniele De Rossi | Italie | Rome | Italie | 2006 |
| Danièle Massaro | Italie | Fiorentina | Italie | 1982 |
| Dario | Brésil | Atlético Mineiro | Brésil | 1970 |
| David Raya | Espagne | Arsenal | de l'Angleterre | 2026 |
| David Silva | Espagne | Valence | Espagne | 2010 |
| David Trezeguet | France | Monaco | France | 1998 |
| David Villa | Espagne | Valence | Espagne | 2010 |
| De Sordi | Brésil | São Paulo | Brésil | 1958 |
| Denílson | Brésil | Real Betis | Espagne | 2002 |
| Dida | Brésil | Flamengo | Brésil | 1958 |
| Dida | Brésil | Corinthians | Brésil | 2002 |
| Didier Deschamps (Capitaine) | France | Juventus | Italie | 1998 |
| Diego Maradona (Capitaine) | Argentine | Napoli | Italie | 1986 |
| Dieter Herzog | Allemagne de l'Ouest | Fortuna Düsseldorf | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Dino sani | Brésil | São Paulo | Brésil | 1958 |
| Dino Zoff (Capitaine) | Italie | Juventus | Italie | 1982 |
| Djibril Sidibé | France | Monaco | France | 2018 |
| Domingue Tejera | Uruguay | Montevideo Wanderers | Uruguay | 1930 |
| Dunga | Brésil | VfB Stuttgart | Allemagne | 1994 |
| Edilson | Brésil | Cruzeiro | Brésil | 2002 |
| Edmilson | Brésil | Lyon | France | 2002 |
| Edu | Brésil | Santos | Brésil | 1970 |
| Emiliano Martinez | Argentine | Aston Villa | de l'Angleterre | 2022 |
| Emilio Recoba | Uruguay | National | Uruguay | 1930 |
| Emmanuel Petit | France | Arsenal | de l'Angleterre | 1998 |
| Enrique Ballestrero | Uruguay | Rampla Juniors | Uruguay | 1930 |
| Enrique Guaïta | Italie | Rome | Italie | 1934 |
| Enzo Fernandez | Argentine | Benfica | Portugal | 2022 |
| Eric Garcia | Espagne | Barcelone | Espagne | 2026 |
| Erik Durm | Allemagne | Borussia Dortmund | Allemagne | 2014 |
| Ernesto Mascheroni | Uruguay | Olympie | Uruguay | 1930 |
| Ernesto Vidal | Uruguay | Peñarol | Uruguay | 1950 |
| Eusébio Tejera | Uruguay | National | Uruguay | 1950 |
| Everald | Brésil | Guilde | Brésil | 1970 |
| Palais Exequiel | Argentine | Bayer Leverkusen | Allemagne | 2022 |
| Fabian Ruiz | Espagne | Paris Saint Germain | France | 2026 |
| Fabien Barthez | France | Monaco | France | 1998 |
| Fabio Cannavaro (Capitaine) | Italie | Juventus | Italie | 2006 |
| Fabio Grosso | Italie | Palerme | Italie | 2006 |
| Félix Borel | Italie | Juventus | Italie | 1934 |
| Felix | Brésil | Fluminense | Brésil | 1970 |
| Fernando Llorente | Espagne | Athletic Bilbao | Espagne | 2010 |
| Fernando Torres | Espagne | Liverpool | de l'Angleterre | 2010 |
| Ferran Torres | Espagne | Barcelone | Espagne | 2026 |
| Filippo Inzaghi | Italie | Milan | Italie | 2006 |
| Florian Thauvin | France | Marseille | France | 2018 |
| Fontana | Brésil | Cruzeiro | Brésil | 1970 |
| Francesco Grazini | Italie | Fiorentina | Italie | 1982 |
| Francesco Totti | Italie | Rome | Italie | 2006 |
| François Armani | Argentine | river Plate | Argentine | 2022 |
| Franco Baresi | Italie | Milan | Italie | 1982 |
| Franco Causius | Italie | Udinese | Italie | 1982 |
| François Selvaggi | Italie | Cagliari | Italie | 1982 |
| Frank Leboeuf | France | Chelsea | de l'Angleterre | 1998 |
| Moulin Frank | Allemagne de l'Ouest | Borussia Dortmund | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Franz Beckenbauer (capitaine) | Allemagne de l'Ouest | Bayern Munich | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Fritz Laband | Allemagne de l'Ouest | Hamburger SV | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Fritz Walter (capitaine) | Allemagne de l'Ouest | 1. FC Kaiserslautern | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Fulvio Collovati | Italie | Milan | Italie | 1982 |
| Gabriel Oriali | Italie | international | Italie | 1982 |
| Gaetano scirea | Italie | Juventus | Italie | 1982 |
| Gavi | Espagne | Barcelone | Espagne | 2026 |
| Gennaro Gattuso | Italie | Milan | Italie | 2006 |
| Geoff hurst | de l'Angleterre | West Ham United | de l'Angleterre | 1966 |
| Georges Cohen | de l'Angleterre | Fulham | de l'Angleterre | 1966 |
| Georges Eastham | de l'Angleterre | Arsenal | de l'Angleterre | 1966 |
| Gerard Piqué | Espagne | Barcelone | Espagne | 2010 |
| Gerd Müller | Allemagne de l'Ouest | Bayern Munich | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Allemand Pezzella | Argentine | Real Betis | Espagne | 2022 |
| Gerónimo Rulli | Argentine | Villarreal | Espagne | 2022 |
| Gerry Byrne | de l'Angleterre | Liverpool | de l'Angleterre | 1966 |
| Gerson | Brésil | São Paulo | Brésil | 1970 |
| Giampiero Marino | Italie | international | Italie | 1982 |
| Giancarlo Antononi | Italie | Fiorentina | Italie | 1982 |
| Gianluca Zambrotta | Italie | Juventus | Italie | 2006 |
| Gianluigi Buffon | Italie | Juventus | Italie | 2006 |
| Gianpiero Combi (Capitaine) | Italie | Juventus | Italie | 1934 |
| Gilberto Silva | Brésil | Atlético Mineiro | Brésil | 2002 |
| Gilmar rinaldi | Brésil | Flamengo | Brésil | 1994 |
| Gino Colaussi | Italie | Triestina | Italie | 1938 |
| Giovanni Galli | Italie | Fiorentina | Italie | 1982 |
| Joseph Bergomi | Italie | international | Italie | 1982 |
| Giuseppe Cavanna | Italie | Napoli | Italie | 1934 |
| Giuseppe Dossena | Italie | Turin | Italie | 1982 |
| Gonzalo Montiel | Argentine | Sevilla | Espagne | 2022 |
| Banques Gordon | de l'Angleterre | Leicester City | de l'Angleterre | 1966 |
| Guido Buchwald | Allemagne de l'Ouest | VfB Stuttgart | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Guido Rodriguez | Argentine | Real Betis | Espagne | 2022 |
| Günter Hermann | Allemagne de l'Ouest | Werder Brême | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Gunter Netzer | Allemagne de l'Ouest | Real Madrid | Espagne | 1974 |
| Hans Bauer | Allemagne de l'Ouest | Bayern Munich | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Hans Pflügler | Allemagne de l'Ouest | Bayern Munich | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Hans Schäfer | Allemagne de l'Ouest | 1. FC Köln | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Hans-Georg Schwarzenbeck | Allemagne de l'Ouest | Bayern Munich | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Héctor Baley | Argentine | ouragan | Argentine | 1978 |
| Hector Castro | Uruguay | National | Uruguay | 1930 |
| Hector Enrique | Argentine | river Plate | Argentine | 1986 |
| Hector Scarone | Uruguay | National | Uruguay | 1930 |
| Hector Vilches | Uruguay | Cerro | Uruguay | 1950 |
| Hector Zelada | Argentine | Amérique | Mexique | 1986 |
| Heinz Flohé | Allemagne de l'Ouest | FC Köln | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Heinz Kubsch | Allemagne de l'Ouest | FK Pirmasens | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Heinz Kwiatkowski | Allemagne de l'Ouest | Borussia Dortmund | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Helmut Kremers | Allemagne de l'Ouest | Schalke 04 | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Helmut Rahn | Allemagne de l'Ouest | Rot-Weiss Essen | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Herbert Erhardt | Allemagne de l'Ouest | SpVgg Fürth | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Herbert Wimmer | Allemagne de l'Ouest | Borussia Mönchengladbach | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Horst eckel | Allemagne de l'Ouest | 1. FC Kaiserslautern | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Horst-Dieter Höttges | Allemagne de l'Ouest | Werder Brême | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Hugo Lloris (Capitaine) | France | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre | 2018 |
| Ian Callaghan | de l'Angleterre | Liverpool | de l'Angleterre | 1966 |
| Iker Casillas (capitaine) | Espagne | Real Madrid | Espagne | 2010 |
| Ivan Bordon | Italie | international | Italie | 1982 |
| Jack Charlton | de l'Angleterre | Leeds United | de l'Angleterre | 1966 |
| Jair da Costa | Brésil | Portugais | Brésil | 1962 |
| Jaïr Marinho | Brésil | Fluminense | Brésil | 1962 |
| Jairzinho | Brésil | Botafogo | Brésil | 1970 |
| Javi Martínez | Espagne | Athletic Bilbao | Espagne | 2010 |
| Jérôme Boateng | Allemagne | Bayern Munich | Allemagne | 2014 |
| Jesus Navas | Espagne | Sevilla | Espagne | 2010 |
| Jimmy Armfield | de l'Angleterre | Blackpool | de l'Angleterre | 1966 |
| Jimmy Grèves | de l'Angleterre | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre | 1966 |
| Joan Capdevila | Espagne | Villarreal | Espagne | 2010 |
| Joan Garcia | Espagne | Barcelone | Espagne | 2026 |
| Joel | Brésil | Santos | Brésil | 1970 |
| Joël Antonio Martins | Brésil | Flamengo | Brésil | 1958 |
| Jean Connelly | de l'Angleterre | Manchester United | de l'Angleterre | 1966 |
| Jorge Burruchaga | Argentine | Nantes | France | 1986 |
| Jorge Olguín | Argentine | San Lorenzo | Argentine | 1978 |
| Jorge Valdano | Argentine | Real Madrid | Espagne | 1986 |
| Jorginho | Brésil | Bayern Munich | Allemagne | 1994 |
| José Daniel Valence | Argentine | Ateliers de Cordoue | Argentine | 1978 |
| José Leandro Andrade | Uruguay | National | Uruguay | 1930 |
| Jose Luis Brown | Argentine | Sports espagnols | Argentine | 1986 |
| José Luis Cuciuffo | Argentine | Velez Sarsfield | Argentine | 1986 |
| José Nasazzi (capitaine) | Uruguay | Bella Vista | Uruguay | 1930 |
| Joseph Posipal | Allemagne de l'Ouest | Hamburger SV | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | Peñarol | Uruguay | 1950 |
| Juan Burgueño | Uruguay | Danubio | Uruguay | 1950 |
| Juan-Carlos Calvo | Uruguay | Missions Miramar | Uruguay | 1930 |
| Juan Carlos Gonzalez | Uruguay | Peñarol | Uruguay | 1950 |
| Juan Foyth | Argentine | Villarreal | Espagne | 2022 |
| Juan Mata | Espagne | Valence | Espagne | 2010 |
| Julián Álvarez | Argentine | Manchester City | de l'Angleterre | 2022 |
| Julian Draxler | Allemagne | Schalke 04 | Allemagne | 2014 |
| Julien Belletti | Brésil | São Paulo | Brésil | 2002 |
| Julio César Britos | Uruguay | Peñarol | Uruguay | 1950 |
| Julio Olarticoechea | Argentine | Boca Juniors | Argentine | 1986 |
| Julio Pérez | Uruguay | river Plate | Uruguay | 1950 |
| Juninho Paulista | Brésil | Flamengo | Brésil | 2002 |
| Junior | Brésil | parme | Italie | 2002 |
| Jupp heynckes | Allemagne de l'Ouest | Borussia Mönchengladbach | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Jupp Kapellmann | Allemagne de l'Ouest | Bayern Munich | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Jurant | Brésil | São Paulo | Brésil | 1962 |
| Jürgen Grabowski | Allemagne de l'Ouest | Eintracht Francfort | Allemagne de l'Ouest | 1974 |
| Jurgen Klinsmann | Allemagne de l'Ouest | international | Italie | 1990 |
| Jürgen Kohler | Allemagne de l'Ouest | Bayern Munich | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| kaká | Brésil | São Paulo | Brésil | 2002 |
| Karl Mai | Allemagne de l'Ouest | SpVgg Fürth | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Karl Heinz Metzner | Allemagne de l'Ouest | KSV Hessen Kassel | Allemagne de l'Ouest | 1954 |
| Karl Heinz Riedle | Allemagne de l'Ouest | Werder Brême | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Kevin Großkreutz | Allemagne | Borussia Dortmund | Allemagne | 2014 |
| Klaus Augenthaler | Allemagne de l'Ouest | Bayern Munich | Allemagne de l'Ouest | 1990 |
| Kléberson | Brésil | Paranaense athlétique | Brésil | 2002 |
| Kylian Mbappé | France | Paris Saint Germain | France | 2018 |
| Lames de Yamal | Espagne | Barcelone | Espagne | 2026 |
| Laurent Blanc | France | Marseille | France | 1998 |
| Lautaro Martinez | Argentine | international | Italie | 2022 |
| Leandro Paredes | Argentine | Juventus | Italie | 2022 |
| Lion | Brésil | Palmeiras | Brésil | 1970 |
| Leonardo | Brésil | São Paulo | Brésil | 1994 |
| Léopoldo Luque | Argentine | river Plate | Argentine | 1978 |
| Lilian Thuram | France | parme | Italie | 1998 |
| Lionel Charbonnier | France | Auxerre | France | 1998 |
| Lionel Messi (capitaine) | Argentine | Paris Saint Germain | France | 2022 |
| Lisandro Martinez | Argentine | Manchester United | de l'Angleterre | 2022 |
| Lorenzo Fernandez | Uruguay | Peñarol | Uruguay | 1930 |
| Lothar Matthäus (capitaine) | Allemagne de l'Ouest | international | Italie | 1990 |
| Luca Toni | Italie | Fiorentina | Italie | 2006 |
| Lucas Hernandez | France | Atletico Madrid | Espagne | 2018 |
| Lúcio | Brésil | Bayer Leverkusen | Allemagne | 2002 |
| Luigi Allemandi | Italie | Ambrosiana-Inter | Italie | 1934 |
| Luigi Bertolini | Italie | Juventus | Italie | 1934 |
| Luis Galvan | Argentine | Ateliers de Cordoue | Argentine | 1978 |
| Luis Islas | Argentine | Estudiantes La Plata | Argentine | 1986 |
| Louis Monty | Italie | Juventus | Italie | 1934 |
| Luis Rijo | Uruguay | Centre | Uruguay | 1950 |
| Luizão | Brésil | Guilde | Brésil | 2002 |
| Lukas Podolski | Allemagne | Arsenal | de l'Angleterre | 2014 |
| Manuel Neuer | Allemagne | Bayern Munich | Allemagne | 2014 |
| Marc Cucuralla | Espagne | Chelsea | de l'Angleterre | 2026 |
| Marc Pubill | Espagne | Atletico Madrid | Espagne | 2026 |
| Marcel Desailly | France | Milan | Italie | 1998 |
| Marcelo Trobbiani | Argentine | Elche | Espagne | 1986 |
| Márcio Santos | Brésil | Bordeaux | France | 1994 |
| Marco Amélie | Italie | leghorn | Italie | 2006 |
| Marc Antoine | Brésil | Fluminense | Brésil | 1970 |
| Marco Materazzi | Italie | international | Italie | 2006 |
| Marco Tardelli | Italie | Juventus | Italie | 1982 |
| Marcos | Brésil | Palmeiras | Brésil | 2002 |
| Marcos Acuna | Argentine | Sevilla | Espagne | 2022 |
| Marcos Llorente | Espagne | Atletico Madrid | Espagne | 2026 |
| Mario genta | Italie | Gênes | Italie | 1938 |
| Mario Götze | Allemagne | Bayern Munich | Allemagne | 2014 |
| Mario Kempes | Argentine | Valence | Espagne | 1978 |
| Mario Perazzolo | Italie | Gênes | Italie | 1938 |
| Mario Pizzalo | Italie | Fiorentina | Italie | 1934 |
| Mario Varglien | Italie | Juventus | Italie | 1934 |
| Martin Pierre | de l'Angleterre | West Ham United | de l'Angleterre | 1966 |
| Martin Zubimendi | Espagne | Arsenal | de l'Angleterre | 2026 |
