Amateurs de football, bienvenue dans la plongée ultime dans l'histoire de la Vainqueurs de la Premier League par année— une saga de triomphes, de chagrins et de miracles occasionnels dignes de Leicester. Que vous soyez un supporter inconditionnel ou un simple observateur se demandant pourquoi les gens sont si émus par un ballon, ce guide vous aidera.
Manchester City a revendiqué le Titre de Premier League 2023-24, ajoutant un nouveau trophée à leur collection toujours croissante. Mais avant d'aborder le présent, faisons un voyage nostalgique à travers l'histoire du football anglais de haut niveau, en explorant qui a gagné quoi, quand et comment (spoiler : principalement avec des buts).
Saison | Gagnant | Joué | A gagné | Tiré | Perdus | Objectifs F | Objectifs A | GD | Points | PPG | Gérant | Capitaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Manchester United | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 36 | 84 | 2 | Alex Ferguson | Bryan Robson |
1993-94 | Manchester United | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 | 2.19 | Alex Ferguson | Steve Bruce |
1994-95 | Blackburn Rovers | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 | 2.12 | Kenny Dalglish | Tim Sherwood |
1995-96 | Manchester United | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 82 | 2.16 | Alex Ferguson | Steve Bruce |
1996-97 | Manchester United | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 | 1.97 | Alex Ferguson | Eric Cantona |
1997-98 | Arsenal | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 | 2.05 | Arsene Wenger | Tony Adams |
1998-99 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 | 2.08 | Alex Ferguson | Roy Keane |
1999-00 | Manchester United | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | 52 | 91 | 2.39 | Alex Ferguson | Roy Keane |
2000-01 | Manchester United | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 41 | 38 | 80 | 2.11 | Alex Ferguson | Roy Keane |
2001-02 | Arsenal | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 43 | 87 | 2.29 | Arsene Wenger | Tony Adams |
2002-03 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 40 | 83 | 2.18 | Alex Ferguson | Roy Keane |
2003-04 | Arsenal | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 | 2.37 | Arsene Wenger | Patrick Vieira |
2004-05 | Chelsea | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 57 | 95 | 2.5 | José Mourinho | John Terry |
2005-06 | Chelsea | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 50 | 91 | 2.39 | José Mourinho | John Terry |
2006-07 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 | 2.34 | Alex Ferguson | Gary Neville |
2007-08 | Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 | 2.29 | Alex Ferguson | Ryan Giggs |
2008-09 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 | 2.37 | Alex Ferguson | Gary Neville |
2009-10 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 | 2.26 | Carlo Ancelotti | John Terry |
2010-11 | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 80 | 2.11 | Alex Ferguson | Nemanja Vidic |
2011-12 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 | 2.34 | Roberto Mancini | Vincent Kompany |
2012-13 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 86 | 43 | 43 | 89 | 2.34 | Alex Ferguson | Nemanja Vidic | |
2013-14 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 | 2.26 | Manuel Pellegrini | Vincent Kompany |
2014-15 | Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 42 | 31 | 87 | 2.29 | José Mourinho | John Terry |
2015-16 | La ville de Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 | 2.13 | Claudio Ranieri | Wes Morgan |
2016-17 | Chelsea | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 93 | 2.45 | Antonio Conte | John Terry |
2017-18 | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 | 2.63 | Pep Guardiola | Vincent Kompany |
2018-19 | Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 | 2.58 | Pep Guardiola | Vincent Kompany |
2019-20 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 | 2.61 | Jürgen Klopp | Jordan Henderson |
2020-21 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 | 2.26 | Pep Guardiola | Fernandinho |
2021-22 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 | 2.45 | Pep Guardiola | Fernandinho |
2022-23 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 | 2.34 | Pep Guardiola | İlkay Gündoğan |
2023-24 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | 2.39 | Pep Guardiola | Kyle Walker |
Fondée en 1992, la Premier League a été créée pour remplacer l'ancienne Première Division et amener plus d'argent pour la télévision, une meilleure image de marque et des graphismes d'objectifs plus sophistiquésDepuis lors, elle est devenue la ligue de football la plus regardée de la planète, avec certaines des équipes, des managers et des joueurs les plus légendaires de l'histoire.
Extrait du domination de Manchester United dans les années 90 et 2000 à l'ascension de Chelsea sous Roman Abramovich, jusqu'à nos jours La dynastie de Manchester CityLa Premier League a tout vu. Mais le vrai plaisir ? chocs, surprises et dérapages (oui, on te regarde, Steven Gerrard).
Manchester United (13 titres):Les rois incontestés de l'ère de la Premier League, en grande partie grâce à Sir Alex Ferguson.
Manchester City (8 titres):La nouvelle force dominante, gagnante six titres au cours de la dernière décennie.
Chelsea (5 titres): Les Ère Mourinho 2004-06 les a mis sur la carte, et ils sont restés au sommet depuis.
Arsenal (3 titres): Incluant le saison légendaire des Invincibles (2003-04), où ils sont restés invaincus.
Leicester City (2015):L'histoire ultime de l'outsider—5,000-1 cotes et ils l'ont quand même fait.
Liverpool (2019):Ils ont enfin mis fin à leur attente de 30 ans, et ils l'ont fait avec style avec 99 points.
Le trophée est de retour trois semaines avant le match final de la saison, à moins que vous ne soyez Sergio Ramos (qui a déjà laissé tomber un autre trophée sous un bus).
De la domination initiale de United à la suprématie actuelle de City, la Premier League reste la plus grande ligue de football du mondeChaque saison est riche en rebondissements, en passion et parfois en crises de nerfs de José Mourinho. Que vous souteniez un prétendant au titre ou que vous priiez pour que votre équipe évite la relégation, la Premier League ne déçoit jamais.
Cette liste de sites de paris au Royaume-Uni vous montre tous les bookmakers que vous pouvez utiliser pour parier sur le vainqueur de la Premier League cette saison.