Tous les champions de Premier League depuis la création du championnat en 1992-93 sont répertoriés sur cette page, saison par saison, avec leurs statistiques complètes : résultats, points marqués, noms des entraîneurs et des capitaines vainqueurs. Sur 34 saisons complètes, seuls sept clubs ont soulevé le trophée.
Arsenal est le champion en titre. L'équipe de Mikel Arteta a remporté le Titre de Premier League 2025-26 Avec un match d'avance, confirmé par le match nul 1-1 de Manchester City à Bournemouth, Arsenal remportait son quatrième titre de Premier League, le premier depuis la saison invaincue des Invincibles en 2003-04, mettant fin à 22 ans d'attente.
Le tableau ci-dessous couvre toutes les saisons depuis le premier triomphe de Manchester United en 1992-93 jusqu'à nos jours, avec les matchs joués, les victoires, les nuls, les défaites, les buts marqués et encaissés, la différence de buts, les points et les points par match pour chaque champion.
Palmarès de la Premier League par année : Tous les champions depuis 1992-93
| Saison | Club | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Gérant | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Manchester United | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | 36 | 84 | 2.00 | Alex Ferguson | Bryan Robson |
| 1993-94 | Manchester United | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 | 2.19 | Alex Ferguson | Steve Bruce |
| 1994-95 | Blackburn Rovers | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 | 2.12 | Kenny Dalglish | Tim Sherwood |
| 1995-96 | Manchester United | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 82 | 2.16 | Alex Ferguson | Steve Bruce |
| 1996-97 | Manchester United | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 | 1.97 | Alex Ferguson | Eric Cantona |
| 1997-98 | Arsenal | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 | 2.05 | Arsene Wenger | Tony Adams |
| 1998-99 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 | 2.08 | Alex Ferguson | Roy Keane |
| 1999-00 | Manchester United | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | 52 | 91 | 2.39 | Alex Ferguson | Roy Keane |
| 2000-01 | Manchester United | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 41 | 38 | 80 | 2.11 | Alex Ferguson | Roy Keane |
| 2001-02 | Arsenal | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 43 | 87 | 2.29 | Arsene Wenger | Tony Adams |
| 2002-03 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 40 | 83 | 2.18 | Alex Ferguson | Roy Keane |
| 2003-04 | Arsenal | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 | 2.37 | Arsene Wenger | Patrick Vieira |
| 2004-05 | Chelsea | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 57 | 95 | 2.50 | José Mourinho | John Terry |
| 2005-06 | Chelsea | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 50 | 91 | 2.39 | José Mourinho | John Terry |
| 2006-07 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 | 2.34 | Alex Ferguson | Gary Neville |
| 2007-08 | Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 | 2.29 | Alex Ferguson | Ryan Giggs |
| 2008-09 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 | 2.37 | Alex Ferguson | Gary Neville |
| 2009-10 | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 | 2.26 | Carlo Ancelotti | John Terry |
| 2010-11 | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 80 | 2.11 | Alex Ferguson | Nemanja Vidic |
| 2011-12 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 | 2.34 | Roberto Mancini | Vincent Kompany |
| 2012-13 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | 89 | 2.34 | Alex Ferguson | Nemanja Vidic |
| 2013-14 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 | 2.26 | Manuel Pellegrini | Vincent Kompany |
| 2014-15 | Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 42 | 31 | 87 | 2.29 | José Mourinho | John Terry |
| 2015-16 | Leicester City | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 | 2.13 | Claudio Ranieri | Wes Morgan |
| 2016-17 | Chelsea | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 93 | 2.45 | Antonio Conte | John Terry |
| 2017-18 | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 | 2.63 | Pep Guardiola | Vincent Kompany |
| 2018-19 | Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 | 2.58 | Pep Guardiola | Vincent Kompany |
| 2019-20 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 | 2.61 | Jürgen Klopp | Jordan Henderson |
| 2020-21 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 | 2.26 | Pep Guardiola | Fernandinho |
| 2021-22 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 | 2.45 | Pep Guardiola | Fernandinho |
| 2022-23 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 | 2.34 | Pep Guardiola | İlkay Gündoğan |
| 2023-24 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | 2.39 | Pep Guardiola | Kyle Walker |
| 2024-25 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 | 2.21 | Fente d'Arne | Virgil van Dijk |
| 2025-26 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | 2.24 | Mikel Arteta | martin Ødegaard |
Titres de Premier League par club
Depuis 1992, sept clubs ont remporté la Premier League. Les 13 titres de Manchester United restent la référence, tous remportés sous la direction de Sir Alex Ferguson, tandis que les huit titres de Manchester City ont été acquis lors d'une période de domination intense depuis 2012.
| Club | Titres | Saisons gagnées |
|---|---|---|
| Manchester United | 13 | 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 |
| Manchester City | 8 | 2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 |
| Chelsea | 5 | 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17 |
| Arsenal | 4 | 1997-98, 2001-02, 2003-04, 2025-26 |
| Liverpool | 2 | 2019-20, 2024-25 |
| Blackburn Rovers | 1 | 1994-95 |
| Leicester City | 1 | 2015-16 |
Records de titres de Premier League
Totaux de points les plus élevés et les plus bas
L'équipe de Manchester City, forte de ses 100 points lors de la saison 2017-18, détient le record absolu, avec 32 victoires et une différence de buts de +79 sous la direction de Pep Guardiola. Le plus faible total de victoires est détenu par Manchester United, champion en 1996-97 avec seulement 75 points. Parmi les saisons à 38 journées, Leicester City affiche le deuxième plus faible total de points en 2015-16, avec 81 points, ce qui rend leur performance (contre 5,000 1 auparavant) d'autant plus remarquable.
Les Invincibles
L'équipe d'Arsenal de la saison 2003-04 reste la seule championne de Premier League à avoir réalisé une saison complète sans défaite, avec 26 victoires et 12 nuls en 38 matchs. Jusqu'à la saison 2025-26, cette même équipe avait également offert à Arsenal son dernier titre de champion.
Statistiques des joueurs et des entraîneurs
Ryan Giggs a remporté les 13 titres de Premier League de Manchester United, un record absolu. Sir Alex Ferguson détient également un record inégalé avec 13 titres en tant qu'entraîneur, suivi de Pep Guardiola avec six. Vincent Kompany et John Terry ont chacun mené quatre équipes championnes.
Vainqueurs de la Premier League ces 10 dernières années
La décennie écoulée, de 2016-17 à 2025-26, a vu Manchester City remporter six titres (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24), Liverpool deux (2019-20, 2024-25), Chelsea un (2016-17) et Arsenal un (2025-26). Les quatre titres consécutifs de City entre 2020-21 et 2023-24 constituent un record en Premier League, une série interrompue par le Liverpool d'Arne Slot et suivie par le triomphe d'Arsenal en 2025-26. Avec Enzo Maresca désormais à la tête d'Arsenal, la course au titre 2026-27 promet d'être véritablement ouverte, comme en témoignent déjà les résultats de l'équipe. Premier League paris Vous pouvez suivre la course en direct sur nos marchés. Résultats et classement de la Premier League 2026-27 .
FAQ sur les vainqueurs de la Premier League
Voici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant les champions de Premier League et les records de titres.
Qui a remporté le plus de titres de Premier League ?
Manchester United détient le record du nombre de titres remportés entre 1992-1993 et 2012-2013, tous sous la direction de Sir Alex Ferguson. Manchester City arrive en deuxième position avec huit titres, tous gagnés depuis la saison 2011-2012.
Qui sont les champions actuels de la Premier League ?
Arsenal a remporté la Premier League 2025-26 avec 85 points sous la direction de Mikel Arteta, son quatrième titre et le premier depuis 2003-04.
Qui a remporté le premier titre de Premier League ?
Manchester United a été le premier champion en 1992-93, terminant avec 84 points en 42 matchs, avec Bryan Robson comme capitaine.
Combien de clubs ont remporté la Premier League ?
Sept : Manchester United (13), Manchester City (8), Chelsea (5), Arsenal (4), Liverpool (2), Blackburn Rovers (1) et Leicester City (1).
Quel est le total de points le plus élevé pour remporter la Premier League ?
100 points, record établi par Manchester City en 2017-18. Les 99 points de Liverpool en 2019-20 constituent le deuxième meilleur total.
Quel est le total de points le plus bas pour remporter la Premier League ?
75 points, par Manchester United en 1996-97. Le plus faible total sur une saison de 38 matchs depuis lors est celui de Leicester City, avec 81 points en 2015-16.
Combien de fois Liverpool a-t-il remporté la Premier League ?
À deux reprises : en 2019-20 sous la direction de Jürgen Klopp avec 99 points, et en 2024-25 sous celle d'Arne Slot avec 84 points.
Quel a été le plus grand succès d'un outsider dans l'histoire de la Premier League ?
Le triomphe de Leicester City en 2015-2016. Cotée à 5 000 contre 1 avant le début de la saison, l'équipe de Claudio Ranieri a terminé avec 81 points, soit 10 points d'avance.
Quel joueur a remporté le plus de titres de Premier League ?
Ryan Giggs, qui a fait partie des 13 équipes de Manchester United ayant remporté le titre entre 1992-93 et 2012-13.
Pour consulter les classements saison par saison, les meilleurs buteurs et les palmarès complets des champions, rendez-vous sur le site web. Archives des saisons de Premier League ou explorez le Premier League de tous les temps centre.

