Deux tableaux résument les 3,018 1992 joueurs de Premier League étrangère de 93-2026 à 27-51 selon les 121 clubs pour lesquels ils ont joué et les XNUMX nations qu'ils ont représentées.
Les joueurs doivent répondre aux deux critères suivants : 1. Avoir disputé au moins un match de Premier League. Les joueurs recrutés par des clubs de Premier League, mais n'ayant joué que dans des ligues inférieures, des Coupes nationales et/ou des matchs européens, ou n'ayant disputé aucun match de compétition, ne sont pas inclus.
Les joueurs sont considérés comme étrangers s'ils ne résident pas au Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles). Statistiques à jour au 5 octobre 2025 – 7e journée
Joueurs étrangers de Premier League par club
| Club (51) | Total | |
|---|---|---|
| Chelsea | 214 | |
| West Ham United | 193 | |
| Manchester City | 179 | |
| Fulham | 178 | |
| Tottenham Hotspur | 168 | |
| Arsenal | 167 | |
| Liverpool | 165 | |
| Aston Villa | 160 | |
| Sunderland | 160 | |
| Newcastle United | 159 | |
| Everton | 144 | |
| Manchester United | 141 | |
| Southampton | 120 | |
![]() | Crystal Palace | 112 |
| Wolverhampton Wanderers | 104 | |
| Bolton Wanderers | 96 | |
| Blackburn Rovers | 94 | |
| Watford | 94 | |
| West Bromwich Albion | 92 | |
| Leicester City | 85 | |
| Brighton et Hove Albion | 81 | |
| Leeds United | 81 | |
| Portsmouth | 79 | |
| Middlesbrough | 78 | |
| Nottingham Forest | 71 | |
| Burnley | 68 | |
| Hull City | 66 | |
| Norwich City | 66 | |
| Wigan Athletic | 66 | |
| Stoke City | 61 | |
| AFC Bournemouth | 58 | |
| Birmingham City | 54 | |
| Derby County | 54 | |
| Coventry City | 52 | |
| Ipswich Town | 48 | |
| Brentford | 47 | |
| Swansea City | 44 | |
| Queens Park Rangers | 43 | |
| Sheffield United | 41 | |
| Charlton Athletic | 39 | |
| Lecture | 34 | |
| Sheffield Wednesday | 28 | |
| Cardiff City | 26 | |
| Huddersfield Town | 23 | |
| Wimbledon | 20 | |
| Luton Town | 12 | |
| Barnsley | 10 | |
| Bradford City | 9 | |
| Blackpool | 8 | |
| Oldham Athletic | 4 | |
![]() | Swindon Town | 2 |
Joueurs étrangers de Premier League par pays
| Pays (121) | Total | |
|---|---|---|
| France | 265 | |
| République d'Irlande | 209 | |
| Espagne | 186 | |
| Pays-Bas | 173 | |
| Brésil | 137 | |
| Portugal | 104 | |
| Italie | 94 | |
| Allemagne | 91 | |
| Argentine | 89 | |
| Danemark | 88 | |
| Suède | 80 | |
| Norvege | 79 | |
| Belgique | 75 | |
| Nigéria | 65 | |
| Jamaïque | 63 | |
| Les états-unis d'Amérique | 59 | |
| Australie | 58 | |
| Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) | 52 | |
| Sénégal | 52 | |
| Suisse | 41 | |
| Ghana | 40 | |
| Cameroun | 36 | |
| Grèce | 34 | |
| Serbie | 34 | |
| Croatie | 32 | |
| République tchèque | 32 | |
| Morocco | 32 | |
| Uruguay | 30 | |
| Colombie | 27 | |
| République démocratique du Congo | 27 | |
| Autriche | 26 | |
| Turquie | 25 | |
| Pologne | 23 | |
| Algérie | 21 | |
| Mali | 21 | |
| Japon | 20 | |
| Finlande | 19 | |
| Islande | 19 | |
| Slovaquie | 19 | |
| Chili | 18 | |
| Israël | 18 | |
| Équateur | 17 | |
| Roumanie | 16 | |
| l'Afrique du Sud | 16 | |
| République de Corée (Corée du Sud) | 15 | |
| Égypte | 14 | |
| Canada | 13 | |
| Hongrie | 13 | |
| Paraguay | 13 | |
| Trinité-et-Tobago | 13 | |
| Mexique | 12 | |
| Ukraine | 12 | |
| Bulgarie | 10 | |
| Curaçao | 10 | |
| Bosnie Herzégovine | 9 | |
| Costa Rica | 8 | |
| Russie | 8 | |
| Slovénie | 8 | |
| Tunisie | 8 | |
| Zimbabwe | 8 | |
| Chine | 7 | |
| Guinée | 7 | |
| Georgia | 6 | |
| Honduras | 6 | |
| Lettonie | 6 | |
| Nouvelle-Zélande | 6 | |
| Pérou | 6 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 6 | |
| Sierra Leone | 6 | |
| République du Congo | 5 | |
| Gabon | 5 | |
| l'Iran | 5 | |
| Macédoine du Nord | 5 | |
| Zambie | 5 | |
| Antigua-et-Barbuda | 4 | |
| Barbados | 4 | |
| Burkina Faso | 4 | |
| Chypre | 4 | |
| Guyane | 4 | |
| Kosovo | 4 | |
| Monténégro | 4 | |
| Togo | 4 | |
| Albanie | 3 | |
| Angola | 3 | |
| Bénin | 3 | |
| Bermuda | 3 | |
| Cap-Vert | 3 | |
| Grenade | 3 | |
| Haiti | 3 | |
| Libéria | 3 | |
| Montserrat | 3 | |
| La Biélorussie | 2 | |
| Bolivie | 2 | |
| Burundi | 2 | |
| Guinée Équatoriale | 2 | |
| Estonie | 2 | |
| Gambie | 2 | |
| Guinée-Bissau | 2 | |
| Lituanie | 2 | |
| Mauritanie | 2 | |
| Seychelles | 2 | |
| Suriname | 2 | |
| Venezuela | 2 | |
| Arménie | 1 | |
| Bangladesh | 1 | |
| République centrafricaine | 1 | |
| Cuba | 1 | |
| République Dominicaine | 1 | |
| Îles Féroé | 1 | |
| Gibraltar | 1 | |
| Guatemala | 1 | |
| Indonésie | 1 | |
| Irak | 1 | |
| Kenya | 1 | |
| Malta | 1 | |
| Mozambique | 1 | |
| Oman | 1 | |
| Pakistan | 1 | |
| Philippines | 1 | |
| Tanzanie | 1 | |
| Ouzbékistan | 1 | |
| Ouzbékistan | 1 | |
| Total des joueurs étrangers PL | 3,018 | |














