Explorez l'espace interactif de MFF Classements et tableaux de position historiques de la Premier League, couvrant toutes les saisons de Premier League de 1992-93 à 2026-27. Comparez les positions finales des clubs en championnat, leurs totaux de points et leurs performances saison par saison sur 35 saisons d'histoire de la Premier League.
Utilisez les tableaux interactifs ci-dessous pour explorer Classement de la Premier League par saisonComparez les clubs de différentes époques et découvrez le classement et le total de points d'une équipe pour chaque saison. Vous pouvez faire défiler horizontalement chaque tableau et utiliser le filtre pour trouver un club spécifique. Pour une liste complète de tous les clubs ayant participé à la compétition, consultez notre toutes les équipes de Premier League de tous les temps .
Les classements historiques de la Premier League sont affichés en parallèle du classement de la dernière saison terminée, tandis que les Tableau 2026-27 reflète la saison en cours et évoluera au fil des matchs.
Classements et tableaux de la Premier League de 2014-15 à 2026-27
13 saisons : Cliquez ou appuyez sur le tableau pour faire défiler horizontalement, puis utilisez le filtre pour trouver la position, les points et le classement final de votre équipe pour chaque saison terminée. Le tableau 2026-27 affiche le classement actuel de la ligue.
| # | 2015-16 (24) | Pts | 2016-17 (25) | Pts | 2017-18 (26) | Pts | 2018-19 (27) | Pts | 2019-20 (28) | Pts | 2020-21 (29) | Pts | 2021-22 (30) | Pts | 2022-23 (31) | Pts | 2023-24 (32) | Pts | 2024-25 (33) | Pts | 2025-26 (34) | Pts | 2026-27 (35) | Pts | # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEICESTER CITY | 81 | CHELSEA | 93 | MANCHESTER CITY | 100 | MANCHESTER CITY | 98 | LIVERPOOL | 99 | MANCHESTER CITY | 86 | MANCHESTER CITY | 93 | MANCHESTER CITY | 89 | MANCHESTER CITY | 91 | LIVERPOOL | 84 | ARSENAL | 85 | MANCHESTER CITY | 15 | 1 | |||||||||||
| 2 | ARSENAL | 71 | TOTTENHAM HOTSPUR | 86 | MANCHESTER UNITED | 81 | LIVERPOOL | 97 | MANCHESTER CITY | 81 | MANCHESTER UNITED | 74 | LIVERPOOL | 92 | ARSENAL | 84 | ARSENAL | 89 | ARSENAL | 74 | MANCHESTER CITY | 78 | ARSENAL | 12 | 2 | |||||||||||
| 3 | TOTTENHAM HOTSPUR | 70 | MANCHESTER CITY | 78 | TOTTENHAM HOTSPUR | 77 | CHELSEA | 72 | MANCHESTER UNITED | 66 | LIVERPOOL | 69 | CHELSEA | 74 | MANCHESTER UNITED | 75 | LIVERPOOL | 82 | MANCHESTER CITY | 71 | MANCHESTER UNITED | 71 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 10 | 3 | |||||||||||
| 4 | MANCHESTER CITY | 66 | LIVERPOOL | 76 | LIVERPOOL | 75 | TOTTENHAM HOTSPUR | 71 | CHELSEA | 66 | CHELSEA | 67 | TOTTENHAM HOTSPUR | 71 | NEWCASTLE UNITED | 71 | ASTON VILLA | 68 | CHELSEA | 69 | ASTON VILLA | 65 | BRENFORD | 9 | 4 | |||||||||||
| 5 | MANCHESTER UNITED | 66 | ARSENAL | 75 | CHELSEA | 70 | ARSENAL | 70 | LEICESTER CITY | 62 | LEICESTER CITY | 66 | ARSENAL | 69 | LIVERPOOL | 67 | TOTTENHAM HOTSPUR | 66 | NEWCASTLE UNITED | 66 | LIVERPOOL | 60 | LEEDS UNITED | 9 | 5 | |||||||||||
| 6 | SOUTHAMPTON | 63 | MANCHESTER UNITED | 69 | ARSENAL | 63 | MANCHESTER UNITED | 66 | TOTTENHAM HOTSPUR | 59 | WEST HAM UNIS | 65 | MANCHESTER UNITED | 58 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 62 | CHELSEA | 63 | ASTON VILLA | 66 | AFC BOURNEMOUTH | 57 | LIVERPOOL | 9 | 6 | |||||||||||
| 7 | WEST HAM UNIS | 62 | EVERTON | 61 | BURNLEY | 54 | WOLVERHAMPTON | 57 | WOLVERHAMPTON | 59 | TOTTENHAM HOTSPUR | 62 | WEST HAM UNIS | 56 | ASTON VILLA | 61 | NEWCASTLE UNITED | 60 | NOTTINGHAM FOREST | 65 | Sunderland | 54 | EVERTON | 9 | 7 | |||||||||||
| 8 | LIVERPOOL | 60 | SOUTHAMPTON | 46 | EVERTON | 49 | EVERTON | 54 | ARSENAL | 56 | ARSENAL | 61 | LEICESTER CITY | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 57 | MANCHESTER UNITED | 60 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 61 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 53 | VILLE DE COQUE | 8 | 8 | |||||||||||
| 9 | VILLE DE STOKE | 51 | AFC BOURNEMOUTH | 46 | LEICESTER CITY | 47 | LEICESTER CITY | 52 | SHEFFIELD UNITED | 54 | LEEDS UNITED | 59 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 51 | BRENFORD | 56 | WEST HAM UNIS | 52 | AFC BOURNEMOUTH | 56 | BRENFORD | 53 | NEWCASTLE UNITED | 8 | 9 | |||||||||||
| 10 | CHELSEA | 50 | WEST BROMWICH ALBION | 45 | NEWCASTLE UNITED | 44 | WEST HAM UNIS | 52 | BURNLEY | 54 | EVERTON | 59 | WOLVERHAMPTON | 51 | FULHAM | 52 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 48 | BRENFORD | 56 | CHELSEA | 52 | CHELSEA | 7 | 10 | |||||||||||
| 11 | EVERTON | 47 | WEST HAM UNIS | 45 | PALAIS DE CRISTAUX | 44 | WATFORD | 50 | SOUTHAMPTON | 52 | ASTON VILLA | 55 | NEWCASTLE UNITED | 49 | PALAIS DE CRISTAUX | 45 | AFC BOURNEMOUTH | 48 | FULHAM | 54 | FULHAM | 52 | IPSWICH TOWN | 6 | 11 | |||||||||||
| 12 | SWANSEA CITY | 47 | LEICESTER CITY | 44 | AFC BOURNEMOUTH | 44 | PALAIS DE CRISTAUX | 49 | EVERTON | 49 | NEWCASTLE UNITED | 45 | PALAIS DE CRISTAUX | 48 | CHELSEA | 41 | PALAIS DE CRISTAUX | 49 | PALAIS DE CRISTAUX | 53 | NEWCASTLE UNITED | 49 | MANCHESTER UNITED | 5 | 12 | |||||||||||
| 13 | WATFORD | 45 | VILLE DE STOKE | 44 | WEST HAM UNIS | 42 | NEWCASTLE UNITED | 45 | NEWCASTLE UNITED | 44 | WOLVERHAMPTON | 45 | BRENFORD | 46 | WOLVERHAMPTON | 41 | WOLVERHAMPTON | 46 | EVERTON | 48 | EVERTON | 49 | NOTTINGHAM FOREST | 5 | 13 | |||||||||||
| 14 | WEST BROMWICH ALBION | 43 | PALAIS DE CRISTAUX | 41 | WATFORD | 41 | AFC BOURNEMOUTH | 45 | PALAIS DE CRISTAUX | 43 | PALAIS DE CRISTAUX | 44 | ASTON VILLA | 42 | WEST HAM UNIS | 40 | FULHAM | 47 | WEST HAM UNIS | 43 | LEEDS UNITED | 47 | Sunderland | 4 | 14 | |||||||||||
| 15 | PALAIS DE CRISTAUX | 42 | SWANSEA CITY | 41 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 40 | BURNLEY | 40 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 41 | SOUTHAMPTON | 43 | SOUTHAMPTON | 40 | AFC BOURNEMOUTH | 39 | EVERTON* | 40 | MANCHESTER UNITED | 42 | PALAIS DE CRISTAUX | 45 | PALAIS DE CRISTAUX | 4 | 15 | |||||||||||
| 16 | AFC BOURNEMOUTH | 42 | BURNLEY | 40 | HUDDERSFIELD TOWN | 37 | SOUTHAMPTON | 39 | WEST HAM UNIS | 39 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 41 | EVERTON | 39 | NOTTINGHAM FOREST | 38 | BRENFORD | 39 | WOLVERHAMPTON | 42 | NOTTINGHAM FOREST | 44 | ASTON VILLA | 4 | 16 | |||||||||||
| 17 | Sunderland | 39 | WATFORD | 40 | SOUTHAMPTON | 36 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 36 | ASTON VILLA | 35 | BURNLEY | 39 | LEEDS UNITED | 38 | EVERTON | 36 | FORÊT DE NOTTINGHAM* | 32 | TOTTENHAM HOTSPUR | 38 | TOTTENHAM HOTSPUR | 41 | AFC BOURNEMOUTH | 3 | 17 | |||||||||||
| 18 | NEWCASTLE UNITED | 37 | VILLE DE COQUE | 34 | SWANSEA CITY | 33 | VILLE CARDIFF | 34 | AFC BOURNEMOUTH | 34 | FULHAM | 28 | BURNLEY | 35 | LEICESTER CITY | 34 | VILLE DE LUTON | 26 | LEICESTER CITY | 25 | WEST HAM UNIS | 39 | VILLE DE COVENTRY | 3 | 18 | |||||||||||
| 19 | VILLE DE NORWICH | 34 | MIDDLESBROUGH | 28 | VILLE DE STOKE | 33 | FULHAM | 26 | WATFORD | 34 | WEST BROMWICH ALBION | 26 | WATFORD | 23 | LEEDS UNITED | 31 | BURNLEY | 24 | IPSWICH TOWN | 22 | BURNLEY | 22 | FULHAM | 2 | 19 | |||||||||||
| 20 | ASTON VILLA | 17 | Sunderland | 24 | WEST BROMWICH ALBION | 31 | HUDDERSFIELD TOWN | 15 | VILLE DE NORWICH | 21 | SHEFFIELD UNITED | 23 | VILLE DE NORWICH | 22 | SOUTHAMPTON | 25 | SHEFFIELD UNITED | 16 | SOUTHAMPTON | 12 | WOLVERHAMPTON | 20 | TOTTENHAM HOTSPUR | 2 | 20 | |||||||||||
| *Everton 8 pts et Forest 4 pts Déductions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BURNLEY | NEWCASTLE UNITED | WOLVERHAMPTON | VILLE DE NORWICH | LEEDS UNITED | VILLE DE NORWICH | FULHAM | BURNLEY | LEICESTER CITY | LEEDS UNITED | VILLE DE COVENTRY | SWANSEA CITY | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | MIDDLESBROUGH | BRIGHTON & HOVE ALBION | VILLE CARDIFF | SHEFFIELD UNITED | WEST BROMWICH ALBION | WATFORD | AFC BOURNEMOUTH | SHEFFIELD UNITED | IPSWICH TOWN | BURNLEY | IPSWICH TOWN | WEST HAM UNIS | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | VILLE DE COQUE | HUDDERSFIELD TOWN | FULHAM | ASTON VILLA | FULHAM | BRENFORD | NOTTINGHAM FOREST | VILLE DE LUTON | SOUTHAMPTON | Sunderland | VILLE DE COQUE | MIDDLESBROUGH | 3 | |||||||||||||||||||||||
Classements et tableaux de la Premier League de 2003-04 à 2013-14
11 saisons : Faites défiler horizontalement le tableau interactif et utilisez le filtre pour trouver le classement et le total de points de votre équipe pour chaque saison.
| # | 2003-04 (12) | Pts | 2004-05 (13) | Pts | 2005-06 (14) | Pts | 2006-07 (15) | Pts | 2007-08 (16) | Pts | 2008-09 (17) | Pts | 2009-10 (18) | Pts | 2010-11 (19) | Pts | 2011-12 (20) | Pts | 2012-13 (21) | Pts | 2013-14 (22) | Pts | # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 90 | CHELSEA | 95 | CHELSEA | 91 | MANCHESTER UNITED | 89 | MANCHESTER UNITED | 87 | MANCHESTER UNITED | 90 | CHELSEA | 86 | MANCHESTER UNITED | 80 | MANCHESTER CITY | 89 | MANCHESTER UNITED | 89 | MANCHESTER CITY | 86 | 1 | ||||||||||
| 2 | CHELSEA | 79 | ARSENAL | 83 | MANCHESTER UNITED | 83 | CHELSEA | 83 | CHELSEA | 85 | LIVERPOOL | 86 | MANCHESTER UNITED | 85 | CHELSEA | 71 | MANCHESTER UNITED | 89 | MANCHESTER CITY | 78 | LIVERPOOL | 84 | 2 | ||||||||||
| 3 | MANCHESTER UNITED | 75 | MANCHESTER UNITED | 77 | LIVERPOOL | 82 | LIVERPOOL | 68 | ARSENAL | 83 | CHELSEA | 83 | ARSENAL | 75 | MANCHESTER CITY | 71 | ARSENAL | 70 | CHELSEA | 75 | CHELSEA | 82 | 3 | ||||||||||
| 4 | LIVERPOOL | 60 | EVERTON | 61 | ARSENAL | 67 | ARSENAL | 68 | LIVERPOOL | 76 | ARSENAL | 72 | TOTTENHAM HOTSPUR | 70 | ARSENAL | 68 | TOTTENHAM HOTSPUR | 69 | ARSENAL | 73 | ARSENAL | 79 | 4 | ||||||||||
| 5 | NEWCASTLE UNITED | 56 | LIVERPOOL | 58 | TOTTENHAM HOTSPUR | 65 | TOTTENHAM HOTSPUR | 60 | EVERTON | 65 | EVERTON | 63 | MANCHESTER CITY | 67 | TOTTENHAM HOTSPUR | 62 | NEWCASTLE UNITED | 65 | TOTTENHAM HOTSPUR | 72 | EVERTON | 72 | 5 | ||||||||||
| 6 | ASTON VILLA | 56 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 58 | BLACKBURN ROVERS | 63 | EVERTON | 58 | ASTON VILLA | 60 | ASTON VILLA | 62 | ASTON VILLA | 64 | LIVERPOOL | 58 | CHELSEA | 64 | EVERTON | 63 | TOTTENHAM HOTSPUR | 69 | 6 | ||||||||||
| 7 | CHARLTON ATHLÉTIQUE | 53 | MIDDLESBROUGH | 55 | NEWCASTLE UNITED | 58 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 56 | BLACKBURN ROVERS | 58 | FULHAM | 53 | LIVERPOOL | 63 | EVERTON | 54 | EVERTON | 56 | LIVERPOOL | 61 | MANCHESTER UNITED | 64 | 7 | ||||||||||
| 8 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 53 | MANCHESTER CITY | 52 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 56 | LECTURE | 55 | PORTSMOUTH | 57 | TOTTENHAM HOTSPUR | 51 | EVERTON | 61 | FULHAM | 49 | LIVERPOOL | 52 | WEST BROMWICH ALBION | 49 | SOUTHAMPTON | 56 | 8 | ||||||||||
| 9 | FULHAM | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 52 | WEST HAM UNIS | 55 | PORTSMOUTH | 54 | MANCHESTER CITY | 55 | WEST HAM UNIS | 51 | BIRMINGHAM CITY | 50 | ASTON VILLA | 48 | FULHAM | 52 | SWANSEA CITY | 46 | VILLE DE STOKE | 50 | 9 | ||||||||||
| 10 | BIRMINGHAM CITY | 50 | ASTON VILLA | 47 | WIGAN ATHLETIC | 51 | BLACKBURN ROVERS | 52 | WEST HAM UNIS | 49 | MANCHESTER CITY | 50 | BLACKBURN ROVERS | 50 | Sunderland | 47 | WEST BROMWICH ALBION | 47 | WEST HAM UNIS | 46 | NEWCASTLE UNITED | 49 | 10 | ||||||||||
| 11 | MIDDLESBROUGH | 48 | CHARLTON ATHLÉTIQUE | 46 | EVERTON | 50 | ASTON VILLA | 50 | TOTTENHAM HOTSPUR | 46 | WIGAN ATHLETIC | 45 | VILLE DE STOKE | 47 | WEST BROMWICH ALBION | 47 | SWANSEA CITY | 47 | VILLE DE NORWICH | 44 | PALAIS DE CRISTAUX | 45 | 11 | ||||||||||
| 12 | SOUTHAMPTON | 47 | BIRMINGHAM CITY | 45 | FULHAM | 48 | MIDDLESBROUGH | 46 | NEWCASTLE UNITED | 43 | VILLE DE STOKE | 45 | FULHAM | 46 | NEWCASTLE UNITED | 46 | VILLE DE NORWICH | 47 | FULHAM | 43 | SWANSEA CITY | 42 | 12 | ||||||||||
| 13 | PORTSMOUTH | 45 | FULHAM | 44 | CHARLTON ATHLÉTIQUE | 47 | NEWCASTLE UNITED | 43 | WIGAN ATHLETIC | 40 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 41 | Sunderland | 44 | VILLE DE STOKE | 46 | Sunderland | 45 | VILLE DE STOKE | 42 | WEST HAM UNIS | 40 | 13 | ||||||||||
| 14 | TOTTENHAM HOTSPUR | 45 | NEWCASTLE UNITED | 44 | MIDDLESBROUGH | 45 | MANCHESTER CITY | 42 | MIDDLESBROUGH | 42 | PORTSMOUTH | 41 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 39 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 46 | VILLE DE STOKE | 45 | SOUTHAMPTON | 41 | Sunderland | 38 | 14 | ||||||||||
| 15 | BLACKBURN ROVERS | 44 | BLACKBURN ROVERS | 41 | MANCHESTER CITY | 43 | WEST HAM UNIS | 41 | Sunderland | 39 | BLACKBURN ROVERS | 41 | WOLVERHAMPTON | 38 | BLACKBURN ROVERS | 43 | WIGAN ATHLETIC | 43 | ASTON VILLA | 41 | ASTON VILLA | 38 | 15 | ||||||||||
| 16 | MANCHESTER CITY | 41 | PORTSMOUTH | 39 | ASTON VILLA | 42 | FULHAM | 39 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 37 | Sunderland | 36 | WIGAN ATHLETIC | 36 | WIGAN ATHLETIC | 42 | ASTON VILLA | 38 | NEWCASTLE UNITED | 41 | VILLE DE COQUE | 37 | 16 | ||||||||||
| 17 | EVERTON | 39 | WEST BROMWICH ALBION | 34 | PORTSMOUTH | 38 | WIGAN ATHLETIC | 38 | FULHAM | 36 | VILLE DE COQUE | 35 | WEST HAM UNIS | 35 | WOLVERHAMPTON | 40 | QUEENS PARK RANGERS | 37 | Sunderland | 39 | WEST BROMWICH ALBION | 36 | 17 | ||||||||||
| 18 | LEICESTER CITY | 33 | PALAIS DE CRISTAUX | 33 | BIRMINGHAM CITY | 34 | SHEFFIELD UNITED | 38 | LECTURE | 36 | NEWCASTLE UNITED | 34 | BURNLEY | 30 | BIRMINGHAM CITY | 39 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 36 | WIGAN ATHLETIC | 36 | VILLE DE NORWICH | 33 | 18 | ||||||||||
| 19 | LEEDS UNITED | 33 | VILLE DE NORWICH | 33 | WEST BROMWICH ALBION | 30 | CHARLTON ATHLÉTIQUE | 34 | BIRMINGHAM CITY | 35 | MIDDLESBROUGH | 32 | VILLE DE COQUE | 30 | BLACKPOOL | 39 | BLACKBURN ROVERS | 31 | LECTURE | 28 | FULHAM | 32 | 19 | ||||||||||
| 20 | WOLVERHAMPTON | 33 | SOUTHAMPTON | 32 | Sunderland | 15 | WATFORD | 28 | DERBY COUNTY | 11 | WEST BROMWICH ALBION | 32 | PORTSMOUTH | 19 | WEST HAM UNIS | 33 | WOLVERHAMPTON | 25 | QUEENS PARK RANGERS | 25 | VILLE CARDIFF | 30 | 20 | ||||||||||
| Portsmouth a déduit 9 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VILLE DE NORWICH | Sunderland | LECTURE | Sunderland | WEST BROMWICH ALBION | WOLVERHAMPTON | NEWCASTLE UNITED | QUEENS PARK RANGERS | LECTURE | VILLE CARDIFF | LEICESTER CITY | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | WEST BROMWICH ALBION | WIGAN ATHLETIC | SHEFFIELD UNITED | BIRMINGHAM CITY | VILLE DE STOKE | BIRMINGHAM CITY | WEST BROMWICH ALBION | VILLE DE NORWICH | SOUTHAMPTON | VILLE DE COQUE | BURNLEY | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | PALAIS DE CRISTAUX | WEST HAM UNIS | WATFORD | DERBY COUNTY | VILLE DE COQUE | BURNLEY | BLACKPOOL | SWANSEA CITY | WEST HAM UNIS | PALAIS DE CRISTAUX | QUEENS PARK RANGERS | 3 | |||||||||||||||||||||
Classements et tableaux de la Premier League de 1992-93 à 2002-03
11 saisons : Explorez les premiers classements de la Premier League et comparez les positions finales des clubs en championnat et leurs totaux de points lors des 11 premières saisons de la compétition.
| # | 1992-93 (1) | Pts | 1993-94 (2) | Pts | 1994-95 (3) | Pts | 1995-96 (4) | Pts | 1996-97 (5) | Pts | 1997-98 (6) | Pts | 1998-99 (7) | Pts | 1999-2000 (8) | Pts | 2000-01 (9) | Pts | 2001-02 (10) | Pts | 2002-03 (11) | Pts | # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 84 | MANCHESTER UNITED | 92 | BLACKBURN ROVERS | 89 | MANCHESTER UNITED | 82 | MANCHESTER UNITED | 75 | ARSENAL | 78 | MANCHESTER UNITED | 79 | MANCHESTER UNITED | 91 | MANCHESTER UNITED | 80 | ARSENAL | 87 | MANCHESTER UNITED | 83 | 1 | ||||||||||
| 2 | ASTON VILLA | 74 | BLACKBURN ROVERS | 84 | MANCHESTER UNITED | 88 | NEWCASTLE UNITED | 78 | NEWCASTLE UNITED | 68 | MANCHESTER UNITED | 77 | ARSENAL | 78 | ARSENAL | 73 | ARSENAL | 70 | LIVERPOOL | 80 | ARSENAL | 78 | 2 | ||||||||||
| 3 | VILLE DE NORWICH | 72 | NEWCASTLE UNITED | 77 | NOTTINGHAM FOREST | 77 | LIVERPOOL | 71 | ARSENAL | 68 | LIVERPOOL | 65 | CHELSEA | 75 | LEEDS UNITED | 69 | LIVERPOOL | 69 | MANCHESTER UNITED | 77 | NEWCASTLE UNITED | 69 | 3 | ||||||||||
| 4 | BLACKBURN ROVERS | 71 | ARSENAL | 71 | LIVERPOOL | 74 | ASTON VILLA | 63 | LIVERPOOL | 68 | CHELSEA | 63 | LEEDS UNITED | 67 | LIVERPOOL | 67 | LEEDS UNITED | 68 | NEWCASTLE UNITED | 71 | CHELSEA | 67 | 4 | ||||||||||
| 5 | QUEENS PARK RANGERS | 63 | LEEDS UNITED | 70 | LEEDS UNITED | 73 | ARSENAL | 63 | ASTON VILLA | 61 | LEEDS UNITED | 59 | WEST HAM UNIS | 57 | CHELSEA | 65 | IPSWICH TOWN | 66 | LEEDS UNITED | 66 | LIVERPOOL | 64 | 5 | ||||||||||
| 6 | LIVERPOOL | 59 | WIMBLEDON | 65 | NEWCASTLE UNITED | 72 | EVERTON | 61 | CHELSEA | 59 | BLACKBURN ROVERS | 58 | ASTON VILLA | 55 | ASTON VILLA | 58 | CHELSEA | 61 | CHELSEA | 64 | BLACKBURN ROVERS | 60 | 6 | ||||||||||
| 7 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 59 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 64 | TOTTENHAM HOTSPUR | 62 | BLACKBURN ROVERS | 61 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 57 | ASTON VILLA | 57 | LIVERPOOL | 54 | Sunderland | 58 | Sunderland | 57 | WEST HAM UNIS | 53 | EVERTON | 59 | 7 | ||||||||||
| 8 | TOTTENHAM HOTSPUR | 59 | LIVERPOOL | 60 | QUEENS PARK RANGERS | 60 | TOTTENHAM HOTSPUR | 61 | WIMBLEDON | 56 | WEST HAM UNIS | 56 | DERBY COUNTY | 52 | LEICESTER CITY | 55 | ASTON VILLA | 54 | ASTON VILLA | 50 | SOUTHAMPTON | 52 | 8 | ||||||||||
| 9 | MANCHESTER CITY | 57 | QUEENS PARK RANGERS | 60 | WIMBLEDON | 56 | NOTTINGHAM FOREST | 58 | LEICESTER CITY | 47 | DERBY COUNTY | 55 | MIDDLESBROUGH | 51 | WEST HAM UNIS | 55 | CHARLTON ATHLÉTIQUE | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 50 | MANCHESTER CITY | 51 | 9 | ||||||||||
| 10 | ARSENAL | 56 | ASTON VILLA | 57 | SOUTHAMPTON | 54 | WEST HAM UNIS | 51 | TOTTENHAM HOTSPUR | 46 | LEICESTER CITY | 53 | LEICESTER CITY | 49 | TOTTENHAM HOTSPUR | 53 | SOUTHAMPTON | 52 | BLACKBURN ROVERS | 46 | TOTTENHAM HOTSPUR | 50 | 10 | ||||||||||
| 11 | CHELSEA | 56 | VILLE DE COVENTRY | 56 | CHELSEA | 54 | CHELSEA | 50 | LEEDS UNITED | 46 | VILLE DE COVENTRY | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 47 | NEWCASTLE UNITED | 52 | NEWCASTLE UNITED | 51 | SOUTHAMPTON | 45 | MIDDLESBROUGH | 49 | 11 | ||||||||||
| 12 | WIMBLEDON | 54 | VILLE DE NORWICH | 53 | ARSENAL | 51 | MIDDLESBROUGH | 43 | DERBY COUNTY | 46 | SOUTHAMPTON | 48 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 46 | MIDDLESBROUGH | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 49 | MIDDLESBROUGH | 45 | CHARLTON ATHLÉTIQUE | 49 | 12 | ||||||||||
| 13 | EVERTON | 53 | WEST HAM UNIS | 52 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 51 | LEEDS UNITED | 43 | BLACKBURN ROVERS | 42 | NEWCASTLE UNITED | 44 | NEWCASTLE UNITED | 46 | EVERTON | 50 | LEICESTER CITY | 48 | FULHAM | 44 | BIRMINGHAM CITY | 48 | 13 | ||||||||||
| 14 | SHEFFIELD UNITED | 52 | CHELSEA | 51 | WEST HAM UNIS | 50 | WIMBLEDON | 41 | WEST HAM UNIS | 42 | TOTTENHAM HOTSPUR | 44 | EVERTON | 43 | VILLE DE COVENTRY | 44 | MIDDLESBROUGH | 42 | CHARLTON ATHLÉTIQUE | 44 | FULHAM | 48 | 14 | ||||||||||
| 15 | VILLE DE COVENTRY | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 45 | EVERTON | 50 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 40 | EVERTON | 42 | WIMBLEDON | 44 | VILLE DE COVENTRY | 42 | SOUTHAMPTON | 44 | WEST HAM UNIS | 42 | EVERTON | 43 | LEEDS UNITED | 47 | 15 | ||||||||||
| 16 | IPSWICH TOWN | 52 | MANCHESTER CITY | 45 | VILLE DE COVENTRY | 50 | VILLE DE COVENTRY | 38 | SOUTHAMPTON | 41 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 44 | WIMBLEDON | 42 | DERBY COUNTY | 38 | EVERTON | 42 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 40 | ASTON VILLA | 45 | 16 | ||||||||||
| 17 | LEEDS UNITED | 51 | EVERTON | 44 | MANCHESTER CITY | 49 | SOUTHAMPTON | 38 | VILLE DE COVENTRY | 41 | EVERTON | 40 | SOUTHAMPTON | 41 | VILLE DE BRADFORD | 36 | DERBY COUNTY | 42 | Sunderland | 40 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 44 | 17 | ||||||||||
| 18 | SOUTHAMPTON | 50 | SOUTHAMPTON | 43 | ASTON VILLA | 48 | MANCHESTER CITY | 38 | Sunderland | 40 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 40 | CHARLTON ATHLÉTIQUE | 36 | WIMBLEDON | 33 | MANCHESTER CITY | 34 | IPSWICH TOWN | 36 | WEST HAM UNIS | 42 | 18 | ||||||||||
| 19 | VIEUX HAM | 49 | IPSWICH TOWN | 43 | PALAIS DE CRISTAUX | 45 | QUEENS PARK RANGERS | 33 | MIDDLESBROUGH | 39 | BARNSLEY | 35 | BLACKBURN ROVERS | 35 | SHEFFIELD WEDNESDAY | 31 | VILLE DE COVENTRY | 34 | DERBY COUNTY | 30 | WEST BROMWICH ALBION | 26 | 19 | ||||||||||
| 20 | PALAIS DE CRISTAUX | 49 | SHEFFIELD UNITED | 42 | VILLE DE NORWICH | 43 | LES VOYAGEURS DE BOLTON | 29 | NOTTINGHAM FOREST | 34 | PALAIS DE CRISTAUX | 33 | NOTTINGHAM FOREST | 30 | WATFORD | 24 | VILLE DE BRADFORD | 26 | LEICESTER CITY | 28 | Sunderland | 19 | 20 | ||||||||||
| 21 | MIDDLESBROUGH | 44 | VIEUX HAM | 40 | LEICESTER CITY | 29 | Middlesbrough a déduit 3 pts | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | NOTTINGHAM FOREST | 40 | SWINDON TOWN | 30 | IPSWICH TOWN | 27 | DERBY COUNTY | LES VOYAGEURS DE BOLTON | NOTTINGHAM FOREST | Sunderland | CHARLTON ATHLÉTIQUE | FULHAM | MANCHESTER CITY | PORTSMOUTH | 1 | ||||||||||||||||||
| Sunderland | BARNSLEY | MIDDLESBROUGH | VILLE DE BRADFORD | IPSWICH TOWN | BLACKBURN ROVERS | BIRMINGHAM CITY | LEICESTER CITY | 2 | |||||||||||||||||||||||||
