Consultez les derniers scores et calendriers de la Premier League 2024-25 — plongez dans tous les détails des matchs !
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 16 août 2024 | Man Utd | 1-0 | Fulham |
| 17 août 2024 | Ipswich Town | 0-2 | Liverpool |
| 17 août 2024 | Arsenal | 2-0 | Wolverhampton |
| 17 août 2024 | Everton | 0-3 | Brighton |
| 17 août 2024 | Newcastle | 1-0 | Southampton |
| 17 août 2024 | Nottingham Forest | 1-1 | Bournemouth |
| 17 août 2024 | West Ham | 1-2 | Aston Villa |
| 18 août 2024 | Brentford | 2-1 | Crystal Palace |
| 18 août 2024 | Chelsea | 0-2 | Man City |
| 19 août 2024 | Leicester | 1-1 | Tottenham |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 24 août 2024 | Brighton | 2-1 | Man Utd |
| 24 août 2024 | Crystal Palace | 0-2 | West Ham |
| 24 août 2024 | Fulham | 2-1 | Leicester |
| 24 août 2024 | Man City | 4-1 | Ipswich Town |
| 24 août 2024 | Southampton | 0-1 | Nottingham Forest |
| 24 août 2024 | Tottenham | 4-0 | Everton |
| 24 août 2024 | Aston Villa | 0-2 | Arsenal |
| 25 août 2024 | Bournemouth | 1-1 | Newcastle |
| 25 août 2024 | Wolverhampton | 2-6 | Chelsea |
| 25 août 2024 | Liverpool | 2-0 | Brentford |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 31 août 2024 | Arsenal | 1-1 | Brighton |
| 31 août 2024 | Brentford | 3-1 | Southampton |
| 31 août 2024 | Everton | 2-3 | Bournemouth |
| 31 août 2024 | Ipswich Town | 1-1 | Fulham |
| 31 août 2024 | Leicester | 1-2 | Aston Villa |
| 31 août 2024 | Nottingham Forest | 1-1 | Wolverhampton |
| 31 août 2024 | West Ham | 1-3 | Man City |
| 1 Sep 2024 | Chelsea | 1-1 | Crystal Palace |
| 1 Sep 2024 | Newcastle | 2-1 | Tottenham |
| 1 Sep 2024 | Man Utd | 0-3 | Liverpool |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2024 | Southampton | 0-3 | Man Utd |
| 14 Sep 2024 | Brighton | 0-0 | Ipswich Town |
| 14 Sep 2024 | Crystal Palace | 2-2 | Leicester |
| 14 Sep 2024 | Fulham | 1-1 | West Ham |
| 14 Sep 2024 | Liverpool | 0-1 | Nottingham Forest |
| 14 Sep 2024 | Man City | 2-1 | Brentford |
| 14 Sep 2024 | Aston Villa | 3-2 | Everton |
| 14 Sep 2024 | Bournemouth | 0-1 | Chelsea |
| 15 Sep 2024 | Tottenham | 0-1 | Arsenal |
| 15 Sep 2024 | Wolverhampton | 1-2 | Newcastle |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2024 | West Ham | 0-3 | Chelsea |
| 21 Sep 2024 | Aston Villa | 3-1 | Wolverhampton |
| 21 Sep 2024 | Fulham | 3-1 | Newcastle |
| 21 Sep 2024 | Leicester | 1-1 | Everton |
| 21 Sep 2024 | Liverpool | 3-0 | Bournemouth |
| 21 Sep 2024 | Southampton | 1-1 | Ipswich Town |
| 21 Sep 2024 | Tottenham | 3-1 | Brentford |
| 21 Sep 2024 | Crystal Palace | 0-0 | Man Utd |
| 22 Sep 2024 | Brighton | 2-2 | Nottingham Forest |
| 22 Sep 2024 | Man City | 2-2 | Arsenal |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2024 | Newcastle | 1-1 | Man City |
| 28 Sep 2024 | Arsenal | 4-2 | Leicester |
| 28 Sep 2024 | Brentford | 1-1 | West Ham |
| 28 Sep 2024 | Chelsea | 4-2 | Brighton |
| 28 Sep 2024 | Everton | 2-1 | Crystal Palace |
| 28 Sep 2024 | Nottingham Forest | 0-1 | Fulham |
| 28 Sep 2024 | Wolverhampton | 1-2 | Liverpool |
| 29 Sep 2024 | Ipswich Town | 2-2 | Aston Villa |
| 29 Sep 2024 | Man Utd | 0-3 | Tottenham |
| 30 Sep 2024 | Bournemouth | 3-1 | Southampton |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 5 oct 2024 | Crystal Palace | 0-1 | Liverpool |
| 5 oct 2024 | Arsenal | 3-1 | Southampton |
| 5 oct 2024 | Brentford | 5-3 | Wolverhampton |
| 5 oct 2024 | Leicester | 1-0 | Bournemouth |
| 5 oct 2024 | Man City | 3-2 | Fulham |
| 5 oct 2024 | West Ham | 4-1 | Ipswich Town |
| 5 oct 2024 | Everton | 0-0 | Newcastle |
| 6 oct 2024 | Aston Villa | 0-0 | Man Utd |
| 6 oct 2024 | Chelsea | 1-1 | Nottingham Forest |
| 6 oct 2024 | Brighton | 3-2 | Tottenham |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 19 oct 2024 | Tottenham | 4-1 | West Ham |
| 19 oct 2024 | Fulham | 1-3 | Aston Villa |
| 19 oct 2024 | Ipswich Town | 0-2 | Everton |
| 19 oct 2024 | Man Utd | 2-1 | Brentford |
| 19 oct 2024 | Newcastle | 0-1 | Brighton |
| 19 oct 2024 | Southampton | 2-3 | Leicester |
| 19 oct 2024 | Bournemouth | 2-0 | Arsenal |
| 20 oct 2024 | Wolverhampton | 1-2 | Man City |
| 20 oct 2024 | Liverpool | 2-1 | Chelsea |
| 21 oct 2024 | Nottingham Forest | 1-0 | Crystal Palace |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 25 oct 2024 | Leicester | 1-3 | Nottingham Forest |
| 26 oct 2024 | Aston Villa | 1-1 | Bournemouth |
| 26 oct 2024 | Brentford | 4-3 | Ipswich Town |
| 26 oct 2024 | Brighton | 2-2 | Wolverhampton |
| 26 oct 2024 | Man City | 1-0 | Southampton |
| 26 oct 2024 | Everton | 1-1 | Fulham |
| 27 oct 2024 | Chelsea | 2-1 | Newcastle |
| 27 oct 2024 | Crystal Palace | 1-0 | Tottenham |
| 27 oct 2024 | West Ham | 2-1 | Man Utd |
| 27 oct 2024 | Arsenal | 2-2 | Liverpool |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 2 novembre 2024 | Newcastle | 1-0 | Arsenal |
| 2 novembre 2024 | Bournemouth | 2-1 | Man City |
| 2 novembre 2024 | Ipswich Town | 1-1 | Leicester |
| 2 novembre 2024 | Liverpool | 2-1 | Brighton |
| 2 novembre 2024 | Nottingham Forest | 3-0 | West Ham |
| 2 novembre 2024 | Southampton | 1-0 | Everton |
| 2 novembre 2024 | Wolverhampton | 2-2 | Crystal Palace |
| 3 novembre 2024 | Tottenham | 4-1 | Aston Villa |
| 3 novembre 2024 | Man Utd | 1-1 | Chelsea |
| 4 novembre 2024 | Fulham | 2-1 | Brentford |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 9 novembre 2024 | Brentford | 3-2 | Bournemouth |
| 9 novembre 2024 | Crystal Palace | 0-2 | Fulham |
| 9 novembre 2024 | West Ham | 0-0 | Everton |
| 9 novembre 2024 | Wolverhampton | 2-0 | Southampton |
| 9 novembre 2024 | Brighton | 2-1 | Man City |
| 9 novembre 2024 | Liverpool | 2-0 | Aston Villa |
| 10 novembre 2024 | Man Utd | 3-0 | Leicester |
| 10 novembre 2024 | Nottingham Forest | 1-3 | Newcastle |
| 10 novembre 2024 | Tottenham | 1-2 | Ipswich Town |
| 10 novembre 2024 | Chelsea | 1-1 | Arsenal |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 23 novembre 2024 | Leicester | 1-2 | Chelsea |
| 23 novembre 2024 | Arsenal | 3-0 | Nottingham Forest |
| 23 novembre 2024 | Aston Villa | 2-2 | Crystal Palace |
| 23 novembre 2024 | Bournemouth | 1-2 | Brighton |
| 23 novembre 2024 | Everton | 0-0 | Brentford |
| 23 novembre 2024 | Fulham | 1-4 | Wolverhampton |
| 23 novembre 2024 | Man City | 0-4 | Tottenham |
| 24 novembre 2024 | Southampton | 2-3 | Liverpool |
| 24 novembre 2024 | Ipswich Town | 1-1 | Man Utd |
| 25 novembre 2024 | Newcastle | 0-2 | West Ham |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 29 novembre 2024 | Brighton | 1-1 | Southampton |
| 30 novembre 2024 | Brentford | 4-1 | Leicester |
| 30 novembre 2024 | Crystal Palace | 1-1 | Newcastle |
| 30 novembre 2024 | Nottingham Forest | 1-0 | Ipswich Town |
| 30 novembre 2024 | Wolverhampton | 2-4 | Bournemouth |
| 30 novembre 2024 | West Ham | 2-5 | Arsenal |
| 1 Dec 2024 | Chelsea | 3-0 | Aston Villa |
| 1 Dec 2024 | Man Utd | 4-0 | Everton |
| 1 Dec 2024 | Tottenham | 1-1 | Fulham |
| 1 Dec 2024 | Liverpool | 2-0 | Man City |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 3 Dec 2024 | Ipswich Town | 0-1 | Crystal Palace |
| 3 Dec 2024 | Leicester | 3-1 | West Ham |
| 4 Dec 2024 | Everton | 4-0 | Wolverhampton |
| 4 Dec 2024 | Man City | 3-0 | Nottingham Forest |
| 4 Dec 2024 | Newcastle | 3-3 | Liverpool |
| 4 Dec 2024 | Southampton | 1-5 | Chelsea |
| 4 Dec 2024 | Arsenal | 2-0 | Man Utd |
| 4 Dec 2024 | Aston Villa | 3-1 | Brentford |
| 5 Dec 2024 | Fulham | 3-1 | Brighton |
| 5 Dec 2024 | Bournemouth | 1-0 | Tottenham |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 7 Dec 2024 | Aston Villa | 1-0 | Southampton |
| 7 Dec 2024 | Brentford | 4-2 | Newcastle |
| 7 Dec 2024 | Crystal Palace | 2-2 | Man City |
| 7 Dec 2024 | Man Utd | 2-3 | Nottingham Forest |
| 8 Dec 2024 | Fulham | 1-1 | Arsenal |
| 8 Dec 2024 | Ipswich Town | 1-2 | Bournemouth |
| 8 Dec 2024 | Leicester | 2-2 | Brighton |
| 8 Dec 2024 | Tottenham | 3-4 | Chelsea |
| 9 Dec 2024 | West Ham | 2-1 | Wolverhampton |
| 12 février 2025 | Everton | 2-2 | Liverpool |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 14 Dec 2024 | Arsenal | 0-0 | Everton |
| 14 Dec 2024 | Liverpool | 2-2 | Fulham |
| 14 Dec 2024 | Newcastle | 4-0 | Leicester |
| 14 Dec 2024 | Wolverhampton | 1-2 | Ipswich Town |
| 14 Dec 2024 | Nottingham Forest | 2-1 | Aston Villa |
| 15 Dec 2024 | Brighton | 1-3 | Crystal Palace |
| 15 Dec 2024 | Man City | 1-2 | Man Utd |
| 15 Dec 2024 | Chelsea | 2-1 | Brentford |
| 15 Dec 2024 | Southampton | 0-5 | Tottenham |
| 16 Dec 2024 | Bournemouth | 1-1 | West Ham |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 21 Dec 2024 | Aston Villa | 2-1 | Man City |
| 21 Dec 2024 | Brentford | 0-2 | Nottingham Forest |
| 21 Dec 2024 | Ipswich Town | 0-4 | Newcastle |
| 21 Dec 2024 | West Ham | 1-1 | Brighton |
| 21 Dec 2024 | Crystal Palace | 1-5 | Arsenal |
| 22 Dec 2024 | Everton | 0-0 | Chelsea |
| 22 Dec 2024 | Fulham | 0-0 | Southampton |
| 22 Dec 2024 | Leicester | 0-3 | Wolverhampton |
| 22 Dec 2024 | Man Utd | 0-3 | Bournemouth |
| 22 Dec 2024 | Tottenham | 3-6 | Liverpool |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 26 Dec 2024 | Man City | 1-1 | Everton |
| 26 Dec 2024 | Bournemouth | 0-0 | Crystal Palace |
| 26 Dec 2024 | Chelsea | 1-2 | Fulham |
| 26 Dec 2024 | Newcastle | 3-0 | Aston Villa |
| 26 Dec 2024 | Nottingham Forest | 1-0 | Tottenham |
| 26 Dec 2024 | Southampton | 0-1 | West Ham |
| 26 Dec 2024 | Wolverhampton | 2-0 | Man Utd |
| 26 Dec 2024 | Liverpool | 3-1 | Leicester |
| 27 Dec 2024 | Brighton | 0-0 | Brentford |
| 27 Dec 2024 | Arsenal | 1-0 | Ipswich Town |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 29 Dec 2024 | Leicester | 0-2 | Man City |
| 29 Dec 2024 | Crystal Palace | 2-1 | Southampton |
| 29 Dec 2024 | Everton | 0-2 | Nottingham Forest |
| 29 Dec 2024 | Fulham | 2-2 | Bournemouth |
| 29 Dec 2024 | Tottenham | 2-2 | Wolverhampton |
| 29 Dec 2024 | West Ham | 0-5 | Liverpool |
| 30 Dec 2024 | Aston Villa | 2-2 | Brighton |
| 30 Dec 2024 | Ipswich Town | 2-0 | Chelsea |
| 30 Dec 2024 | Man Utd | 0-2 | Newcastle |
| 1 Jan 2025 | Brentford | 1-3 | Arsenal |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 4 Jan 2025 | Tottenham | 1-2 | Newcastle |
| 4 Jan 2025 | Aston Villa | 2-1 | Leicester |
| 4 Jan 2025 | Bournemouth | 1-0 | Everton |
| 4 Jan 2025 | Crystal Palace | 1-1 | Chelsea |
| 4 Jan 2025 | Man City | 4-1 | West Ham |
| 4 Jan 2025 | Southampton | 0-5 | Brentford |
| 4 Jan 2025 | Brighton | 1-1 | Arsenal |
| 5 Jan 2025 | Fulham | 2-2 | Ipswich Town |
| 5 Jan 2025 | Liverpool | 2-2 | Man Utd |
| 6 Jan 2025 | Wolverhampton | 0-3 | Nottingham Forest |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 14 Jan 2025 | Brentford | 2-2 | Man City |
| 14 Jan 2025 | West Ham | 3-2 | Fulham |
| 14 Jan 2025 | Chelsea | 2-2 | Bournemouth |
| 14 Jan 2025 | Nottingham Forest | 1-1 | Liverpool |
| 15 Jan 2025 | Everton | 0-1 | Aston Villa |
| 15 Jan 2025 | Leicester | 0-2 | Crystal Palace |
| 15 Jan 2025 | Newcastle | 3-0 | Wolverhampton |
| 15 Jan 2025 | Arsenal | 2-1 | Tottenham |
| 16 Jan 2025 | Ipswich Town | 0-2 | Brighton |
| 16 Jan 2025 | Man Utd | 3-1 | Southampton |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 18 Jan 2025 | Newcastle | 1-4 | Bournemouth |
| 18 Jan 2025 | Brentford | 0-2 | Liverpool |
| 18 Jan 2025 | Leicester | 0-2 | Fulham |
| 18 Jan 2025 | West Ham | 0-2 | Crystal Palace |
| 18 Jan 2025 | Arsenal | 2-2 | Aston Villa |
| 19 Jan 2025 | Everton | 3-2 | Tottenham |
| 19 Jan 2025 | Man Utd | 1-3 | Brighton |
| 19 Jan 2025 | Nottingham Forest | 3-2 | Southampton |
| 19 Jan 2025 | Ipswich Town | 0-6 | Man City |
| 20 Jan 2025 | Chelsea | 3-1 | Wolverhampton |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 25 Jan 2025 | Bournemouth | 5-0 | Nottingham Forest |
| 25 Jan 2025 | Brighton | 0-1 | Everton |
| 25 Jan 2025 | Liverpool | 4-1 | Ipswich Town |
| 25 Jan 2025 | Southampton | 1-3 | Newcastle |
| 25 Jan 2025 | Wolverhampton | 0-1 | Arsenal |
| 25 Jan 2025 | Man City | 3-1 | Chelsea |
| 26 Jan 2025 | Crystal Palace | 1-2 | Brentford |
| 26 Jan 2025 | Tottenham | 1-2 | Leicester |
| 26 Jan 2025 | Aston Villa | 1-1 | West Ham |
| 26 Jan 2025 | Fulham | 0-1 | Man Utd |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 1 février 2025 | Nottingham Forest | 7-0 | Brighton |
| 1 février 2025 | Bournemouth | 0-2 | Liverpool |
| 1 février 2025 | Everton | 4-0 | Leicester |
| 1 février 2025 | Ipswich Town | 1-2 | Southampton |
| 1 février 2025 | Newcastle | 1-2 | Fulham |
| 1 février 2025 | Wolverhampton | 2-0 | Aston Villa |
| 2 février 2025 | Brentford | 0-2 | Tottenham |
| 2 février 2025 | Man Utd | 0-2 | Crystal Palace |
| 2 février 2025 | Arsenal | 5-1 | Man City |
| 3 février 2025 | Chelsea | 2-1 | West Ham |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 14 février 2025 | Brighton | 3-0 | Chelsea |
| 15 février 2025 | Leicester | 0-2 | Arsenal |
| 15 février 2025 | Aston Villa | 1-1 | Ipswich Town |
| 15 février 2025 | Fulham | 2-1 | Nottingham Forest |
| 15 février 2025 | Man City | 4-0 | Newcastle |
| 15 février 2025 | Southampton | 1-3 | Bournemouth |
| 15 février 2025 | West Ham | 0-1 | Brentford |
| 15 février 2025 | Crystal Palace | 1-2 | Everton |
| 16 février 2025 | Liverpool | 2-1 | Wolverhampton |
| 16 février 2025 | Tottenham | 1-0 | Man Utd |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 21 février 2025 | Leicester | 0-4 | Brentford |
| 22 février 2025 | Everton | 2-2 | Man Utd |
| 22 février 2025 | Arsenal | 0-1 | West Ham |
| 22 février 2025 | Bournemouth | 0-1 | Wolverhampton |
| 22 février 2025 | Fulham | 0-2 | Crystal Palace |
| 22 février 2025 | Ipswich Town | 1-4 | Tottenham |
| 22 février 2025 | Southampton | 0-4 | Brighton |
| 22 février 2025 | Aston Villa | 2-1 | Chelsea |
| 23 février 2025 | Newcastle | 4-3 | Nottingham Forest |
| 23 février 2025 | Man City | 0-2 | Liverpool |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 25 février 2025 | Brighton | 2-1 | Bournemouth |
| 25 février 2025 | Wolverhampton | 1-2 | Fulham |
| 25 février 2025 | Crystal Palace | 4-1 | Aston Villa |
| 25 février 2025 | Chelsea | 4-0 | Southampton |
| 26 février 2025 | Brentford | 1-1 | Everton |
| 26 février 2025 | Nottingham Forest | 0-0 | Arsenal |
| 26 février 2025 | Tottenham | 0-1 | Man City |
| 26 février 2025 | Man Utd | 3-2 | Ipswich Town |
| 26 février 2025 | Liverpool | 2-0 | Newcastle |
| 27 février 2025 | West Ham | 2-0 | Leicester |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 8 Mar 2025 | Nottingham Forest | 1-0 | Man City |
| 8 Mar 2025 | Brighton | 2-1 | Fulham |
| 8 Mar 2025 | Crystal Palace | 1-0 | Ipswich Town |
| 8 Mar 2025 | Liverpool | 3-1 | Southampton |
| 8 Mar 2025 | Brentford | 0-1 | Aston Villa |
| 8 Mar 2025 | Wolverhampton | 1-1 | Everton |
| 9 Mar 2025 | Chelsea | 1-0 | Leicester |
| 9 Mar 2025 | Tottenham | 2-2 | Bournemouth |
| 9 Mar 2025 | Man Utd | 1-1 | Arsenal |
| 10 Mar 2025 | West Ham | 0-1 | Newcastle |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 19 février 2025 | Aston Villa | 2-2 | Liverpool |
| 15 Mar 2025 | Everton | 1-1 | West Ham |
| 15 Mar 2025 | Ipswich Town | 2-4 | Nottingham Forest |
| 15 Mar 2025 | Man City | 2-2 | Brighton |
| 15 Mar 2025 | Southampton | 1-2 | Wolverhampton |
| 15 Mar 2025 | Bournemouth | 1-2 | Brentford |
| 16 Mar 2025 | Arsenal | 1-0 | Chelsea |
| 16 Mar 2025 | Fulham | 2-0 | Tottenham |
| 16 Mar 2025 | Leicester | 0-3 | Man Utd |
| 16 avril 2025 | Newcastle | 5-0 | Crystal Palace |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 1 avril 2025 | Arsenal | 2-1 | Fulham |
| 1 avril 2025 | Wolverhampton | 1-0 | West Ham |
| 1 avril 2025 | Nottingham Forest | 1-0 | Man Utd |
| 2 avril 2025 | Bournemouth | 1-2 | Ipswich Town |
| 2 avril 2025 | Brighton | 0-3 | Aston Villa |
| 2 avril 2025 | Man City | 2-0 | Leicester |
| 2 avril 2025 | Newcastle | 2-1 | Brentford |
| 2 avril 2025 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace |
| 2 avril 2025 | Liverpool | 1-0 | Everton |
| 3 avril 2025 | Chelsea | 1-0 | Tottenham |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 5 avril 2025 | Everton | 1-1 | Arsenal |
| 5 avril 2025 | Crystal Palace | 2-1 | Brighton |
| 5 avril 2025 | Ipswich Town | 1-2 | Wolverhampton |
| 5 avril 2025 | West Ham | 2-2 | Bournemouth |
| 5 avril 2025 | Aston Villa | 2-1 | Nottingham Forest |
| 6 avril 2025 | Brentford | 0-0 | Chelsea |
| 6 avril 2025 | Fulham | 3-2 | Liverpool |
| 6 avril 2025 | Tottenham | 3-1 | Southampton |
| 6 avril 2025 | Man Utd | 0-0 | Man City |
| 7 avril 2025 | Leicester | 0-3 | Newcastle |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 12 avril 2025 | Man City | 5-2 | Crystal Palace |
| 12 avril 2025 | Brighton | 2-2 | Leicester |
| 12 avril 2025 | Nottingham Forest | 0-1 | Everton |
| 12 avril 2025 | Southampton | 0-3 | Aston Villa |
| 12 avril 2025 | Arsenal | 1-1 | Brentford |
| 13 avril 2025 | Chelsea | 2-2 | Ipswich Town |
| 13 avril 2025 | Liverpool | 2-1 | West Ham |
| 13 avril 2025 | Wolverhampton | 4-2 | Tottenham |
| 13 avril 2025 | Newcastle | 4-1 | Man Utd |
| 14 avril 2025 | Bournemouth | 1-0 | Fulham |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 19 avril 2025 | Brentford | 4-2 | Brighton |
| 19 avril 2025 | Crystal Palace | 0-0 | Bournemouth |
| 19 avril 2025 | Everton | 0-2 | Man City |
| 19 avril 2025 | West Ham | 1-1 | Southampton |
| 19 avril 2025 | Aston Villa | 4-1 | Newcastle |
| 20 avril 2025 | Fulham | 1-2 | Chelsea |
| 20 avril 2025 | Ipswich Town | 0-4 | Arsenal |
| 20 avril 2025 | Man Utd | 0-1 | Wolverhampton |
| 20 avril 2025 | Leicester | 0-1 | Liverpool |
| 21 avril 2025 | Tottenham | 1-2 | Nottingham Forest |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 22 avril 2025 | Man City | 2-1 | Aston Villa |
| 23 avril 2025 | Arsenal | 2-2 | Crystal Palace |
| 26 avril 2025 | Chelsea | 1-0 | Everton |
| 26 avril 2025 | Brighton | 3-2 | West Ham |
| 26 avril 2025 | Newcastle | 3-0 | Ipswich Town |
| 26 avril 2025 | Southampton | 1-2 | Fulham |
| 26 avril 2025 | Wolverhampton | 3-0 | Leicester |
| 27 avril 2025 | Bournemouth | 1-1 | Man Utd |
| 27 avril 2025 | Liverpool | 5-1 | Tottenham |
| 1 mai 2025 | Nottingham Forest | 0-2 | Brentford |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 2 mai 2025 | Man City | 1-0 | Wolverhampton |
| 3 mai 2025 | Aston Villa | 1-0 | Fulham |
| 3 mai 2025 | Everton | 2-2 | Ipswich Town |
| 3 mai 2025 | Leicester | 2-0 | Southampton |
| 3 mai 2025 | Arsenal | 1-2 | Bournemouth |
| 4 mai 2025 | Brentford | 4-3 | Man Utd |
| 4 mai 2025 | Brighton | 1-1 | Newcastle |
| 4 mai 2025 | West Ham | 1-1 | Tottenham |
| 4 mai 2025 | Chelsea | 3-1 | Liverpool |
| 5 mai 2025 | Crystal Palace | 1-1 | Nottingham Forest |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 10 mai 2025 | Fulham | 1-3 | Everton |
| 10 mai 2025 | Ipswich Town | 0-1 | Brentford |
| 10 mai 2025 | Southampton | 0-0 | Man City |
| 10 mai 2025 | Wolverhampton | 0-2 | Brighton |
| 10 mai 2025 | Bournemouth | 0-1 | Aston Villa |
| 11 mai 2025 | Newcastle | 2-0 | Chelsea |
| 11 mai 2025 | Man Utd | 0-2 | West Ham |
| 11 mai 2025 | Nottingham Forest | 2-2 | Leicester |
| 11 mai 2025 | Tottenham | 0-2 | Crystal Palace |
| 11 mai 2025 | Liverpool | 2-2 | Arsenal |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 16 mai 2025 | Aston Villa | 2-0 | Tottenham |
| 16 mai 2025 | Chelsea | 1-0 | Man Utd |
| 18 mai 2025 | Everton | 2-0 | Southampton |
| 18 mai 2025 | West Ham | 1-2 | Nottingham Forest |
| 18 mai 2025 | Brentford | 2-3 | Fulham |
| 18 mai 2025 | Leicester | 2-0 | Ipswich Town |
| 18 mai 2025 | Arsenal | 1-0 | Newcastle |
| 19 mai 2025 | Brighton | 3-2 | Liverpool |
| 20 mai 2025 | Crystal Palace | 4-2 | Wolverhampton |
| 20 mai 2025 | Man City | 3-1 | Bournemouth |
| Date | Accueil | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 25 mai 2025 | Bournemouth | 2-0 | Leicester |
| 25 mai 2025 | Fulham | 0-2 | Man City |
| 25 mai 2025 | Ipswich Town | 1-3 | West Ham |
| 25 mai 2025 | Liverpool | 1-1 | Crystal Palace |
| 25 mai 2025 | Man Utd | 2-0 | Aston Villa |
| 25 mai 2025 | Newcastle | 0-1 | Everton |
| 25 mai 2025 | Nottingham Forest | 0-1 | Chelsea |
| 25 mai 2025 | Southampton | 1-2 | Arsenal |
| 25 mai 2025 | Tottenham | 1-4 | Brighton |
| 25 mai 2025 | Wolverhampton | 1-1 | Brentford |
Mise à jour automatique à partir des données du match. Dernière mise à jour : 11 oct. 2026 à 18h04 (heure britannique).

