Les opposants | Date | Maquette | Ven | F | A | GK | LB | CB | CB | RB | LM | CM | RM | LW | A | RW | Assister | Buteurs des Spurs (min) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cœur du Midlothian (Ecosse) | 17.07.24 | L'Environnement et de l'Humain | A | 5 | 1 | Austin 45 | Porro 45 | Gris 45 | Skip 45 | Donné 45 | Bisouma 45 | Madison 45 | Koulusevski 45 | Johnson 45 | Fils 45 | Solomon 45 | 15,646 | Johnson (39), Lankshear (55), Moore (66), Spence (72), Phillips (85) | ||||||||
(1 | 0) | Homme blanc 39 | Spence 45 | Werner45 | Cisaillement de Lank 22 | Royal 45 | Robson45 | Phillips 45 | Bergvall 45 | Devin 45 | Moore 45 | Hall 45 | ||||||||||||||
Gunter 6 | Véliz 15 / Scarlett 8 | |||||||||||||||||||||||||
Queens Park Rangers | 20.07.24 | L'Environnement et de l'Humain | A | 2 | 0 | Austin 45 | Porro 45 | Gris 45 | Skip 45 | Donné 45 | Sarre 45 | Bisouma 45 | Bergvall 26 | Johnson 45 | Fils 45 | Werner45 | N/D | Bissouma (41 ans), Scarlett (87 ans) | ||||||||
(1 | 0) | Gunter 45 | Spence 45 | Royal 45 | Phillips 45 | Abbé 45 | Madison 45 | Devin 45 | Koulusevski 40 | Moore 45 | Cisaillement de Lank 21 | Solomon 45 | ||||||||||||||
Véliz 24 | Hall 19 | < | ||||||||||||||||||||||||
Vissel Kobe | 27.07.24 | L'Environnement et de l'Humain | A | 3 | 2 | Vicaire 45 | Porro 66 | Royal 66 | Gris 66 | David 45 | Sarre 66 | Bisouma 45 | Johnson 60 | Madison 45 | Fils 61 | Koulusevski 66 | 54,255 | Porro (16 ans), fils (48 ans), Moore (88 ans) | ||||||||
(Japon) | (1 | 1) | Austin 45 | Abbé 24 | Cisaillement de Lank 24 | Phillips 24 | Donné 45 | Spence 24 | Skip 45 | Moore 30 | Bergvall 45 | Solomon 29 | Devin 24 | |||||||||||||
K-League All Stars | 31.07.24 | L'Environnement et de l'Humain | A | 4 | 3 | Vicaire 45 | Porro 64 | Royal 72 | David 63 | Donné 63 | Sarre 45 | Gris 63 | Bergvall 45 | Koulusevski 63 | Fils 63 | Johnson 63 | 63,395 | Kulusevski (29 ans), fils (38 ans, 45+2), Lankshear (67 ans) | ||||||||
(Corée du Sud) | (3 | 0) | Austin 45 | Spence 26 | Drăgușin 18 | Devin 27 | Abbé 27 | Skip 45 | Bisouma 27 | Madison 45 | Cisaillement de Lank 27 | Werner27 | Moore 27 | |||||||||||||
Bayern Munich | 03.08.24 | L'Environnement et de l'Humain | N | 1 | 2 | Vicaire 74 | Porro 79 | Drăgușin 45 | David 64 | Spence 64 | Sarre 64 | Gris 45 | Madison 45 | Johnson 75 | Koulusevski 75 | Fils 75 | 63,496 | Porro (66) | ||||||||
(L'Allemagne à Séoul) | (0 | 1) | Austin 16 | Abbé 11 | Bisouma 45 | Skip 26 | Donné 26 | Devin 26 | Royal 45 | Bergvall 45 | Moore 15 | Cisaillement de Lank 15 | Werner15 | |||||||||||||
Bayern Munich | 10.08.24 | L'Environnement et de l'Humain | H | 2 | 3 | Vicaire | Porro 45 | Drăgușin 45 | David 45 | Spence 45 | Sarre 45 | Bisouma 45 | Madison 45 | Johnson 45 | Koulusevski 66 | Fils 80 | 61,084 | Kulusevski (1, 61) | ||||||||
(Allemagne) | (1 | 3) | Skip 45 | Roméro 45 | Bergvall 45 | Bentancur 45 | Gris 45 | Van de ven xnumx | Ugogie 45 | Werner45 | Moore 24 | Cisaillement de Lank 10 | ||||||||||||||
Leicester City | 19.08.24 | PL 1 | A | 1 | 1 | Vicaire | Porro 89 | Romarin | De Ven | Ugogies | Sarre 78 | Bentancur 78 | Madison 79 | Johnson 78 | Solanké | Fils 89 | 31,977 | Porro (29) | ||||||||
(1 | 0) | Spence 1 | Bergvall 12 | Gris 12 | Koulusevski 11 | Werner12 | Ricarlison 1 | |||||||||||||||||||
Everton | 24.08.24 | PL 2 | H | 4 | 0 | Vicaire | caban | Romarin | De Ven | Udogie 73 | Madison 79 | Bisouma 73 | Koulusevski 67 | Johnson | Ce sont des | Odobert 66 | 61,357 | Bissouma (14), Fils (25, 77) Romero (71) | ||||||||
(2 | 0) | Spence 17 | Bergvall 11 | Gris 17 | Sarre 23 | Richarlison 24 | ||||||||||||||||||||
Newcastle United | 01.09.24 | PL 3 | A | 1 | 2 | Vicaire | caban | Romarin | Draguşin | Ugogies | Sarre 45 | Bisouma 82 | Madison 82 | Koulusevski | Ce sont des | Odobert 74 | 52,211 | Brûler OG (56) | ||||||||
(0 | 1) | Johnson 45 | Bentancur 8 | Bergvall 8 | Werner16 | |||||||||||||||||||||
Arsenal | 15.09.24 | PL 4 | H | 0 | 1 | Vicaire | caban | Romarin | Van de Ven | Ugogies | Koulusevski | Bentancur 68 | Madison 80 | Johnson 68 | Solanké | Ce sont des | 61,645 | X | ||||||||
(0 | 0) | Sarre 22 | Werner10 | Odobert 22 | ||||||||||||||||||||||
Coventry City | 18.09.24 | Coupe Lge R3 | A | 2 | 1 | Forster | Gris | Draguşin | Davies | Udogie 45 | betancur | Sarr | Bergvall 62 | Odobert 18 | Solanke 62 | Werner74 | 24,616 | Spence (88), Johnson (90+2) | ||||||||
(0 | 0) | Spence 45 | Madison 28 | Johnson 72 | Fils 28 | Koulusevski 16 | ||||||||||||||||||||
Brentford | 21.09.24 | PL 5 | H | 3 | 1 | Vicaire | Porro 88 | Romarin | Van de Ven | Ugogies | Madison 88 | Bentancur 63 | Koulusevski | Johnson 70 | Solanke 88 | Ce sont des | 61,246 | Solanke (8), Johnson (28), Maddison (85) | ||||||||
(2 | 1) | Gris 2 | Bergvall 2 | Bisouma 27 | Sarre 20 | Moore 2 | ||||||||||||||||||||
Qarabağ FK | 26.09.24 | UEL GS1 | H | 3 | 0 | Vicaire | Gris | Drăgușin 7 | Van de Ven | Davies | Bisouma 71 | Sarr | Bergvall 12 | Johnson 45 | Solanke 85 | Fils 71 | 51,757 | Johnson (12), Sarr (52), Solanke (68) | ||||||||
(Azerbaïdjan) | (1 | 0) | Bentancur 19 | Udogie 78 | Koulusevski 45 | Moore 5 | Werner19 | |||||||||||||||||||
Manchester United | 29.09.24 | PL 6 | A | 3 | 0 | Vicaire | caban | Romarin | Van de Ven 81 | Udogie 45 | Madison 77 | betancur | Koulusevski | Johnson 76 | Solanké | Werner77 | 73,587 | Johnson (3), Kulusevski (47), Solanke (77) | ||||||||
(1 | 0) | Drăgușin 9 | Spence 45 | Sarre 13 | Moore 14 | Bergvall 13 | ||||||||||||||||||||
TC Ferencváros | 03.10.24 | UEL GS2 | A | 2 | 1 | Vicaire | caban | Romarin | Davies | Gris | Sarre 82 | Bissouma | Bergvall 65 | Werner65 | Lankshear 66 | Moore | 20,795 | Sarr (23), Johnson (86) | ||||||||
(Hongrie) | (1 | 0) | Solanke 8 | Koulusevski 25 | Johnson 25 | Madison 24 | ||||||||||||||||||||
Brighton et Hove Albion | 06.10.24 | PL 7 | A | 2 | 3 | Vicaire | caban | Romarin | Van de Ven | Ugogies | Bentancur 79 | Madison 85 | Koulusevski | Johnson | Solanké | Werner79 | 31,487 | Johnson (23), Maddison (37) | ||||||||
(1 | 0) | Bisouma 11 | Moore 5 | Sarre 11 | ||||||||||||||||||||||
West Ham United | 19.10.24 | PL 8 | H | 4 | 1 | Vicaire | caban | Romarin | Van de Ven | Udogie 88 | Bisouma 81 | Madison 45 | Koulusevski | Johnson | Solanke 81 | Fils 70 | 61,381 | Kulusevski (36), Bissouma (52), Areola OG (55), Son (60) | ||||||||
(1 | 1) | Gris 2 | Bentancur 9 | Sarre 45 | Richarlison 9 | Werner20 | Koulusevski 36 | |||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 24.10.24 | UEL GS3 | H | 1 | 0 | Forster | Gris | Draguşin | Davies | Ugogies | betancur | Bergvall 73 | Madison 73 | Moore 88 | Richarlison 64 | Werner45 | 53,438 | Richarlison (53 stylos) | ||||||||
(Pays-Bas) | (0 | 0) | Koulusevski 17 | Sarre 17 | Odobert 2 | Solanke 26 | Johnson 45 | 53438 | ||||||||||||||||||
Crystal Palace | 27.10.24 | PL 9 | A | 0 | 1 | Vicaire | caban | Romarin | Van de Ven | Ugogies | Bisouma 87 | Madison 62 | Kulusevski 62 | Johnson | Solanké | Moore 62 | 25,180 | X | ||||||||
(0 | 1) | Bentancur 3 | Richarlison 28 | Sarre 28 | Werner28 | |||||||||||||||||||||
Manchester City | 30.10.24 | Coupe Lge R4 | H | 2 | 1 | Vicaire | Gris | Roméro 52 | Draguşin | Van de ven xnumx | Sarre 45 | betancur | Koulusevski | Johnson 68 | Solanké | Werner69 | 60,797 | Werner (5), Sarr (25) | ||||||||
(2 | 1) | David 38 | Udogie 76 | Bisouma 45 | Moore 22 | Richarlison 21 | ||||||||||||||||||||
Aston Villa | 02.11.24 | PL 10 | H | 4 | 1 | Vicaire | caban | Romero 61 | Draguşin | Udogie 82 | Sarr | Bentancur 56 | Koulusevski | Johnson | Solanké | Fils 56 | 61,253 | Johnson (49), Solanke (75, 79), Maddison (90+6) | ||||||||
(0 | 1) | David 29 | Gris 8 | Bisouma 34 | Maddison 8 >> | Richarlison 26 | ||||||||||||||||||||
Galatasaray | 07.11.24 | UEL GS4 | A | 2 | 3 | Forster | caban | Draguşin | Davies | Gris | Bergvall 66 | Bissouma | Madison 66 | Johnson 45 | Lankshear 60 | Fils 45 | 51,739 | Lankshear (18), Solanke (69) | ||||||||
(Dinde) | (1 | 3) | Solanke 24 | Sarre 24 | Bentancur 45 | Koulusevski 45 | ||||||||||||||||||||
Ipswich Town | 09.11.24 | PL 11 | H | 1 | 2 | Vicaire | caban | Romarin | Draguşin | Ugogies | Bentancur 84 | Sarre 66 | Koulusevski | Johnson 84 | Solanké | Ce sont des | 61,505 | Bentancur (69) | ||||||||
(0 | 2) | Bisouma 6 | Werner24 | Madison 6 | ||||||||||||||||||||||
Manchester City | 23.11.24 | PL 12 | A | 4 | 0 | Vicaire | caban | Draguşin | Davies | Udogie 89 | Sarre 89 | Bissouma | Madison 89 | Koulusevski | Solanké | Fils 63 | 52,478 | Maddison (13, 20) Porro (52), Johnson (90+3) | ||||||||
(2 | 0) | Spence 1 | Bergvall 1 | Werner1 | Johnson 27 | |||||||||||||||||||||
AS Roma | 28.11.24 | UEL GS5 | H | 2 | 2 | Forster | caban | Draguşin | Davies | Gris | Sarre 69 | Bentancur 77 | Koulusevski | Johnson 68 | Solanké | Fils 78 | 53,378 | Fils (5 stylos), Johnson (33) | ||||||||
(Italie) | (2 | 1) | Bisouma 21 | Bergvall 13 | Madison 22 | Werner12 | ||||||||||||||||||||
Fulham | 30.11.24 | PL 13 | H | 1 | 1 | Forster | caban | Draguşin | Davies | Ugogies | Sarre 85 | Bissouma | Madison 85 | Werner68 | Ce sont des | Johnson | 61,141 | Johnson (54) | ||||||||
(0 | 0) | 4 Gris | < | Bergvall 5 | Kulusevski 22 | |||||||||||||||||||||
AFC Bournemouth | 05.12.24 | PL 14 | A | 0 | 1 | Forster | Gris | Draguşin | David 62 | Ugogies | Bisouma 80 | Sarr | Madison 80 | Koulusevski | Solanké | Johnson | 11,234 | X | ||||||||
(0 | 1) | Porro 28 | Bergvall 10 | Werner10 | ||||||||||||||||||||||
Chelsea | 08.12.24 | PL 15 | H | 3 | 4 | Forster | caban | Roméro 15 | Van de ven xnumx | Ugogies | Kulusevski 79 | Bisouma 79 | Sarr | Johnson 53 | Solanké | Ce sont des | 61,184 | Solanke (5), Kulusevski (11), Maddison (90+6) | ||||||||
(2 | 1) | Drăgușin 75 | Gris 11 | Madison 11 | Bergvall 11 | Werner37 | ||||||||||||||||||||
Rangers | 12.12.24 | UEL GS6 | A | 1 | 1 | Forster | caban | Draguşin | Gris | Ugogies | Bentancur 61 | Bisouma 61 | Maddison | Johnson 60 | Ce sont des | Werner45 | 48,064 | Kulusevski (75) | ||||||||
(Écosse) | (0 | 0) | Sarre 29 | Bergvall 29 | Solonké 30 | Koulusevski 45 | ||||||||||||||||||||
Southampton | 15.12.24 | PL 16 | A | 5 | 0 | Forster | Spence 77 | Gris | Draguşin | Udogie 28 | Sarr | Bergvall | Madison 77 | Koulusevski | Solanke 82 | Fils 45 | 31,090 | Maddison (1, 45+5), Son (12), Kulusevski (14), Sarr (25) | ||||||||
(5 | 0) | Dorrington 13 | Porro 62 | Werner13 | Cisaillement de Lank 8 | Johnson 45 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 19.12.24 | Coupe Lge R5 | H | 4 | 3 | Forster | caban | Draguşin | Gris | Spence 89 | Sarr | Bissouma | Madison 79 | Koulusevski | Solanke 89 | Ce sont des | 57,409 | Solanke (15, 54), Kulusevski (46), Fils (88) | ||||||||
(1 | 0) | Réguilon 1 | Bergvall 11 | Johnson 1 | ||||||||||||||||||||||
Liverpool | 22.12.24 | PL 17 | H | 3 | 6 | Forster | caban | Draguşin | Gris | Spence | Sarre 58 | Bissouma | Madison 58 | Koulusevski | Solanké | Fils 82 | 61,439 | Maddison (41), Kulusevski (72), Solanke (83) | ||||||||
(1 | 3) | Bergvall 32 | Johnson 32 | Werner8 | 61,439 | |||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 26.12.24 | PL 18 | A | 0 | 1 | Forster | Spence 89 | Drăgușin 87 | Gris | Udogie 81 | Sarre 64 | Bentancur 64 | Koulusevski | Johnson | Solanké | Fils 81 | 30,200 | X | ||||||||
(0 | 1) | Bisouma 3 | Porro 9 | Madison 26 | Bergvall 26 | Werner9 | ||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 29.12.24 | PL 19 | H | 2 | 2 | Forster | caban | Draguşin | Gris | Udogie 50 | Bisouma 64 | betancur | Johnson 64 | Koulusevski | Fils 64 | Solanké | 61,284 | Bentancur (12), Johnson (45+3) | ||||||||
(2 | 1) | Réguilon 40 | Sarre 26 | Madison 26 | Werner26 | |||||||||||||||||||||
Newcastle United | 04.01.25 | PL 20 | H | 1 | 2 | <span style="color: #08C;"><a style="color: #08C;" href="https://goskate.com/fr/f/cours-de-skateboard-angers" target="_top" data-no-instant="">Angers</a></span> | caban | Drăgușin 45 | Gris | Spence | Bergvall 62 | Sarre 62 | Johnson | Koulusevski | Werner62 | Solanké | 61,293 | Solanké (4) | ||||||||
(1 | 2) | Réguilon 45 | Madison 28 | Bisouma 28 | Fils 28 | |||||||||||||||||||||
Liverpool | 08.01.25 | Coupe Lge SF L1 | H | 1 | 0 | Kinski | caban | Draguşin | Gris | Spence | Bissouma | Bentancur 15 | Bergvall | Koulusevski | Solanké | Fils 72 | 59,037 | Bergvall (86) | ||||||||
(0 | 0) | Johnson 75 | Werner18 | |||||||||||||||||||||||
Tamworth | 12.01.25 | Coupe d'Angleterre 3 | A | 3 | 0 | Kinski | caban | Drăgușin 60 | Gris | Reguilón | Sarre 68 | Bissouma | Madison 90 | Moore 68 | Werner90 | Johnson | 3,720 | Tshikuna OG (101), Kulusevski (107), Johnson (118) | ||||||||
(0 | 0) | Spence 60 | Bergvall 52 | Koulusevski 30 | Solanke 52 | Fils 30 | Johnson (118) | |||||||||||||||||||
Arsenal | 15.01.25 | PL 21 | A | 1 | 2 | Kinski | caban | Draguşin | Gris | Spence | Sarre 45 | Bisouma 45 | Bergvall | Koulusevski | Solanké | Fils 78 | 60,287 | Fils (25) | ||||||||
West Bromwich Albion | (1 | 2) | Johnson 45 | Madison 45 | Richarlison 12 | |||||||||||||||||||||
Everton | 19.01.25 | PL 22 | A | 2 | 3 | Kinski | caban | Drăgușin 45 | Davies | Spence | Sarre 73 | Gris | Bergvall | Koulusevski | Ce sont des | Maddison | 39,326 | Kulusevski (77), Richarlison (90+2) | ||||||||
(0 | 2) | Richarlison 45 | Moore 17 | |||||||||||||||||||||||
TSG Hoffenheim 1899 | 23.01.25 | UEL GS7 | A | 3 | 2 | <span style="color: #08C;"><a style="color: #08C;" href="https://goskate.com/fr/f/cours-de-skateboard-angers" target="_top" data-no-instant="">Angers</a></span> | caban | Draguşin | Davies | Gris | Bergvall | betancur | Madison 89 | Koulusevski | Richarlison 56 | Fils 79 | 30,150 | Maddison (3), Fils (22, 77) | ||||||||
(Allemagne) | (2 | 0) | Olusesi 1 | Moore 34 | Cisaillement de Lank 11 | |||||||||||||||||||||
Leicester City | 26.01.25 | PL 23 | H | 1 | 2 | Kinski | caban | Draguşin | Davies | 89 Gris | Bergvall | betancur | Sarre 54 | Koulusevski | Richarlison 54 | Ce sont des | 61,295 | Richarlison (33) | ||||||||
(1 | 0) | Cisaillement de Lank 1 | Réguilon 36 | Moore 36 | ||||||||||||||||||||||
Elfsborg | 30.01.25 | UEL GS8 | H | 3 | 0 | <span style="color: #08C;"><a style="color: #08C;" href="https://goskate.com/fr/f/cours-de-skateboard-angers" target="_top" data-no-instant="">Angers</a></span> | caban | Gris | Van de Ven 45 | Davies | Sarr | Bentancur 45 | Bergvall | Moore | Richarlison 81 | Fils 45 | 57,337 | Scarlett (70), Ajayi (84), Moore (90'+4) | ||||||||
(Suède) | (0 | 0) | Drăgușin 21 | << Scarlett 24 | Bisouma 45 | Ajayi 9 | Koulusevski 45 | |||||||||||||||||||
Brentford | 02.02.25 | PL 24 | A | 2 | 0 | Kinski | caban | Gris | Davies | Spence | Bisouma 68 | betancur | Moore 45 | Koulusevski | Ce sont des | Richarlison 79 | 17,154 | Janelt OG (29), Sarr (87) | ||||||||
(1 | 0) | Sarre 22 | Bergvall 45 | Scarlette 11 | ||||||||||||||||||||||
Liverpool | 06.02.25 | Coupe Lge SF L2 | A | 0 | 4 | Kinski | Gris | Danse | David 82 | Spence | Bisouma 57 | betancur | Sarre 57 | Koulusevski | Richarlison 44 | Ce sont des | 60,395 | X | ||||||||
(0 | 1) | Moore 8 | Porro 33 | Bergvall 33 | Tel 46 | |||||||||||||||||||||
Aston Villa | 09.02.25 | Coupe d'Angleterre 4 | A | 1 | 2 | Kinski | caban | Danse | Gris | Spence | Bergvall | Bentancur 72 | Koulusevski | Moore 45 | Téléphone | Ce sont des | 40,773 | Tél (90+1) | ||||||||
(0 | 1) | Sarre 18 | Bisouma 45 | |||||||||||||||||||||||
Manchester United | 16.02.25 | PL 25 | H | 1 | 0 | Vicaire | caban | Danso 78 | Davies | Spence | Bergvall 64 | Bentancur 78 | Madison 64 | Koulusevski | Téléphone | Fils 87 | 61,383 | Madison (13) | ||||||||
(1 | 0) | Gris 12 | Sarre 26 | Bisouma 12 | Johnson 26 | Odobert 3 | ||||||||||||||||||||
Ipswich Town | 22.02.25 | PL 26 | A | 4 | 1 | Vicaire | Spence | Danse | Gris | Udogie 65 | Bergvall 85 | betancur | Koulusevski | Johnson 64 | Tél 74 | Fils 74 | 30,003 | Johnson (18, 26), Spence (77), Kulusevshi (84) | ||||||||
(2 | 1) | Porro 25 | Bisouma 5 | Madison 26 | Scarlette 16 | Odobert 16 | ||||||||||||||||||||
Manchester City | 26.02.25 | PL 27 | H | 0 | 1 | Vicaire | caban | Gris | Danse | Udogie 67 | Bergvall | Bentancur 67 | Madison 82 | Johnson | Tél 66 | Odobert 67 | 60,820 | X | ||||||||
(0 | 1) | Spence 23 | Sarre 23 | Werner8 | Koulusevski 24 | Fils 23 | ||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 06.03.25 | LUE R16 L1 | A | 0 | 1 | Vicaire | Spence | Gris | Danse | Udogie 72 | Bergvall | betancur | Madison 72 | Johnson | Tél 45 | Fils 72 | 18,281 | X | ||||||||
(Pays-Bas) | (0 | 1) | Porro 18 | Sarre 18 | Scarlette 1 | Odobert 45 | Solanke 17 | |||||||||||||||||||
AFC Bournemouth | 08.03.25 | PL 28 | H | 2 | 2 | Vicaire | Porro 87 | Romero 61 | Danse | Spence | Bentancur 61 | Bisouma 45 | Sarr | Johnson 45 | Solanké | Odobert | 61,178 | Sarr (67), Fils (pen 84') | ||||||||
(0 | 1) | Udogie 3 | Van de ven xnumx | Madison 29 | Bergvall 45 | Fils 45 | ||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 13.03.25 | LUE R16 L2 | H | 3 | 1 | Vicaire | caban | Romarin | Van de Ven 61 | Spence | Sarr | Bergvall 85 | Madison 77 | Odobert 78 | Solanké | Ce sont des | 58,302 | Odobert (26, 74), Maddison (48) | ||||||||
(Pays-Bas) | (1 | 0) | Gris 29 | David 5 | Bisouma 13 | Johnson 12 | ||||||||||||||||||||
Fulham | 16.03.25 | PL 29 | A | 0 | 2 | Vicaire | Spence | Romero 68 | Davies | Ugogies | Bentancur 86 | Bisouma 45 | Gris | Johnson 45 | Solanké | Tél 77 | 27,182 | X | ||||||||
(0 | 0) | Madison 22 | Scarlette 4 | Bergvall 45 | Fils 45 | Odobert 13 | ||||||||||||||||||||
Chelsea | 02.04.25 | PL 30 | A | 0 | 1 | Vicaire | Spence | Romarin | Van de ven xnumx | Ugogies | Bergvall 64 | betancur | Madison 88 | Odobert 64 | Solanké | Ce sont des | 39,852 | X | ||||||||
(0 | 0) | Porro 2 | Sarre 26 | Tel 2 | Johnson 26 | |||||||||||||||||||||
Southampton | 05.04.25 | PL 31 | H | 3 | 1 | Vicaire | caban | Romarin | Davies | Spence | Bergvall 80 | Bentancur 57 | Madison 80 | Johnson | Solanke 87 | Fils 57 | 60,984 | Johnson (13, 42), Tél. (stylo 90+6) | ||||||||
(2 | 0) | Gris 10 | Sarre 33 | Bisouma 10 | Tel 3 | Odobert 33 | ||||||||||||||||||||
Eintracht Francfort | 10.04.25 | UEL QF L1 | H | 1 | 1 | Vicaire | caban | Romarin | De Ven | Udogie 79 | Bergvall | betancur | Madison 79 | Johnson | Solanke 88 | Fils 80 | 57,849 | Porro (26) | ||||||||
(Allemagne) | (1 | 1) | Spence 11 | Sarre 11 | Richarlison 2 | Tel 10 | ||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 13.04.25 | PL 32 | A | |||||||||||||||||||||||
Eintracht Francfort | 17.04.25 | UEL QF L2 | A | |||||||||||||||||||||||
(Allemagne) | ||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 20.04.25 | PL 33 | H | |||||||||||||||||||||||
Liverpool | 26.04.25 | PL 34 | A | |||||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt ou | 01.05.25 | UEL SF L1 | A | |||||||||||||||||||||||
SS Lazio | ||||||||||||||||||||||||||
West Ham United | 03.05.25 | PL 35 | A | |||||||||||||||||||||||
Bodø/Glimt ou | 08.05.25 | UEL SF L2 | H | |||||||||||||||||||||||
SS Lazio | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | 10.05.25 | PL 36 | H | |||||||||||||||||||||||
Aston Villa | 18.05.25 | PL 37 | A | |||||||||||||||||||||||
San Mamés | 21.05.25 | Europe Lge | N | |||||||||||||||||||||||
Bilbao, Espagne | Final | |||||||||||||||||||||||||
Brighton et Hove Albion | 25.05.25 | PL 38 | H | |||||||||||||||||||||||
Lorem Ipsum est simplement faux texte de l'imprimerie et de l'industrie typographique. Lorem Ipsum est le texte de l'industrie mannequin norme depuis les 1500s, quand une imprimante inconnu a pris une cuisine de type et brouillés pour en faire un livre spécimen type. Il a non seulement survécu cinq siècles, mais aussi le saut dans la composition électronique, demeurées essentiellement inchangées. Il a été popularisé dans les 1960s avec la sortie des feuilles Letraset contenant des passages Lorem Ipsum, et plus récemment avec le logiciel de publication assistée par ordinateur, comme Aldus PageMaker comprenant des versions de Lorem Ipsum.