Résultats de Tottenham Hotspur et composition des équipes Saison 2021-22 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les opposants | Date | Maquette | Ven | F | A | GK | RB | CB | CB | LB | CM | CM | RM | AM | LM | A | Assister | Buteurs des Spurs (min) | |
Leyton Orient | 17.07.21 | L'Environnement et de l'Humain | A | 1 | 1 | cœur 45 | Paskotsi 66 | Carter Vickers 65 | Jour 65 | Cesay 65 | Clins D'oeil 66 | John 66 | Moura 66 | Ali 65 | Bergwin 66 | Scarlette 66 | N/D | Scarlett (38) | |
(1 | 0) | Homme blanc 45 | Fagan Walcott 24 | Blanc 25 | Omole 25 | Eyoma25 | Bowden24 | Lyon-Foster 24 | Devin 24 | Parrot 25 | Monde 24 | Clarke 24 | |||||||
Colchester United | 21.07.21 | L'Environnement et de l'Humain | A | 3 | 0 | Whiteman | Carter Vickers 66 | Jour 45 | Paskotsi 66 | Omole 66 | Skip 45 | Clins D'oeil 66 | Bergwin 66 | Ali 66 | Moura 66 | Fils 45 | N/D | Fils (11), Moura (14), Alli (38) | |
(3 | 0) | Cesay 24 | Tanganga 45 | Lyon-Foster 24 | Fagan Walcott 24 | John 45 | Blanc 24 | Clarke 24 | Devin 24 | Parrot 24 | Scarlette 45 | ||||||||
Milton Keynes Down | | 28.07.21 | L'Environnement et de l'Humain | A | 3 | 1 | Whiteman | Doherty63 | Tanganga 86 | Carter Vickers | Réguilon 63 | Skip 74 | John | Moura 82 | Ali 82 | Bergwin 82 | Fils 74 | N/D | Fils (35), Alli (57), Moura (80) |
(1 | 0) | Paskotsi 27 | Fagan Walcott 4 | David 27 | Omole 16 | Clarke 8 | Blanc 8 | Parrot 8 | Scarlette 16 | ||||||||||
Chelsea | | 04.08.21 | Esprit Série | A | 2 | 2 | Gollini | Doherty80 | Pratique | Dier | Réguilon 73 | Ignorer | Hojbjerg 45 | Bergwin 80 | Alli | Moura | Ce sont des | Moura (56), Bergwijn (70) | |
(0 | 1) | Aurier 10 | David 17 | Clins D'oeil 45 | Scarlette 10 | ||||||||||||||
Arsenal | 08.08.21 | Esprit Série | H | 1 | 0 | Lloris 68 | Tanganga 87 | Sanchez 73 | Dier | Reguilón | Skip 84 | Hojbjerg 68 | vin de montagne | Alli | Moura | Fils 84 | Fils (79) | ||
(0 | 0) | Gollini 22 | Aurier 3 | Rodon 17 | Clins D'oeil 6 | Lo Celso 22 | Scarlette 6 | ||||||||||||
Manchester City | 15.08.21 | PL 1 | H | 1 | 0 | Lloris | Tanganga 83 | Sanchez | Dier | Reguilón | Ignorer | Hojbjerg 89 | Bergwin 77 | Alli | Moura | Ce sont des | 58,262 | Fils (55) | |
(0 | 0) | Doherty7 | Roméro 1 | Lo Celso 13 | |||||||||||||||
Paços de Ferreira (Portugal) | 19.08.21 | Conférence de l'UEFA | A | 0 | 1 | Gollini | Carter Vickers 87 | Romarin | Davies | Doherty | Lo Celso | Clins d'oeil | Sessegnon 80 | John 45 | Gil | Scarlett | 2,284 | X | |
PO L1 | (0 | 1) | Paskotsi 3 | Bennett 10 | Clarke 45 | ||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 22.08.21 | PL 2 | A | 1 | 0 | Lloris | Pratique | Sanchez | Dier | Reguilón | Ignorer | Højbjerg | Bergwin 89 | Alli | Moura 67 | Fils 72 | 30,368 | Alli (plume 9) | |
(1 | 0) | Clins D'oeil 1 | Lo Celso 23 | Kane 18 | |||||||||||||||
Paços de Ferreira (Portugal) | 26.08.21 | Conférence de l'UEFA | H | 3 | 0 | Gollini | Dier | Romarin | Davies | Doherty | Lo Celso | Clins d'oeil | Sessegnon 63 | Moura 84 | Gilles 73 | Kane 72 | 30,215 | Kane (8, 34), Lo Celso (70) | |
PO L2 | (2 | 0) | Hojbjerg 27 | Ali 6 | Bergwin 17 | Fils 18 | |||||||||||||
Watford | 29.08.21 | PL 3 | H | 1 | 0 | Lloris | Pratique | Sanchez | Dier | Reguilón | Ignorer | Højbjerg | Bergwin 68 | Alli | Fils 88 | Kane | 57,672 | Fils (42) | |
(1 | 0) | Moura 22 | Gilles 2 | ||||||||||||||||
Crystal Palace | 11.09.21 | PL 4 | A | 0 | 3 | Lloris | Royal | Tanganga 58 | Jour 12 | Reguilón | Højbjerg | Ignorer | Clins D'oeil 60 | Moura | Kane | Alli | 22,740 | X | |
(0 | 0) | Rodon 78 | David 30 | ||||||||||||||||
Rennes | 16.09.21 | Conférence de l'UEFA | A | 2 | 2 | Gollini | Doherty | Pratique | rodon | Davies | Ndombélé 78 | Ignorer | Gil | Moura 54 | Kane 54 | Bergwin 30 | 22,000 | Bade OG (11), Hojbjerg (76) | |
(France) | GS 1 | (1 | 1) | Ali 12 | Scarlette 36 | Royal 36 | Hojbjerg 60 | ||||||||||||
Chelsea | 19.09.21 | PL 5 | H | 0 | 3 | Lloris | Royal | Dier | Roméro 83 | Reguilón | Højbjerg | Lo Celso 62 | Ndombélé 62 | Alli | Ce sont des | Kane | 60,059 | X | |
(0 | 0) | Sanchez 7 | Ouïe 28 | Skip 28 | |||||||||||||||
Wolverhampton |
| 22.09.21 | COUPE LGE | A | 2 | 2 | Gollini | Tanganga 89 | Romarin | Sanchez | Davies | Ignorer | Ali 82 | lamelle | Ndombele | Lo Celso 62 | Kane | 28,798 | Ndombelé (14 ans), Kane (23 ans) |
Wanderers | R3 (enclos 3-2) | (2 | 1) | Réguilon 1 | Hojbjerg 8 | Fils 28 | |||||||||||||
Arsenal | 26.09.21 | PL 6 | A | 1 | 3 | Lloris | Tanganga 45 | Sanchez | Dier | Reguilón | Højbjerg | Ali 45 | Moura | Ndombélé 70 | Ce sont des | Kane | 59,919 | Fils (79) | |
(0 | 3) | Royal 45 | Skip 45 | Gilles 20 | |||||||||||||||
Non Mura | 30.09.21 | Conférence de l'UEFA | H | 5 | 1 | Gollini | Doherty | rodon | Romarin | Réguilon 81 | Ali 60 | Skip 69 | Clins d'oeil | Lo Celso | Scarlette 59 | Gilles 60 | 25,121 | Alli (plume 4), Lo Celso (8), Kane (68, 77, 88) | |
(Slovénie) | GS 2 | (2 | 0) | Royal 9 | Fils 30 | Hojbjerg 21 | Kane 31 | Moura 30 | |||||||||||
Aston Villa | 02.10.21 | PL 7 | H | 2 | 1 | Lloris | Royal | Romarin | Dier | Reguilón | Højbjerg | Ignorer | Ndombélé 76 | Moura 89 | Kane | Ce sont des | 53,076 | Højbjerg (27), Targett OG (71) | |
(1 | 0) | Lo Celso 14 | Gilles 1 | ||||||||||||||||
Newcastle United | 16.10.21 | PL 8 | A | 3 | 2 | Lloris | Royal | Romarin | Dier | Reguilón | Højbjerg | Ignorer | Ndombele | Moura | Kane | Ce sont des | 52.214 | Ndombele (17), Kane (22), Fils (45+4) | |
(3 | 1 | ||||||||||||||||||
Vitesse | 21.10.21 | Conférence de l'UEFA | A | 0 | 1 | Gollini | Pratique | Sanchez | rodon | Davies | Clins d'oeil | Lo Celso | Gil | Alli | vin de montagne | Scarlette 75 | 23,931 | X | |
(Pays-Bas) | GS 3 | (0 | 0) | Markanda 15 | |||||||||||||||
West Ham United | 23.10.21 | PL 9 | A | 0 | 1 | Lloris | Royal | Romarin | Dier | Réguilon 84 | Højbjerg | Ignorer | Ndombélé 84 | Moura 89 | Kane | Ce sont des | 59,924 | X | |
(0 | 0) | Gilles 6 | Lo Celso 6 | Bergwin 1 | |||||||||||||||
Burnley |
| 27.10.21 | COUPE LGE | A | 1 | 0 | Gollini | Royal | Sanchez | Romarin | Davies | Højbjerg | Skip 66 | Lo Celso 89 | Bergwin 66 | Kane | Gilles 24 | 14,637 | Moura (68) |
R4 | (0 | 0) | Ndombélé 24 | Rodon 1 | Fils 24 | Moura 66 | |||||||||||||
Manchester United | 30.10.21 | PL 10 | H | 0 | 3 | Lloris | Royal | Romarin | Dier | Davies | Højbjerg | Skipp 66 | Lo Celso 73 | Moura 54 | Kane | Ce sont des | 60,356 | X | |
(0 | 1) | Ndombélé 24 | Ali 17 | Bergwin 36 | |||||||||||||||
Vitesse | 04.11.21 | Conférence de l'UEFA | H | 3 | 2 | Lloris | Roméro 59 | Dier | Davies | Royal | Hojbjerg 87 | Skip 73 | Reguilón | Moura 73 | Kane | Fils 72 | 36,312 | Fils (14), Moura (22), Rasmussen OG (28) | |
(Pays-Bas) | GS 4 | (3 | 2) | Lo Celso 3 | Clins D'oeil 17 | Sanchez 17 | Ndombélé 18 | ||||||||||||
Everton | 06.11.21 | PL 11 | A | 0 | 0 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal | Højbjerg | Ignorer | Réguilon 71 | Moura 71 | Kane | Fils 85 | 39,059 | X | |
(0 | 0) | Doherty19 | Lo Celso 19 | Ndombélé 5 | |||||||||||||||
Leeds United | 20.11.21 | PL 12 | H | 2 | 1 | Lloris | Tanganga 68 | Dier | Davies | Royal | Højbjerg | Clins d'oeil | Réguilon 79 | Moura 88 | Kane | Ce sont des | 58,989 | Højbjerg (58), Reguilon (69) | |
(0 | 1) | Sanchez 22 | Sessegnon 11 | Ali 2 | |||||||||||||||
Non Mura | 25.11.21 | Conférence de l'UEFA | A | 1 | 2 | Gollini | Pratique | Rodon 54 | Sanchez | Doherty53 | Ignorer | Ndombélé 76 | Sessegnon 31 | Ali 54 | Kane | Gilles 54 | 6,100 | Kané (72) | |
(Slovénie) | GS 5 | (0 | 1) | Jour 36 | David 37 | Hojbjerg 14 | Fils 36 | Moura 36 | |||||||||||
Brentford | 01.12.21 | PL 13 | H | 2 | 0 | Lloris | Sanchez | Dier | Davies | Royal 83 | Højbjerg | Ignorer | Reguilón | Moura 77 | Kane | Fils 87 | 54,202 | Canos OG (12), Fils (65) | |
(1 | 0) | Tanganga 7 | Clins D'oeil 13 | Bergwin 3 | |||||||||||||||
Norwich City | 05.12.21 | PL 14 | H | 3 | 0 | Lloris | Sanchez | Dier | Davies | Tanganga 62 | Højbjerg | Ignorer | Réguilon 22 | Moura 80 | Kane | Ce sont des | 57,088 | Moura (10), Sánchez (67), Fils (77) | |
(1 | 0) | Doherty28 | Sessegnon 68 | Bergwin 10 | |||||||||||||||
Liverpool | 19.12.21 | PL 15 | H | 2 | 2 | Lloris | Sanchez | Dier | Davies | Royal | Clins d'oeil | Ali 81 | Sessegnon 86 | Ndombélé 64 | Kane | Ce sont des | 45,421 | Kane (13), fils (74) | |
(1 | 1) | Moura 9 | Réguilon 4 | Skip 26 | |||||||||||||||
West Ham United |
| 22.12.21 | COUPE LGE | H | 2 | 1 | Lloris | Sanchez | Dier | Davies | Doherty83 | Højbjerg | Skipp 77 | Réguilon 83 | Moura 61 | Kane | Bergwin 61 | 40,031 | Bergwijn (29), Moura (34) |
R5 | (2 | 1) | Tanganga 7 | Ali 13 | Royal 7 | Clins D'oeil 29 | Fils 29 | ||||||||||||
Crystal Palace | 26.12.21 | PL 16 | H | 3 | 0 | Lloris | Sanchez | Dier | Pratique | Royal | Hojbjerg 79 | Ignorer | Reguilón | Moura | Kane 64 | Fils 76 | 40,539 | Kane (32), Moura (34), Fils (74) | |
(2 | 0) | Ndombélé 11 | Bergwin 26 | Gilles 14 | |||||||||||||||
Southampton | 28.12.21 | PL 17 | A | 1 | 1 | Lloris | Sanchez | Dier | Davies | Royal 77 | Højbjerg | Clins d'oeil | Réguilon 45 | Ali 62 | Kane | Ce sont des | 31,304 | Kane (plume 41) | |
Southampton | (1 | 1) | Gilles 13 | Doherty45 | Moura 28 | ||||||||||||||
Watford | 01.01.22 | PL 18 | A | 1 | 0 | Lloris | Sanchez | Dier | Davies | Royal | Højbjerg | Skip 70 | Réguilon 83 | Moura 89 | Kane | Ce sont des | 20,391 | Sanchez (90+6) | |
(0 | 0) | Clins D'oeil 20 | Lo Celso 7 | Gilles 1 | |||||||||||||||
Chelsea | 05.01.22 | COUPE LGE | A | 0 | 2 | Lloris | Pratique | Sanchez | Davies | Royal | Højbjerg | Skip 73 | Doherty45 | Moura 80 | Kane | Fils 79 | 37,868 | X | |
SF L1 | (0 | 2) | Clins D'oeil 17 | Ndombélé 45 | Gilles 10 | Lo Celso 11 | |||||||||||||
Morecambe | 09.01.21 | FA Cup | H | 3 | 1 | Gollini | Pratique | rodon | Davies | Doherty | Clins d'oeil | Lo Celso 88 | Sessegnon 87 | Ndombele 69 | Alli 69 | Gilles 69 | 40,310 | Clins d'oeil (74), Moura (85), Kane (88) | |
R3 | (0 | 1) | Scarlette 2 | Royal 3 | Skip 21 | Kane 21 | Moura 21 | ||||||||||||
Chelsea | 12.01.22 | COUPE LGE | H | 0 | 1 | Gollini | Pratique | Sanchez | Davies | Royal | Højbjerg | Clins D'oeil 81 | Doherty65 | Moura | Kane | Lo Celso 71 | 45,603 | X | |
SF L2 | (0 | 1) | Skip 9 | Sessegnon 25 | Gilles 19 | ||||||||||||||
Leicester City | 19.01.22 | PL 19 | H | 3 | 2 | Lloris | Pratique | Sanchez | Davies | Royal 45 | Højbjerg | Clins D'oeil 74 | Ignorer | Réguilon 79 | Moura | Kane | 31,986 | Kane (38), Begwijn (90+5, 90+7) | |
(1 | 1) | Doherty45 | Lo Celso 16 | Bergwin 11 | |||||||||||||||
Chelsea | 23.01.22 | PL 20 | A | 0 | 2 | Lloris | Tanganga 57 | Sanchez | Dier | Davies | Doherty | Højbjerg | Clins D'oeil 89 | Sessegnon 56 | Kane | vin de montagne | 40,020 | X | |
(0 | 0) | Skip 33 | Gilles 1 | Moura 34 | |||||||||||||||
Brighton et Hove | 05.02.22 | FA Cup | H | 3 | 1 | Lloris | Sanchez | Roméro 77 | Davies | Royal 87 | Højbjerg | Clins D'oeil 77 | Reguilón | Moura 68 | Kane | Fils 69 | 54,697 | Kane (13, 66) JO de mars (24) | |
Albion | R4 | (2 | 0) | Rodon 13 | Doherty3 | Bentancur 13 | Koulusevski 22 | Bergwin 21 | |||||||||||
Southampton | 09.02.22 | PL 21 | H | 2 | 3 | Lloris | Sanchez | Romarin | Davies | Royal | Hojbjerg 60 | Clins d'oeil | Réguilon 83 | Moura 76 | Kane | Ce sont des | 54,012 | Bednarek OG (18), Fils (70) | |
(1 | 1) | Bentancur 30 | Bergwin 7 | Koulusevski 14 | Bednarek | ||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers |
| 13.02.22 | PL 22 | H | 0 | 2 | Lloris | Sanchez | Romarin | Davies | Doherty82 | Clins d'oeil | betancur | Sessegnon 28 | Moura 71 | Kane | Ce sont des | 56,452 | X |
(0 | 2) | Royal 8 | Koulusevski 62 | Bergwin 19 | |||||||||||||||
Manchester City | 19.02.22 | PL 23 | A | 3 | 2 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal 83 | Højbjerg | betancur | Sessegnon 89 | Koulusevski | Kane | Fils 80 | 53,201 | Kulusevski (4), Kane (59, 95+5) | |
(1 | 1) | Doherty7 | Sanchez 1 | Moura 10 | |||||||||||||||
Burnley | 23.02.22 | PL 24 | A | 0 | 1 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal 65 | Højbjerg | Bentancur 45 | Sessegnon 79 | Koulusevski | Kane | Ce sont des | 19,488 | X | |
(0 | 0) | Moura 25 | Clins D'oeil 45 | Bergwin 11 | |||||||||||||||
Leeds United | 26.02.22 | PL 25 | A | 4 | 0 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Doherty | Højbjerg | Clins d'oeil | Sessegnon 78 | Koulusevski 78 | Kane | Fils 87 | 36,599 | Doherty (10), Kulusevski (15), Kane (27), Fils (85) | |
(3 | 0) | Royal 12 | Bergwin 12 | Scarlette 3 | |||||||||||||||
Middlesbrough | 01.03.22 | FA Cup | A | 0 | 1 | Lloris | Romarin | Dier | David 115 | Doherty81 | Højbjerg | Clins d'oeil | Sessegnon 81 | Koulusevski 105 | Kane | Ce sont des | 31,135 | X | |
R5 (AET) | (0 | 0) | Scarlette 5 | Royal 39 | Bergwin 39 | Réguilon 15 | |||||||||||||
Everton | 07.03.22 | PL 26 | H | 5 | 0 | Lloris | Romero 52 | Dier | Davies | Doherty | Højbjerg | betancur | Sessegnon 45 | Koulusevski | Kane | Fils 67 | 56,647 | Keane OG (14), Fils (17), Kane (37, 55), Reguilón (46) | |
3 | 0 | Sanchez 38 | Réguilon 45 | Bergwin 23 | |||||||||||||||
Manchester United | 12.03.22 | PL 27 | A | 2 | 3 | Lloris | Romarin | Dier | David 87 | Doherty | Højbjerg | Bentancur 88 | Reguilón | Koulusevski 78 | Kane | Ce sont des | 73,458 | Kane (35 stylo), Maguire OG (72) | |
(1 | 2) | Bergwin 3 | Clins D'oeil 2 | Moura 12 | 73,458 | ||||||||||||||
Brighton et Hove Albion | 16.03.22 | PL 28 | A | 2 | 0 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Doherty80 | Højbjerg | betancur | Reguilón | Koulusevski 89 | Kane | Fils 80 | 31,144 | Romero (37), Kane (57) | |
(1 | 0) | Royal 10 | Bergwin 1 | Moura 10 | |||||||||||||||
West Ham United | 20.03.22 | PL 29 | H | 3 | 1 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Doherty | Højbjerg | betancur | Réguilon 88 | Koulusevski 89 | Kane | Fils 89 | 58,685 | Zouma OG (9), Fils (24, 88) | |
(2 | 1) | Royal 2 | Bergwin 1 | Moura 1 | Zouma | ||||||||||||||
Newcastle United | 03.04.22 | PL 30 | H | 5 | 1 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal 81 | Højbjerg | Bentancur 75 | Doherty | Koulusevski 76 | Kane | Ce sont des | 57,553 | Davies (43), Doherty (48), Fils (54), Royal (63), Bergwijn (83) | |
(1 | 1) | Bergwin 9 | Clins D'oeil 15 | Moura 14 | |||||||||||||||
Aston Villa | 09.04.22 | PL 31 | A | 4 | 0 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal | Højbjerg | betancur | Doherty21 | Koulusevski 84 | Kane | Fils 78 | 41,949 | Fils (3, 66, 71), Kulusevski (50) | |
(1 | 0) | Réguilon 69 | Bergwin 6 | Moura 12 | |||||||||||||||
Brighton et Hove Albion | 16.04.22 | PL 32 | H | 0 | 1 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal | Højbjerg | Bentancur 72 | Reguilón | Koulusevski 64 | Kane | Fils 88 | 58,685 | X | |
(0 | 0) | Clins D'oeil 18 | Moura 26 | Bergwin 2 | |||||||||||||||
Brentford | 23.04.22 | PL 33 | A | 0 | 0 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal 86 | Højbjerg | betancur | Sessegnon 74 | Koulusevski | Kane | Ce sont des | 17,072 | X | |
(0 | 0) | Moura 4 | Sanchez 16 | ||||||||||||||||
Leicester City | 01.05.22 | PL 34 | H | 3 | 1 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal | Højbjerg | Bentancur 82 | Sessegnon | Moura 55 | Kane | Fils 82 | 59,482 | Kane (22 ans), fils (60, 79 ans) | |
(1 | 0) | Clins D'oeil 8 | Koulusevski 35 | Bergwin 8 | |||||||||||||||
Liverpool | 07.05.22 | PL 35 | A | 1 | 1 | Lloris | Romarin | Dier | Davies | Royal | Højbjerg | betancur | Sessegnon 78 | Koulusevski 85 | Kane | Fils 89 | 53,177 | Fils (56) | |
(0 | 0) | Sanchez 12 | Clins D'oeil 5 | Bergwin 1 | |||||||||||||||
Arsenal | 12.05.22 | PL 36 | H | 3 | 0 | Lloris | Sanchez | Dier | David 82 | Royal | Højbjerg | betancur | Sessegnon | Koulusevski 72 | Kane | Fils 72 | 62,027 | Kane (plume 22, 37), Fils (47) | |
(2 | 0) | Rodon 8 | Moura 18 | Bergwin 18 | |||||||||||||||
Burnley | 15.05.22 | PL 37 | H | 1 | 0 | Lloris | Sanchez | Dier | Davies | Royal 89 | Højbjerg | betancur | Sessegnon | Moura 79 | Kane | Ce sont des | 61,729 | Kane (plume 45+8) | |
(1 | 0) | Rodon 1 | Koulusevski 11 | ||||||||||||||||
Norwich City | 22.05.22 | PL 38 | A | 5 | 0 | Lloris | Sanchez | Dier | Davies | Royal 73 | Højbjerg | Bentancur 73 | Sessegnon | Koulusevski 68 | Kane | Ce sont des | Kulusevski (16, 64), Kane (32), Fils (70, 75) | ||
Norwich City | (2 | 0) | Bergwin 17 | Clins D'oeil 17 | Moura 22 | Koulusevski | |||||||||||||
Lorem Ipsum est simplement faux texte de l'imprimerie et de l'industrie typographique. Lorem Ipsum est le texte de l'industrie mannequin norme depuis les 1500s, quand une imprimante inconnu a pris une cuisine de type et brouillés pour en faire un livre spécimen type. Il a non seulement survécu cinq siècles, mais aussi le saut dans la composition électronique, demeurées essentiellement inchangées. Il a été popularisé dans les 1960s avec la sortie des feuilles Letraset contenant des passages Lorem Ipsum, et plus récemment avec le logiciel de publication assistée par ordinateur, comme Aldus PageMaker comprenant des versions de Lorem Ipsum.