Tottenham Hotspur Squad Minutes jouées pour la saison 2018-19 par matchs et statistiques récapitulatives.
# | FIXATION | DATES | COMP | Ven | F | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 33 | 38 | 41 | 42 | 40 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 57 | 62 | 64 | Mins | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux | Lloris | Trippier | Rose | Alderweireld | vertonghen | Sanchez | Ce sont des | Clins d'oeil | Janssen | Kane | Lamela | Animaux | Vorm | N'Koudou | Dier | Peters-Walker | Sissoko | Llorente | Je Dembélé | Alli | Foyth | Gazzaniga | Eriksen | Aurier | Onomah | Moura | Davies | Carter Vickers | Whiteman | Georgiou | Amos | Dinzeyi | Sterling | Ignorer | Marais | Eyoma | Pratique | Bowden | Magoma | Tracey | OG | de | ||||||||||||
PS1 | AS Roma | 25.07.18 | CPI 1 | N | 4 | 1 | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | 14 | 27 | Blessé | Coupe du monde | 76 | Blessé | 63 | 8 | Coupe du monde | 82 | 90 | 63 | Coupe du monde | Coupe du monde | Blessé | 27 | 63 | 90 | Blessé | 82 | 90 | 90 | US | 8 | 83 | 27 | 7 | US | |||||||||||||||
PS2 | Barcelone (enclos 3-5) | 28.07.18 | CPI 2 | N | 2 | 2 | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | 45 | 90 | Blessé | Coupe du monde | Blessé | Blessé | 29 | 54 | Coupe du monde | 45 | 36 | 45 | Coupe du monde | Coupe du monde | Blessé | 61 | 90 | 90 | Blessé | 61 | 90 | 90 | US | 29 | 90 | 45 | US | US | Perdu sur les stylos 3-5 | ||||||||||||||
PS3 | AC Milan | 31.07.18 | CPI 3 | N | 1 | 0 | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | 89 | 27 | Blessé | Coupe du monde | Blessé | Blessé | 45 | 90 | Coupe du monde | 90 | Blessé | 63 | Coupe du monde | Coupe du monde | Blessé | 45 | 27 | 13 | Blessé | 63 | 13 | 1 | US | 77 | 90 | 90 | 77 | 90 | |||||||||||||||
PS4 | Girona | 04.08.18 | L'Environnement et de l'Humain | A | 1 | 4 | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | Coupe du monde | 79 | Blessé | Coupe du monde | Blessé | Blessé | 45 | 63 | Coupe du monde | 45 | Blessé | 45 | Coupe du monde | Coupe du monde | Blessé | 45 | 45 | Blessé | 45 | 90 | US | 90 | 79 | 11 | 90 | 83 | 79 | 27 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||
1 | Newcastle United | 11.08.18 | PL 1 | A | 2 | 1 | 90 | US | 90 | 90 | 10 | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | US | 88 | US | 90 | US | 22 | 80 | Blessé | 90 | 90 | Blessé | 68 | 90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fulham | 18.08.18 | PL 2 | W | 3 | 1 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 63 | Jeux asiatiques | 1 | 89 | 17 | Blessé | US | 73 | US | 27 | 90 | Blessé | 90 | US | Blessé | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Manchester United | 27.08.18 | PL 3 | A | 3 | 0 | 90 | 76 | 82 | 90 | 90 | US | Jeux asiatiques | 1 | 89 | Blessé | Blessé | US | 90 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | 90 | 14 | Blessé | 90 | 8 | US | ||||||||||||||||||||||||
4 | Watford | 02.09.18 | PL 4 | A | 1 | 2 | Blessé | 90 | 1 | 81 | 90 | 90 | Jeux asiatiques | 4 | 90 | Blessé | US | 90 | US | US | Blessé | 9 | 86 | 90 | Blessé | US | 90 | 90 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Liverpool | 15.09.18 | PL 5 | W | 1 | 2 | Blessé | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 17 | 73 | 90 | 30 | 7 | 90 | 83 | Blessé | 60 | Blessé | Blessé | US | 90 | US | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Inter Milan (Italie) | 18.09.18 | CL GS1 | A | 1 | 2 | Blessé | 1 | 90 | 90 | 64 | 18 | 89 | 72 | US | 90 | 90 | US | Blessé | US | 90 | Blessé | Blessé | US | 90 | 90 | 26 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Brighton et Hove Albion | 22.09.18 | PL 6 | A | 2 | 1 | Blessé | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 68 | US | 90 | 22 | US | Blessé | 90 | Blessé | 90 | 12 | Blessé | 90 | 90 | US | 78 | US | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Watford (enclos 4-2) | 26.09.18 | Coupe Lge R3 | H* | 2 | 2 | Blessé | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 64 | Blessé | US | US | 64 | 20 | 26 | 90 | US | 90 | Blessé | 90 | 70 | 90 | US | *Au Stade MK | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Huddersfield Town | 29.09.18 | PL 7 | A | 2 | 0 | Blessé | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 89 | 45 | 90 | US | 45 | Blessé | 90 | 1 | US | 45 | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||
10 | Barcelone, Espagne) | 03.10.18 | CL GS2 | W | 2 | 4 | 90 | 90 | US | 90 | Blessé | 90 | 66 | 90 | 90 | 79 | 57 | Blessé | 33 | US | 24 | 11 | Blessé | Blessé | US | Blessé | Blessé | 90 | 90 | Blessé | US | |||||||||||||||||||||||
11 | Cardiff City | 06.10.18 | PL 8 | W | 1 | 0 | 90 | 90 | 88 | 90 | Blessé | 90 | 72 | 90 | 90 | 18 | 5 | Blessé | 90 | US | 85 | US | Blessé | Blessé | US | Blessé | Blessé | 90 | 2 | US | ||||||||||||||||||||||||
12 | West Ham United | 20.10.18 | PL 9 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | US | 90 | 89 | 76 | Blessé | 90 | US | 89 | 1 | 14 | Blessé | US | 1 | US | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | PSV Eindhoven (Ned) | 24.10.18 | CL GS3 | A | 2 | 2 | 79 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | 81 | 16 | 90 | 26 | US | 9 | 90 | US | US | 74 | Blessé | 90 | US | 64 | 90 | 11 | Carton rouge Lloris | |||||||||||||||||||||||||
14 | Manchester City | 29.10.18 | PL 10 | W | 0 | 1 | 90 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | US | 23 | 90 | 90 | 67 | US | 90 | 75 | 15 | US | 9 | US | 81 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | West Ham United | 31.10.18 | Coupe Lge R4 | A | 3 | 1 | Blessé | Blessé | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 27 | Blessé | 90 | 13 | 77 | 63 | 90 | 90 | 84 | 90 | US | 6 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Wolverhampton Wanderers | 03.11.18 | PL 11 | A | 3 | 2 | 90 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 11 | 59 | 90 | 90 | 90 | Blessé | 90 | US | 7 | 90 | US | 24 | US | 79 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||
17 | PSV Eindhoven (Ned) | 06.11.18 | CL GS4 | W | 2 | 1 | Suspendu | 15 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | 75 | 90 | 90 | 27 | US | Blessé | US | US | 15 | Blessé | 90 | 90 | 90 | 75 | 63 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||
18 | Crystal Palace | 10.11.18 | PL 12 | A | 1 | 0 | 90 | 24 | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | 19 | 7 | 90 | 83 | 90 | US | 90 | US | Blessé | 90 | 90 | US | US | 66 | 71 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Chelsea | 24.11.18 | PL 13 | W | 3 | 1 | 90 | Blessé | Blessé | 90 | US | Blessé | 78 | 3 | 90 | 12 | Blessé | 90 | US | 90 | US | Blessé | 87 | 90 | US | 90 | 90 | US | 90 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Inter Milan (Italie) | 27.11.18 | CL GS5 | W | 1 | 0 | 90 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | 28 | 87 | 90 | 70 | Blessé | 3 | US | 90 | US | Blessé | 90 | US | 20 | 90 | 62 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Arsenal | 02.12.18 | PL 14 | A | 2 | 4 | 90 | Blessé | 8 | US | 85 | Blessé | 79 | 11 | 90 | Blessé | Blessé | 90 | US | 90 | US | Blessé | 79 | 90 | US | 90 | 90 | 11 | 82 | 5 | Vertonghen rouge | |||||||||||||||||||||||
22 | Southampton | 05.12.18 | PL 15 | W | 3 | 1 | 90 | 87 | 90 | 90 | Suspendu | Blessé | 90 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | 90 | 16 | US | Blessé | 11 | 90 | US | 79 | US | 74 | US | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Leicester City | 08.12.18 | PL 16 | A | 2 | 0 | 90 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | 74 | 90 | 16 | Blessé | Blessé | US | 90 | US | 90 | Blessé | 90 | Blessé | US | US | 90 | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||
24 | Barcelone, Espagne) | 11.12.18 | CL GS6 | A | 1 | 1 | 90 | Blessé | 90 | 90 | 90 | Blessé | 71 | 83 | 90 | 29 | Blessé | Inéligible | US | 61 | 90 | 7 | Blessé | 90 | Inéligible | US | 90 | Blessé | 19 | US | US | |||||||||||||||||||||||
25 | Burnley | 15.12.18 | PL 17 | W | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | 15 | US | 90 | 82 | Blessé | Maladie | US | 90 | 8 | Blessé | 90 | US | 25 | Blessé | 65 | 90 | 75 | US | ||||||||||||||||||||||||
26 | Arsenal | 19.12.18 | Coupe Lge R5 | A | 2 | 0 | 90 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | 79 | 90 | 32 | 11 | Blessé | US | Maladie | US | 90 | US | Blessé | 90 | US | 90 | 90 | Blessé | 58 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||
27 | Everton | 23.12.18 | PL 18 | A | 6 | 2 | 90 | 90 | US | 90 | Blessé | 90 | 79 | 90 | 90 | 45 | Blessé | Maladie | US | 83 | Blessé | 45 | US | US | 90 | Blessé | 7 | 90 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
28 | AFC Bournemouth | 26.12.18 | PL 19 | W | 5 | 0 | 90 | US | 90 | 90 | Blessé | US | 88 | 90 | 77 | US | Blessé | Maladie | 90 | 90 | 2 | Blessé | Blessé | 90 | US | 84 | Blessé | 90 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Wolverhampton Wanderers | 29.12.18 | PL 20 | W | 1 | 3 | 90 | 90 | US | 90 | Blessé | 90 | 90 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | US | Maladie | US | 90 | Blessé | 68 | US | US | 90 | Blessé | Prêt à | 22 | 90 | Prêt à | US | ||||||||||||||||||||||
30 | Cardiff City | 01.01.19 | PL 21 | A | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | Blessé | 90 | 76 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | Maladie | US | 90 | 4 | Blessé | 86 | US | US | 90 | Blessé | Sheffield | US | US | Swansea | 24 | ||||||||||||||||||||||
31 | Tranmere Rovers | 04.01.19 | Coupe d'Angleterre R3 | A | 7 | 0 | US | Blessé | 79 | 65 | 15 | Blessé | Blessé | US | Maladie | 90 | US | 75 | Blessé | 90 | 90 | 90 | US | 90 | Mercredi | 90 | 90 | Ville | 90 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||
32 | Chelsea | 08.01.19 | Coupe Lge SF1 | W | 1 | 0 | US | 90 | 90 | 90 | Blessé | 90 | 79 | 89 | 90 | 11 | Blessé | Maladie | US | 90 | 1 | Blessé | 90 | US | 90 | 89 | Blessé | US | 1 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Manchester United | 13.01.19 | PL 22 | W | 0 | 1 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | US | 90 | 81 | 90 | 47 | Blessé | Maladie | 43 | 9 | Blessé | 90 | US | US | 90 | Blessé | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Fulham | 20.01.19 | PL 23 | A | 2 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Coupe d'Asie | 90 | Blessé | 79 | Blessé | 4 | 11 | 90 | 86 | US | US | 90 | Blessé | Blessé | US | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
35 | Chelsea | 24.01.19 | Coupe Lge SF2 | A | 1 | 2 | US | 57 | 90 | 90 | 10 | Coupe d'Asie | 90 | Blessé | 90 | Blessé | US | 90 | US | 80 | 68 | Blessé | 90 | 90 | 90 | 22 | 33 | 33 | US | |||||||||||||||||||||||||
36 | Crystal Palace | 26.01.19 | Coupe d'Angleterre R4 | A | 0 | 2 | US | 90 | US | 45 | 90 | Coupe d'Asie | US | Blessé | 45 | 27 | 90 | 63 | 90 | 90 | Blessé | 90 | 90 | US | 81 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Watford | 30.01.19 | PL 24 | W | 2 | 1 | 90 | 21 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | Blessé | 11 | US | US | 69 | 90 | Blessé | US | 90 | 45 | 45 | US | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Newcastle United | 02.02.19 | PL 25 | W | 1 | 0 | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | Blessé | 78 | US | 1 | US | 90 | 30 | Blessé | US | US | 90 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Leicester City | 09.02.19 | PL 26 | W | 3 | 1 | 90 | 90 | 88 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | 10 | Maladie | 2 | 90 | 80 | Blessé | US | US | 90 | US | US | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Borussia Dortmund (Allemagne) | 13.02.19 | CL R16 L1 | W | 3 | 0 | 90 | US | US | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | Blessé | 1 | 1 | Maladie | 89 | 6 | Blessé | 90 | US | 90 | 90 | 84 | US | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Burnley | 23.02.19 | PL 27 | A | 1 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 62 | 90 | 14 | US | Maladie | US | 90 | 28 | Blessé | 76 | US | 90 | 90 | 2 | US | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Chelsea | 27.02.19 | PL 28 | A | 0 | 2 | 90 | 90 | 5 | 90 | Blessé | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | US | Maladie | 85 | 20 | Blessé | US | US | 90 | US | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Arsenal | 02.03.19 | PL 29 | W | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 31 | 59 | Maladie | 90 | 11 | Blessé | US | 90 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Borussia Dortmund (Allemagne) | 05.03.19 | CL R16 L1 | A | 1 | 0 | 90 | Blessé | 7 | 90 | 90 | 90 | 71 | 55 | 90 | 19 | US | 35 | 90 | US | Blessé | US | 83 | 90 | US | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Southampton | 09.03.19 | PL 30 | A | 1 | 2 | 90 | Blessé | 82 | 90 | 90 | 18 | Blessé | 90 | US | US | 90 | 90 | 90 | 8 | 82 | US | US | 90 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Liverpool | 30.03.19 | PL 31 | A | 1 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 21 | Blessé | 90 | US | Blessé | 90 | 1 | 90 | US | US | 89 | 82 | 8 | US | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Crystal Palace | 03.04.19 | PL 32 | H | 2 | 0 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | US | 89 | 21 | 90 | Blessé | 1 | Blessé | US | 90 | 82 | US | US | 90 | Blessé | 8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Manchester City | 09.04.19 | CL QF L1 | H | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 81 | 58 | Blessé | 9 | Blessé | 90 | 3 | 87 | US | US | 90 | Blessé | 32 | US | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Ville de Huddersfield | 13.04.19 | PL 33 | H | 4 | 0 | 90 | US | 5 | US | 85 | 90 | 3 | Blessé | Blessé | Blessé | 90 | Blessé | 90 | 74 | 87 | Blessé | 90 | US | 90 | Blessé | 90 | 90 | 16 | US | ||||||||||||||||||||||||
50 | Manchester City | 17.04.19 | CL QF L2 | A | 3 | 4 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 1 | 90 | Blessé | Blessé | Blessé | 41 | Blessé | US | 90 | 49 | 90 | US | US | 90 | Blessé | 82 | 8 | US | |||||||||||||||||||||||||
51 | Manchester City | 20.04.19 | PL 34 | A | 0 | 1 | Blessé | Blessé | 21 | 78 | 90 | 90 | 90 | Blessé | US | Blessé | Blessé | 29 | US | 61 | US | Blessé | 12 | 69 | 90 | 90 | 90 | Blessé | 90 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||
52 | Brighton et Hove Albion | 23.04.19 | PL 35 | H | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 89 | Blessé | 10 | Blessé | Blessé | 82 | US | Blessé | 90 | 90 | 1 | US | 90 | Blessé | 80 | 8 | US | |||||||||||||||||||||||||
53 | West Ham United | 27.04.19 | PL 36 | H | 0 | 1 | 90 | US | 77 | 90 | 90 | 90 | Blessé | 13 | Blessé | Blessé | 5 | 90 | US | Blessé | 24 | 85 | 90 | US | 90 | 66 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Ajax | 30.04.19 | CL SF L1 | H | 0 | 1 | 90 | 80 | 79 | 90 | 39 | 90 | Suspendu | Blessé | Inéligible | Blessé | Blessé | 90 | US | US | 51 | 90 | 90 | 10 | US | 90 | Blessé | 90 | 11 | US | ||||||||||||||||||||||||
55 | AFC Bournemouth | 04.05.19 | PL 37 | A | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 43 | Blessé | US | Blessé | Blessé | 45 | 45 | 82 | US | 90 | 3 | US | 90 | Blessé | 90 | 8 | US | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Ajax | 08.05.19 | CL SF L2 | A | 3 | 2 | 90 | 81 | 82 | 90 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | 9 | 45 | US | 90 | 45 | 90 | US | US | 90 | Blessé | 90 | 8 | US | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Everton | 12.05.19 | PL 38 | H | 2 | 2 | 90 | US | Blessé | 90 | Blessé | Suspendu | Blessé | 13 | Blessé | 77 | 45 | 90 | 90 | 90 | 77 | 45 | Suspendu | US | 90 | US | 90 | 90 | US | 13 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Liverpool | 01.06.19 | CL Finale | N | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 66 | 90 | US | US | US | 16 | US | 74 | 8 | 82 | US | US | 90 | US | 24 | US | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE MINUTES JOUÉES | 3,859 | 3,184 | 2,574 | 4,363 | 2,808 | 3,023 | 3,206 | 2,651 | 36 | 3,254 | 1,551 | 937 | 279 | 121 | 1,913 | 693 | 3,452 | 1,238 | 706 | 2,964 | 1,250 | 990 | 4,097 | 1,370 | 3,174 | 2,698 | 2 | 25 | 9 | 413 | 11 | 16 | 56,440 | |||||||||||||||||||||
DÉPARTS | 44 | 36 | 28 | 48 | 34 | 34 | 38 | 30 | 0 | 37 | 15 | 10 | 3 | 1 | 22 | 8 | 39 | 11 | 9 | 35 | 14 | 11 | 45 | 15 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 418 | DÉPARTS | |||||||||||||||||||||
SUBSTITUT UTILISÉ (GRAS) | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 18 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 101 | SOUS-MARINS USAGÉS | |||||||||||||||||||||
APPARITIONS TOTALES | 44 | 38 | 37 | 49 | 34 | 37 | 48 | 40 | 3 | 40 | 33 | 22 | 4 | 3 | 28 | 9 | 44 | 35 | 13 | 38 | 15 | 11 | 50 | 17 | 49 | 39 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 519 | APPLICATIONS TOTALES | |||||||||||||||||||||
SUBSTITUT NON UTILISÉ (US) | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 7 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 | 19 | 41 | 2 | 14 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 154 | SOUS INUTILISÉ | ||||||||||||||||||||
ÉQUIPES TOTALES | 47 | 43 | 45 | 53 | 35 | 46 | 50 | 44 | 5 | 40 | 36 | 32 | 13 | 6 | 35 | 35 | 48 | 49 | 13 | 38 | 34 | 52 | 52 | 31 | 54 | 49 | 2 | 3 | 4 | 2 | 31 | 3 | 673 | ÉQUIPES TOTALES | ||||||||||||||||||||
MINUTES MOYENNES JOUÉES PAR MATCH | 88 | 84 | 70 | 89 | 83 | 82 | 67 | 66 | 12 | 81 | 47 | 43 | 70 | 40 | 68 | 77 | 78 | 35 | 54 | 78 | 83 | 90 | 82 | 81 | 65 | 69 | 2 | 25 | 9 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||
BUTS MARQUÉS (Clean Sheets for Goalkeepers) | CS 17 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 24 | 6 | 1 | CS 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | CS 4 | 9 | 2 | 15 | 1 | 76 | TOTAUX DES OBJECTIFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIKE RATE Minutes jouées/but (Gardien Buts encaissés) | 47 GC | 3,184 | 1,404 | 3,023 | 160 | 2,651 | 136 | 259 | 937 | 7 GC | 638 | 155 | 423 | 1,250 | 10 GC | 455 | 685 | 212 | OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE BUTS Pour-Contre | 103 | 65 | Lloris | Trippier | Rose | Alderweireld | vertonghen | Sanchez | Ce sont des | Clins d'oeil | Janssen | Kane | Lamela | Animaux | Vorm | N'Koudou | Dier | Peters-Walker | Sissoko | Llorente | Je Dembélé | Alli | Foyth | Gazzaniga | Eriksen | Aurier | Onomah | Moura | Davies | Carter Vickers | Whiteman | Georgiou | Amos | Dinzeyi | Sterling | Ignorer | Marais | Eyoma | Pratique | Bowden | Magoma | Tracey | ||||||||||||
Apparitions en Premier League | Buts en Premier League | Tous les temps de Tottenham Hotspur | ||||||||||||||||
Correct au 9 mars 2025 | Correct au 15 décembre 2023 | Correct au 15 décembre 2023 | 1992-93 au 2024-25 | Taux de grève en Premier League | ||||||||||||||
Applications | Joueur (286) | Objectifs | Objectifs | Joueur (173) | SR | Applications | Objectifs | Joueur (173) | ||||||||||
361 | LLORIS Hugo | 0 | 213 | KANE Harry | 1.49 | 317 | 213 | KANE Harry | ||||||||||
328 | FILS Heung-Min | 127 | 127 | FILS Heung-Min | 1.93 | 56 | 29 | KLINSMANN Jürgen | ||||||||||
317 | KANE Harry | 213 | 97 | Peluche SHERINGHAM | 2.43 | 236 | 97 | Peluche SHERINGHAM | ||||||||||
299 | ANDERTONDarren | 34 | 91 | KEANE Robbie | 2.58 | 328 | 127 | FILS Heung-Min | ||||||||||
276 | DEFOE Jérôme | 91 | 91 | DEFOE Jérôme | 2.59 | 70 | 27 | BERBATOV Dimitar | ||||||||||
274 | DIER Éric | 12 | 53 | BALE Gareth | 2.62 | 238 | 91 | KEANE Robbie | ||||||||||
268 | ROI Ledley | 10 | 51 | ERIKSEN Christian | 2.63 | 63 | 24 | VAN de VAART Rafael | ||||||||||
266 | LENNONAaron | 26 | 51 | ALLI Delé | 2.71 | 92 | 34 | ADEBAYOR Emmanuel | ||||||||||
255 | CAMPBELL Sol | 10 | 48 | Chris ARMSTRONG | 2.71 | 19 | 7 | SOLANKE Dominique | ||||||||||
240 | Ian WALKER | 0 | 36 | IVERSEN Steffen | 2.94 | 141 | 48 | Chris ARMSTRONG | ||||||||||
238 | KEANE Robbie | 91 | 34 | ANDERTONDarren | 3.00 | 3 | 1 | McVEIGH Paul | ||||||||||
236 | Peluche SHERINGHAM | 97 | 34 | ADEBAYOR Emmanuel | 3.03 | 276 | 91 | DEFOE Jérôme | ||||||||||
236 | Michel DAWSON | 7 | 33 | FERDINAND Les | 3.09 | 164 | 53 | BALE Gareth | ||||||||||
232 | VERTONGHEN janv. | 6 | 29 | KLINSMANN Jürgen | 3.33 | 60 | 18 | BENT Darren | ||||||||||
226 | CARR Stéphane | 7 | 27 | BERBATOV Dimitar | 3.33 | 10 | 3 | SAHA Louis | ||||||||||
226 | ERIKSEN Christian | 51 | 26 | LENNONAaron | 3.43 | 48 | 14 | MIDO Ahmed Hossam | ||||||||||
224 | DAVIES Ben | 7 | 24 | VAN de VAART Rafael | 3.53 | 180 | 51 | ALLI Delé | ||||||||||
183 | Walker Kyle | 4 | 22 | KULUSEVSKI Déjan | 3.58 | 118 | 33 | FERDINAND Les | ||||||||||
182 | DEMBELE Moussa | 7 | 21 | JENAS Jermaine | 3.71 | 78 | 21 | PAVLYUCHENKO romain | ||||||||||
180 | ALLI Delé | 51 | 21 | PAVLYUCHENKO romain | 3.97 | 143 | 36 | IVERSEN Steffen | ||||||||||
175 | LAMELA Erik | 17 | 20 | BARMBY Nick | 4.00 | 8 | 2 | Jean HENDRY | ||||||||||
174 | ALDERWEIRELD Tobie | 8 | 19 | MORA Lucas | 4.00 | 8 | 2 | MARNEY Doyen | ||||||||||
165 | ÉDIMBOURG Justin | 0 | 18 | BENT Darren | 4.00 | 52 | 13 | MADDISON James | ||||||||||
164 | BALE Gareth | 53 | 17 | POYET Gustave | 4.07 | 57 | 14 | JOHNSON Brennan | ||||||||||
161 | CALDERWOODColin | 7 | 17 | LAMELA Erik | 4.14 | 29 | 7 | DEMPSEY Clint | ||||||||||
156 | ROSEDanny | 8 | 15 | TCHADLI Nacer | 4.29 | 60 | 14 | KANOUTE Frédéric | ||||||||||
155 | JENAS Jermaine | 21 | 14 | KANOUTE Frédéric | 4.35 | 87 | 20 | BARMBY Nick | ||||||||||
155 | ASSOU-EKOTTO Benoit | 4 | 14 | MIDO Ahmed Hossam | 4.43 | 226 | 51 | ERIKSEN Christian | ||||||||||
152 | MORA Lucas | 19 | 14 | RICHARLISON | 4.50 | 18 | 4 | DUMITRESCU Ilie | ||||||||||
149 | HOJBJERG Pierre-Émile | 8 | 14 | JOHNSON Brennan | 4.50 | 63 | 14 | RICHARLISON | ||||||||||
144 | HUDDLESTONE Tom | 8 | 13 | DOZZELL Jason | 4.82 | 82 | 17 | POYET Gustave | ||||||||||
143 | David HOWELLS | 8 | 13 | RENARD Ruel | 5.00 | 110 | 22 | KULUSEVSKI Déjan | ||||||||||
143 | IVERSEN Steffen | 36 | 13 | GINOLA David | 5.44 | 49 | 9 | KRANJCAR Niko | ||||||||||
143 | SANCHEZ Davinson | 3 | 13 | DAVIES Simon | 5.90 | 59 | 10 | REBROV Sergueï | ||||||||||
141 | Chris ARMSTRONG | 48 | 13 | Luka MODRIQUE | 5.93 | 89 | 15 | TCHADLI Nacer | ||||||||||
138 | MABBUT Gary | 2 | 13 | MADDISON James | 6.00 | 18 | 3 | NAYIM | ||||||||||
