Tottenham Hotspur Squad Minutes Jouées Saison 2026-27
Tableau interactif des minutes jouées par l'équipe de Tottenham Hotspur pour la saison 2025-26 pour chaque match de Tottenham ainsi que des statistiques récapitulatives.
Comprend le nombre d'apparitions des Spurs, le nombre total de minutes jouées pour chaque joueur de Tottenham.
Faites défiler le premier tableau pour voir le nombre de minutes jouées par chaque joueur dans chaque match de football. Utilisez la recherche pour trouver des adversaires et des joueurs spécifiques.
Le nombre total de minutes des joueurs est en bas du tableau.
Le deuxième tableau est la liste de l'équipe actuelle de 45 joueurs des Spurs pour la saison 2026-27 avec leur historique de transfert et la date à laquelle ils ont commencé à jouer pour Tottenham.
Le troisième tableau montre les buts et passes combinés des joueurs de Tottenham Hotspur pour la saison 2026-27.
Le quatrième tableau montre les apparitions, les buts et les taux de grève de tous les temps en Premier League

Tottenham Hotspur Squad Minutes Jouées Saison 2026-27 par rencontres
Consultez le tableau pour tous les joueurs, leurs statistiques et les matchs de 2026-27. Utilisez la recherche pour trouver des adversaires et des matchs spécifiques.
| # | Fixation | Date | Maquette | Ven | F | A | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 46 | 52 | 54 | 57 | 59 | 66 | 67 | 68 | 70 | 74 | 76 | 79 | 89 | Minutes désactivées | Remarques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicaire | Draguşin | Danse | Paille | Simons | Bissouma | Richarlison | Maddison | Téléphone | Ugogie | Gris | Bergvall | Vušković | Romarin | Solanké | Kudus | Koulusevski | Johnson | Gallagher | caban | Spence | Takai | Salomon | Odobert | Sarr | betancur | Kinski | Davies | De Ven | Souza | kolo muani | <span style="color: #08C;"><a style="color: #08C;" href="https://goskate.com/fr/f/cours-de-skateboard-angers" target="_top" data-no-instant="">Angers</a></span> | Scarlett | Gunter | Olusesi | Thompson | Kyerematen | Cassanova | Robuste | Byfield | W. Barnett | Akhamrich | King | Rowswell | Wilson | Hall d 'entrée | OG | ||||||||||||||
| 1 | Paris Saint Germain | 13.08.25 | Super Coupe de l'UEFA | N | 2 | 2 | 90 | Blessé | 90 | 72 | Transferts | Discipline | 72 | Blessé | 11 | Blessé | 18 | 1 | US | 90 | 18 | 79 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | Blessé | US | 89 | 90 | US | US | 90 | Prêt de | US | US | (Stylos 3-4) Udinese, Italie | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Burnley | 16.08.25 | PL 1 | H | 3 | 0 | 90 | Blessé | US | 10 | à partir de | Blessé | 71 | Blessé | 5 | Blessé | 71 | 80 | US | 90 | 19 | 85 | Blessé | 80 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | 10 | 90 | 19 | US | US | 90 | Paris | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Manchester City | 23.08.25 | PL 2 | A | 2 | 0 | 90 | Blessé | 1 | 89 | Red Bull | Blessé | 78 | Blessé | US | Blessé | US | 4 | US | 90 | 12 | 86 | Blessé | 78 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | 12 | 90 | 90 | US | US | 90 | Saint | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | AFC Bournemouth | 30.08.25 | PL 3 | H | 0 | 1 | 90 | Blessé | US | 54 | Leipzig | Blessé | 90 | Blessé | 14 | 19 | US | 36 | Prêt à | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 54 | 71 | 90 | Blessé | US | 36 | 76 | 90 | US | US | 90 | Germain | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | West Ham United | 13.09.25 | PL 4 | A | 3 | 0 | 90 | Blessé | 10 | 90 | 71 | Blessé | 19 | Blessé | 79 | 19 | 80 | Hambourg | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 10 | 90 | 71 | Blessé | Prêt à | 11 | 90 | US | US | US | 80 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Villarreal | 16.09.25 | CL GS1 | H | 1 | 0 | 90 | Inéligible | 1 | 21 | 77 | Inéligible | 77 | Inéligible | Inéligible | 21 | US | 89 | 90 | Blessé | 90 | Inéligible | 13 | 90 | 69 | Inéligible | Villarreal | US | 69 | 90 | US | US | 90 | 13 | US | US | Inéligible | Inéligible | US | Inéligible | Inéligible | 1 | Luiz Júnior OG | |||||||||||||||||
| 7 | Brighton et Hove Albion | 20.09.25 | PL 5 | A | 2 | 2 | 90 | Blessé | US | 90 | 29 | Blessé | 90 | Blessé | US | 90 | 1 | 89 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 18 | 89 | 1 | Blessé | 72 | US | 61 | US | Blessé | 90 | Blessé | US | 1 | van Hecke OG | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Doncaster Rovers | 24.09.25 | FLC R3 | H | 3 | 0 | Blessé | 90 | 90 | 61 | Blessé | 29 | Blessé | 87 | 15 | 90 | 29 | Blessé | Blessé | 90 | 90 | 75 | Blessé | 61 | Blessé | 90 | 90 | Blessé | US | Blessé | US | US | US | US | 3 | 1 | McGrath OG | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 27.09.25 | PL 6 | H | 1 | 1 | 90 | Blessé | US | 90 | 78 | Blessé | 90 | Blessé | 6 | 84 | US | 78 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 28 | 27 | 63 | Blessé | 12 | 12 | 62 | US | Blessé | 90 | Blessé | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bodø / Glimt | 30.09.25 | CL GS2 | A | 2 | 2 | 90 | Inéligible | 90 | 21 | 30 | Inéligible | 90 | Inéligible | Inéligible | 8 | 8 | 60 | Blessé | Blessé | 30 | Inéligible | 60 | 90 | 82 | Inéligible | 90 | 69 | 82 | US | US | 90 | Blessé | US | US | Inéligible | Inéligible | US | Inéligible | Inéligible | 1 | Gundersen OG | ||||||||||||||||||
| 11 | Leeds United | 04.10.25 | PL 7 | A | 2 | 1 | 90 | Blessé | 5 | 90 | 74 | Blessé | 16 | Blessé | 73 | 90 | US | US | 90 | Blessé | 89 | Blessé | 1 | 90 | US | Blessé | 85 | 17 | 90 | US | US | 90 | Blessé | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Aston Villa | 19.10.25 | PL 8 | H | 1 | 2 | 90 | Blessé | 90 | 90 | 79 | Blessé | 30 | Blessé | 60 | Blessé | US | 11 | Blessé | Blessé | 90 | Blessé | 4 | 90 | 86 | Blessé | 79 | 4 | 86 | US | Blessé | 90 | 11 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AS Monaco | 22.10.25 | CL GS3 | A | 0 | 0 | 90 | Inéligible | 90 | 90 | 30 | Inéligible | 70 | Inéligible | Inéligible | Blessé | 90 | 60 | Blessé | Blessé | 79 | Inéligible | 21 | 90 | 11 | Inéligible | 69 | 30 | 60 | US | Blessé | 90 | 20 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Everton | 26.10.25 | PL 9 | A | 3 | 0 | 90 | Blessé | 90 | 90 | 61 | Blessé | 28 | Blessé | 1 | Blessé | US | 29 | Blessé | Blessé | 78 | Blessé | 89 | 90 | 90 | Blessé | US | 12 | 90 | US | Blessé | 90 | 62 | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Newcastle United | 29.10.25 | FLC R4 | A | 0 | 2 | Blessé | 90 | 90 | 90 | Blessé | 78 | Blessé | 12 | Blessé | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | 25 | Blessé | 65 | 90 | 90 | Blessé | 90 | 65 | 90 | Blessé | US | 25 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Chelsea | 01.11.25 | PL 10 | H | 0 | 1 | 90 | Blessé | 90 | 90 | 83 | Blessé | US | Blessé | US | US | Blessé | 7 | US | Blessé | 90 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | US | 90 | 90 | US | Blessé | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Copenhague | 04.11.25 | CL GS4 | H | 4 | 0 | 90 | Inéligible | 17 | 29 | 61 | Inéligible | 18 | Inéligible | 73 | Blessé | Blessé | 73 | Blessé | Blessé | Inéligible | 57 | 90 | 17 | Inéligible | 80 | 90 | 90 | US | Blessé | 90 | 72 | US | 10 | US | US | US | 33 | Johnson Rouge 57 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Manchester United | 08.11.25 | PL 11 | H | 2 | 2 | 90 | Blessé | 2 | 79 | 79 | Blessé | 90 | Blessé | 11 | 23 | Blessé | Blessé | 88 | Blessé | Blessé | Blessé | 90 | 67 | 90 | Blessé | 45 | 90 | 11 | US | Blessé | 90 | 45 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arsenal | 23.11.25 | PL 12 | A | 1 | 3 | 90 | Blessé | 45 | 90 | 45 | Blessé | 90 | Blessé | US | 90 | US | US | 90 | Blessé | 78 | Blessé | 12 | 12 | 78 | Blessé | 66 | 24 | 66 | US | Blessé | 90 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Paris Saint Germain | 26.11.25 | CL GS5 | A | 3 | 5 | 90 | Blessé | US | 14 | 6 | Blessé | 90 | Blessé | 6 | 76 | 76 | 90 | Blessé | 14 | Blessé | Suspendu | 90 | 84 | Blessé | 6 | 84 | 90 | US | US | 90 | 84 | US | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fulham | 29.11.25 | PL 13 | H | 1 | 2 | 90 | Blessé | 90 | 60 | 30 | Blessé | 60 | Blessé | 5 | 85 | 60 | 77 | Suspendu | Blessé | 90 | Blessé | US | 90 | US | Blessé | 30 | 13 | 30 | US | US | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Newcastle United | 02.12.25 | PL 14 | A | 2 | 2 | 90 | Blessé | 90 | US | 13 | Blessé | 13 | Blessé | 13 | 90 | 3 | 77 | 90 | Blessé | 87 | Blessé | 77 | 90 | US | Blessé | 3 | 87 | 90 | US | US | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Brentford | 06.12.25 | PL 15 | H | 2 | 0 | 90 | Blessé | 9 | 25 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | US | Blessé | 90 | US | 81 | Blessé | 80 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | 16 | 10 | 65 | US | US | 90 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Slavia Prague | 09.12.25 | CL GS6 | H | 3 | 0 | 90 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | 68 | Blessé | 31 | Blessé | 59 | 14 | 90 | Blessé | 59 | Blessé | 68 | 90 | Blessé | 76 | 31 | US | US | 22 | 90 | 22 | US | US | US | 1 | Zima OG | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Nottingham Forest | 14.12.25 | PL 16 | A | 0 | 3 | 90 | Blessé | US | 31 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 10 | Blessé | 59 | 31 | 90 | Blessé | 80 | Blessé | 10 | 90 | 59 | Blessé | US | US | 59 | US | 31 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Liverpool | 20.12.25 | PL 17 | H | 1 | 2 | 90 | US | US | 19 | 33 | AFCON | 10 | Blessé | US | Blessé | 71 | 71 | 89 | Blessé | 58 | Blessé | 32 | 90 | 90 | Blessé | 19 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 80 | 58 | Simons & Romero Rouges | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Crystal Palace | 28.12.25 | PL 18 | A | 1 | 0 | 90 | 5 | 90 | 27 | Suspendu | AFCON | 90 | Blessé | US | Blessé | 85 | 63 | Suspendu | Blessé | 85 | Blessé | 5 | 90 | 90 | US | 27 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 63 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Brentford | 01.01.26 | PL 19 | A | 0 | 0 | 90 | US | US | 80 | Suspendu | AFCON | 90 | Blessé | 10 | Blessé | 90 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | Transferts | 90 | 90 | 67 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 23 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sunderland | 04.01.26 | PL 20 | H | 1 | 1 | 90 | US | US | US | Suspendu | AFCON | 90 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | US | 90 | Blessé | 19 | Blessé | Transférer à | à partir de | 90 | US | Prêt à | 90 | AFCON | 90 | US | 90 | 90 | 71 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | AFC Bournemouth | 07.01.26 | PL 21 | A | 2 | 3 | 90 | US | US | 90 | 90 | AFCON | 23 | Blessé | 90 | Blessé | 4 | 57 | 90 | Blessé | Blessé | Blessé | Cristal | athlétique | 90 | 90 | Borussia | 33 | AFCON | 86 | US | US | 90 | 67 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Aston Villa | 10.01.26 | FAC R3 | H | 1 | 2 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | AFCON | 31 | Blessé | 78 | US | 90 | Blessé | Suspendu | 7 | Blessé | Blessé | Palais | Madrid | 83 | 7 | MG | 83 | AFCON | Blessé | US | 90 | 90 | 59 | 12 | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 32 | West Ham United | 17.01.26 | PL 22 | H | 1 | 2 | 90 | US | US | Blessé | 90 | 45 | Blessé | Blessé | 62 | US | 45 | 1 | 90 | 28 | Blessé | Blessé | 90 | 90 | 71 | 89 | AFCON | Blessé | US | 19 | 90 | Transferts | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Borussia Dortmund | 20.01.26 | CL GS7 | H | 2 | 0 | 90 | Inéligible | 90 | Blessé | 90 | Inéligible | Blessé | Blessé | Inéligible | 90 | 90 | 62 | 90 | 70 | Blessé | Blessé | Inéligible | 90 | 90 | 90 | AFCON | Blessé | US | Blessé | Suspendu | à partir de | 20 | US | US | US | US | US | 28 | US | US | US | ||||||||||||||||||
| 34 | Burnley | 24.01.26 | PL 23 | A | 2 | 2 | 90 | 1 | 78 | Blessé | 90 | 78 | Blessé | Blessé | 12 | 45 | 12 | Blessé | 89 | 90 | Blessé | Blessé | 85 | 45 | 90 | 90 | Blessé | US | Blessé | 90 | Santos | US | 5 | US | US | Prêt à | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Eintracht Francfort | 28.01.26 | CL GS8 | A | 2 | 0 | 90 | Inéligible | 90 | 90 | 90 | Inéligible | Blessé | Blessé | Inéligible | 89 | 90 | Blessé | 90 | 17 | Blessé | Blessé | Inéligible | Blessé | 90 | 73 | 90 | Blessé | US | Blessé | Blessé | Inéligible | 84 | US | 6 | US | US | US | 1 | Blessé | Bristol | US | US | |||||||||||||||||
| 36 | Manchester City | 01.02.26 | PL 24 | H | 2 | 2 | 90 | 90 | Blessé | 90 | 90 | 68 | Blessé | Blessé | 22 | 90 | 90 | Blessé | 45 | 89 | Blessé | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | 22 | 45 | Blessé | US | Blessé | Blessé | US | 68 | Prêt à | US | US | 1 | Rovers | US | |||||||||||||||||||||
| 37 | Manchester United | 07.02.26 | PL 25 | A | 0 | 2 | 90 | 58 | Blessé | 80 | 90 | 10 | Blessé | Blessé | 10 | 55 | 90 | Blessé | 29 | 80 | Blessé | Blessé | 80 | Blessé | Blessé | 32 | 90 | Blessé | US | Blessé | 90 | 35 | 10 | Hibernian | US | US | US | 61 | Romero Rouge | |||||||||||||||||||||
| 38 | Newcastle United | 10.02.26 | PL 26 | H | 1 | 2 | 90 | 90 | Blessé | 45 | 90 | 45 | Blessé | Blessé | 55 | Blessé | 90 | Blessé | Suspendu | 90 | Blessé | Blessé | 70 | Blessé | 90 | 35 | 90 | Blessé | US | Blessé | 90 | US | 20 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Arsenal | 22.02.26 | PL 27 | H | 1 | 4 | 90 | 90 | Blessé | 82 | 90 | 90 | 28 | Blessé | 8 | Blessé | 90 | Blessé | Suspendu | 28 | Blessé | Blessé | 62 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | 90 | US | 68 | US | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Fulham | 01.03.26 | PL 28 | A | 1 | 2 | 90 | 89 | 1 | 90 | 58 | 80 | 32 | Blessé | 32 | Blessé | 90 | Blessé | Suspendu | 90 | Blessé | Blessé | 58 | 90 | Blessé | Blessé | 32 | Blessé | US | Blessé | 90 | 10 | 58 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Crystal Palace | 04.03.26 | PL 29 | H | 1 | 3 | 90 | 90 | 90 | 16 | 47 | 16 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | Blessé | Suspendu | 74 | Blessé | Blessé | 47 | 74 | Blessé | Blessé | 90 | Blessé | US | Blessé | 38 | 43 | 43 | US | US | US | US | 52 | Van de Ven Rouge | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Atletico Madrid | 10.03.26 | CL R16 L1 | A | 2 | 5 | 73 | US | 90 | 22 | 7 | Blessé | 68 | Blessé | 45 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | 45 | Blessé | Blessé | 45 | 90 | 83 | Blessé | 90 | Blessé | 17 | Blessé | 90 | 45 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Liverpool | 14.03.26 | PL 30 | A | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | Blessé | 34 | Blessé | 89 | Blessé | 75 | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | Blessé | 90 | 76 | Blessé | 90 | Blessé | US | Blessé | Blessé | 56 | 15 | US | 14 | 1 | US | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Atletico Madrid | 17.03.26 | CL R16 L2 | H | 3 | 2 | 90 | 66 | 9 | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | Blessé | 81 | 24 | 81 | 16 | 81 | Blessé | Blessé | Blessé | 9 | 74 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | US | Blessé | 90 | 90 | US | 9 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Nottingham Forest | 21.03.26 | PL 31 | H | 0 | 2 | 90 | US | 90 | US | US | Blessé | 90 | Blessé | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | Blessé | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | 90 | Blessé | US | Blessé | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Sunderland | 11.04.26 | PL 32 | A | 0 | 1 | Blessé | US | 20 | 28 | 5 | US | 62 | Blessé | 28 | 90 | 62 | 62 | 70 | 90 | Blessé | Blessé | 85 | 90 | US | Blessé | 28 | Blessé | 90 | Blessé | 90 | 90 | US | 1er match de Roberto De Zerbi | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Brighton et Hove Albion | 18.04.26 | PL 33 | H | 2 | 2 | Blessé | US | 90 | 23 | 90 | 57 | US | US | 33 | 76 | 33 | 14 | Blessé | 90 | Blessé | Blessé | 76 | 90 | 14 | Blessé | Blessé | 67 | 90 | Blessé | 90 | 57 | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Wolverhampton Wanderers | 25.04.26 | PL 34 | A | 1 | 0 | Blessé | 1 | 90 | 28 | 63 | 62 | 50 | US | 45 | Blessé | US | 27 | Blessé | 40 | Blessé | Blessé | 89 | 90 | 90 | Blessé | Blessé | 90 | 90 | Blessé | 90 | US | 45 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Aston Villa | 03.05.26 | PL 35 | A | 2 | 1 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | 23 | 89 | US | 89 | 90 | US | 1 | Blessé | Blessé | Blessé | Blessé | 90 | 90 | 24 | Blessé | 1 | 67 | 90 | Blessé | 90 | US | 66 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Leeds United | 11.05.26 | PL 36 | H | 1 | 1 | Blessé | US | 90 | 90 | Blessé | US | 90 | 5 | 85 | 85 | US | 9 | Blessé | Blessé | Blessé | Blessé | 90 | 90 | 5 | Blessé | US | 81 | 90 | Blessé | 90 | US | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Chelsea | 17.05.26 | PL 37 | A | 1 | 2 | US | US | 90 | 69 | Blessé | US | 90 | 21 | 90 | 69 | US | US | Blessé | Blessé | Blessé | Blessé | 90 | 90 | 21 | Blessé | 21 | 90 | 90 | Blessé | 90 | US | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Everton | 24.05.26 | PL 38 | H | 1 | 0 | US | 1 | 90 | 90 | Blessé | US | 73 | 8 | 73 | 89 | 8 | US | Blessé | US | Blessé | Blessé | 82 | 90 | 90 | Blessé | 17 | 82 | 90 | Blessé | 90 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre total de minutes jouées | 3,853 | 581 | 2,358 | 2,898 | 2,563 | 605 | 2,648 | 34 | 1,711 | 1,605 | 2,286 | 1,401 | 2,625 | 1,157 | 1,921 | 894 | 1,238 | 3,940 | 3,067 | 1,609 | 2,211 | 2,579 | 827 | 252 | 3,988 | 144 | 2,197 | 33 | 23 | 30 | 3 | 1 | 204 | 51,486 | ||||||||||||||||||||||||||
| Début | 42 | 6 | 26 | 30 | 28 | 7 | 28 | 17 | 17 | 27 | 17 | 31 | 12 | 23 | 10 | 14 | 45 | 34 | 18 | 22 | 31 | 10 | 3 | 45 | 2 | 26 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substitut utilisé (gras) | 1 | 5 | 10 | 14 | 12 | 4 | 14 | 3 | 21 | 9 | 8 | 14 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apparitions totales | 43 | 11 | 36 | 44 | 40 | 11 | 42 | 3 | 38 | 26 | 35 | 31 | 31 | 20 | 26 | 21 | 17 | 47 | 43 | 32 | 37 | 34 | 10 | 5 | 45 | 4 | 40 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||
| Substitut inutilisé (États-Unis) | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 37 | 15 | 3 | 8 | 2 | 22 | 18 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 252 | ||||||||||||||||||||
| Apparitions totales de l'équipe | 45 | 24 | 47 | 45 | 41 | 15 | 43 | 6 | 44 | 28 | 47 | 36 | 3 | 31 | 21 | 26 | 24 | 17 | 47 | 47 | 1 | 36 | 40 | 36 | 47 | 20 | 48 | 12 | 42 | 22 | 22 | 16 | 13 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||
| Buts marqués (feuilles blanches pour les gardiens de but) | CS 13 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | CS 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 76 | Total des buts marqués | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de buts pour/contre | 76 | 75 | Vicaire | Draguşin | Danse | Paille | Simons | Bissouma | Richarlison | Maddison | Téléphone | Ugogie | Gris | Bergvall | Vušković | Romarin | Solanké | Kudus | Koulusevski | Johnson | Gallagher | caban | Spence | Takai | Salomon | Odobert | Sarr | betancur | Kinski | Davies | De Ven | Souza | kolo muani | <span style="color: #08C;"><a style="color: #08C;" href="https://goskate.com/fr/f/cours-de-skateboard-angers" target="_top" data-no-instant="">Angers</a></span> | Scarlett | Gunter | Olusesi | Thompson | Kyerematen | Cassanova | Robuste | Byfield | W. Barnett | Akhamrich | King | Rowswell | Wilson | Hall d 'entrée | ||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 46 | 52 | 54 | 57 | 59 | 66 | 67 | 68 | 70 | 74 | 76 | 79 | 89 | |||||||||||||||
Saison 45-2026 de l'équipe actuelle de 27 joueurs de Tottenham Hotspur

*Date de début de la première équipe
Buts combinés et passes décisives des joueurs de Tottenham Hotspur Saison 2026-27
| joueurs | Premier League | Super Coupe / Ligue des champions | Coupe de la Ligue | FA Cup | Totaux | Buts et passes combinés | Nombre total de minutes jouées | Minutes moy. par but ou assistance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs 38 | Matchs 11 | Matchs 2 | Matchs 1 | Matchs 52 | |||||||||
| Objectifs | Passes | Objectifs | Passes | Objectifs | Passes | Objectifs | Passes | Objectifs | Passes | ||||
| Ben Davies | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 252 | 63 | ||||
| Richarlison | 11 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2,648 | 156 | ||||
| Dominic Solanke | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,157 | 193 | |||||
| Brennan Johnson | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 894 | 224 | |||||
| Xavier Simons | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2,563 | 233 | ||||
| Mohammed kudus | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1,921 | 240 | |||||
| Wilson Odobert | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1,609 | 268 | ||||
| Couleur Randal | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2,197 | 275 | ||||
| Lucas Bergvall | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1,401 | 280 | |||||
| Mathys Tél | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1,711 | 285 | |||||
| João palhinha | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2,898 | 290 | ||||
| Pape Matar Sarr | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2,211 | 369 | ||||||
| Christian Romero | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2,625 | 375 | |||||
| Gris Archie | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2,286 | 457 | |||||
| Micky van de Ven | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3,988 | 499 | |||||
| Pierre Porro | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3,940 | 563 | ||||
| Conor Gallagher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,238 | 619 | ||||||
| Rodrigo Bentancur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,579 | 1,290 | ||||||
| Destin Udogie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,605 | 1,605 | |||||||
| James Rowswell | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Luca Williams-Barnett | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Callum Olusesi | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| Jun'ai Byfield | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
| Danois Scarlett | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||
| James Maddison | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||
| Souza | 0 | 0 | 0 | 144 | |||||||||
| Radu Drăgușin | 0 | 0 | 0 | 581 | |||||||||
| Yves bissouma | 0 | 0 | 0 | 605 | |||||||||
| Antonin Kinski | 0 | 0 | 0 | 827 | |||||||||
| Kevin Danso | 0 | 0 | 0 | 2,358 | |||||||||
| Grand-père Spence | 0 | 0 | 0 | 3,067 | |||||||||
| Guglielmo Vicaire | 0 | 0 | 0 | 3,853 | |||||||||
| Propres buts | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Totaux | 48 | 36 | 24 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 52 | 128 | ||
