Bienvenue dans la saison 2024-25 de Premier League ! Cette page est votre guide ultime des buts et passes décisives qui ont fait de cette saison un spectacle exceptionnel. Nous parlons des volées époustouflantes, des passes décisives d'une précision extrême et des buts de dernière minute qui nous ont tous tenus en haleine. Des vétérans chevronnés qui continuent de défier leur âge aux jeunes talents qui s'imposent, nous avons tout prévu. Vous souvenez-vous de ce triplé époustouflant qui a renversé la situation ? Ou de ce centre sublime qui a permis le but de la victoire ? Nous avons retracé chacun de ces moments ici. Alors, que vous soyez un passionné de statistiques, un manager de fantasy football ou un simple supporter passionné, cette page est votre mine d'or des buts et passes décisives de Premier League 2024-25. Plongez au cœur de la magie d'une saison qui a été une véritable leçon de football !
Statistiques exactes au 25 mai 2025 – 38e journée
Contenu
Buts et passes décisives par joueur
Buts et passes décisives par club
Statistiques de buts et de passes décisives
Propres buts
Buts et passes combinés des joueurs de Premier League 2024-25
Ce tableau interactif est une mine d'informations pour tous les passionnés de football. Il présente un détail des buts et des passes décisives des joueurs de Premier League lors de la saison 2024-25. La contribution de chaque joueur au succès de son équipe est consignée ici, avec une colonne dédiée aux buts et aux passes décisives. La dernière colonne combine ces deux statistiques pour donner un aperçu complet de la contribution offensive d'un joueur. N'oubliez pas que ces statistiques sont régulièrement mises à jour pour vous garantir des informations précises.
| Joueur | Club | Nationalité | Objectifs | Passes | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | Liverpool | Égypte | 29 | 18 | 47 |
| Alexander Isak | Newcastle United | Suède | 23 | 6 | 29 |
| Bryan Mbeumo | Brentford | Cameroun | 20 | 7 | 27 |
| Erling Haaland | Manchester City | Norvege | 22 | 3 | 25 |
| Ollie Watkins | Aston Villa | de l'Angleterre | 16 | 8 | 24 |
| Chris Wood | Nottingham Forest | Nouvelle-Zélande | 20 | 3 | 23 |
| Cole palmer | Chelsea | de l'Angleterre | 15 | 8 | 23 |
| Yoane wissa | Brentford | RD Congo | 18 | 4 | 22 |
| Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | Brésil | 15 | 6 | 21 |
| Jarrod Bowen | West Ham United | de l'Angleterre | 13 | 8 | 21 |
| Luis Diaz | Liverpool | Colombie | 13 | 6 | 19 |
| Jacob Murphy | Newcastle United | de l'Angleterre | 8 | 11 | 19 |
| Jörgen Strand Larsen | Wolverhampton Wanderers | Norvege | 14 | 4 | 18 |
| Justin Kluivert | AFC Bournemouth | Pays-Bas | 12 | 6 | 18 |
| Morgane Rogers | Aston Villa | de l'Angleterre | 8 | 10 | 18 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal | 8 | 10 | 18 |
| Anthony Elanga | Nottingham Forest | Suède | 6 | 11 | 17 |
| Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | France | 14 | 2 | 16 |
| Antoine Sémenyo | AFC Bournemouth | Ghana | 11 | 5 | 16 |
| Joao Pedro | Brighton et Hove Albion | Brésil | 10 | 6 | 16 |
| James Maddison | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre | 9 | 7 | 16 |
| Eberechi Eze | Crystal Palace | de l'Angleterre | 8 | 8 | 16 |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | de l'Angleterre | 7 | 9 | 16 |
| Fils Heung-min | Tottenham Hotspur | Corée du Sud | 7 | 9 | 16 |
| Bukayo Saka | Arsenal | de l'Angleterre | 6 | 10 | 16 |
| Raúl Jiménez | Fulham | Mexique | 12 | 3 | 15 |
| Nicolas Jackson | Chelsea | Sénégal | 10 | 5 | 15 |
| Alex Iwobi | Fulham | Nigéria | 9 | 6 | 15 |
| Leandro Trossard | Arsenal | Belgique | 8 | 7 | 15 |
| amour diallo | Manchester United | Côte d'Ivoire | 8 | 7 | 15 |
| Liam delap | Ipswich Town | de l'Angleterre | 12 | 2 | 14 |
| Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | Wales | 11 | 3 | 14 |
| Danny Welbeck | Brighton et Hove Albion | de l'Angleterre | 10 | 4 | 14 |
| Kaoru Mitoma | Brighton et Hove Albion | Japon | 10 | 4 | 14 |
| Cody gakpo | Liverpool | Pays-Bas | 10 | 4 | 14 |
| Ismaïla Sarr | Crystal Palace | Sénégal | 8 | 6 | 14 |
| Kévin Schade | Brentford | Allemagne | 11 | 2 | 13 |
| Jamie Vardy | Leicester City | de l'Angleterre | 9 | 4 | 13 |
| Harvey Barnes | Newcastle United | de l'Angleterre | 9 | 4 | 13 |
| Enzo Fernandez | Chelsea | Argentine | 6 | 7 | 13 |
| Kai Havertz | Arsenal | Allemagne | 9 | 3 | 12 |
| Dominic Solanke | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre | 9 | 3 | 12 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | Brésil | 8 | 4 | 12 |
| Dominik Szoboszlai | Liverpool | Hongrie | 6 | 6 | 12 |
| Évanilson | AFC Bournemouth | Brésil | 10 | 1 | 11 |
| Dango Ouattara | AFC Bournemouth | Burkina Faso | 7 | 4 | 11 |
| Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | Suède | 7 | 4 | 11 |
| Anthony Gordon | Newcastle United | de l'Angleterre | 6 | 5 | 11 |
| Bruno Guimaraes | Newcastle United | Brésil | 5 | 6 | 11 |
| Declan Rice | Arsenal | de l'Angleterre | 4 | 7 | 11 |
| Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgique | 4 | 7 | 11 |
| Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | Algérie | 4 | 7 | 11 |
| martin Ødegaard | Arsenal | Norvege | 3 | 8 | 11 |
| Mikkel Damsgard | Brentford | Danemark | 2 | 9 | 11 |
| Tomás Souček | West Ham United | République tchèque | 9 | 1 | 10 |
| Noni madueke | Chelsea | de l'Angleterre | 7 | 3 | 10 |
| Yankuba Minte | Brighton et Hove Albion | Gambie | 6 | 4 | 10 |
| Alexis MacAllister | Liverpool | Argentine | 5 | 5 | 10 |
| Pedro Neto | Chelsea | Portugal | 4 | 6 | 10 |
| Dwight McNeil | Everton | de l'Angleterre | 4 | 6 | 10 |
| Youri Tielemans | Aston Villa | Belgique | 3 | 7 | 10 |
| Antonee Robinson | Fulham | États-Unis | 0 | 10 | 10 |
| Iliman Ndiaye | Everton | Sénégal | 9 | 0 | 9 |
| Rodrigo Muniz | Fulham | Brésil | 8 | 1 | 9 |
| Mikel Merino | Arsenal | Espagne | 7 | 2 | 9 |
| Phil Foden | Manchester City | de l'Angleterre | 7 | 2 | 9 |
| Marcus Rashford | Aston Villa | de l'Angleterre | 6 | 3 | 9 |
| Emile Smith Rowe | Fulham | de l'Angleterre | 6 | 3 | 9 |
| Diogo Jota | Liverpool | Portugal | 6 | 3 | 9 |
| Christian Norgaard | Brentford | Danemark | 5 | 4 | 9 |
| Daniel Munoz | Crystal Palace | Colombie | 4 | 5 | 9 |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | de l'Angleterre | 3 | 6 | 9 |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool | de l'Angleterre | 3 | 6 | 9 |
| Jérémie Doku | Manchester City | Belgique | 3 | 6 | 9 |
| Adama Traore | Fulham | Espagne | 2 | 7 | 9 |
| Jean Ricner Bellegarde | Wolverhampton Wanderers | France | 2 | 7 | 9 |
| Savinho | Manchester City | Brésil | 1 | 8 | 9 |
| Beto | Everton | Guinée-Bissau | 8 | 0 | 8 |
| Mateo Kovačić | Manchester City | Croatie | 6 | 2 | 8 |
| Alexandre Garnacho | Manchester United | Argentine | 6 | 2 | 8 |
| Georginio rutter | Brighton et Hove Albion | France | 5 | 3 | 8 |
| Mohammed kudus | West Ham United | Ghana | 5 | 3 | 8 |
| Bernardo Silva | Manchester City | Portugal | 4 | 4 | 8 |
| Elliott Anderson | Nottingham Forest | de l'Angleterre | 2 | 6 | 8 |
| Pierre Porro | Tottenham Hotspur | Espagne | 2 | 6 | 8 |
| Jhon Duran | Aston Villa | Colombie | 7 | 0 | 7 |
| Omar marmoush | Manchester City | Égypte | 7 | 0 | 7 |
| Harry Wilson | Fulham | Wales | 6 | 1 | 7 |
| Jack Hinshelwood | Brighton et Hove Albion | de l'Angleterre | 5 | 2 | 7 |
| Facundo Bonne nuit | Leicester City | Argentine | 5 | 2 | 7 |
| Darwin Nunez | Liverpool | Uruguay | 5 | 2 | 7 |
| Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest | de l'Angleterre | 5 | 2 | 7 |
| Nikola Milenkovic | Nottingham Forest | Serbie | 5 | 2 | 7 |
| Joelton | Newcastle United | Brésil | 4 | 3 | 7 |
| Jadon Sancho | Chelsea | de l'Angleterre | 3 | 4 | 7 |
| Milos Kerkez | AFC Bournemouth | Hongrie | 2 | 5 | 7 |
| Aaron Wan-Bissaka | West Ham United | de l'Angleterre | 2 | 5 | 7 |
| Matheus nunes | Manchester City | Portugal | 1 | 6 | 7 |
| İlkay Gündoğan | Manchester City | Allemagne | 1 | 6 | 7 |
| Marc Cucuralla | Chelsea | Espagne | 5 | 1 | 6 |
| Thomas Partey | Arsenal | Ghana | 4 | 2 | 6 |
| Ethan Nwaneri | Arsenal | de l'Angleterre | 4 | 2 | 6 |
| Ryan Sessegnon | Fulham | de l'Angleterre | 4 | 2 | 6 |
| Sandro Tonali | Newcastle United | Italie | 4 | 2 | 6 |
| Curtis Jones | Liverpool | de l'Angleterre | 3 | 3 | 6 |
| Andreas Pereira | Fulham | Brésil | 2 | 4 | 6 |
| Matthieu Fernandes | Southampton | Portugal | 2 | 4 | 6 |
| Gonçalo Guedès | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 2 | 4 | 6 |
| Jordan Ayew | Leicester City | Ghana | 5 | 0 | 5 |
| Joško gvardiol | Manchester City | Croatie | 5 | 0 | 5 |
| Stephy mavididi | Leicester City | de l'Angleterre | 4 | 1 | 5 |
| Paul Onuachu | Southampton | Nigéria | 4 | 1 | 5 |
| Richarlison | Tottenham Hotspur | Brésil | 4 | 1 | 5 |
| Doyen Huijsen | AFC Bournemouth | Espagne | 3 | 2 | 5 |
| Christopher Nkunku | Chelsea | France | 3 | 2 | 5 |
| Marc Guéhi | Crystal Palace | de l'Angleterre | 3 | 2 | 5 |
| Abdoulaye Doucouré | Everton | Mali | 3 | 2 | 5 |
| Omari Hutchinson | Ipswich Town | Jamaïque | 3 | 2 | 5 |
| Pape Matar Sarr | Tottenham Hotspur | Sénégal | 3 | 2 | 5 |
| Nicolas Füllkrug | West Ham United | Allemagne | 3 | 2 | 5 |
| Paul Sarabia | Wolverhampton Wanderers | Espagne | 3 | 2 | 5 |
| Ryan Christie | AFC Bournemouth | Écosse | 2 | 3 | 5 |
| Nathan Collins | Brentford | République d'Irlande | 2 | 3 | 5 |
| Julio Enciso | Ipswich Town | Paraguay | 2 | 3 | 5 |
| Bilal El Khannouss | Leicester City | Morocco | 2 | 3 | 5 |
| Image de balise Carlos Alcaraz | Everton | Argentine | 2 | 3 | 5 |
| John McGinn | Aston Villa | Écosse | 1 | 4 | 5 |
| Brian Gruda | Brighton et Hove Albion | Allemagne | 1 | 4 | 5 |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | de l'Angleterre | 0 | 5 | 5 |
| Wilfred patient | Leicester City | Nigéria | 0 | 5 | 5 |
| Salle Lewis | Newcastle United | de l'Angleterre | 0 | 5 | 5 |
| Sammie Szmodics | Ipswich Town | République d'Irlande | 4 | 0 | 4 |
| Rasmus Hojlund | Manchester United | Danemark | 4 | 0 | 4 |
| Fabian Schär | Newcastle United | Suisse | 4 | 0 | 4 |
| Lucas Paqueta | West Ham United | Brésil | 4 | 0 | 4 |
| Gabriel Magalhaes | Arsenal | Brésil | 3 | 1 | 4 |
| Ross Barkley | Aston Villa | de l'Angleterre | 3 | 1 | 4 |
| Marco Asensio | Aston Villa | Espagne | 3 | 1 | 4 |
| Carlos Baléba | Brighton et Hove Albion | Cameroun | 3 | 1 | 4 |
| Trevoh Chalobah | Chelsea | de l'Angleterre | 3 | 1 | 4 |
| Eddie Nketiah | Crystal Palace | de l'Angleterre | 3 | 1 | 4 |
| Dominic Calvert-Lewin | Everton | de l'Angleterre | 3 | 1 | 4 |
| Georges Hirst | Ipswich Town | Écosse | 3 | 1 | 4 |
| Virgil van Dijk | Liverpool | Pays-Bas | 3 | 1 | 4 |
| Josué Zirkzee | Manchester United | Pays-Bas | 3 | 1 | 4 |
| Jota Silva | Nottingham Forest | Portugal | 3 | 1 | 4 |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | Brésil | 3 | 1 | 4 |
| Lampe Tariq | Brighton et Hove Albion | de l'Angleterre | 2 | 2 | 4 |
| Matt O'Riley | Brighton et Hove Albion | Danemark | 2 | 2 | 4 |
| Simon Adingra | Brighton et Hove Albion | Côte d'Ivoire | 2 | 2 | 4 |
| James Justin | Leicester City | de l'Angleterre | 2 | 2 | 4 |
| Adam Armstrong | Southampton | de l'Angleterre | 2 | 2 | 4 |
| Lewis Cook | AFC Bournemouth | de l'Angleterre | 1 | 3 | 4 |
| Bois de Jurriën | Arsenal | Pays-Bas | 1 | 3 | 4 |
| Jacob Ramsey | Aston Villa | de l'Angleterre | 1 | 3 | 4 |
| Vitaly Janelt | Brentford | Allemagne | 1 | 3 | 4 |
| Keane Lewis Potter | Brentford | de l'Angleterre | 1 | 3 | 4 |
| Mats Wieffer | Brighton et Hove Albion | Pays-Bas | 1 | 3 | 4 |
| Ashley Young | Everton | de l'Angleterre | 1 | 3 | 4 |
| Manuel Ugarté | Manchester United | Uruguay | 1 | 3 | 4 |
| Neco Williams | Nottingham Forest | Wales | 1 | 3 | 4 |
| Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | Gabon | 1 | 3 | 4 |
| Lucas Digne | Aston Villa | France | 0 | 4 | 4 |
| Jack Clarke | Ipswich Town | de l'Angleterre | 0 | 4 | 4 |
| Ryan Gravenberg | Liverpool | Pays-Bas | 0 | 4 | 4 |
| Ederson | Manchester City | Brésil | 0 | 4 | 4 |
| Nelson Semedo | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 0 | 4 | 4 |
| Gabriel Jésus | Arsenal | Brésil | 3 | 0 | 3 |
| Donyell Malen | Aston Villa | Pays-Bas | 3 | 0 | 3 |
| Amadou Onana | Aston Villa | Belgique | 3 | 0 | 3 |
| Michael Keane | Everton | de l'Angleterre | 3 | 0 | 3 |
| James McAtee | Manchester City | de l'Angleterre | 3 | 0 | 3 |
| Joe Aribo | Southampton | Nigéria | 3 | 0 | 3 |
| Enes Ünal | AFC Bournemouth | Turquie | 2 | 1 | 3 |
| Ricardo Calafiori | Arsenal | Italie | 2 | 1 | 3 |
| Fabio Carvalho | Brentford | Portugal | 2 | 1 | 3 |
| Yasin Ayari | Brighton et Hove Albion | Suède | 2 | 1 | 3 |
| Lévi Colwill | Chelsea | de l'Angleterre | 2 | 1 | 3 |
| Lisandro Martinez | Manchester United | Argentine | 2 | 1 | 3 |
| Vague Aina | Nottingham Forest | Nigéria | 2 | 1 | 3 |
| Ryan Yates | Nottingham Forest | de l'Angleterre | 2 | 1 | 3 |
| Mathys Tél | Tottenham Hotspur | France | 2 | 1 | 3 |
| Emerson | West Ham United | Italie | 2 | 1 | 3 |
| Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | République d'Irlande | 2 | 1 | 3 |
| Maréchal Munetsi | Wolverhampton Wanderers | Zimbabwe | 2 | 1 | 3 |
| Leon Bailey | Aston Villa | Jamaïque | 1 | 2 | 3 |
| Ian Maatsen | Aston Villa | Pays-Bas | 1 | 2 | 3 |
| Moïse Caicedo | Chelsea | Équateur | 1 | 2 | 3 |
| Vitaly Mykolenko | Everton | Ukraine | 1 | 2 | 3 |
| Leif Davis | Ipswich Town | de l'Angleterre | 1 | 2 | 3 |
| Ben Johnson | Ipswich Town | de l'Angleterre | 1 | 2 | 3 |
| Bobby De Cordova-Reid | Leicester City | Jamaïque | 1 | 2 | 3 |
| Ibrahima Konate | Liverpool | France | 1 | 2 | 3 |
| Harvey Elliott | Liverpool | de l'Angleterre | 1 | 2 | 3 |
| Rico Lewis | Manchester City | de l'Angleterre | 1 | 2 | 3 |
| Christian Eriksen | Manchester United | Danemark | 1 | 2 | 3 |
| Grand-père Spence | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre | 1 | 2 | 3 |
| Danny Ings | West Ham United | de l'Angleterre | 1 | 2 | 3 |
| James Ward-Prowse | West Ham United | de l'Angleterre | 1 | 2 | 3 |
| Tyler Adams | AFC Bournemouth | États-Unis | 0 | 3 | 3 |
| Will Hughes | Crystal Palace | de l'Angleterre | 0 | 3 | 3 |
| Idrissa Gueye | Everton | Sénégal | 0 | 3 | 3 |
| Diogo Dalot | Manchester United | Portugal | 0 | 3 | 3 |
| Kieren Trippier | Newcastle United | de l'Angleterre | 0 | 3 | 3 |
| Timo Werner | Tottenham Hotspur | Allemagne | 0 | 3 | 3 |
| David Brooks | AFC Bournemouth | Wales | 2 | 0 | 2 |
| William Saliba | Arsenal | France | 2 | 0 | 2 |
| ezri konsa | Aston Villa | de l'Angleterre | 2 | 0 | 2 |
| Ethan Pinnock | Brentford | Jamaïque | 2 | 0 | 2 |
| Jake O'Brien | Everton | République d'Irlande | 2 | 0 | 2 |
| Tom Cairney | Fulham | Écosse | 2 | 0 | 2 |
| Jaden Philogène | Ipswich Town | de l'Angleterre | 2 | 0 | 2 |
| Nathan Broadhead | Ipswich Town | Wales | 2 | 0 | 2 |
| John Stones | Manchester City | de l'Angleterre | 2 | 0 | 2 |
| Nico O'Reilly | Manchester City | de l'Angleterre | 2 | 0 | 2 |
| Matthijs de Ligt | Manchester United | Pays-Bas | 2 | 0 | 2 |
| Murillo | Nottingham Forest | Brésil | 2 | 0 | 2 |
| Cameron Archer | Southampton | de l'Angleterre | 2 | 0 | 2 |
| Tyler Dibling | Southampton | de l'Angleterre | 2 | 0 | 2 |
| Jan Bednarek | Southampton | Pologne | 2 | 0 | 2 |
| Yves bissouma | Tottenham Hotspur | Mali | 2 | 0 | 2 |
| Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | Uruguay | 2 | 0 | 2 |
| Hwang hee-chan | Wolverhampton Wanderers | Corée du Sud | 2 | 0 | 2 |
| Rodrigue Gomes | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 2 | 0 | 2 |
| Luis Sinisterra | AFC Bournemouth | Colombie | 1 | 1 | 2 |
| Matty Cash | Aston Villa | Pologne | 1 | 1 | 2 |
| Jan Paul van Hecke | Brighton et Hove Albion | Pays-Bas | 1 | 1 | 2 |
| Pervis Estupiñan | Brighton et Hove Albion | Équateur | 1 | 1 | 2 |
| Joà © o Félix | Chelsea | Portugal | 1 | 1 | 2 |
| Tosin Adarabioyo | Chelsea | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| Tyrique Georges | Chelsea | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| Reece James | Chelsea | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| maxence lacroix | Crystal Palace | France | 1 | 1 | 2 |
| Romain Essé | Crystal Palace | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| Justin Devenny | Crystal Palace | Écosse | 1 | 1 | 2 |
| James Tarkowski | Everton | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| Reiss Nelson | Fulham | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| Conor Chaplin | Ipswich Town | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| Sam Morsy | Ipswich Town | Égypte | 1 | 1 | 2 |
| Jens Cajuste | Ipswich Town | Suède | 1 | 1 | 2 |
| Kasey Mc Ateer | Leicester City | République d'Irlande | 1 | 1 | 2 |
| Jack Grealish | Manchester City | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| Dan brûle | Newcastle United | de l'Angleterre | 1 | 1 | 2 |
| Yukinari sugawara | Southampton | Japon | 1 | 1 | 2 |
| Kamaldeen Sulemana | Southampton | Ghana | 1 | 1 | 2 |
| Lesley Ugochukwu | Southampton | France | 1 | 1 | 2 |
| Michail Antonio | West Ham United | Jamaïque | 1 | 1 | 2 |
| Crysencio Summerville | West Ham United | Pays-Bas | 1 | 1 | 2 |
| Carlos Soler | West Ham United | Espagne | 1 | 1 | 2 |
| Raheem Sterling | Arsenal | de l'Angleterre | 0 | 2 | 2 |
| Ben White | Arsenal | de l'Angleterre | 0 | 2 | 2 |
| Mads Roerslev | Brentford | Danemark | 0 | 2 | 2 |
| Mathias Jensen | Brentford | Danemark | 0 | 2 | 2 |
| Marc Flekken | Brentford | Pays-Bas | 0 | 2 | 2 |
| Adam Wharton | Crystal Palace | de l'Angleterre | 0 | 2 | 2 |
| Kenny Tete | Fulham | Pays-Bas | 0 | 2 | 2 |
| Sasa Lukic | Fulham | Serbie | 0 | 2 | 2 |
| Dara O'Shea | Ipswich Town | République d'Irlande | 0 | 2 | 2 |
| Cameron Burgess | Ipswich Town | Australie | 0 | 2 | 2 |
| Abdoul Fatawu | Leicester City | Ghana | 0 | 2 | 2 |
| Harry cligne de l'oeil | Leicester City | de l'Angleterre | 0 | 2 | 2 |
| Conor Bradley | Liverpool | Irlande du Nord | 0 | 2 | 2 |
| Joe Willock | Newcastle United | de l'Angleterre | 0 | 2 | 2 |
| Adam Lallana | Southampton | de l'Angleterre | 0 | 2 | 2 |
| Kyle Walker-Peters | Southampton | de l'Angleterre | 0 | 2 | 2 |
| Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | Pays-Bas | 0 | 2 | 2 |
| Daniel Jebbison | AFC Bournemouth | Canada | 1 | 0 | 1 |
| Myles Lewis-Skelly | Arsenal | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Jakub Kiwior | Arsenal | Pologne | 1 | 0 | 1 |
| Kieran Tierney | Arsenal | Écosse | 1 | 0 | 1 |
| Boubacar kamara | Aston Villa | France | 1 | 0 | 1 |
| Ferdi Kadioğlu | Brighton et Hove Albion | Turquie | 1 | 0 | 1 |
| Diego Gómez | Brighton et Hove Albion | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| Axel Disasi | Chelsea | France | 1 | 0 | 1 |
| Matheus France | Crystal Palace | Brésil | 1 | 0 | 1 |
| Chris Richards | Crystal Palace | États-Unis | 1 | 0 | 1 |
| Ben Chilwell | Crystal Palace | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Orel Mangala | Everton | Belgique | 1 | 0 | 1 |
| Jack Harrison | Everton | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Calvin Bassey | Fulham | Nigéria | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Grèves | Ipswich Town | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Jack Taylor | Ipswich Town | République d'Irlande | 1 | 0 | 1 |
| Wout faes | Leicester City | Belgique | 1 | 0 | 1 |
| Patson Daka | Leicester City | Zambie | 1 | 0 | 1 |
| Caleb Okoli | Leicester City | Italie | 1 | 0 | 1 |
| Conor Coady | Leicester City | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Nico Gonzalez | Manchester City | Espagne | 1 | 0 | 1 |
| Casemiro | Manchester United | Brésil | 1 | 0 | 1 |
| Mont maçon | Manchester United | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Harry Maguire | Manchester United | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Lewis Miley | Newcastle United | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Guillaume Osula | Newcastle United | Danemark | 1 | 0 | 1 |
| Ramon Sosa | Nottingham Forest | Paraguay | 1 | 0 | 1 |
| Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | Nigéria | 1 | 0 | 1 |
| Taylor Harwood-Bellis | Southampton | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Flynn Downes | Southampton | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Will smallbone | Southampton | République d'Irlande | 1 | 0 | 1 |
| Jack Stephens | Southampton | de l'Angleterre | 1 | 0 | 1 |
| Ross Stewart | Southampton | Écosse | 1 | 0 | 1 |
| Christian Romero | Tottenham Hotspur | Argentine | 1 | 0 | 1 |
| Wilson Odobert | Tottenham Hotspur | France | 1 | 0 | 1 |
| EvanFerguson | West Ham United | République d'Irlande | 1 | 0 | 1 |
| Emmanuel Agbadou | Wolverhampton Wanderers | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 1 |
| James Hill | AFC Bournemouth | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Illia Zabarnyi | AFC Bournemouth | Ukraine | 0 | 1 | 1 |
| Oleksandr Zinchenko | Arsenal | Ukraine | 0 | 1 | 1 |
| Michel Kayode | Brentford | Italie | 0 | 1 | 1 |
| Bart Verbruggen | Brighton et Hove Albion | Pays-Bas | 0 | 1 | 1 |
| Roméo Lavia | Chelsea | Belgique | 0 | 1 | 1 |
| mauvais goût | Chelsea | France | 0 | 1 | 1 |
| Kiernan Dewsbury Hall | Chelsea | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Jefferson Lerme | Crystal Palace | Colombie | 0 | 1 | 1 |
| James Garner | Everton | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Pickford | Everton | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Jarrad Branthwaite | Everton | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Équipe Iroegbunam | Everton | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Jesper Lindstrom | Everton | Danemark | 0 | 1 | 1 |
| Nathan Patterson | Everton | Écosse | 0 | 1 | 1 |
| Bernd Leno | Fulham | Allemagne | 0 | 1 | 1 |
| Timothée Castagne | Fulham | Belgique | 0 | 1 | 1 |
| Wes Brûle | Ipswich Town | Wales | 0 | 1 | 1 |
| Axel Tuanzebe | Ipswich Town | RD Congo | 0 | 1 | 1 |
| Conor Townsend | Ipswich Town | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Victor Kristiansen | Leicester City | Danemark | 0 | 1 | 1 |
| Kostas tsimikas | Liverpool | Grèce | 0 | 1 | 1 |
| Andy Robertson | Liverpool | Écosse | 0 | 1 | 1 |
| Noussair Mazraoui | Manchester United | Morocco | 0 | 1 | 1 |
| Lloyd Kelly | Newcastle United | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Délivrance de Tino | Newcastle United | Italie | 0 | 1 | 1 |
| Alex Moreno | Nottingham Forest | Espagne | 0 | 1 | 1 |
| Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | Argentine | 0 | 1 | 1 |
| Ibrahim Sangaré | Nottingham Forest | Côte d'Ivoire | 0 | 1 | 1 |
| James Bree | Southampton | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Manning | Southampton | République d'Irlande | 0 | 1 | 1 |
| Destin Udogie | Tottenham Hotspur | Italie | 0 | 1 | 1 |
| Mike Moore | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Danois Scarlett | Tottenham Hotspur | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | Suède | 0 | 1 | 1 |
| Max Kilman | West Ham United | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
| Edson Alvarez | West Ham United | Mexique | 0 | 1 | 1 |
| Guido Rodriguez | West Ham United | Argentine | 0 | 1 | 1 |
| Toti Gomes | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 0 | 1 | 1 |
| Tommy Doyle | Wolverhampton Wanderers | de l'Angleterre | 0 | 1 | 1 |
Premier League 2024-25 : Nombre de joueurs ayant marqué ou délivré des passes décisives
| Club | joueurs |
|---|---|
| AFC Bournemouth | 16 |
| Arsenal | 20 |
| Aston Villa | 17 |
| Brentford | 14 |
| Brighton et Hove Albion | 18 |
| Chelsea | 19 |
| Crystal Palace | 16 |
| Everton | 20 |
| Fulham | 16 |
| Ipswich Town | 20 |
| Leicester City | 16 |
| Liverpool | 16 |
| Manchester City | 19 |
| Manchester United | 14 |
| Newcastle United | 16 |
| Nottingham Forest | 15 |
| Southampton | 19 |
| Tottenham Hotspur | 20 |
| West Ham United | 16 |
| Wolverhampton Wanderers | 16 |
| Nombre total de joueurs | 343 |
Premier League 2024-25 Total des buts et passes décisives
Buts contre son camp en Premier League 2024-25

